世界各国1965年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
匈牙利 | 1965 | 42.4104% |
利比亚 | 1965 | 28.1489% |
中国 | 1965 | 16.95% |
赞比亚 | 1965 | 16.6475% |
毛里塔尼亚 | 1965 | 16.1383% |
多哥 | 1965 | 15.4597% |
香港 | 1965 | 14.642% |
马拉维 | 1965 | 13.6165% |
沙特 | 1965 | 12.1368% |
苏里南 | 1965 | 12.0% |
巴巴多斯 | 1965 | 11.4348% |
希腊 | 1965 | 10.768% |
伊拉克 | 1965 | 10.7639% |
缅甸 | 1965 | 10.6926% |
阿根廷 | 1965 | 10.5694% |
格鲁吉亚 | 1965 | 10.5586% |
圭亚那 | 1965 | 10.541% |
巴基斯坦 | 1965 | 10.4194% |
巴布亚新几内亚 | 1965 | 10.2685% |
尼加拉瓜 | 1965 | 9.5252% |
巴拿马 | 1965 | 9.16% |
洪都拉斯 | 1965 | 9.0372% |
以色列 | 1965 | 8.9979% |
荷兰 | 1965 | 8.6431% |
加蓬 | 1965 | 8.3333% |
哥斯达黎加 | 1965 | 8.1905% |
泰国 | 1965 | 8.1817% |
新加坡 | 1965 | 7.8343% |
马来西亚 | 1965 | 7.6849% |
葡萄牙 | 1965 | 7.469% |
冰岛 | 1965 | 7.2964% |
塞拉利昂 | 1965 | 7.1802% |
墨西哥 | 1965 | 7.1% |
卢旺达 | 1965 | 7.0095% |
尼日尔 | 1965 | 6.9198% |
苏丹 | 1965 | 6.7771% |
美国 | 1965 | 6.4985% |
加拿大 | 1965 | 6.3172% |
西班牙 | 1965 | 6.2531% |
阿尔及利亚 | 1965 | 6.2069% |
巴拉圭 | 1965 | 6.168% |
南非 | 1965 | 6.1228% |
新西兰 | 1965 | 6.1117% |
澳洲 | 1965 | 5.9801% |
日本 | 1965 | 5.8197% |
博茨瓦纳 | 1965 | 5.814% |
埃塞俄比亚 | 1965 | 5.7719% |
秘鲁 | 1965 | 5.6217% |
菲律宾 | 1965 | 5.3451% |
芬兰 | 1965 | 5.3029% |
贝宁 | 1965 | 5.2939% |
挪威 | 1965 | 5.2856% |
德国 | 1965 | 5.2442% |
欧盟 | 1965 | 5.242% |
欧元区 | 1965 | 5.0389% |
伯利兹 | 1965 | 4.9305% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1965 | 4.914% |
玻利维亚 | 1965 | 4.9134% |
津巴布韦 | 1965 | 4.9106% |
尼日利亚 | 1965 | 4.885% |
法国 | 1965 | 4.8079% |
利比里亚 | 1965 | 4.7938% |
百慕大 | 1965 | 4.76% |
丹麦 | 1965 | 4.5553% |
坦桑尼亚 | 1965 | 4.3647% |
危地马拉 | 1965 | 4.3618% |
布隆迪 | 1965 | 3.9672% |
瑞典 | 1965 | 3.8215% |
布基纳法索 | 1965 | 3.7645% |
刚果共和国 | 1965 | 3.6765% |
哥伦比亚 | 1965 | 3.6% |
比利时 | 1965 | 3.5607% |
奥地利 | 1965 | 3.4802% |
厄瓜多尔 | 1965 | 3.2751% |
意大利 | 1965 | 3.268% |
毛里求斯 | 1965 | 3.197% |
土耳其 | 1965 | 2.8235% |
斯里兰卡 | 1965 | 2.537% |
巴西 | 1965 | 2.4% |
海地 | 1965 | 2.1618% |
莱索托 | 1965 | 2.1541% |
英国 | 1965 | 2.1303% |
瑞士 | 1965 | 2.1046% |
喀麦隆 | 1965 | 2.0261% |
肯尼亚 | 1965 | 2.0091% |
爱尔兰 | 1965 | 1.9335% |
孟加拉 | 1965 | 1.6063% |
加纳 | 1965 | 1.369% |
塞内加尔 | 1965 | 1.3322% |
印尼 | 1965 | 1.0816% |
乌拉圭 | 1965 | 1.0456% |
中非共和国 | 1965 | 0.9476% |
特立尼达和多巴哥 | 1965 | 0.6939% |
智利 | 1965 | 0.6708% |
乍得 | 1965 | 0.6062% |
阿曼 | 1965 | 0.4481% |
马达加斯加 | 1965 | -0.4523% |
卢森堡 | 1965 | -0.7349% |
塞舌尔 | 1965 | -1.0606% |
尼泊尔 | 1965 | -1.2032% |
突尼斯 | 1965 | -2.5367% |
印度 | 1965 | -2.6358% |
斐济 | 1965 | -2.7003% |
索马里 | 1965 | -5.9437% |
多明尼加共和国 | 1965 | -12.4818% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名