世界各国2006年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿塞拜疆 | 2006 | 34.4662% |
卡塔尔 | 2006 | 26.1702% |
马尔代夫 | 2006 | 23.6303% |
毛里塔尼亚 | 2006 | 18.3332% |
澳门 | 2006 | 13.3906% |
特立尼达和多巴哥 | 2006 | 13.2081% |
亚美尼亚 | 2006 | 13.2% |
缅甸 | 2006 | 13.0761% |
拉脱维亚 | 2006 | 12.825% |
安提瓜和巴布达 | 2006 | 12.7081% |
中国 | 2006 | 12.6747% |
古巴 | 2006 | 12.0659% |
安哥拉 | 2006 | 11.55% |
土库曼斯坦 | 2006 | 10.9733% |
柬埔寨 | 2006 | 10.9434% |
埃塞俄比亚 | 2006 | 10.8347% |
乌干达 | 2006 | 10.7847% |
哈萨克斯坦 | 2006 | 10.7% |
白俄罗斯 | 2006 | 10.0% |
莫桑比克 | 2006 | 9.9107% |
巴拿马 | 2006 | 9.8572% |
阿拉伯联合酋长国 | 2006 | 9.8373% |
爱沙尼亚 | 2006 | 9.7626% |
格鲁吉亚 | 2006 | 9.4215% |
塞舌尔 | 2006 | 9.4061% |
卢旺达 | 2006 | 9.2271% |
多明尼加共和国 | 2006 | 9.1712% |
新加坡 | 2006 | 9.0068% |
圣多美和普林西比 | 2006 | 8.8661% |
列支敦士登 | 2006 | 8.645% |
老挝 | 2006 | 8.6193% |
黑山 | 2006 | 8.5664% |
蒙古 | 2006 | 8.5562% |
瓦努阿图 | 2006 | 8.4607% |
博茨瓦纳 | 2006 | 8.3639% |
瑙鲁 | 2006 | 8.3288% |
俄罗斯联邦 | 2006 | 8.2001% |
约旦 | 2006 | 8.093% |
印度 | 2006 | 8.0607% |
阿根廷 | 2006 | 8.0472% |
利比里亚 | 2006 | 8.0439% |
罗马尼亚 | 2006 | 8.0288% |
刚果共和国 | 2006 | 7.9862% |
赞比亚 | 2006 | 7.9037% |
摩洛哥 | 2006 | 7.7908% |
赤道几内亚 | 2006 | 7.7049% |
马恩岛 | 2006 | 7.7% |
斯里兰卡 | 2006 | 7.6683% |
乌克兰 | 2006 | 7.5714% |
秘鲁 | 2006 | 7.5289% |
科威特 | 2006 | 7.5148% |
乌兹别克斯坦 | 2006 | 7.4514% |
立陶宛 | 2006 | 7.3955% |
哥斯达黎加 | 2006 | 7.3267% |
纳米比亚 | 2006 | 7.0732% |
香港 | 2006 | 7.0326% |
塔吉克斯坦 | 2006 | 7.0% |
越南 | 2006 | 6.978% |
土耳其 | 2006 | 6.948% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2006 | 6.8438% |
保加利亚 | 2006 | 6.8026% |
哥伦比亚 | 2006 | 6.7169% |
孟加拉 | 2006 | 6.6719% |
马里 | 2006 | 6.6543% |
捷克 | 2006 | 6.6232% |
洪都拉斯 | 2006 | 6.5672% |
坦桑尼亚 | 2006 | 6.5322% |
苏丹 | 2006 | 6.5314% |
利比亚 | 2006 | 6.5005% |
索马里 | 2006 | 6.4864% |
肯尼亚 | 2006 | 6.4725% |
巴林 | 2006 | 6.467% |
希腊 | 2006 | 6.4434% |
加纳 | 2006 | 6.3999% |
冰岛 | 2006 | 6.317% |
布基纳法索 | 2006 | 6.2532% |
波兰 | 2006 | 6.2021% |
圣卢西亚 | 2006 | 6.1953% |
巴巴多斯 | 2006 | 6.0705% |
尼日利亚 | 2006 | 6.0594% |
巴基斯坦 | 2006 | 6.0516% |
智利 | 2006 | 6.05% |
阿尔巴尼亚 | 2006 | 6.019% |
卢森堡 | 2006 | 6.0167% |
尼日尔 | 2006 | 5.931% |
斯洛文尼亚 | 2006 | 5.9088% |
摩纳哥 | 2006 | 5.8176% |
苏里南 | 2006 | 5.7935% |
基里巴斯 | 2006 | 5.7769% |
不丹 | 2006 | 5.6408% |
伊拉克 | 2006 | 5.6383% |
南非 | 2006 | 5.6038% |
以色列 | 2006 | 5.6016% |
马来西亚 | 2006 | 5.5848% |
格陵兰 | 2006 | 5.5557% |
百慕大 | 2006 | 5.5439% |
印尼 | 2006 | 5.501% |
波黑 | 2006 | 5.414% |
布隆迪 | 2006 | 5.4138% |
巴布亚新几内亚 | 2006 | 5.4099% |
马达加斯加 | 2006 | 5.3985% |
阿富汗 | 2006 | 5.3574% |
危地马拉 | 2006 | 5.3514% |
菲律宾 | 2006 | 5.3164% |
突尼斯 | 2006 | 5.2441% |
圭亚那 | 2006 | 5.1296% |
克罗地亚 | 2006 | 5.0815% |
爱尔兰 | 2006 | 4.9879% |
泰国 | 2006 | 4.9678% |
毛里求斯 | 2006 | 4.8655% |
安道尔 | 2006 | 4.8087% |
巴拉圭 | 2006 | 4.8071% |
墨西哥 | 2006 | 4.805% |
摩尔多瓦 | 2006 | 4.8% |
玻利维亚 | 2006 | 4.797% |
中非共和国 | 2006 | 4.7711% |
塞浦路斯 | 2006 | 4.7138% |
马拉维 | 2006 | 4.7% |
瑞典 | 2006 | 4.676% |
阿曼 | 2006 | 4.6698% |
伯利兹 | 2006 | 4.5114% |
多米尼加 | 2006 | 4.4008% |
厄瓜多尔 | 2006 | 4.3411% |
萨尔瓦多 | 2006 | 4.337% |
塞拉利昂 | 2006 | 4.2831% |
莱索托 | 2006 | 4.2301% |
尼加拉瓜 | 2006 | 4.1529% |
所罗门群岛 | 2006 | 4.1383% |
乌拉圭 | 2006 | 4.0986% |
文莱达鲁萨兰国 | 2006 | 4.0984% |
瑞士 | 2006 | 4.0736% |
西班牙 | 2006 | 4.0434% |
芬兰 | 2006 | 4.0196% |
巴西 | 2006 | 3.962% |
贝宁 | 2006 | 3.9437% |
匈牙利 | 2006 | 3.9339% |
塞尔维亚 | 2006 | 3.9007% |
德国 | 2006 | 3.8557% |
圣马力诺 | 2006 | 3.8301% |
丹麦 | 2006 | 3.8165% |
喀麦隆 | 2006 | 3.8096% |
欧盟 | 2006 | 3.5649% |
荷兰 | 2006 | 3.5374% |
尼泊尔 | 2006 | 3.3646% |
欧元区 | 2006 | 3.3216% |
沙特 | 2006 | 3.3135% |
奥地利 | 2006 | 3.2693% |
阿尔及利亚 | 2006 | 2.9% |
牙买加 | 2006 | 2.8991% |
美国 | 2006 | 2.7845% |
新西兰 | 2006 | 2.7798% |
澳洲 | 2006 | 2.7553% |
法国 | 2006 | 2.7141% |
几内亚比绍共和国 | 2006 | 2.6665% |
多哥 | 2006 | 2.6501% |
科摩罗 | 2006 | 2.647% |
加拿大 | 2006 | 2.6379% |
比利时 | 2006 | 2.5523% |
挪威 | 2006 | 2.4615% |
图瓦卢 | 2006 | 2.439% |
英国 | 2006 | 2.3807% |
马耳他 | 2006 | 2.3361% |
塞内加尔 | 2006 | 2.3308% |
萨摩亚 | 2006 | 2.1321% |
斐济 | 2006 | 1.8525% |
意大利 | 2006 | 1.7995% |
海地 | 2006 | 1.7688% |
库拉索岛 | 2006 | 1.6359% |
葡萄牙 | 2006 | 1.625% |
黎巴嫩 | 2006 | 1.5495% |
日本 | 2006 | 1.3724% |
几内亚 | 2006 | 1.1896% |
阿鲁巴 | 2006 | 1.1274% |
法属波利尼西亚 | 2006 | 0.8896% |
马绍尔群岛 | 2006 | 0.176% |
帕劳 | 2006 | -0.1237% |
乍得 | 2006 | -0.5215% |
冈比亚 | 2006 | -0.5556% |
厄立特里亚 | 2006 | -0.9692% |
约旦河西岸和加沙 | 2006 | -0.9966% |
汤加 | 2006 | -2.1657% |
加蓬 | 2006 | -2.8066% |
津巴布韦 | 2006 | -3.4615% |
关岛 | 2006 | -3.6525% |
格林纳达 | 2006 | -3.9953% |
美属萨摩亚 | 2006 | -4.0984% |
东帝汶 | 2006 | -4.1161% |
北马里亚那群岛 | 2006 | -6.8715% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名