世界各国1984年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 马尔代夫 | 1984 | 26.9555% |
| 阿曼 | 1984 | 16.7116% |
| 中国 | 1984 | 15.2326% |
| 基里巴斯 | 1984 | 13.9185% |
| 安提瓜和巴布达 | 1984 | 10.1652% |
| 香港 | 1984 | 9.9738% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1984 | 9.7458% |
| 尼泊尔 | 1984 | 9.6811% |
| 瓦努阿图 | 1984 | 9.575% |
| 中非共和国 | 1984 | 9.4817% |
| 几内亚比绍共和国 | 1984 | 9.1092% |
| 新加坡 | 1984 | 8.7923% |
| 塞浦路斯 | 1984 | 8.7579% |
| 加纳 | 1984 | 8.6476% |
| 博茨瓦纳 | 1984 | 8.5454% |
| 澳门 | 1984 | 8.4607% |
| 斐济 | 1984 | 8.393% |
| 哥斯达黎加 | 1984 | 8.0241% |
| 贝宁 | 1984 | 7.9298% |
| 古巴 | 1984 | 7.9297% |
| 马来西亚 | 1984 | 7.7618% |
| 加蓬 | 1984 | 7.5089% |
| 喀麦隆 | 1984 | 7.4746% |
| 图瓦卢 | 1984 | 7.461% |
| 圣卢西亚 | 1984 | 7.2656% |
| 美国 | 1984 | 7.2365% |
| 刚果共和国 | 1984 | 6.9761% |
| 印尼 | 1984 | 6.9755% |
| 土耳其 | 1984 | 6.712% |
| 摩洛哥 | 1984 | 6.4184% |
| 洪都拉斯 | 1984 | 6.3273% |
| 卢森堡 | 1984 | 6.1869% |
| 挪威 | 1984 | 6.0524% |
| 安哥拉 | 1984 | 6.0% |
| 蒙古 | 1984 | 5.9334% |
| 加拿大 | 1984 | 5.8986% |
| 泰国 | 1984 | 5.7524% |
| 突尼斯 | 1984 | 5.7488% |
| 阿尔及利亚 | 1984 | 5.6% |
| 多哥 | 1984 | 5.5556% |
| 莱索托 | 1984 | 5.5349% |
| 格鲁吉亚 | 1984 | 5.428% |
| 巴西 | 1984 | 5.4% |
| 马拉维 | 1984 | 5.3603% |
| 科威特 | 1984 | 5.2416% |
| 南非 | 1984 | 5.0992% |
| 斯里兰卡 | 1984 | 5.0991% |
| 巴基斯坦 | 1984 | 5.0652% |
| 巴林 | 1984 | 5.0036% |
| 缅甸 | 1984 | 4.9327% |
| 柬埔寨 | 1984 | 4.9321% |
| 孟加拉 | 1984 | 4.8033% |
| 新西兰 | 1984 | 4.7927% |
| 毛里求斯 | 1984 | 4.6984% |
| 坦桑尼亚 | 1984 | 4.673% |
| 卡塔尔 | 1984 | 4.6577% |
| 帕劳 | 1984 | 4.622% |
| 澳洲 | 1984 | 4.5937% |
| 不丹 | 1984 | 4.5567% |
| 日本 | 1984 | 4.4109% |
| 爱尔兰 | 1984 | 4.3544% |
| 丹麦 | 1984 | 4.3393% |
| 塞舌尔 | 1984 | 4.3056% |
| 约旦 | 1984 | 4.2917% |
| 列支敦士登 | 1984 | 4.2857% |
| 瑞典 | 1984 | 4.2295% |
| 多米尼加 | 1984 | 4.1966% |
| 冰岛 | 1984 | 4.1291% |
| 科摩罗 | 1984 | 4.1103% |
| 塞拉利昂 | 1984 | 4.093% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1984 | 4.017% |
| 智利 | 1984 | 3.9837% |
| 塞内加尔 | 1984 | 3.9358% |
| 马绍尔群岛 | 1984 | 3.866% |
| 印度 | 1984 | 3.8207% |
| 秘鲁 | 1984 | 3.6083% |
| 巴巴多斯 | 1984 | 3.6004% |
| 格林纳达 | 1984 | 3.5685% |
| 冈比亚 | 1984 | 3.5353% |
| 墨西哥 | 1984 | 3.5134% |
| 保加利亚 | 1984 | 3.3964% |
| 哥伦比亚 | 1984 | 3.3507% |
| 索马里 | 1984 | 3.2657% |
| 芬兰 | 1984 | 3.2265% |
| 意大利 | 1984 | 3.2259% |
| 荷兰 | 1984 | 3.0617% |
| 瑞士 | 1984 | 3.0085% |
| 德国 | 1984 | 2.8229% |
| 巴拉圭 | 1984 | 2.8166% |
| 巴拿马 | 1984 | 2.7095% |
| 匈牙利 | 1984 | 2.658% |
| 厄瓜多尔 | 1984 | 2.6253% |
| 欧盟 | 1984 | 2.5266% |
| 比利时 | 1984 | 2.4664% |
| 欧元区 | 1984 | 2.4045% |
| 法属波利尼西亚 | 1984 | 2.3603% |
| 英国 | 1984 | 2.2691% |
| 乍得 | 1984 | 2.0489% |
| 希腊 | 1984 | 2.0106% |
| 伯利兹 | 1984 | 1.9762% |
| 新喀里多尼亚 | 1984 | 1.8% |
| 西班牙 | 1984 | 1.7847% |
| 安道尔 | 1984 | 1.7847% |
| 马达加斯加 | 1984 | 1.7602% |
| 肯尼亚 | 1984 | 1.7552% |
| 汤加 | 1984 | 1.7384% |
| 法国 | 1984 | 1.6095% |
| 阿根廷 | 1984 | 1.5707% |
| 摩纳哥 | 1984 | 1.4845% |
| 几内亚 | 1984 | 1.4% |
| 萨尔瓦多 | 1984 | 1.3353% |
| 萨摩亚 | 1984 | 1.2876% |
| 多明尼加共和国 | 1984 | 1.2529% |
| 赤道几内亚 | 1984 | 1.0114% |
| 马耳他 | 1984 | 0.9424% |
| 以色列 | 1984 | 0.9332% |
| 危地马拉 | 1984 | 0.4967% |
| 百慕大 | 1984 | 0.4814% |
| 海地 | 1984 | 0.3009% |
| 所罗门群岛 | 1984 | 0.1702% |
| 布隆迪 | 1984 | 0.1555% |
| 奥地利 | 1984 | 0.0513% |
| 玻利维亚 | 1984 | -0.2007% |
| 纳米比亚 | 1984 | -0.2369% |
| 马里 | 1984 | -0.287% |
| 赞比亚 | 1984 | -0.3368% |
| 乌干达 | 1984 | -0.3447% |
| 巴布亚新几内亚 | 1984 | -0.3547% |
| 尼日利亚 | 1984 | -1.1156% |
| 乌拉圭 | 1984 | -1.1426% |
| 阿尔巴尼亚 | 1984 | -1.2516% |
| 伊拉克 | 1984 | -1.4852% |
| 牙买加 | 1984 | -1.5423% |
| 尼加拉瓜 | 1984 | -1.5661% |
| 布基纳法索 | 1984 | -1.7787% |
| 葡萄牙 | 1984 | -1.88% |
| 苏里南 | 1984 | -1.9% |
| 津巴布韦 | 1984 | -1.9074% |
| 利比里亚 | 1984 | -2.1073% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1984 | -2.3766% |
| 瑙鲁 | 1984 | -2.8167% |
| 埃塞俄比亚 | 1984 | -2.848% |
| 毛里塔尼亚 | 1984 | -3.2269% |
| 沙特 | 1984 | -4.0075% |
| 卢旺达 | 1984 | -4.2408% |
| 苏丹 | 1984 | -5.0089% |
| 圭亚那 | 1984 | -5.0287% |
| 利比亚 | 1984 | -5.0418% |
| 格陵兰 | 1984 | -5.1796% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1984 | -5.7509% |
| 圣多美和普林西比 | 1984 | -6.0305% |
| 莫桑比克 | 1984 | -6.5% |
| 菲律宾 | 1984 | -7.0394% |
| 尼日尔 | 1984 | -16.8198% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名