世界各国1975年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿曼 | 1975 | 24.4335% |
马耳他 | 1975 | 19.5601% |
加蓬 | 1975 | 19.1901% |
苏丹 | 1975 | 15.7135% |
索马里 | 1975 | 14.6952% |
伊拉克 | 1975 | 12.4907% |
冈比亚 | 1975 | 12.3934% |
马里 | 1975 | 11.625% |
喀麦隆 | 1975 | 11.2451% |
厄瓜多尔 | 1975 | 10.9722% |
古巴 | 1975 | 9.4764% |
印度 | 1975 | 9.1499% |
乍得 | 1975 | 9.0103% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1975 | 8.9391% |
中国 | 1975 | 8.72% |
圭亚那 | 1975 | 8.483% |
博茨瓦纳 | 1975 | 8.4463% |
几内亚比绍共和国 | 1975 | 7.8456% |
刚果共和国 | 1975 | 7.7316% |
摩洛哥 | 1975 | 7.5582% |
塞内加尔 | 1975 | 7.5357% |
格鲁吉亚 | 1975 | 7.3804% |
玻利维亚 | 1975 | 7.311% |
土耳其 | 1975 | 7.1741% |
突尼斯 | 1975 | 7.1561% |
巴拉圭 | 1975 | 6.8524% |
新喀里多尼亚 | 1975 | 6.4995% |
希腊 | 1975 | 6.3668% |
阿拉伯联合酋长国 | 1975 | 6.2274% |
匈牙利 | 1975 | 6.2% |
斯里兰卡 | 1975 | 6.1262% |
乌拉圭 | 1975 | 6.0969% |
马拉维 | 1975 | 6.0868% |
卡塔尔 | 1975 | 5.8791% |
墨西哥 | 1975 | 5.7445% |
爱尔兰 | 1975 | 5.6566% |
菲律宾 | 1975 | 5.4511% |
圣多美和普林西比 | 1975 | 5.3781% |
基里巴斯 | 1975 | 5.3444% |
多明尼加共和国 | 1975 | 5.1933% |
巴西 | 1975 | 5.1666% |
阿尔及利亚 | 1975 | 5.0453% |
印尼 | 1975 | 4.9773% |
泰国 | 1975 | 4.9704% |
挪威 | 1975 | 4.9521% |
秘鲁 | 1975 | 4.3009% |
巴基斯坦 | 1975 | 4.2114% |
缅甸 | 1975 | 4.1527% |
利比亚 | 1975 | 4.0283% |
坦桑尼亚 | 1975 | 3.9894% |
新加坡 | 1975 | 3.9887% |
百慕大 | 1975 | 3.7681% |
伯利兹 | 1975 | 3.5928% |
以色列 | 1975 | 3.2428% |
塞舌尔 | 1975 | 3.1774% |
日本 | 1975 | 3.0916% |
布基纳法索 | 1975 | 2.9984% |
萨尔瓦多 | 1975 | 2.9235% |
瑙鲁 | 1975 | 2.8984% |
几内亚 | 1975 | 2.8769% |
苏里南 | 1975 | 2.8% |
瑞典 | 1975 | 2.5529% |
多哥 | 1975 | 2.4405% |
哥伦比亚 | 1975 | 2.3233% |
洪都拉斯 | 1975 | 2.1307% |
哥斯达黎加 | 1975 | 2.1001% |
危地马拉 | 1975 | 1.95% |
芬兰 | 1975 | 1.8049% |
巴拿马 | 1975 | 1.7409% |
南非 | 1975 | 1.6954% |
塞拉利昂 | 1975 | 1.6692% |
列支敦士登 | 1975 | 1.6692% |
加拿大 | 1975 | 1.5454% |
特立尼达和多巴哥 | 1975 | 1.478% |
尼泊尔 | 1975 | 1.4565% |
澳洲 | 1975 | 1.3358% |
马达加斯加 | 1975 | 1.2587% |
埃塞俄比亚 | 1975 | 1.2461% |
海地 | 1975 | 1.1228% |
毛里求斯 | 1975 | 0.9061% |
肯尼亚 | 1975 | 0.8822% |
马来西亚 | 1975 | 0.8011% |
布隆迪 | 1975 | 0.6979% |
冰岛 | 1975 | 0.6462% |
格陵兰 | 1975 | 0.6462% |
安道尔 | 1975 | 0.5422% |
西班牙 | 1975 | 0.5422% |
斐济 | 1975 | 0.5302% |
香港 | 1975 | 0.492% |
中非共和国 | 1975 | 0.405% |
马绍尔群岛 | 1975 | 0.0603% |
帕劳 | 1975 | 0.0253% |
荷兰 | 1975 | 0.002% |
阿根廷 | 1975 | -0.0284% |
尼加拉瓜 | 1975 | -0.1532% |
美国 | 1975 | -0.2056% |
牙买加 | 1975 | -0.2561% |
奥地利 | 1975 | -0.3637% |
欧盟 | 1975 | -0.6145% |
文莱达鲁萨兰国 | 1975 | -0.6453% |
欧元区 | 1975 | -0.8059% |
德国 | 1975 | -0.8667% |
巴布亚新几内亚 | 1975 | -0.8799% |
摩纳哥 | 1975 | -0.9726% |
法国 | 1975 | -1.1243% |
丹麦 | 1975 | -1.4099% |
英国 | 1975 | -1.4736% |
图瓦卢 | 1975 | -1.5065% |
新西兰 | 1975 | -1.7317% |
巴巴多斯 | 1975 | -1.9% |
津巴布韦 | 1975 | -1.9312% |
比利时 | 1975 | -1.9659% |
意大利 | 1975 | -2.0902% |
卢旺达 | 1975 | -2.1138% |
赞比亚 | 1975 | -2.2693% |
尼日尔 | 1975 | -2.7932% |
不丹 | 1975 | -3.3073% |
利比里亚 | 1975 | -3.4686% |
萨摩亚 | 1975 | -3.8043% |
孟加拉 | 1975 | -4.0882% |
葡萄牙 | 1975 | -4.3476% |
贝宁 | 1975 | -4.8953% |
法属波利尼西亚 | 1975 | -4.9027% |
毛里塔尼亚 | 1975 | -5.1344% |
尼日利亚 | 1975 | -5.2277% |
沙特 | 1975 | -5.4882% |
卢森堡 | 1975 | -6.5714% |
瑞士 | 1975 | -7.2832% |
马尔代夫 | 1975 | -7.989% |
巴林 | 1975 | -8.8348% |
智利 | 1975 | -12.2738% |
科威特 | 1975 | -12.2744% |
加纳 | 1975 | -12.4316% |
莱索托 | 1975 | -13.5135% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名