世界各国1980年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 伊拉克 | 1980 | 24.7537% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1980 | 23.8748% |
| 马尔代夫 | 1980 | 18.5729% |
| 刚果共和国 | 1980 | 17.6366% |
| 多哥 | 1980 | 14.577% |
| 津巴布韦 | 1980 | 14.4207% |
| 多米尼加 | 1980 | 13.3832% |
| 巴拿马 | 1980 | 13.0845% |
| 伯利兹 | 1980 | 12.1087% |
| 博茨瓦纳 | 1980 | 11.9869% |
| 巴拉圭 | 1980 | 11.7121% |
| 约旦 | 1980 | 11.1848% |
| 特立尼达和多巴哥 | 1980 | 10.3908% |
| 巴基斯坦 | 1980 | 10.2157% |
| 新加坡 | 1980 | 10.1134% |
| 香港 | 1980 | 10.1082% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1980 | 10.0113% |
| 印尼 | 1980 | 9.8801% |
| 巴西 | 1980 | 9.2% |
| 卢旺达 | 1980 | 8.9516% |
| 墨西哥 | 1980 | 8.7566% |
| 格陵兰 | 1980 | 8.676% |
| 智利 | 1980 | 8.1723% |
| 安提瓜和巴布达 | 1980 | 8.162% |
| 多明尼加共和国 | 1980 | 7.9687% |
| 百慕大 | 1980 | 7.9439% |
| 缅甸 | 1980 | 7.9385% |
| 中国 | 1980 | 7.8341% |
| 马来西亚 | 1980 | 7.4418% |
| 突尼斯 | 1980 | 7.4187% |
| 海地 | 1980 | 7.3747% |
| 马耳他 | 1980 | 7.0497% |
| 贝宁 | 1980 | 6.7818% |
| 印度 | 1980 | 6.7358% |
| 南非 | 1980 | 6.6206% |
| 埃塞俄比亚 | 1980 | 6.4242% |
| 冈比亚 | 1980 | 6.2701% |
| 阿曼 | 1980 | 6.0354% |
| 秘鲁 | 1980 | 5.9433% |
| 斯里兰卡 | 1980 | 5.846% |
| 乌拉圭 | 1980 | 5.8434% |
| 沙特 | 1980 | 5.7976% |
| 塞浦路斯 | 1980 | 5.7532% |
| 冰岛 | 1980 | 5.7479% |
| 肯尼亚 | 1980 | 5.592% |
| 芬兰 | 1980 | 5.389% |
| 菲律宾 | 1980 | 5.2007% |
| 泰国 | 1980 | 5.1735% |
| 不丹 | 1980 | 5.0087% |
| 塞拉利昂 | 1980 | 4.8435% |
| 列支敦士登 | 1980 | 4.7587% |
| 尼加拉瓜 | 1980 | 4.6117% |
| 瑞士 | 1980 | 4.602% |
| 葡萄牙 | 1980 | 4.5893% |
| 格鲁吉亚 | 1980 | 4.5764% |
| 挪威 | 1980 | 4.5642% |
| 比利时 | 1980 | 4.4441% |
| 巴巴多斯 | 1980 | 4.3731% |
| 尼日利亚 | 1980 | 4.2048% |
| 哥伦比亚 | 1980 | 4.0874% |
| 塞内加尔 | 1980 | 3.9878% |
| 危地马拉 | 1980 | 3.76% |
| 厄瓜多尔 | 1980 | 3.7087% |
| 摩洛哥 | 1980 | 3.6422% |
| 意大利 | 1980 | 3.43% |
| 毛里塔尼亚 | 1980 | 3.3712% |
| 爱尔兰 | 1980 | 3.0793% |
| 澳洲 | 1980 | 3.0357% |
| 赞比亚 | 1980 | 3.0356% |
| 日本 | 1980 | 2.8176% |
| 坦桑尼亚 | 1980 | 2.738% |
| 几内亚 | 1980 | 2.6014% |
| 巴林 | 1980 | 2.5803% |
| 加蓬 | 1980 | 2.5529% |
| 西班牙 | 1980 | 2.2087% |
| 安道尔 | 1980 | 2.2087% |
| 欧元区 | 1980 | 2.182% |
| 加拿大 | 1980 | 2.1772% |
| 欧盟 | 1980 | 2.067% |
| 索马里 | 1980 | 1.7929% |
| 圭亚那 | 1980 | 1.7339% |
| 奥地利 | 1980 | 1.7315% |
| 瑞典 | 1980 | 1.7% |
| 摩纳哥 | 1980 | 1.6855% |
| 法国 | 1980 | 1.6764% |
| 以色列 | 1980 | 1.6704% |
| 苏丹 | 1980 | 1.5243% |
| 阿根廷 | 1980 | 1.5188% |
| 德国 | 1980 | 1.4088% |
| 荷兰 | 1980 | 1.3419% |
| 新西兰 | 1980 | 1.2843% |
| 布隆迪 | 1980 | 0.9911% |
| 马达加斯加 | 1980 | 0.9527% |
| 卢森堡 | 1980 | 0.8409% |
| 孟加拉 | 1980 | 0.8191% |
| 布基纳法索 | 1980 | 0.7969% |
| 阿尔及利亚 | 1980 | 0.7906% |
| 哥斯达黎加 | 1980 | 0.7519% |
| 利比亚 | 1980 | 0.6853% |
| 希腊 | 1980 | 0.6771% |
| 洪都拉斯 | 1980 | 0.5994% |
| 法属波利尼西亚 | 1980 | 0.4849% |
| 加纳 | 1980 | 0.4717% |
| 马拉维 | 1980 | 0.4067% |
| 匈牙利 | 1980 | 0.2% |
| 美国 | 1980 | -0.2568% |
| 帕劳 | 1980 | -0.3741% |
| 新喀里多尼亚 | 1980 | -0.4% |
| 格林纳达 | 1980 | -0.5348% |
| 图瓦卢 | 1980 | -0.6395% |
| 丹麦 | 1980 | -0.7514% |
| 卡塔尔 | 1980 | -1.0164% |
| 基里巴斯 | 1980 | -1.0794% |
| 圣多美和普林西比 | 1980 | -1.0814% |
| 玻利维亚 | 1980 | -1.3718% |
| 斐济 | 1980 | -1.6035% |
| 喀麦隆 | 1980 | -1.9653% |
| 英国 | 1980 | -2.0314% |
| 圣卢西亚 | 1980 | -2.2205% |
| 巴布亚新几内亚 | 1980 | -2.3035% |
| 尼泊尔 | 1980 | -2.3194% |
| 土耳其 | 1980 | -2.4474% |
| 尼日尔 | 1980 | -2.455% |
| 莱索托 | 1980 | -2.7448% |
| 瑙鲁 | 1980 | -2.8167% |
| 利比里亚 | 1980 | -4.0984% |
| 马里 | 1980 | -4.3258% |
| 中非共和国 | 1980 | -4.4786% |
| 古巴 | 1980 | -4.8494% |
| 塞舌尔 | 1980 | -5.1007% |
| 柬埔寨 | 1980 | -5.6684% |
| 牙买加 | 1980 | -5.7142% |
| 乍得 | 1980 | -6.0477% |
| 萨摩亚 | 1980 | -6.1931% |
| 马绍尔群岛 | 1980 | -7.1952% |
| 苏里南 | 1980 | -8.8% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1980 | -9.708% |
| 毛里求斯 | 1980 | -10.0613% |
| 瓦努阿图 | 1980 | -11.3998% |
| 萨尔瓦多 | 1980 | -15.8369% |
| 几内亚比绍共和国 | 1980 | -15.9527% |
| 科威特 | 1980 | -19.4107% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名