世界各国2018年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 柬埔寨 | 2018 | 8.7762% |
| 马尔代夫 | 2018 | 8.569% |
| 卢旺达 | 2018 | 8.5165% |
| 利比亚 | 2018 | 7.9414% |
| 蒙古 | 2018 | 7.7449% |
| 尼泊尔 | 2018 | 7.6224% |
| 塔吉克斯坦 | 2018 | 7.6% |
| 爱尔兰 | 2018 | 7.5443% |
| 越南 | 2018 | 7.465% |
| 孟加拉 | 2018 | 7.3194% |
| 冈比亚 | 2018 | 7.2349% |
| 尼日尔 | 2018 | 7.2114% |
| 马耳他 | 2018 | 7.1891% |
| 多明尼加共和国 | 2018 | 7.0975% |
| 埃塞俄比亚 | 2018 | 6.8161% |
| 中国 | 2018 | 6.7567% |
| 安提瓜和巴布达 | 2018 | 6.712% |
| 贝宁 | 2018 | 6.6973% |
| 布基纳法索 | 2018 | 6.6046% |
| 印度 | 2018 | 6.4539% |
| 澳门 | 2018 | 6.4053% |
| 几内亚 | 2018 | 6.3585% |
| 菲律宾 | 2018 | 6.3415% |
| 乌干达 | 2018 | 6.3039% |
| 塞浦路斯 | 2018 | 6.2717% |
| 缅甸 | 2018 | 6.2689% |
| 老挝 | 2018 | 6.248% |
| 波兰 | 2018 | 6.2459% |
| 塞内加尔 | 2018 | 6.2092% |
| 加纳 | 2018 | 6.2001% |
| 土库曼斯坦 | 2018 | 6.2% |
| 巴基斯坦 | 2018 | 6.1517% |
| 罗马尼亚 | 2018 | 6.1209% |
| 格鲁吉亚 | 2018 | 6.062% |
| 乍得 | 2018 | 5.7411% |
| 摩纳哥 | 2018 | 5.6979% |
| 肯尼亚 | 2018 | 5.6479% |
| 匈牙利 | 2018 | 5.6061% |
| 乌兹别克斯坦 | 2018 | 5.5592% |
| 马绍尔群岛 | 2018 | 5.4872% |
| 坦桑尼亚 | 2018 | 5.4681% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2018 | 5.3311% |
| 亚美尼亚 | 2018 | 5.2% |
| 印尼 | 2018 | 5.1743% |
| 黑山 | 2018 | 5.0779% |
| 津巴布韦 | 2018 | 5.0099% |
| 苏里南 | 2018 | 4.9483% |
| 塞舌尔 | 2018 | 4.9395% |
| 立陶宛 | 2018 | 4.9184% |
| 冰岛 | 2018 | 4.8892% |
| 马里 | 2018 | 4.8678% |
| 马来西亚 | 2018 | 4.8431% |
| 多哥 | 2018 | 4.7951% |
| 吉布提 | 2018 | 4.7743% |
| 毛里塔尼亚 | 2018 | 4.7722% |
| 塞尔维亚 | 2018 | 4.6494% |
| 圭亚那 | 2018 | 4.4409% |
| 斯洛文尼亚 | 2018 | 4.3791% |
| 圣多美和普林西比 | 2018 | 4.3781% |
| 格林纳达 | 2018 | 4.3614% |
| 马拉维 | 2018 | 4.3536% |
| 拉脱维亚 | 2018 | 4.3097% |
| 开曼群岛 | 2018 | 4.2673% |
| 玻利维亚 | 2018 | 4.2236% |
| 泰国 | 2018 | 4.2229% |
| 博茨瓦纳 | 2018 | 4.1887% |
| 哈萨克斯坦 | 2018 | 4.1% |
| 摩尔多瓦 | 2018 | 4.0756% |
| 科摩罗 | 2018 | 4.0596% |
| 赞比亚 | 2018 | 4.0345% |
| 毛里求斯 | 2018 | 4.0067% |
| 以色列 | 2018 | 4.0039% |
| 新喀里多尼亚 | 2018 | 3.9957% |
| 智利 | 2018 | 3.99% |
| 秘鲁 | 2018 | 3.9694% |
| 喀麦隆 | 2018 | 3.9555% |
| 巴拿马 | 2018 | 3.9182% |
| 洪都拉斯 | 2018 | 3.845% |
| 波黑 | 2018 | 3.8275% |
| 斐济 | 2018 | 3.8124% |
| 中非共和国 | 2018 | 3.7894% |
| 几内亚比绍共和国 | 2018 | 3.7615% |
| 爱沙尼亚 | 2018 | 3.6997% |
| 阿尔巴尼亚 | 2018 | 3.6714% |
| 不丹 | 2018 | 3.5019% |
| 乌克兰 | 2018 | 3.4884% |
| 莫桑比克 | 2018 | 3.4849% |
| 基里巴斯 | 2018 | 3.4794% |
| 新西兰 | 2018 | 3.4706% |
| 新加坡 | 2018 | 3.452% |
| 危地马拉 | 2018 | 3.4069% |
| 科索沃 | 2018 | 3.4066% |
| 沙特 | 2018 | 3.227% |
| 巴拉圭 | 2018 | 3.2043% |
| 马达加斯加 | 2018 | 3.1944% |
| 白俄罗斯 | 2018 | 3.1492% |
| 摩洛哥 | 2018 | 3.0656% |
| 土耳其 | 2018 | 3.0132% |
| 美国 | 2018 | 2.9665% |
| 多米尼加 | 2018 | 2.964% |
| 葡萄牙 | 2018 | 2.9463% |
| 克罗地亚 | 2018 | 2.9047% |
| 瓦努阿图 | 2018 | 2.9002% |
| 塞拉利昂 | 2018 | 2.8939% |
| 圣卢西亚 | 2018 | 2.8868% |
| 澳洲 | 2018 | 2.8785% |
| 瑞士 | 2018 | 2.8604% |
| 香港 | 2018 | 2.8469% |
| 捷克 | 2018 | 2.8303% |
| 俄罗斯联邦 | 2018 | 2.8072% |
| 法罗群岛 | 2018 | 2.7637% |
| 所罗门群岛 | 2018 | 2.746% |
| 科威特 | 2018 | 2.7433% |
| 加拿大 | 2018 | 2.743% |
| 美属萨摩亚 | 2018 | 2.6711% |
| 伊拉克 | 2018 | 2.6339% |
| 突尼斯 | 2018 | 2.6249% |
| 哥斯达黎加 | 2018 | 2.6159% |
| 哥伦比亚 | 2018 | 2.5643% |
| 保加利亚 | 2018 | 2.5495% |
| 奥地利 | 2018 | 2.4842% |
| 萨尔瓦多 | 2018 | 2.4124% |
| 阿鲁巴 | 2018 | 2.3971% |
| 西班牙 | 2018 | 2.3954% |
| 斯里兰卡 | 2018 | 2.3101% |
| 荷兰 | 2018 | 2.2587% |
| 古巴 | 2018 | 2.2479% |
| 马恩岛 | 2018 | 2.2134% |
| 希腊 | 2018 | 2.0647% |
| 索马里 | 2018 | 2.0543% |
| 欧盟 | 2018 | 2.054% |
| 巴林 | 2018 | 2.0526% |
| 墨西哥 | 2018 | 1.9721% |
| 尼日利亚 | 2018 | 1.9228% |
| 约旦 | 2018 | 1.9191% |
| 瑞典 | 2018 | 1.903% |
| 牙买加 | 2018 | 1.8899% |
| 比利时 | 2018 | 1.878% |
| 法属波利尼西亚 | 2018 | 1.8712% |
| 丹麦 | 2018 | 1.86% |
| 巴西 | 2018 | 1.7837% |
| 欧元区 | 2018 | 1.7705% |
| 海地 | 2018 | 1.6678% |
| 法国 | 2018 | 1.6459% |
| 卢森堡 | 2018 | 1.6113% |
| 布隆迪 | 2018 | 1.6099% |
| 安道尔 | 2018 | 1.5888% |
| 南非 | 2018 | 1.5568% |
| 阿塞拜疆 | 2018 | 1.5004% |
| 圣马力诺 | 2018 | 1.4939% |
| 英国 | 2018 | 1.4052% |
| 阿尔及利亚 | 2018 | 1.4% |
| 图瓦卢 | 2018 | 1.3873% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2018 | 1.3139% |
| 阿曼 | 2018 | 1.2871% |
| 卡塔尔 | 2018 | 1.2349% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2018 | 1.2271% |
| 芬兰 | 2018 | 1.193% |
| 阿富汗 | 2018 | 1.1892% |
| 利比里亚 | 2018 | 1.1576% |
| 海峡群岛 | 2018 | 1.1222% |
| 德国 | 2018 | 1.1164% |
| 伯利兹 | 2018 | 1.1106% |
| 纳米比亚 | 2018 | 1.0599% |
| 厄瓜多尔 | 2018 | 1.0443% |
| 加蓬 | 2018 | 0.8379% |
| 挪威 | 2018 | 0.8289% |
| 意大利 | 2018 | 0.8266% |
| 汤加 | 2018 | 0.6875% |
| 日本 | 2018 | 0.6434% |
| 格陵兰 | 2018 | 0.6231% |
| 乌拉圭 | 2018 | 0.1648% |
| 帕劳 | 2018 | 0.11% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2018 | 0.0524% |
| 东帝汶 | 2018 | 0.0001% |
| 巴布亚新几内亚 | 2018 | -0.2793% |
| 百慕大 | 2018 | -0.4328% |
| 萨摩亚 | 2018 | -0.6096% |
| 关岛 | 2018 | -0.8282% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2018 | -0.9855% |
| 巴巴多斯 | 2018 | -1.1741% |
| 瑙鲁 | 2018 | -1.2191% |
| 安哥拉 | 2018 | -1.3164% |
| 莱索托 | 2018 | -1.4806% |
| 黎巴嫩 | 2018 | -1.8847% |
| 库拉索岛 | 2018 | -2.1041% |
| 刚果共和国 | 2018 | -2.3043% |
| 阿根廷 | 2018 | -2.6174% |
| 苏丹 | 2018 | -2.6809% |
| 尼加拉瓜 | 2018 | -3.3634% |
| 赤道几内亚 | 2018 | -6.2365% |
| 北马里亚那群岛 | 2018 | -19.4973% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名