世界各国2005年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿塞拜疆 | 2005 | 27.9615% |
乍得 | 2005 | 17.3325% |
赤道几内亚 | 2005 | 16.7487% |
安哥拉 | 2005 | 15.03% |
亚美尼亚 | 2005 | 13.9% |
缅甸 | 2005 | 13.569% |
柬埔寨 | 2005 | 13.3033% |
格林纳达 | 2005 | 13.2762% |
土库曼斯坦 | 2005 | 13.034% |
利比亚 | 2005 | 11.8708% |
埃塞俄比亚 | 2005 | 11.8188% |
拉脱维亚 | 2005 | 11.6153% |
中国 | 2005 | 11.4582% |
约旦河西岸和加沙 | 2005 | 11.2907% |
阿富汗 | 2005 | 11.2297% |
古巴 | 2005 | 11.2017% |
科威特 | 2005 | 10.609% |
哈萨克斯坦 | 2005 | 9.7% |
格鲁吉亚 | 2005 | 9.5911% |
爱沙尼亚 | 2005 | 9.5231% |
多明尼加共和国 | 2005 | 9.4318% |
白俄罗斯 | 2005 | 9.4% |
卢旺达 | 2005 | 9.3779% |
塞舌尔 | 2005 | 9.0058% |
土耳其 | 2005 | 8.9923% |
阿根廷 | 2005 | 8.8517% |
布基纳法索 | 2005 | 8.6619% |
毛里塔尼亚 | 2005 | 8.5663% |
巴拿马 | 2005 | 8.2762% |
约旦 | 2005 | 8.1466% |
澳门 | 2005 | 8.0752% |
印度 | 2005 | 7.9234% |
刚果共和国 | 2005 | 7.7558% |
立陶宛 | 2005 | 7.7314% |
越南 | 2005 | 7.5472% |
马里 | 2005 | 7.5047% |
摩尔多瓦 | 2005 | 7.5% |
卡塔尔 | 2005 | 7.4928% |
坦桑尼亚 | 2005 | 7.4763% |
乌拉圭 | 2005 | 7.4601% |
香港 | 2005 | 7.3882% |
新加坡 | 2005 | 7.3663% |
所罗门群岛 | 2005 | 7.3578% |
尼日尔 | 2005 | 7.3319% |
巴基斯坦 | 2005 | 7.2766% |
蒙古 | 2005 | 7.2537% |
赞比亚 | 2005 | 7.2356% |
索马里 | 2005 | 7.1103% |
老挝 | 2005 | 7.1076% |
保加利亚 | 2005 | 7.0563% |
乌兹别克斯坦 | 2005 | 6.95% |
不丹 | 2005 | 6.9351% |
巴林 | 2005 | 6.769% |
塔吉克斯坦 | 2005 | 6.7% |
萨摩亚 | 2005 | 6.6392% |
圣多美和普林西比 | 2005 | 6.6146% |
几内亚比绍共和国 | 2005 | 6.5598% |
孟加拉 | 2005 | 6.5359% |
安提瓜和巴布达 | 2005 | 6.4737% |
尼日利亚 | 2005 | 6.4385% |
俄罗斯联邦 | 2005 | 6.4% |
捷克 | 2005 | 6.375% |
巴布亚新几内亚 | 2005 | 6.3448% |
乌干达 | 2005 | 6.3326% |
莫桑比克 | 2005 | 6.312% |
秘鲁 | 2005 | 6.2851% |
斯里兰卡 | 2005 | 6.2417% |
特立尼达和多巴哥 | 2005 | 6.2089% |
冰岛 | 2005 | 6.1244% |
洪都拉斯 | 2005 | 6.0506% |
沙特 | 2005 | 5.9449% |
肯尼亚 | 2005 | 5.9067% |
塞尔维亚 | 2005 | 5.9035% |
加纳 | 2005 | 5.9% |
马恩岛 | 2005 | 5.9% |
智利 | 2005 | 5.837% |
爱尔兰 | 2005 | 5.7398% |
印尼 | 2005 | 5.6926% |
苏丹 | 2005 | 5.6435% |
阿尔及利亚 | 2005 | 5.4% |
厄瓜多尔 | 2005 | 5.3986% |
安道尔 | 2005 | 5.3978% |
马来西亚 | 2005 | 5.3321% |
瓦努阿图 | 2005 | 5.3053% |
利比里亚 | 2005 | 5.2812% |
南非 | 2005 | 5.2771% |
阿尔巴尼亚 | 2005 | 5.1308% |
格陵兰 | 2005 | 4.9875% |
菲律宾 | 2005 | 4.9425% |
阿拉伯联合酋长国 | 2005 | 4.8551% |
塞浦路斯 | 2005 | 4.853% |
哥伦比亚 | 2005 | 4.8288% |
列支敦士登 | 2005 | 4.8281% |
马达加斯加 | 2005 | 4.7558% |
罗马尼亚 | 2005 | 4.6681% |
博茨瓦纳 | 2005 | 4.5566% |
苏里南 | 2005 | 4.5% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2005 | 4.4717% |
玻利维亚 | 2005 | 4.4214% |
以色列 | 2005 | 4.3878% |
塞拉利昂 | 2005 | 4.3535% |
克罗地亚 | 2005 | 4.3271% |
塞内加尔 | 2005 | 4.3102% |
匈牙利 | 2005 | 4.3003% |
尼加拉瓜 | 2005 | 4.2824% |
泰国 | 2005 | 4.1876% |
黑山 | 2005 | 4.1806% |
哥斯达黎加 | 2005 | 3.9767% |
巴巴多斯 | 2005 | 3.9555% |
波黑 | 2005 | 3.8972% |
斯洛文尼亚 | 2005 | 3.8541% |
关岛 | 2005 | 3.6423% |
西班牙 | 2005 | 3.5512% |
突尼斯 | 2005 | 3.4865% |
美国 | 2005 | 3.4835% |
尼泊尔 | 2005 | 3.4792% |
莱索托 | 2005 | 3.4661% |
帕劳 | 2005 | 3.414% |
新西兰 | 2005 | 3.3529% |
危地马拉 | 2005 | 3.276% |
马拉维 | 2005 | 3.2687% |
波兰 | 2005 | 3.2608% |
加拿大 | 2005 | 3.2105% |
巴西 | 2005 | 3.2021% |
摩洛哥 | 2005 | 3.1922% |
澳洲 | 2005 | 3.1542% |
海地 | 2005 | 3.0722% |
乌克兰 | 2005 | 3.0712% |
几内亚 | 2005 | 2.9973% |
东帝汶 | 2005 | 2.9846% |
马耳他 | 2005 | 2.8807% |
科摩罗 | 2005 | 2.8375% |
瑞典 | 2005 | 2.7932% |
阿曼 | 2005 | 2.7794% |
芬兰 | 2005 | 2.7773% |
瑞士 | 2005 | 2.7497% |
英国 | 2005 | 2.7327% |
黎巴嫩 | 2005 | 2.6858% |
挪威 | 2005 | 2.6851% |
萨尔瓦多 | 2005 | 2.6808% |
加蓬 | 2005 | 2.6762% |
厄立特里亚 | 2005 | 2.5744% |
纳米比亚 | 2005 | 2.5293% |
卢森堡 | 2005 | 2.4829% |
圣马力诺 | 2005 | 2.4251% |
丹麦 | 2005 | 2.3596% |
比利时 | 2005 | 2.3217% |
奥地利 | 2005 | 2.3204% |
喀麦隆 | 2005 | 2.2283% |
伯利兹 | 2005 | 2.2195% |
巴拉圭 | 2005 | 2.1335% |
墨西哥 | 2005 | 2.1132% |
荷兰 | 2005 | 2.034% |
欧盟 | 2005 | 1.9838% |
摩纳哥 | 2005 | 1.8954% |
法国 | 2005 | 1.8886% |
日本 | 2005 | 1.8039% |
马绍尔群岛 | 2005 | 1.791% |
毛里求斯 | 2005 | 1.7775% |
欧元区 | 2005 | 1.7719% |
贝宁 | 2005 | 1.7132% |
伊拉克 | 2005 | 1.6752% |
百慕大 | 2005 | 1.6742% |
基里巴斯 | 2005 | 1.2924% |
希腊 | 2005 | 1.1835% |
多米尼加 | 2005 | 0.9153% |
中非共和国 | 2005 | 0.9082% |
布隆迪 | 2005 | 0.9% |
牙买加 | 2005 | 0.8938% |
德国 | 2005 | 0.8857% |
葡萄牙 | 2005 | 0.7818% |
意大利 | 2005 | 0.7624% |
斐济 | 2005 | 0.7% |
库拉索岛 | 2005 | 0.6764% |
法属波利尼西亚 | 2005 | 0.31% |
文莱达鲁萨兰国 | 2005 | -0.0039% |
瑙鲁 | 2005 | -0.3556% |
阿鲁巴 | 2005 | -0.3831% |
美属萨摩亚 | 2005 | -0.4082% |
圣卢西亚 | 2005 | -0.4103% |
汤加 | 2005 | -0.6577% |
圭亚那 | 2005 | -1.951% |
冈比亚 | 2005 | -2.3517% |
图瓦卢 | 2005 | -4.6512% |
多哥 | 2005 | -4.6663% |
津巴布韦 | 2005 | -5.7111% |
马尔代夫 | 2005 | -11.1773% |
北马里亚那群岛 | 2005 | -12.7029% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名