世界各国2003年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
科威特 | 2003 | 17.326% |
乍得 | 2003 | 14.7217% |
特立尼达和多巴哥 | 2003 | 14.441% |
约旦河西岸和加沙 | 2003 | 14.0156% |
亚美尼亚 | 2003 | 14.0% |
赤道几内亚 | 2003 | 13.9553% |
缅甸 | 2003 | 13.844% |
马尔代夫 | 2003 | 13.75% |
利比亚 | 2003 | 13.016% |
澳门 | 2003 | 11.6405% |
格鲁吉亚 | 2003 | 11.057% |
塔吉克斯坦 | 2003 | 11.0% |
立陶宛 | 2003 | 10.5519% |
柬埔寨 | 2003 | 10.2837% |
阿塞拜疆 | 2003 | 10.2083% |
中国 | 2003 | 10.1182% |
马达加斯加 | 2003 | 9.7849% |
伯利兹 | 2003 | 9.6667% |
乌克兰 | 2003 | 9.5166% |
塞拉利昂 | 2003 | 9.4836% |
格林纳达 | 2003 | 9.464% |
哈萨克斯坦 | 2003 | 9.3% |
马里 | 2003 | 9.119% |
阿根廷 | 2003 | 8.837% |
阿富汗 | 2003 | 8.8323% |
阿拉伯联合酋长国 | 2003 | 8.8005% |
沙特 | 2003 | 8.7687% |
安道尔 | 2003 | 8.6942% |
拉脱维亚 | 2003 | 8.4291% |
圣多美和普林西比 | 2003 | 8.2915% |
印度 | 2003 | 7.8604% |
布基纳法索 | 2003 | 7.8025% |
不丹 | 2003 | 7.7866% |
索马里 | 2003 | 7.6303% |
爱沙尼亚 | 2003 | 7.5963% |
尼日利亚 | 2003 | 7.3472% |
俄罗斯联邦 | 2003 | 7.3% |
莫桑比克 | 2003 | 7.2177% |
泰国 | 2003 | 7.1892% |
白俄罗斯 | 2003 | 7.0432% |
蒙古 | 2003 | 7.0046% |
赞比亚 | 2003 | 6.945% |
毛里塔尼亚 | 2003 | 6.9283% |
越南 | 2003 | 6.8991% |
冈比亚 | 2003 | 6.87% |
多哥 | 2003 | 6.7202% |
坦桑尼亚 | 2003 | 6.6728% |
摩尔多瓦 | 2003 | 6.6% |
所罗门群岛 | 2003 | 6.5235% |
阿尔及利亚 | 2003 | 6.5% |
乌干达 | 2003 | 6.4733% |
苏里南 | 2003 | 6.3% |
巴林 | 2003 | 6.2964% |
苏丹 | 2003 | 6.2888% |
摩洛哥 | 2003 | 6.1711% |
安提瓜和巴布达 | 2003 | 6.0766% |
老挝 | 2003 | 6.067% |
马恩岛 | 2003 | 6.0% |
斯里兰卡 | 2003 | 5.9403% |
毛里求斯 | 2003 | 5.9254% |
多米尼加 | 2003 | 5.805% |
希腊 | 2003 | 5.7968% |
马来西亚 | 2003 | 5.7885% |
土耳其 | 2003 | 5.7632% |
马拉维 | 2003 | 5.7056% |
塞内加尔 | 2003 | 5.594% |
克罗地亚 | 2003 | 5.5684% |
喀麦隆 | 2003 | 5.4532% |
巴基斯坦 | 2003 | 5.4013% |
阿尔巴尼亚 | 2003 | 5.3333% |
保加利亚 | 2003 | 5.2372% |
萨摩亚 | 2003 | 5.2126% |
加纳 | 2003 | 5.2% |
巴拿马 | 2003 | 5.0969% |
菲律宾 | 2003 | 5.0869% |
印尼 | 2003 | 4.7804% |
孟加拉 | 2003 | 4.7396% |
新西兰 | 2003 | 4.728% |
智利 | 2003 | 4.7232% |
突尼斯 | 2003 | 4.7024% |
博茨瓦纳 | 2003 | 4.6259% |
莱索托 | 2003 | 4.5598% |
塞尔维亚 | 2003 | 4.5597% |
新加坡 | 2003 | 4.5483% |
洪都拉斯 | 2003 | 4.547% |
格陵兰 | 2003 | 4.43% |
巴拉圭 | 2003 | 4.3207% |
哥斯达黎加 | 2003 | 4.3172% |
瓦努阿图 | 2003 | 4.2883% |
圣卢西亚 | 2003 | 4.2646% |
纳米比亚 | 2003 | 4.2398% |
乌兹别克斯坦 | 2003 | 4.2326% |
秘鲁 | 2003 | 4.165% |
约旦 | 2003 | 4.1617% |
尼泊尔 | 2003 | 3.945% |
匈牙利 | 2003 | 3.9388% |
哥伦比亚 | 2003 | 3.9183% |
圣马力诺 | 2003 | 3.873% |
波黑 | 2003 | 3.8671% |
古巴 | 2003 | 3.7927% |
卡塔尔 | 2003 | 3.72% |
马耳他 | 2003 | 3.6943% |
牙买加 | 2003 | 3.6663% |
文莱达鲁萨兰国 | 2003 | 3.5834% |
波兰 | 2003 | 3.5234% |
海地 | 2003 | 3.4808% |
贝宁 | 2003 | 3.4436% |
百慕大 | 2003 | 3.4107% |
捷克 | 2003 | 3.3008% |
土库曼斯坦 | 2003 | 3.2688% |
黎巴嫩 | 2003 | 3.2271% |
斯洛文尼亚 | 2003 | 3.195% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2003 | 3.1935% |
英国 | 2003 | 3.1523% |
澳洲 | 2003 | 3.0908% |
香港 | 2003 | 3.0563% |
爱尔兰 | 2003 | 3.0138% |
安哥拉 | 2003 | 2.99% |
南非 | 2003 | 2.9491% |
西班牙 | 2003 | 2.9393% |
肯尼亚 | 2003 | 2.9325% |
厄瓜多尔 | 2003 | 2.8845% |
美国 | 2003 | 2.7956% |
玻利维亚 | 2003 | 2.7113% |
塞浦路斯 | 2003 | 2.6233% |
卢森堡 | 2003 | 2.6194% |
危地马拉 | 2003 | 2.5604% |
尼加拉瓜 | 2003 | 2.5207% |
黑山 | 2003 | 2.4827% |
罗马尼亚 | 2003 | 2.3411% |
加蓬 | 2003 | 2.2473% |
卢旺达 | 2003 | 2.2024% |
巴巴多斯 | 2003 | 2.1755% |
尼日尔 | 2003 | 2.1706% |
巴布亚新几内亚 | 2003 | 2.1641% |
冰岛 | 2003 | 2.1427% |
法属波利尼西亚 | 2003 | 2.1269% |
科摩罗 | 2003 | 2.1039% |
芬兰 | 2003 | 2.0118% |
瑞典 | 2003 | 1.8809% |
加拿大 | 2003 | 1.8064% |
萨尔瓦多 | 2003 | 1.5654% |
日本 | 2003 | 1.5351% |
以色列 | 2003 | 1.4491% |
几内亚 | 2003 | 1.2486% |
墨西哥 | 2003 | 1.1855% |
奥地利 | 2003 | 1.1416% |
巴西 | 2003 | 1.1408% |
阿鲁巴 | 2003 | 1.1105% |
摩纳哥 | 2003 | 1.0875% |
比利时 | 2003 | 1.038% |
斐济 | 2003 | 1.0% |
法国 | 2003 | 0.9678% |
美属萨摩亚 | 2003 | 0.9655% |
挪威 | 2003 | 0.9449% |
欧盟 | 2003 | 0.9371% |
关岛 | 2003 | 0.8793% |
刚果共和国 | 2003 | 0.8133% |
乌拉圭 | 2003 | 0.8053% |
欧元区 | 2003 | 0.7534% |
丹麦 | 2003 | 0.4411% |
北马里亚那群岛 | 2003 | 0.3432% |
库拉索岛 | 2003 | 0.2882% |
瑙鲁 | 2003 | 0.2847% |
荷兰 | 2003 | 0.0978% |
意大利 | 2003 | 0.0666% |
汤加 | 2003 | 0.0518% |
瑞士 | 2003 | -0.0324% |
几内亚比绍共和国 | 2003 | -0.2859% |
德国 | 2003 | -0.5299% |
圭亚那 | 2003 | -0.6322% |
葡萄牙 | 2003 | -0.9305% |
布隆迪 | 2003 | -1.2237% |
多明尼加共和国 | 2003 | -1.3494% |
马绍尔群岛 | 2003 | -1.5617% |
基里巴斯 | 2003 | -1.5755% |
列支敦士登 | 2003 | -1.9376% |
埃塞俄比亚 | 2003 | -2.1614% |
东帝汶 | 2003 | -2.1823% |
阿曼 | 2003 | -2.1947% |
厄立特里亚 | 2003 | -2.6555% |
帕劳 | 2003 | -3.2233% |
图瓦卢 | 2003 | -4.3478% |
中非共和国 | 2003 | -5.3975% |
塞舌尔 | 2003 | -5.8871% |
津巴布韦 | 2003 | -16.9951% |
利比里亚 | 2003 | -30.1451% |
伊拉克 | 2003 | -36.6568% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名