世界各国2009年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 2009 | 21.3905% |
| 津巴布韦 | 2009 | 13.2721% |
| 卡塔尔 | 2009 | 11.9566% |
| 刚果共和国 | 2009 | 11.6373% |
| 缅甸 | 2009 | 10.55% |
| 黎巴嫩 | 2009 | 10.2322% |
| 东帝汶 | 2009 | 10.147% |
| 中国 | 2009 | 9.4027% |
| 阿塞拜疆 | 2009 | 9.3695% |
| 赞比亚 | 2009 | 9.2203% |
| 埃塞俄比亚 | 2009 | 8.8026% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2009 | 8.5935% |
| 中非共和国 | 2009 | 8.5873% |
| 马拉维 | 2009 | 8.3281% |
| 乌兹别克斯坦 | 2009 | 8.0509% |
| 尼日利亚 | 2009 | 8.0369% |
| 印度 | 2009 | 7.8619% |
| 不丹 | 2009 | 7.6675% |
| 老挝 | 2009 | 7.5018% |
| 乌干达 | 2009 | 6.8015% |
| 巴布亚新几内亚 | 2009 | 6.8004% |
| 索马里 | 2009 | 6.6944% |
| 冈比亚 | 2009 | 6.6657% |
| 科摩罗 | 2009 | 6.4869% |
| 卢旺达 | 2009 | 6.2483% |
| 土库曼斯坦 | 2009 | 6.1% |
| 阿曼 | 2009 | 5.982% |
| 莫桑比克 | 2009 | 5.929% |
| 海地 | 2009 | 5.8904% |
| 多哥 | 2009 | 5.4538% |
| 越南 | 2009 | 5.3979% |
| 利比里亚 | 2009 | 5.3005% |
| 坦桑尼亚 | 2009 | 5.2691% |
| 孟加拉 | 2009 | 5.0451% |
| 南苏丹 | 2009 | 5.0416% |
| 科索沃 | 2009 | 5.0349% |
| 约旦 | 2009 | 5.0237% |
| 加纳 | 2009 | 4.8445% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2009 | 4.6736% |
| 马里 | 2009 | 4.6335% |
| 印尼 | 2009 | 4.6289% |
| 尼泊尔 | 2009 | 4.5331% |
| 乌拉圭 | 2009 | 4.2435% |
| 柬埔寨 | 2009 | 4.0748% |
| 塔吉克斯坦 | 2009 | 3.9% |
| 厄立特里亚 | 2009 | 3.8765% |
| 布隆迪 | 2009 | 3.8127% |
| 摩洛哥 | 2009 | 3.7458% |
| 马绍尔群岛 | 2009 | 3.6652% |
| 圭亚那 | 2009 | 3.6115% |
| 斯里兰卡 | 2009 | 3.5389% |
| 巴基斯坦 | 2009 | 3.4726% |
| 伊拉克 | 2009 | 3.3793% |
| 玻利维亚 | 2009 | 3.357% |
| 毛里求斯 | 2009 | 3.3151% |
| 肯尼亚 | 2009 | 3.3069% |
| 圣多美和普林西比 | 2009 | 3.3024% |
| 突尼斯 | 2009 | 3.0435% |
| 瓦努阿图 | 2009 | 3.0373% |
| 苏里南 | 2009 | 3.0137% |
| 布基纳法索 | 2009 | 2.962% |
| 所罗门群岛 | 2009 | 2.8643% |
| 塞内加尔 | 2009 | 2.7521% |
| 阿尔巴尼亚 | 2009 | 2.6908% |
| 波兰 | 2009 | 2.6151% |
| 喀麦隆 | 2009 | 2.5793% |
| 巴林 | 2009 | 2.5399% |
| 几内亚比绍共和国 | 2009 | 2.448% |
| 贝宁 | 2009 | 2.3193% |
| 马恩岛 | 2009 | 2.1% |
| 尼日尔 | 2009 | 1.9626% |
| 澳洲 | 2009 | 1.8926% |
| 巴拿马 | 2009 | 1.6119% |
| 塞拉利昂 | 2009 | 1.5308% |
| 古巴 | 2009 | 1.4513% |
| 菲律宾 | 2009 | 1.4483% |
| 赤道几内亚 | 2009 | 1.3434% |
| 澳门 | 2009 | 1.2744% |
| 以色列 | 2009 | 1.2377% |
| 哈萨克斯坦 | 2009 | 1.2% |
| 阿尔及利亚 | 2009 | 1.2% |
| 哥伦比亚 | 2009 | 1.1396% |
| 秘鲁 | 2009 | 1.0958% |
| 厄瓜多尔 | 2009 | 1.091% |
| 多明尼加共和国 | 2009 | 1.0035% |
| 格陵兰 | 2009 | 0.866% |
| 安哥拉 | 2009 | 0.86% |
| 基里巴斯 | 2009 | 0.5368% |
| 危地马拉 | 2009 | 0.4769% |
| 关岛 | 2009 | 0.4387% |
| 纳米比亚 | 2009 | 0.296% |
| 白俄罗斯 | 2009 | 0.2% |
| 加蓬 | 2009 | 0.1303% |
| 新加坡 | 2009 | 0.128% |
| 毛里塔尼亚 | 2009 | 0.0979% |
| 新西兰 | 2009 | -0.0375% |
| 巴西 | 2009 | -0.1258% |
| 巴拉圭 | 2009 | -0.2611% |
| 伯利兹 | 2009 | -0.3893% |
| 库拉索岛 | 2009 | -0.5313% |
| 萨摩亚 | 2009 | -0.5417% |
| 泰国 | 2009 | -0.6906% |
| 哥斯达黎加 | 2009 | -0.8735% |
| 沙特 | 2009 | -1.0667% |
| 智利 | 2009 | -1.118% |
| 几内亚 | 2009 | -1.1226% |
| 多米尼加 | 2009 | -1.1358% |
| 列支敦士登 | 2009 | -1.1575% |
| 莱索托 | 2009 | -1.2538% |
| 蒙古 | 2009 | -1.2686% |
| 乍得 | 2009 | -1.3385% |
| 斐济 | 2009 | -1.386% |
| 马耳他 | 2009 | -1.3953% |
| 马来西亚 | 2009 | -1.5135% |
| 南非 | 2009 | -1.5381% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2009 | -1.9003% |
| 比利时 | 2009 | -1.9064% |
| 挪威 | 2009 | -1.9404% |
| 塞浦路斯 | 2009 | -2.0151% |
| 萨尔瓦多 | 2009 | -2.1088% |
| 瑞士 | 2009 | -2.2974% |
| 洪都拉斯 | 2009 | -2.4316% |
| 香港 | 2009 | -2.4591% |
| 塞舌尔 | 2009 | -2.4794% |
| 美国 | 2009 | -2.5765% |
| 苏丹 | 2009 | -2.7677% |
| 法国 | 2009 | -2.8246% |
| 圣卢西亚 | 2009 | -2.8289% |
| 加拿大 | 2009 | -2.9151% |
| 波黑 | 2009 | -3.0045% |
| 葡萄牙 | 2009 | -3.1221% |
| 塞尔维亚 | 2009 | -3.1426% |
| 卢森堡 | 2009 | -3.239% |
| 尼加拉瓜 | 2009 | -3.2927% |
| 保加利亚 | 2009 | -3.3471% |
| 奥地利 | 2009 | -3.5863% |
| 格鲁吉亚 | 2009 | -3.6508% |
| 荷兰 | 2009 | -3.6653% |
| 西班牙 | 2009 | -3.7681% |
| 马达加斯加 | 2009 | -3.9787% |
| 希腊 | 2009 | -4.1193% |
| 美属萨摩亚 | 2009 | -4.1667% |
| 法属波利尼西亚 | 2009 | -4.2314% |
| 瑞典 | 2009 | -4.2556% |
| 欧盟 | 2009 | -4.3122% |
| 牙买加 | 2009 | -4.3453% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2009 | -4.3917% |
| 利比亚 | 2009 | -4.4002% |
| 欧元区 | 2009 | -4.4829% |
| 法罗群岛 | 2009 | -4.5533% |
| 英国 | 2009 | -4.6206% |
| 捷克 | 2009 | -4.7983% |
| 土耳其 | 2009 | -4.8232% |
| 丹麦 | 2009 | -4.9745% |
| 巴巴多斯 | 2009 | -5.0173% |
| 爱尔兰 | 2009 | -5.0958% |
| 汤加 | 2009 | -5.1292% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2009 | -5.2429% |
| 安道尔 | 2009 | -5.3028% |
| 意大利 | 2009 | -5.3052% |
| 罗马尼亚 | 2009 | -5.5167% |
| 德国 | 2009 | -5.5452% |
| 百慕大 | 2009 | -5.6267% |
| 瑙鲁 | 2009 | -5.6519% |
| 日本 | 2009 | -5.6932% |
| 黑山 | 2009 | -5.7951% |
| 阿根廷 | 2009 | -5.9185% |
| 摩尔多瓦 | 2009 | -6.0% |
| 图瓦卢 | 2009 | -6.25% |
| 墨西哥 | 2009 | -6.2953% |
| 格林纳达 | 2009 | -6.6133% |
| 匈牙利 | 2009 | -6.7402% |
| 克罗地亚 | 2009 | -6.814% |
| 科威特 | 2009 | -7.0761% |
| 开曼群岛 | 2009 | -7.2005% |
| 帕劳 | 2009 | -7.2606% |
| 斯洛文尼亚 | 2009 | -7.5906% |
| 冰岛 | 2009 | -7.6638% |
| 俄罗斯联邦 | 2009 | -7.8% |
| 芬兰 | 2009 | -8.076% |
| 马尔代夫 | 2009 | -8.3407% |
| 圣马力诺 | 2009 | -10.321% |
| 摩纳哥 | 2009 | -11.337% |
| 阿鲁巴 | 2009 | -11.6777% |
| 安提瓜和巴布达 | 2009 | -11.9629% |
| 亚美尼亚 | 2009 | -14.1% |
| 博茨瓦纳 | 2009 | -14.1442% |
| 爱沙尼亚 | 2009 | -14.6302% |
| 立陶宛 | 2009 | -14.8386% |
| 乌克兰 | 2009 | -15.1365% |
| 拉脱维亚 | 2009 | -16.04% |
| 北马里亚那群岛 | 2009 | -17.5732% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名