世界各国1994年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
厄立特里亚 | 1994 | 21.2214% |
赤道几内亚 | 1994 | 16.6688% |
多哥 | 1994 | 14.9824% |
中国 | 1994 | 13.0727% |
秘鲁 | 1994 | 12.3084% |
波黑 | 1994 | 11.132% |
新加坡 | 1994 | 11.0957% |
摩洛哥 | 1994 | 10.588% |
图瓦卢 | 1994 | 10.2834% |
乍得 | 1994 | 10.1369% |
津巴布韦 | 1994 | 9.2352% |
马来西亚 | 1994 | 9.212% |
瓦努阿图 | 1994 | 9.0815% |
越南 | 1994 | 8.839% |
圭亚那 | 1994 | 8.5324% |
科威特 | 1994 | 8.4362% |
阿尔巴尼亚 | 1994 | 8.3029% |
尼泊尔 | 1994 | 8.216% |
阿鲁巴 | 1994 | 8.2039% |
老挝 | 1994 | 8.159% |
黎巴嫩 | 1994 | 8.1052% |
所罗门群岛 | 1994 | 8.1% |
泰国 | 1994 | 7.997% |
马尔代夫 | 1994 | 7.7495% |
印尼 | 1994 | 7.54% |
缅甸 | 1994 | 7.478% |
以色列 | 1994 | 7.4278% |
帕劳 | 1994 | 7.3% |
乌拉圭 | 1994 | 7.2813% |
东帝汶 | 1994 | 7.1228% |
阿拉伯联合酋长国 | 1994 | 6.8961% |
列支敦士登 | 1994 | 6.8661% |
安提瓜和巴布达 | 1994 | 6.6764% |
印度 | 1994 | 6.6589% |
莫桑比克 | 1994 | 6.4402% |
乌干达 | 1994 | 6.4036% |
香港 | 1994 | 6.036% |
莱索托 | 1994 | 5.9799% |
巴布亚新几内亚 | 1994 | 5.9421% |
格陵兰 | 1994 | 5.9244% |
塞浦路斯 | 1994 | 5.9% |
马绍尔群岛 | 1994 | 5.8777% |
克罗地亚 | 1994 | 5.8705% |
巴西 | 1994 | 5.8529% |
阿根廷 | 1994 | 5.8362% |
哥伦比亚 | 1994 | 5.8147% |
爱尔兰 | 1994 | 5.7558% |
马耳他 | 1994 | 5.6511% |
斯里兰卡 | 1994 | 5.5999% |
亚美尼亚 | 1994 | 5.4% |
斯洛文尼亚 | 1994 | 5.3275% |
巴拉圭 | 1994 | 5.3179% |
丹麦 | 1994 | 5.2947% |
波兰 | 1994 | 5.2928% |
新西兰 | 1994 | 5.1192% |
斐济 | 1994 | 5.1% |
智利 | 1994 | 5.0768% |
挪威 | 1994 | 5.0553% |
约旦 | 1994 | 4.9715% |
汤加 | 1994 | 4.9525% |
不丹 | 1994 | 4.9515% |
中非共和国 | 1994 | 4.8999% |
萨尔瓦多 | 1994 | 4.6921% |
玻利维亚 | 1994 | 4.6673% |
哥斯达黎加 | 1994 | 4.519% |
加拿大 | 1994 | 4.494% |
墨西哥 | 1994 | 4.3941% |
菲律宾 | 1994 | 4.3737% |
厄瓜多尔 | 1994 | 4.2583% |
澳门 | 1994 | 4.2535% |
毛里求斯 | 1994 | 4.1361% |
危地马拉 | 1994 | 4.0337% |
美国 | 1994 | 4.029% |
瑞典 | 1994 | 4.0157% |
马恩岛 | 1994 | 4.0% |
澳洲 | 1994 | 3.9804% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1994 | 3.9732% |
几内亚 | 1994 | 3.9701% |
芬兰 | 1994 | 3.9644% |
罗马尼亚 | 1994 | 3.9319% |
孟加拉 | 1994 | 3.8901% |
阿曼 | 1994 | 3.8758% |
伊拉克 | 1994 | 3.8545% |
英国 | 1994 | 3.846% |
卢森堡 | 1994 | 3.8209% |
马里 | 1994 | 3.7799% |
巴基斯坦 | 1994 | 3.7374% |
加蓬 | 1994 | 3.7128% |
博茨瓦纳 | 1994 | 3.6279% |
冰岛 | 1994 | 3.6089% |
特立尼达和多巴哥 | 1994 | 3.5672% |
苏里南 | 1994 | 3.4% |
尼加拉瓜 | 1994 | 3.3377% |
加纳 | 1994 | 3.3% |
比利时 | 1994 | 3.227% |
南非 | 1994 | 3.2% |
几内亚比绍共和国 | 1994 | 3.2% |
埃塞俄比亚 | 1994 | 3.19% |
突尼斯 | 1994 | 3.1784% |
荷兰 | 1994 | 2.9611% |
匈牙利 | 1994 | 2.9472% |
捷克 | 1994 | 2.9093% |
巴拿马 | 1994 | 2.8501% |
欧盟 | 1994 | 2.7016% |
肯尼亚 | 1994 | 2.6328% |
德国 | 1994 | 2.5976% |
多明尼加共和国 | 1994 | 2.5938% |
新喀里多尼亚 | 1994 | 2.5902% |
欧元区 | 1994 | 2.5155% |
奥地利 | 1994 | 2.4021% |
法国 | 1994 | 2.3837% |
西班牙 | 1994 | 2.3832% |
安道尔 | 1994 | 2.3832% |
摩纳哥 | 1994 | 2.2156% |
圣多美和普林西比 | 1994 | 2.2% |
拉脱维亚 | 1994 | 2.1899% |
意大利 | 1994 | 2.151% |
蒙古 | 1994 | 2.1344% |
基里巴斯 | 1994 | 2.0453% |
贝宁 | 1994 | 2.0204% |
巴巴多斯 | 1994 | 2.0108% |
希腊 | 1994 | 2.0% |
利比亚 | 1994 | 1.9348% |
喀麦隆 | 1994 | 1.8768% |
尼日尔 | 1994 | 1.8548% |
保加利亚 | 1994 | 1.818% |
纳米比亚 | 1994 | 1.7299% |
格林纳达 | 1994 | 1.6936% |
圣卢西亚 | 1994 | 1.5986% |
坦桑尼亚 | 1994 | 1.5677% |
卡塔尔 | 1994 | 1.4187% |
牙买加 | 1994 | 1.3834% |
安哥拉 | 1994 | 1.3394% |
布基纳法索 | 1994 | 1.315% |
瑞士 | 1994 | 1.2698% |
日本 | 1994 | 1.0834% |
苏丹 | 1994 | 1.0062% |
文莱达鲁萨兰国 | 1994 | 0.9927% |
葡萄牙 | 1994 | 0.9648% |
沙特 | 1994 | 0.953% |
古巴 | 1994 | 0.7169% |
百慕大 | 1994 | 0.5996% |
洪都拉斯 | 1994 | 0.2119% |
冈比亚 | 1994 | 0.1543% |
多米尼加 | 1994 | 0.0345% |
伯利兹 | 1994 | -0.0198% |
马达加斯加 | 1994 | -0.0421% |
塞内加尔 | 1994 | -0.0475% |
巴林 | 1994 | -0.25% |
阿尔及利亚 | 1994 | -0.9% |
爱沙尼亚 | 1994 | -1.6424% |
法属波利尼西亚 | 1994 | -1.6663% |
尼日利亚 | 1994 | -1.8149% |
塞拉利昂 | 1994 | -1.9474% |
塞舌尔 | 1994 | -2.4366% |
萨摩亚 | 1994 | -2.5421% |
毛里塔尼亚 | 1994 | -3.0607% |
布隆迪 | 1994 | -3.83% |
瑙鲁 | 1994 | -3.8661% |
土耳其 | 1994 | -4.6681% |
乌兹别克斯坦 | 1994 | -5.2% |
科摩罗 | 1994 | -5.2768% |
刚果共和国 | 1994 | -5.4931% |
赞比亚 | 1994 | -8.6254% |
立陶宛 | 1994 | -9.7661% |
马拉维 | 1994 | -10.2402% |
格鲁吉亚 | 1994 | -10.3982% |
白俄罗斯 | 1994 | -11.7% |
海地 | 1994 | -11.9506% |
俄罗斯联邦 | 1994 | -12.5698% |
哈萨克斯坦 | 1994 | -12.6% |
土库曼斯坦 | 1994 | -17.2999% |
索马里 | 1994 | -17.847% |
阿塞拜疆 | 1994 | -19.7% |
塔吉克斯坦 | 1994 | -21.3% |
利比里亚 | 1994 | -21.7623% |
乌克兰 | 1994 | -22.9% |
摩尔多瓦 | 1994 | -30.9% |
柬埔寨 | 1994 | -34.8086% |
卢旺达 | 1994 | -50.2481% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名