世界各国2016年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 北马里亚那群岛 | 2016 | 29.2121% |
| 伊拉克 | 2016 | 13.7874% |
| 塞舌尔 | 2016 | 12.1175% |
| 几内亚 | 2016 | 10.8206% |
| 埃塞俄比亚 | 2016 | 9.4335% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2016 | 8.8646% |
| 不丹 | 2016 | 8.4759% |
| 印度 | 2016 | 8.2563% |
| 萨摩亚 | 2016 | 7.9839% |
| 柬埔寨 | 2016 | 7.9055% |
| 博茨瓦纳 | 2016 | 7.2044% |
| 菲律宾 | 2016 | 7.1495% |
| 吉布提 | 2016 | 7.1234% |
| 孟加拉 | 2016 | 7.1135% |
| 基里巴斯 | 2016 | 7.088% |
| 索马里 | 2016 | 7.0349% |
| 老挝 | 2016 | 7.0228% |
| 马恩岛 | 2016 | 6.9523% |
| 塔吉克斯坦 | 2016 | 6.9% |
| 坦桑尼亚 | 2016 | 6.8671% |
| 中国 | 2016 | 6.7756% |
| 多明尼加共和国 | 2016 | 6.7197% |
| 越南 | 2016 | 6.69% |
| 汤加 | 2016 | 6.5987% |
| 巴基斯坦 | 2016 | 6.5738% |
| 塞浦路斯 | 2016 | 6.5736% |
| 塞拉利昂 | 2016 | 6.4374% |
| 马尔代夫 | 2016 | 6.3753% |
| 塞内加尔 | 2016 | 6.3561% |
| 冰岛 | 2016 | 6.3037% |
| 土库曼斯坦 | 2016 | 6.2% |
| 马里 | 2016 | 6.0051% |
| 卢旺达 | 2016 | 5.9707% |
| 布基纳法索 | 2016 | 5.958% |
| 乌兹别克斯坦 | 2016 | 5.9322% |
| 缅甸 | 2016 | 5.8625% |
| 尼日尔 | 2016 | 5.7409% |
| 图瓦卢 | 2016 | 5.6604% |
| 科索沃 | 2016 | 5.5718% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2016 | 5.5615% |
| 所罗门群岛 | 2016 | 5.5547% |
| 巴布亚新几内亚 | 2016 | 5.4896% |
| 几内亚比绍共和国 | 2016 | 5.4327% |
| 圣多美和普林西比 | 2016 | 5.1768% |
| 斯里兰卡 | 2016 | 5.0536% |
| 阿曼 | 2016 | 5.0464% |
| 印尼 | 2016 | 5.0331% |
| 卢森堡 | 2016 | 4.9782% |
| 乌干达 | 2016 | 4.781% |
| 中非共和国 | 2016 | 4.7503% |
| 莫桑比克 | 2016 | 4.697% |
| 格陵兰 | 2016 | 4.682% |
| 摩尔多瓦 | 2016 | 4.646% |
| 巴拿马 | 2016 | 4.572% |
| 尼加拉瓜 | 2016 | 4.5631% |
| 喀麦隆 | 2016 | 4.5358% |
| 以色列 | 2016 | 4.4598% |
| 马来西亚 | 2016 | 4.4498% |
| 瑙鲁 | 2016 | 4.3632% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2016 | 4.3466% |
| 巴拉圭 | 2016 | 4.268% |
| 玻利维亚 | 2016 | 4.2639% |
| 多哥 | 2016 | 4.2149% |
| 肯尼亚 | 2016 | 4.2135% |
| 哥斯达黎加 | 2016 | 4.2043% |
| 安提瓜和巴布达 | 2016 | 4.1204% |
| 马耳他 | 2016 | 4.0777% |
| 马达加斯加 | 2016 | 3.9931% |
| 秘鲁 | 2016 | 3.9533% |
| 阿尔巴尼亚 | 2016 | 3.9089% |
| 阿尔及利亚 | 2016 | 3.9% |
| 洪都拉斯 | 2016 | 3.893% |
| 毛里求斯 | 2016 | 3.8625% |
| 巴林 | 2016 | 3.815% |
| 圭亚那 | 2016 | 3.8075% |
| 新西兰 | 2016 | 3.7791% |
| 赞比亚 | 2016 | 3.7551% |
| 新加坡 | 2016 | 3.7476% |
| 格林纳达 | 2016 | 3.7396% |
| 安道尔 | 2016 | 3.7097% |
| 莱索托 | 2016 | 3.6089% |
| 瓦努阿图 | 2016 | 3.4715% |
| 苏丹 | 2016 | 3.4676% |
| 克罗地亚 | 2016 | 3.4611% |
| 格鲁吉亚 | 2016 | 3.4502% |
| 泰国 | 2016 | 3.4352% |
| 圣卢西亚 | 2016 | 3.4279% |
| 加纳 | 2016 | 3.3735% |
| 贝宁 | 2016 | 3.3397% |
| 土耳其 | 2016 | 3.3231% |
| 波黑 | 2016 | 3.2423% |
| 开曼群岛 | 2016 | 3.24% |
| 爱沙尼亚 | 2016 | 3.093% |
| 丹麦 | 2016 | 3.073% |
| 卡塔尔 | 2016 | 3.0642% |
| 斯洛文尼亚 | 2016 | 3.0344% |
| 波兰 | 2016 | 3.0312% |
| 保加利亚 | 2016 | 3.0266% |
| 东帝汶 | 2016 | 3.0099% |
| 摩纳哥 | 2016 | 3.0084% |
| 塞尔维亚 | 2016 | 2.9752% |
| 黑山 | 2016 | 2.9493% |
| 科威特 | 2016 | 2.9261% |
| 西班牙 | 2016 | 2.9152% |
| 罗马尼亚 | 2016 | 2.8599% |
| 科摩罗 | 2016 | 2.7802% |
| 澳洲 | 2016 | 2.7594% |
| 危地马拉 | 2016 | 2.6778% |
| 立陶宛 | 2016 | 2.6719% |
| 捷克 | 2016 | 2.5809% |
| 芬兰 | 2016 | 2.5719% |
| 拉脱维亚 | 2016 | 2.5517% |
| 萨尔瓦多 | 2016 | 2.5391% |
| 马绍尔群岛 | 2016 | 2.5041% |
| 马拉维 | 2016 | 2.5% |
| 斐济 | 2016 | 2.4457% |
| 乌克兰 | 2016 | 2.441% |
| 匈牙利 | 2016 | 2.4386% |
| 荷兰 | 2016 | 2.4243% |
| 瑞典 | 2016 | 2.3497% |
| 圣马力诺 | 2016 | 2.3444% |
| 法属波利尼西亚 | 2016 | 2.3022% |
| 德国 | 2016 | 2.2947% |
| 阿富汗 | 2016 | 2.2603% |
| 香港 | 2016 | 2.1754% |
| 奥地利 | 2016 | 2.1172% |
| 加蓬 | 2016 | 2.0914% |
| 哥伦比亚 | 2016 | 2.0874% |
| 瑞士 | 2016 | 2.0687% |
| 葡萄牙 | 2016 | 2.0041% |
| 约旦 | 2016 | 1.9942% |
| 欧盟 | 2016 | 1.9461% |
| 冈比亚 | 2016 | 1.9434% |
| 英国 | 2016 | 1.9217% |
| 欧元区 | 2016 | 1.8225% |
| 美国 | 2016 | 1.8195% |
| 海地 | 2016 | 1.8125% |
| 巴巴多斯 | 2016 | 1.7919% |
| 墨西哥 | 2016 | 1.7725% |
| 智利 | 2016 | 1.753% |
| 阿鲁巴 | 2016 | 1.7196% |
| 沙特 | 2016 | 1.7041% |
| 乌拉圭 | 2016 | 1.6898% |
| 黎巴嫩 | 2016 | 1.5545% |
| 蒙古 | 2016 | 1.4898% |
| 多米尼加 | 2016 | 1.4472% |
| 法罗群岛 | 2016 | 1.3864% |
| 牙买加 | 2016 | 1.3752% |
| 毛里塔尼亚 | 2016 | 1.2609% |
| 意大利 | 2016 | 1.2362% |
| 爱尔兰 | 2016 | 1.2226% |
| 海峡群岛 | 2016 | 1.213% |
| 比利时 | 2016 | 1.1935% |
| 挪威 | 2016 | 1.1647% |
| 突尼斯 | 2016 | 1.1174% |
| 哈萨克斯坦 | 2016 | 1.1% |
| 加拿大 | 2016 | 1.0386% |
| 法国 | 2016 | 0.86% |
| 津巴布韦 | 2016 | 0.7558% |
| 日本 | 2016 | 0.7538% |
| 南非 | 2016 | 0.6646% |
| 摩洛哥 | 2016 | 0.5212% |
| 古巴 | 2016 | 0.5128% |
| 尼泊尔 | 2016 | 0.4331% |
| 亚美尼亚 | 2016 | 0.2% |
| 俄罗斯联邦 | 2016 | 0.1937% |
| 关岛 | 2016 | 0.182% |
| 伯利兹 | 2016 | 0.0546% |
| 纳米比亚 | 2016 | 0.0338% |
| 希腊 | 2016 | -0.0318% |
| 帕劳 | 2016 | -0.44% |
| 布隆迪 | 2016 | -0.6% |
| 百慕大 | 2016 | -0.6572% |
| 澳门 | 2016 | -0.6792% |
| 厄瓜多尔 | 2016 | -0.688% |
| 库拉索岛 | 2016 | -1.0677% |
| 利比亚 | 2016 | -1.4909% |
| 利比里亚 | 2016 | -1.555% |
| 尼日利亚 | 2016 | -1.6169% |
| 美属萨摩亚 | 2016 | -1.6794% |
| 阿根廷 | 2016 | -2.0803% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2016 | -2.4779% |
| 白俄罗斯 | 2016 | -2.5264% |
| 安哥拉 | 2016 | -2.58% |
| 阿塞拜疆 | 2016 | -3.0636% |
| 巴西 | 2016 | -3.2759% |
| 乍得 | 2016 | -4.1299% |
| 苏里南 | 2016 | -4.9117% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2016 | -7.4035% |
| 刚果共和国 | 2016 | -8.6852% |
| 赤道几内亚 | 2016 | -8.8164% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名