世界各国2011年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 澳门 | 2011 | 21.6165% |
| 蒙古 | 2011 | 17.2908% |
| 土库曼斯坦 | 2011 | 14.7% |
| 瑙鲁 | 2011 | 14.3946% |
| 津巴布韦 | 2011 | 14.1939% |
| 加纳 | 2011 | 14.0471% |
| 卡塔尔 | 2011 | 13.3752% |
| 巴拿马 | 2011 | 11.9089% |
| 沙特 | 2011 | 11.7589% |
| 土耳其 | 2011 | 11.2001% |
| 埃塞俄比亚 | 2011 | 11.1783% |
| 科威特 | 2011 | 9.6286% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2011 | 9.6008% |
| 塞舌尔 | 2011 | 9.5098% |
| 中国 | 2011 | 9.4613% |
| 乌干达 | 2011 | 9.3917% |
| 马尔代夫 | 2011 | 8.8434% |
| 厄立特里亚 | 2011 | 8.6798% |
| 斯里兰卡 | 2011 | 8.6695% |
| 不丹 | 2011 | 8.4893% |
| 厄瓜多尔 | 2011 | 8.4815% |
| 利比里亚 | 2011 | 8.2008% |
| 塞拉利昂 | 2011 | 8.1007% |
| 几内亚比绍共和国 | 2011 | 8.085% |
| 老挝 | 2011 | 8.0387% |
| 卢旺达 | 2011 | 7.9584% |
| 格鲁吉亚 | 2011 | 7.9343% |
| 坦桑尼亚 | 2011 | 7.6722% |
| 爱沙尼亚 | 2011 | 7.607% |
| 伊拉克 | 2011 | 7.5465% |
| 乌兹别克斯坦 | 2011 | 7.5251% |
| 所罗门群岛 | 2011 | 7.4299% |
| 塔吉克斯坦 | 2011 | 7.4% |
| 哈萨克斯坦 | 2011 | 7.4% |
| 柬埔寨 | 2011 | 7.2867% |
| 莫桑比克 | 2011 | 7.1341% |
| 加蓬 | 2011 | 7.0918% |
| 摩纳哥 | 2011 | 7.0224% |
| 哥伦比亚 | 2011 | 6.9479% |
| 博茨瓦纳 | 2011 | 6.8384% |
| 图瓦卢 | 2011 | 6.8182% |
| 汤加 | 2011 | 6.7037% |
| 索马里 | 2011 | 6.6944% |
| 布基纳法索 | 2011 | 6.6226% |
| 赤道几内亚 | 2011 | 6.5239% |
| 孟加拉 | 2011 | 6.4644% |
| 越南 | 2011 | 6.4132% |
| 秘鲁 | 2011 | 6.3272% |
| 立陶宛 | 2011 | 6.3236% |
| 科索沃 | 2011 | 6.3198% |
| 尼加拉瓜 | 2011 | 6.3167% |
| 智利 | 2011 | 6.2239% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2011 | 6.2161% |
| 新加坡 | 2011 | 6.2149% |
| 印尼 | 2011 | 6.1698% |
| 阿根廷 | 2011 | 6.004% |
| 东帝汶 | 2011 | 5.9585% |
| 科摩罗 | 2011 | 5.8882% |
| 苏里南 | 2011 | 5.8494% |
| 多哥 | 2011 | 5.8233% |
| 摩尔多瓦 | 2011 | 5.8182% |
| 几内亚 | 2011 | 5.6121% |
| 缅甸 | 2011 | 5.5915% |
| 赞比亚 | 2011 | 5.5693% |
| 白俄罗斯 | 2011 | 5.55% |
| 摩洛哥 | 2011 | 5.5246% |
| 以色列 | 2011 | 5.5188% |
| 乌克兰 | 2011 | 5.4453% |
| 尼日利亚 | 2011 | 5.3079% |
| 马来西亚 | 2011 | 5.2939% |
| 波兰 | 2011 | 5.2555% |
| 印度 | 2011 | 5.2413% |
| 玻利维亚 | 2011 | 5.2041% |
| 圭亚那 | 2011 | 5.1963% |
| 乌拉圭 | 2011 | 5.1621% |
| 肯尼亚 | 2011 | 5.1211% |
| 帕劳 | 2011 | 5.1183% |
| 海地 | 2011 | 5.0982% |
| 纳米比亚 | 2011 | 5.0913% |
| 马拉维 | 2011 | 4.9327% |
| 香港 | 2011 | 4.8147% |
| 亚美尼亚 | 2011 | 4.7% |
| 莱索托 | 2011 | 4.6164% |
| 乍得 | 2011 | 4.5536% |
| 罗马尼亚 | 2011 | 4.4956% |
| 哥斯达黎加 | 2011 | 4.4032% |
| 圣卢西亚 | 2011 | 4.3269% |
| 俄罗斯联邦 | 2011 | 4.3% |
| 巴拉圭 | 2011 | 4.2864% |
| 中非共和国 | 2011 | 4.1946% |
| 毛里塔尼亚 | 2011 | 4.1728% |
| 危地马拉 | 2011 | 4.1639% |
| 毛里求斯 | 2011 | 4.0775% |
| 布隆迪 | 2011 | 4.0326% |
| 马里 | 2011 | 4.0191% |
| 巴西 | 2011 | 3.9744% |
| 菲律宾 | 2011 | 3.8582% |
| 萨摩亚 | 2011 | 3.8491% |
| 洪都拉斯 | 2011 | 3.8357% |
| 萨尔瓦多 | 2011 | 3.7736% |
| 德国 | 2011 | 3.758% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2011 | 3.7444% |
| 法罗群岛 | 2011 | 3.5664% |
| 安哥拉 | 2011 | 3.4721% |
| 墨西哥 | 2011 | 3.444% |
| 尼泊尔 | 2011 | 3.4218% |
| 喀麦隆 | 2011 | 3.3792% |
| 阿鲁巴 | 2011 | 3.3692% |
| 基里巴斯 | 2011 | 3.2637% |
| 黑山 | 2011 | 3.2285% |
| 多明尼加共和国 | 2011 | 3.192% |
| 南非 | 2011 | 3.1686% |
| 瑞典 | 2011 | 3.1639% |
| 瓦努阿图 | 2011 | 3.1398% |
| 加拿大 | 2011 | 3.1372% |
| 拉脱维亚 | 2011 | 3.0363% |
| 阿尔及利亚 | 2011 | 3.0% |
| 贝宁 | 2011 | 2.9638% |
| 奥地利 | 2011 | 2.9275% |
| 阿曼 | 2011 | 2.8946% |
| 古巴 | 2011 | 2.8023% |
| 约旦 | 2011 | 2.7372% |
| 斐济 | 2011 | 2.7051% |
| 巴基斯坦 | 2011 | 2.6801% |
| 阿尔巴尼亚 | 2011 | 2.4635% |
| 法国 | 2011 | 2.4376% |
| 澳洲 | 2011 | 2.4071% |
| 芬兰 | 2011 | 2.3904% |
| 尼日尔 | 2011 | 2.3578% |
| 刚果共和国 | 2011 | 2.2059% |
| 新西兰 | 2011 | 2.0935% |
| 保加利亚 | 2011 | 2.0902% |
| 马恩岛 | 2011 | 2.0% |
| 圣多美和普林西比 | 2011 | 1.9994% |
| 欧盟 | 2011 | 1.9612% |
| 比利时 | 2011 | 1.9312% |
| 巴林 | 2011 | 1.9282% |
| 匈牙利 | 2011 | 1.9167% |
| 冰岛 | 2011 | 1.8458% |
| 瑞士 | 2011 | 1.8131% |
| 欧元区 | 2011 | 1.7782% |
| 荷兰 | 2011 | 1.7733% |
| 捷克 | 2011 | 1.7724% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2011 | 1.7646% |
| 牙买加 | 2011 | 1.7304% |
| 爱尔兰 | 2011 | 1.6488% |
| 马达加斯加 | 2011 | 1.5784% |
| 美国 | 2011 | 1.5644% |
| 塞内加尔 | 2011 | 1.3341% |
| 丹麦 | 2011 | 1.3108% |
| 开曼群岛 | 2011 | 1.1691% |
| 英国 | 2011 | 1.1384% |
| 海峡群岛 | 2011 | 1.125% |
| 巴布亚新几内亚 | 2011 | 1.1075% |
| 挪威 | 2011 | 1.1057% |
| 卢森堡 | 2011 | 1.0443% |
| 马耳他 | 2011 | 0.992% |
| 波黑 | 2011 | 0.9595% |
| 黎巴嫩 | 2011 | 0.8673% |
| 泰国 | 2011 | 0.8401% |
| 格林纳达 | 2011 | 0.7648% |
| 意大利 | 2011 | 0.6955% |
| 斯洛文尼亚 | 2011 | 0.6554% |
| 库拉索岛 | 2011 | 0.5085% |
| 阿富汗 | 2011 | 0.4264% |
| 塞浦路斯 | 2011 | 0.4167% |
| 关岛 | 2011 | 0.0777% |
| 塞尔维亚 | 2011 | 0.0543% |
| 多米尼加 | 2011 | 0.0427% |
| 日本 | 2011 | 0.0238% |
| 美属萨摩亚 | 2011 | 0.0% |
| 安道尔 | 2011 | -0.0081% |
| 克罗地亚 | 2011 | -0.0978% |
| 伯利兹 | 2011 | -0.2445% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2011 | -0.2944% |
| 格陵兰 | 2011 | -0.4965% |
| 马绍尔群岛 | 2011 | -0.5025% |
| 西班牙 | 2011 | -0.6399% |
| 巴巴多斯 | 2011 | -0.7314% |
| 阿塞拜疆 | 2011 | -1.573% |
| 葡萄牙 | 2011 | -1.7135% |
| 安提瓜和巴布达 | 2011 | -1.9587% |
| 突尼斯 | 2011 | -2.0466% |
| 法属波利尼西亚 | 2011 | -2.962% |
| 苏丹 | 2011 | -3.2135% |
| 百慕大 | 2011 | -3.7427% |
| 南苏丹 | 2011 | -4.6403% |
| 北马里亚那群岛 | 2011 | -7.3842% |
| 冈比亚 | 2011 | -8.1304% |
| 圣马力诺 | 2011 | -8.3148% |
| 希腊 | 2011 | -9.8768% |
| 利比亚 | 2011 | -50.3385% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名