世界各国1977年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
圣多美和普林西比 | 1977 | 23.4175% |
莱索托 | 1977 | 21.809% |
阿拉伯联合酋长国 | 1977 | 21.4393% |
塞浦路斯 | 1977 | 16.362% |
喀麦隆 | 1977 | 13.7399% |
索马里 | 1977 | 13.6453% |
巴林 | 1977 | 13.0176% |
马耳他 | 1977 | 12.1842% |
博茨瓦纳 | 1977 | 12.012% |
香港 | 1977 | 11.7256% |
巴拉圭 | 1977 | 11.4941% |
布隆迪 | 1977 | 11.4695% |
马尔代夫 | 1977 | 11.2524% |
智利 | 1977 | 11.1492% |
洪都拉斯 | 1977 | 10.3839% |
苏里南 | 1977 | 10.2% |
文莱达鲁萨兰国 | 1977 | 9.934% |
泰国 | 1977 | 9.8435% |
肯尼亚 | 1977 | 9.4538% |
特立尼达和多巴哥 | 1977 | 9.1218% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1977 | 9.003% |
哥斯达黎加 | 1977 | 8.9045% |
利比亚 | 1977 | 8.8527% |
冰岛 | 1977 | 8.8223% |
格陵兰 | 1977 | 8.8223% |
印尼 | 1977 | 8.7613% |
古巴 | 1977 | 8.7095% |
尼加拉瓜 | 1977 | 8.3685% |
约旦 | 1977 | 8.2984% |
爱尔兰 | 1977 | 8.2113% |
不丹 | 1977 | 7.9012% |
危地马拉 | 1977 | 7.8092% |
尼日尔 | 1977 | 7.7646% |
马来西亚 | 1977 | 7.7531% |
匈牙利 | 1977 | 7.6% |
中国 | 1977 | 7.57% |
印度 | 1977 | 7.2548% |
多哥 | 1977 | 6.9591% |
阿根廷 | 1977 | 6.9341% |
格鲁吉亚 | 1977 | 6.8943% |
新加坡 | 1977 | 6.8524% |
萨尔瓦多 | 1977 | 6.7801% |
毛里求斯 | 1977 | 6.5476% |
伯利兹 | 1977 | 6.4966% |
马里 | 1977 | 6.3486% |
苏丹 | 1977 | 6.2239% |
摩洛哥 | 1977 | 6.0592% |
尼日利亚 | 1977 | 6.0241% |
缅甸 | 1977 | 5.9523% |
斐济 | 1977 | 5.904% |
百慕大 | 1977 | 5.8974% |
沙特 | 1977 | 5.8914% |
葡萄牙 | 1977 | 5.6026% |
菲律宾 | 1977 | 5.563% |
阿尔及利亚 | 1977 | 5.2586% |
斯里兰卡 | 1977 | 5.1006% |
奥地利 | 1977 | 5.08% |
贝宁 | 1977 | 4.9837% |
多明尼加共和国 | 1977 | 4.9818% |
玻利维亚 | 1977 | 4.9712% |
巴西 | 1977 | 4.9343% |
马拉维 | 1977 | 4.918% |
列支敦士登 | 1977 | 4.7587% |
美国 | 1977 | 4.6242% |
日本 | 1977 | 4.3903% |
挪威 | 1977 | 4.1607% |
哥伦比亚 | 1977 | 4.1585% |
巴基斯坦 | 1977 | 3.9477% |
中非共和国 | 1977 | 3.8062% |
海地 | 1977 | 3.7081% |
巴巴多斯 | 1977 | 3.6422% |
澳洲 | 1977 | 3.5951% |
法国 | 1977 | 3.5727% |
摩纳哥 | 1977 | 3.5532% |
加拿大 | 1977 | 3.5348% |
冈比亚 | 1977 | 3.4396% |
突尼斯 | 1977 | 3.4111% |
土耳其 | 1977 | 3.4067% |
墨西哥 | 1977 | 3.3906% |
德国 | 1977 | 3.3472% |
欧元区 | 1977 | 3.1055% |
尼泊尔 | 1977 | 3.017% |
欧盟 | 1977 | 2.9496% |
希腊 | 1977 | 2.941% |
西班牙 | 1977 | 2.8386% |
安道尔 | 1977 | 2.8386% |
埃塞俄比亚 | 1977 | 2.7257% |
孟加拉 | 1977 | 2.6731% |
意大利 | 1977 | 2.5605% |
荷兰 | 1977 | 2.5204% |
英国 | 1977 | 2.4578% |
瑞士 | 1977 | 2.4337% |
马绍尔群岛 | 1977 | 2.4302% |
马达加斯加 | 1977 | 2.364% |
加纳 | 1977 | 2.2741% |
乍得 | 1977 | 2.2346% |
法属波利尼西亚 | 1977 | 2.079% |
卢旺达 | 1977 | 1.9941% |
丹麦 | 1977 | 1.9854% |
伊拉克 | 1977 | 1.9% |
新喀里多尼亚 | 1977 | 1.8998% |
厄瓜多尔 | 1977 | 1.6048% |
利比里亚 | 1977 | 1.588% |
卢森堡 | 1977 | 1.5698% |
乌拉圭 | 1977 | 1.4555% |
帕劳 | 1977 | 1.4301% |
巴拿马 | 1977 | 1.094% |
以色列 | 1977 | 1.0353% |
阿曼 | 1977 | 1.0072% |
巴布亚新几内亚 | 1977 | 0.8348% |
比利时 | 1977 | 0.6262% |
布基纳法索 | 1977 | 0.3704% |
秘鲁 | 1977 | 0.3491% |
芬兰 | 1977 | 0.2395% |
坦桑尼亚 | 1977 | 0.0496% |
塞拉利昂 | 1977 | 0.0467% |
南非 | 1977 | -0.094% |
萨摩亚 | 1977 | -0.7752% |
瑞典 | 1977 | -1.5963% |
毛里塔尼亚 | 1977 | -1.8786% |
牙买加 | 1977 | -2.5975% |
圭亚那 | 1977 | -2.6387% |
塞内加尔 | 1977 | -2.6829% |
瑙鲁 | 1977 | -2.8167% |
几内亚 | 1977 | -3.3531% |
图瓦卢 | 1977 | -3.7415% |
科威特 | 1977 | -3.8475% |
新西兰 | 1977 | -3.9363% |
赞比亚 | 1977 | -4.5642% |
基里巴斯 | 1977 | -4.6126% |
塞舌尔 | 1977 | -6.1902% |
津巴布韦 | 1977 | -6.8607% |
几内亚比绍共和国 | 1977 | -7.1701% |
卡塔尔 | 1977 | -7.3054% |
刚果共和国 | 1977 | -8.9534% |
加蓬 | 1977 | -12.5821% |
柬埔寨 | 1977 | -14.6764% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名