世界各国2002年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
阿富汗 | 2002 | 28.6% |
塞拉利昂 | 2002 | 26.5241% |
赤道几内亚 | 2002 | 19.4628% |
尼日利亚 | 2002 | 15.3292% |
安哥拉 | 2002 | 13.6657% |
亚美尼亚 | 2002 | 13.2% |
卢旺达 | 2002 | 13.1921% |
缅甸 | 2002 | 12.0255% |
塔吉克斯坦 | 2002 | 10.8% |
不丹 | 2002 | 10.4438% |
哈萨克斯坦 | 2002 | 9.8% |
莫桑比克 | 2002 | 9.6685% |
图瓦卢 | 2002 | 9.5238% |
阿塞拜疆 | 2002 | 9.4389% |
中国 | 2002 | 9.2434% |
澳门 | 2002 | 8.9109% |
乌干达 | 2002 | 8.7327% |
乍得 | 2002 | 8.4912% |
特立尼达和多巴哥 | 2002 | 7.9367% |
摩尔多瓦 | 2002 | 7.8% |
拉脱维亚 | 2002 | 7.6655% |
索马里 | 2002 | 7.6303% |
马尔代夫 | 2002 | 7.2684% |
卡塔尔 | 2002 | 7.1822% |
坦桑尼亚 | 2002 | 7.0932% |
爱沙尼亚 | 2002 | 6.933% |
立陶宛 | 2002 | 6.7198% |
塞尔维亚 | 2002 | 6.541% |
土耳其 | 2002 | 6.4477% |
越南 | 2002 | 6.3208% |
柬埔寨 | 2002 | 6.2651% |
马恩岛 | 2002 | 6.2% |
泰国 | 2002 | 6.149% |
博茨瓦纳 | 2002 | 6.0695% |
苏丹 | 2002 | 6.0065% |
老挝 | 2002 | 5.9187% |
爱尔兰 | 2002 | 5.8994% |
保加利亚 | 2002 | 5.8719% |
克罗地亚 | 2002 | 5.8033% |
约旦 | 2002 | 5.7838% |
罗马尼亚 | 2002 | 5.703% |
萨摩亚 | 2002 | 5.652% |
格鲁吉亚 | 2002 | 5.474% |
秘鲁 | 2002 | 5.4535% |
阿尔及利亚 | 2002 | 5.4% |
伯利兹 | 2002 | 5.3971% |
马来西亚 | 2002 | 5.391% |
乌克兰 | 2002 | 5.3396% |
几内亚 | 2002 | 5.1646% |
白俄罗斯 | 2002 | 5.0453% |
波黑 | 2002 | 5.0274% |
帕劳 | 2002 | 5.0161% |
厄瓜多尔 | 2002 | 4.9281% |
尼日尔 | 2002 | 4.9185% |
纳米比亚 | 2002 | 4.7887% |
蒙古 | 2002 | 4.733% |
匈牙利 | 2002 | 4.7301% |
新西兰 | 2002 | 4.7135% |
俄罗斯联邦 | 2002 | 4.7% |
希腊 | 2002 | 4.6831% |
贝宁 | 2002 | 4.643% |
阿尔巴尼亚 | 2002 | 4.6284% |
刚果共和国 | 2002 | 4.5819% |
安道尔 | 2002 | 4.5464% |
赞比亚 | 2002 | 4.506% |
加纳 | 2002 | 4.5% |
印尼 | 2002 | 4.4995% |
多明尼加共和国 | 2002 | 4.4865% |
喀麦隆 | 2002 | 4.477% |
布隆迪 | 2002 | 4.4465% |
汤加 | 2002 | 4.4292% |
布基纳法索 | 2002 | 4.353% |
澳洲 | 2002 | 3.9796% |
乌兹别克斯坦 | 2002 | 3.9735% |
斯里兰卡 | 2002 | 3.9647% |
文莱达鲁萨兰国 | 2002 | 3.9614% |
新加坡 | 2002 | 3.9234% |
危地马拉 | 2002 | 3.8393% |
孟加拉 | 2002 | 3.8331% |
多哥 | 2002 | 3.8266% |
印度 | 2002 | 3.804% |
利比里亚 | 2002 | 3.763% |
洪都拉斯 | 2002 | 3.7543% |
摩洛哥 | 2002 | 3.7302% |
塞浦路斯 | 2002 | 3.723% |
菲律宾 | 2002 | 3.7163% |
南非 | 2002 | 3.7004% |
几内亚比绍共和国 | 2002 | 3.6539% |
马绍尔群岛 | 2002 | 3.6358% |
中非共和国 | 2002 | 3.6165% |
格林纳达 | 2002 | 3.4373% |
黎巴嫩 | 2002 | 3.4231% |
哥斯达黎加 | 2002 | 3.4169% |
圣多美和普林西比 | 2002 | 3.3602% |
巴林 | 2002 | 3.3486% |
斯洛文尼亚 | 2002 | 3.2826% |
卢森堡 | 2002 | 3.2254% |
智利 | 2002 | 3.2028% |
斐济 | 2002 | 3.2% |
马里 | 2002 | 3.1063% |
巴西 | 2002 | 3.0535% |
科威特 | 2002 | 3.0143% |
厄立特里亚 | 2002 | 3.0054% |
加拿大 | 2002 | 2.9993% |
苏里南 | 2002 | 2.8% |
西班牙 | 2002 | 2.7555% |
马耳他 | 2002 | 2.7411% |
巴基斯坦 | 2002 | 2.5948% |
巴拿马 | 2002 | 2.5088% |
哥伦比亚 | 2002 | 2.504% |
玻利维亚 | 2002 | 2.4856% |
阿拉伯联合酋长国 | 2002 | 2.4335% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2002 | 2.3902% |
科摩罗 | 2002 | 2.3249% |
瑞典 | 2002 | 2.2777% |
牙买加 | 2002 | 1.9973% |
黑山 | 2002 | 1.9039% |
波兰 | 2002 | 1.9012% |
英国 | 2002 | 1.7957% |
比利时 | 2002 | 1.7069% |
美国 | 2002 | 1.7004% |
马拉维 | 2002 | 1.7% |
芬兰 | 2002 | 1.6873% |
香港 | 2002 | 1.6567% |
毛里求斯 | 2002 | 1.6149% |
萨尔瓦多 | 2002 | 1.5729% |
埃塞俄比亚 | 2002 | 1.5147% |
捷克 | 2002 | 1.5135% |
奥地利 | 2002 | 1.4844% |
基里巴斯 | 2002 | 1.4472% |
古巴 | 2002 | 1.4248% |
毛里塔尼亚 | 2002 | 1.3815% |
挪威 | 2002 | 1.3776% |
突尼斯 | 2002 | 1.3226% |
塞舌尔 | 2002 | 1.2128% |
圭亚那 | 2002 | 1.1326% |
欧盟 | 2002 | 1.0979% |
法国 | 2002 | 1.0678% |
海地 | 2002 | 1.0518% |
安提瓜和巴布达 | 2002 | 1.0272% |
摩纳哥 | 2002 | 1.0265% |
欧元区 | 2002 | 0.947% |
法属波利尼西亚 | 2002 | 0.8462% |
巴巴多斯 | 2002 | 0.7874% |
葡萄牙 | 2002 | 0.7709% |
尼加拉瓜 | 2002 | 0.7539% |
莱索托 | 2002 | 0.7238% |
冰岛 | 2002 | 0.5595% |
肯尼亚 | 2002 | 0.5469% |
丹麦 | 2002 | 0.4565% |
圣卢西亚 | 2002 | 0.4165% |
库拉索岛 | 2002 | 0.3971% |
圣马力诺 | 2002 | 0.3108% |
意大利 | 2002 | 0.2699% |
土库曼斯坦 | 2002 | 0.2572% |
荷兰 | 2002 | 0.2458% |
尼泊尔 | 2002 | 0.1201% |
塞内加尔 | 2002 | 0.0687% |
日本 | 2002 | 0.042% |
巴拉圭 | 2002 | -0.0214% |
瑞士 | 2002 | -0.0732% |
以色列 | 2002 | -0.1341% |
巴布亚新几内亚 | 2002 | -0.1589% |
德国 | 2002 | -0.2283% |
墨西哥 | 2002 | -0.2366% |
加蓬 | 2002 | -0.249% |
沙特 | 2002 | -0.6884% |
阿曼 | 2002 | -0.7842% |
阿鲁巴 | 2002 | -0.945% |
利比亚 | 2002 | -0.9589% |
格陵兰 | 2002 | -0.9712% |
列支敦士登 | 2002 | -0.9939% |
百慕大 | 2002 | -1.4778% |
所罗门群岛 | 2002 | -2.8% |
多米尼加 | 2002 | -3.0874% |
冈比亚 | 2002 | -3.25% |
瓦努阿图 | 2002 | -5.1983% |
东帝汶 | 2002 | -6.7037% |
乌拉圭 | 2002 | -7.732% |
伊拉克 | 2002 | -8.2037% |
津巴布韦 | 2002 | -8.894% |
瑙鲁 | 2002 | -9.9714% |
阿根廷 | 2002 | -10.8945% |
马达加斯加 | 2002 | -12.408% |
约旦河西岸和加沙 | 2002 | -12.4884% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名