世界各国2017年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 利比亚 | 2017 | 32.4918% |
| 北马里亚那群岛 | 2017 | 23.1707% |
| 索马里 | 2017 | 14.7358% |
| 马耳他 | 2017 | 12.9721% |
| 几内亚 | 2017 | 10.3% |
| 爱尔兰 | 2017 | 10.0496% |
| 澳门 | 2017 | 9.8601% |
| 埃塞俄比亚 | 2017 | 9.5642% |
| 尼泊尔 | 2017 | 8.9773% |
| 罗马尼亚 | 2017 | 8.1955% |
| 加纳 | 2017 | 8.1289% |
| 柬埔寨 | 2017 | 8.075% |
| 土耳其 | 2017 | 7.502% |
| 亚美尼亚 | 2017 | 7.5% |
| 塞内加尔 | 2017 | 7.4075% |
| 塔吉克斯坦 | 2017 | 7.1% |
| 马尔代夫 | 2017 | 7.0744% |
| 阿鲁巴 | 2017 | 7.0485% |
| 塞舌尔 | 2017 | 6.9542% |
| 越南 | 2017 | 6.9402% |
| 菲律宾 | 2017 | 6.931% |
| 老挝 | 2017 | 6.8925% |
| 中国 | 2017 | 6.8913% |
| 印度 | 2017 | 6.7954% |
| 坦桑尼亚 | 2017 | 6.7623% |
| 孟加拉 | 2017 | 6.5902% |
| 土库曼斯坦 | 2017 | 6.5% |
| 斯里兰卡 | 2017 | 6.4607% |
| 毛里塔尼亚 | 2017 | 6.2705% |
| 布基纳法索 | 2017 | 6.2035% |
| 缅甸 | 2017 | 6.1361% |
| 厄瓜多尔 | 2017 | 5.9704% |
| 马来西亚 | 2017 | 5.8127% |
| 塞浦路斯 | 2017 | 5.7508% |
| 巴拿马 | 2017 | 5.7441% |
| 贝宁 | 2017 | 5.6716% |
| 蒙古 | 2017 | 5.6369% |
| 爱沙尼亚 | 2017 | 5.6347% |
| 科摩罗 | 2017 | 5.5962% |
| 吉布提 | 2017 | 5.4581% |
| 马里 | 2017 | 5.3755% |
| 斐济 | 2017 | 5.3534% |
| 斯洛文尼亚 | 2017 | 5.1744% |
| 捷克 | 2017 | 5.1736% |
| 格鲁吉亚 | 2017 | 5.1599% |
| 波兰 | 2017 | 5.1525% |
| 印尼 | 2017 | 5.0698% |
| 摩洛哥 | 2017 | 5.0579% |
| 尼日尔 | 2017 | 5.0054% |
| 巴林 | 2017 | 4.9538% |
| 洪都拉斯 | 2017 | 4.8429% |
| 科索沃 | 2017 | 4.8257% |
| 冈比亚 | 2017 | 4.8226% |
| 巴拉圭 | 2017 | 4.8101% |
| 津巴布韦 | 2017 | 4.7344% |
| 黑山 | 2017 | 4.7165% |
| 几内亚比绍共和国 | 2017 | 4.6637% |
| 尼加拉瓜 | 2017 | 4.6312% |
| 立陶宛 | 2017 | 4.6122% |
| 中非共和国 | 2017 | 4.5273% |
| 新加坡 | 2017 | 4.4769% |
| 格林纳达 | 2017 | 4.4387% |
| 巴基斯坦 | 2017 | 4.4326% |
| 瓦努阿图 | 2017 | 4.4127% |
| 乌兹别克斯坦 | 2017 | 4.3953% |
| 以色列 | 2017 | 4.3469% |
| 法属波利尼西亚 | 2017 | 4.2926% |
| 玻利维亚 | 2017 | 4.1952% |
| 冰岛 | 2017 | 4.1949% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2017 | 4.1812% |
| 泰国 | 2017 | 4.1777% |
| 摩尔多瓦 | 2017 | 4.1756% |
| 哥斯达黎加 | 2017 | 4.1577% |
| 匈牙利 | 2017 | 4.1242% |
| 博茨瓦纳 | 2017 | 4.1144% |
| 圣多美和普林西比 | 2017 | 4.113% |
| 哈萨克斯坦 | 2017 | 4.1% |
| 多哥 | 2017 | 4.0081% |
| 马拉维 | 2017 | 4.0% |
| 毛里求斯 | 2017 | 3.938% |
| 多明尼加共和国 | 2017 | 3.9339% |
| 马达加斯加 | 2017 | 3.9333% |
| 卢旺达 | 2017 | 3.9182% |
| 肯尼亚 | 2017 | 3.838% |
| 香港 | 2017 | 3.7961% |
| 基里巴斯 | 2017 | 3.7491% |
| 圭亚那 | 2017 | 3.7345% |
| 百慕大 | 2017 | 3.6114% |
| 马绍尔群岛 | 2017 | 3.5582% |
| 喀麦隆 | 2017 | 3.5412% |
| 巴布亚新几内亚 | 2017 | 3.5346% |
| 赞比亚 | 2017 | 3.5259% |
| 法罗群岛 | 2017 | 3.512% |
| 拉脱维亚 | 2017 | 3.3989% |
| 圣卢西亚 | 2017 | 3.3798% |
| 新西兰 | 2017 | 3.3787% |
| 葡萄牙 | 2017 | 3.3147% |
| 芬兰 | 2017 | 3.3034% |
| 阿尔巴尼亚 | 2017 | 3.2832% |
| 克罗地亚 | 2017 | 3.281% |
| 波黑 | 2017 | 3.2441% |
| 塞拉利昂 | 2017 | 3.2079% |
| 汤加 | 2017 | 3.2023% |
| 开曼群岛 | 2017 | 3.184% |
| 乌干达 | 2017 | 3.1314% |
| 危地马拉 | 2017 | 3.0799% |
| 所罗门群岛 | 2017 | 3.0753% |
| 丹麦 | 2017 | 3.0565% |
| 加拿大 | 2017 | 3.0338% |
| 西班牙 | 2017 | 2.896% |
| 马恩岛 | 2017 | 2.8378% |
| 阿根廷 | 2017 | 2.8185% |
| 欧盟 | 2017 | 2.7941% |
| 荷兰 | 2017 | 2.7815% |
| 保加利亚 | 2017 | 2.7459% |
| 德国 | 2017 | 2.716% |
| 安提瓜和巴布达 | 2017 | 2.7127% |
| 英国 | 2017 | 2.6565% |
| 阿富汗 | 2017 | 2.647% |
| 莫桑比克 | 2017 | 2.6382% |
| 欧元区 | 2017 | 2.5975% |
| 白俄罗斯 | 2017 | 2.5322% |
| 秘鲁 | 2017 | 2.5188% |
| 海地 | 2017 | 2.5103% |
| 约旦 | 2017 | 2.4736% |
| 挪威 | 2017 | 2.4637% |
| 美国 | 2017 | 2.4576% |
| 利比里亚 | 2017 | 2.4552% |
| 图瓦卢 | 2017 | 2.4484% |
| 塞尔维亚 | 2017 | 2.3634% |
| 乌克兰 | 2017 | 2.36% |
| 澳洲 | 2017 | 2.2796% |
| 奥地利 | 2017 | 2.2722% |
| 萨尔瓦多 | 2017 | 2.2476% |
| 突尼斯 | 2017 | 2.2378% |
| 不丹 | 2017 | 2.0868% |
| 法国 | 2017 | 2.0836% |
| 墨西哥 | 2017 | 1.8717% |
| 俄罗斯联邦 | 2017 | 1.8258% |
| 瑞典 | 2017 | 1.8252% |
| 古巴 | 2017 | 1.8098% |
| 海峡群岛 | 2017 | 1.8065% |
| 乌拉圭 | 2017 | 1.7404% |
| 日本 | 2017 | 1.6753% |
| 意大利 | 2017 | 1.6037% |
| 苏里南 | 2017 | 1.566% |
| 阿尔及利亚 | 2017 | 1.5% |
| 比利时 | 2017 | 1.4745% |
| 希腊 | 2017 | 1.4731% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2017 | 1.4194% |
| 萨摩亚 | 2017 | 1.4063% |
| 瑞士 | 2017 | 1.3628% |
| 哥伦比亚 | 2017 | 1.3594% |
| 智利 | 2017 | 1.3577% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2017 | 1.3287% |
| 巴西 | 2017 | 1.3229% |
| 卢森堡 | 2017 | 1.3172% |
| 沙特 | 2017 | 1.1821% |
| 南非 | 2017 | 1.1579% |
| 牙买加 | 2017 | 0.9971% |
| 黎巴嫩 | 2017 | 0.903% |
| 关岛 | 2017 | 0.8901% |
| 尼日利亚 | 2017 | 0.8059% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2017 | 0.7351% |
| 苏丹 | 2017 | 0.7093% |
| 布隆迪 | 2017 | 0.5% |
| 加蓬 | 2017 | 0.4726% |
| 安道尔 | 2017 | 0.3461% |
| 阿曼 | 2017 | 0.3041% |
| 圣马力诺 | 2017 | 0.2583% |
| 阿塞拜疆 | 2017 | 0.1536% |
| 巴巴多斯 | 2017 | 0.1284% |
| 格陵兰 | 2017 | 0.0527% |
| 安哥拉 | 2017 | -0.1472% |
| 纳米比亚 | 2017 | -1.0272% |
| 库拉索岛 | 2017 | -1.2762% |
| 卡塔尔 | 2017 | -1.4976% |
| 乍得 | 2017 | -1.628% |
| 伯利兹 | 2017 | -1.8129% |
| 伊拉克 | 2017 | -1.8198% |
| 莱索托 | 2017 | -3.1382% |
| 东帝汶 | 2017 | -3.1824% |
| 摩纳哥 | 2017 | -3.2062% |
| 帕劳 | 2017 | -3.26% |
| 科威特 | 2017 | -4.7122% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2017 | -4.8186% |
| 刚果共和国 | 2017 | -5.5948% |
| 赤道几内亚 | 2017 | -5.6675% |
| 瑙鲁 | 2017 | -6.0112% |
| 美属萨摩亚 | 2017 | -6.9876% |
| 多米尼加 | 2017 | -7.5444% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名