世界各国2014年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 瑙鲁 | 2014 | 16.4233% |
| 巴布亚新几内亚 | 2014 | 13.5438% |
| 土库曼斯坦 | 2014 | 10.3% |
| 埃塞俄比亚 | 2014 | 10.2575% |
| 爱尔兰 | 2014 | 9.336% |
| 索马里 | 2014 | 8.978% |
| 缅甸 | 2014 | 8.1699% |
| 柬埔寨 | 2014 | 8.0003% |
| 蒙古 | 2014 | 7.8852% |
| 马尔代夫 | 2014 | 7.8607% |
| 莫桑比克 | 2014 | 7.7026% |
| 马耳他 | 2014 | 7.6311% |
| 老挝 | 2014 | 7.612% |
| 马里 | 2014 | 7.6025% |
| 中国 | 2014 | 7.4619% |
| 印度 | 2014 | 7.4102% |
| 格林纳达 | 2014 | 7.3421% |
| 吉布提 | 2014 | 7.193% |
| 摩纳哥 | 2014 | 7.187% |
| 多明尼加共和国 | 2014 | 7.1112% |
| 乌兹别克斯坦 | 2014 | 6.8738% |
| 坦桑尼亚 | 2014 | 6.7325% |
| 塔吉克斯坦 | 2014 | 6.7% |
| 刚果共和国 | 2014 | 6.6461% |
| 尼日尔 | 2014 | 6.6421% |
| 越南 | 2014 | 6.4222% |
| 斯里兰卡 | 2014 | 6.378% |
| 贝宁 | 2014 | 6.3577% |
| 菲律宾 | 2014 | 6.348% |
| 尼日利亚 | 2014 | 6.3097% |
| 塞内加尔 | 2014 | 6.2241% |
| 卢旺达 | 2014 | 6.1672% |
| 纳米比亚 | 2014 | 6.0925% |
| 孟加拉 | 2014 | 6.0611% |
| 尼泊尔 | 2014 | 6.0115% |
| 马来西亚 | 2014 | 6.0067% |
| 不丹 | 2014 | 5.8811% |
| 喀麦隆 | 2014 | 5.7198% |
| 博茨瓦纳 | 2014 | 5.6971% |
| 多哥 | 2014 | 5.6332% |
| 马拉维 | 2014 | 5.6253% |
| 斐济 | 2014 | 5.6035% |
| 玻利维亚 | 2014 | 5.4606% |
| 法罗群岛 | 2014 | 5.4321% |
| 卡塔尔 | 2014 | 5.3343% |
| 巴拉圭 | 2014 | 5.3012% |
| 马恩岛 | 2014 | 5.1551% |
| 乌干达 | 2014 | 5.1063% |
| 肯尼亚 | 2014 | 5.0201% |
| 印尼 | 2014 | 5.0067% |
| 摩尔多瓦 | 2014 | 4.9996% |
| 土耳其 | 2014 | 4.9397% |
| 圣多美和普林西比 | 2014 | 4.9062% |
| 安哥拉 | 2014 | 4.8226% |
| 尼加拉瓜 | 2014 | 4.7855% |
| 帕劳 | 2014 | 4.77% |
| 格陵兰 | 2014 | 4.7421% |
| 赞比亚 | 2014 | 4.6933% |
| 苏丹 | 2014 | 4.6614% |
| 巴拿马 | 2014 | 4.6258% |
| 哥伦比亚 | 2014 | 4.499% |
| 东帝汶 | 2014 | 4.4725% |
| 危地马拉 | 2014 | 4.444% |
| 匈牙利 | 2014 | 4.3344% |
| 布基纳法索 | 2014 | 4.3268% |
| 加蓬 | 2014 | 4.315% |
| 巴林 | 2014 | 4.3089% |
| 毛里塔尼亚 | 2014 | 4.2748% |
| 布隆迪 | 2014 | 4.2407% |
| 厄瓜多尔 | 2014 | 4.2261% |
| 哈萨克斯坦 | 2014 | 4.2% |
| 北马里亚那群岛 | 2014 | 4.1775% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2014 | 4.1657% |
| 巴基斯坦 | 2014 | 4.1164% |
| 罗马尼亚 | 2014 | 4.116% |
| 阿尔及利亚 | 2014 | 4.1% |
| 格鲁吉亚 | 2014 | 4.0905% |
| 塞舌尔 | 2014 | 4.0637% |
| 伯利兹 | 2014 | 4.0308% |
| 沙特 | 2014 | 4.0246% |
| 新加坡 | 2014 | 3.9355% |
| 波兰 | 2014 | 3.9205% |
| 科摩罗 | 2014 | 3.8957% |
| 毛里求斯 | 2014 | 3.827% |
| 新西兰 | 2014 | 3.8264% |
| 以色列 | 2014 | 3.7758% |
| 立陶宛 | 2014 | 3.7725% |
| 几内亚 | 2014 | 3.6966% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2014 | 3.6954% |
| 亚美尼亚 | 2014 | 3.6% |
| 哥斯达黎加 | 2014 | 3.5421% |
| 约旦 | 2014 | 3.3841% |
| 南苏丹 | 2014 | 3.3736% |
| 科索沃 | 2014 | 3.3488% |
| 马达加斯加 | 2014 | 3.3392% |
| 爱沙尼亚 | 2014 | 3.3228% |
| 乌拉圭 | 2014 | 3.2388% |
| 英国 | 2014 | 3.1946% |
| 突尼斯 | 2014 | 3.0903% |
| 洪都拉斯 | 2014 | 3.0581% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2014 | 2.9159% |
| 海地 | 2014 | 2.8888% |
| 加拿大 | 2014 | 2.8735% |
| 加纳 | 2014 | 2.8562% |
| 阿塞拜疆 | 2014 | 2.7976% |
| 斯洛文尼亚 | 2014 | 2.7628% |
| 香港 | 2014 | 2.7624% |
| 阿富汗 | 2014 | 2.7245% |
| 摩洛哥 | 2014 | 2.7192% |
| 开曼群岛 | 2014 | 2.6545% |
| 卢森堡 | 2014 | 2.6231% |
| 澳洲 | 2014 | 2.5953% |
| 瓦努阿图 | 2014 | 2.575% |
| 美国 | 2014 | 2.5238% |
| 安道尔 | 2014 | 2.5045% |
| 墨西哥 | 2014 | 2.5038% |
| 黎巴嫩 | 2014 | 2.4841% |
| 海峡群岛 | 2014 | 2.4271% |
| 秘鲁 | 2014 | 2.3822% |
| 津巴布韦 | 2014 | 2.377% |
| 瑞士 | 2014 | 2.3499% |
| 多米尼加 | 2014 | 2.3352% |
| 瑞典 | 2014 | 2.2958% |
| 伊拉克 | 2014 | 2.2637% |
| 捷克 | 2014 | 2.2452% |
| 阿尔巴尼亚 | 2014 | 2.2402% |
| 安提瓜和巴布达 | 2014 | 2.1983% |
| 德国 | 2014 | 2.1695% |
| 拉脱维亚 | 2014 | 2.095% |
| 乍得 | 2014 | 2.063% |
| 挪威 | 2014 | 2.0481% |
| 汤加 | 2014 | 1.9905% |
| 关岛 | 2014 | 1.7931% |
| 智利 | 2014 | 1.7926% |
| 黑山 | 2014 | 1.7837% |
| 比利时 | 2014 | 1.7655% |
| 美属萨摩亚 | 2014 | 1.7628% |
| 萨尔瓦多 | 2014 | 1.7294% |
| 莱索托 | 2014 | 1.7105% |
| 冰岛 | 2014 | 1.6872% |
| 圭亚那 | 2014 | 1.6865% |
| 白俄罗斯 | 2014 | 1.6511% |
| 欧盟 | 2014 | 1.6294% |
| 荷兰 | 2014 | 1.6126% |
| 西班牙 | 2014 | 1.5205% |
| 欧元区 | 2014 | 1.452% |
| 南非 | 2014 | 1.4138% |
| 圣卢西亚 | 2014 | 1.3281% |
| 阿曼 | 2014 | 1.2923% |
| 丹麦 | 2014 | 1.278% |
| 基里巴斯 | 2014 | 1.2637% |
| 所罗门群岛 | 2014 | 1.1892% |
| 波黑 | 2014 | 1.1539% |
| 古巴 | 2014 | 1.0476% |
| 法国 | 2014 | 0.9978% |
| 泰国 | 2014 | 0.9845% |
| 几内亚比绍共和国 | 2014 | 0.9645% |
| 保加利亚 | 2014 | 0.9494% |
| 希腊 | 2014 | 0.7922% |
| 奥地利 | 2014 | 0.7558% |
| 葡萄牙 | 2014 | 0.7414% |
| 俄罗斯联邦 | 2014 | 0.7363% |
| 利比里亚 | 2014 | 0.7014% |
| 牙买加 | 2014 | 0.6898% |
| 萨摩亚 | 2014 | 0.6599% |
| 法属波利尼西亚 | 2014 | 0.5936% |
| 巴西 | 2014 | 0.504% |
| 科威特 | 2014 | 0.5009% |
| 赤道几内亚 | 2014 | 0.4151% |
| 日本 | 2014 | 0.2962% |
| 苏里南 | 2014 | 0.2555% |
| 巴巴多斯 | 2014 | 0.0824% |
| 中非共和国 | 2014 | 0.0811% |
| 图瓦卢 | 2014 | 0.0% |
| 意大利 | 2014 | -0.0014% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2014 | -0.1579% |
| 芬兰 | 2014 | -0.4781% |
| 克罗地亚 | 2014 | -0.5572% |
| 库拉索岛 | 2014 | -0.6374% |
| 圣马力诺 | 2014 | -0.7024% |
| 马绍尔群岛 | 2014 | -1.2596% |
| 冈比亚 | 2014 | -1.4074% |
| 阿鲁巴 | 2014 | -1.5866% |
| 塞浦路斯 | 2014 | -1.7761% |
| 塞尔维亚 | 2014 | -1.8043% |
| 澳门 | 2014 | -2.0484% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2014 | -2.5079% |
| 阿根廷 | 2014 | -2.5126% |
| 百慕大 | 2014 | -3.7011% |
| 塞拉利昂 | 2014 | -7.815% |
| 乌克兰 | 2014 | -10.0789% |
| 利比亚 | 2014 | -23.0428% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名