世界各国2021年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 马尔代夫 | 2021 | 37.5079% |
| 利比亚 | 2021 | 28.3335% |
| 阿鲁巴 | 2021 | 24.1326% |
| 澳门 | 2021 | 23.5359% |
| 摩纳哥 | 2021 | 22.2322% |
| 圭亚那 | 2021 | 20.06% |
| 伯利兹 | 2021 | 17.7462% |
| 巴拿马 | 2021 | 16.4671% |
| 爱尔兰 | 2021 | 16.2556% |
| 多明尼加共和国 | 2021 | 14.0124% |
| 摩尔多瓦 | 2021 | 13.93% |
| 圣马力诺 | 2021 | 13.8978% |
| 秘鲁 | 2021 | 13.3626% |
| 马耳他 | 2021 | 13.2998% |
| 黑山 | 2021 | 13.0435% |
| 克罗地亚 | 2021 | 12.6317% |
| 洪都拉斯 | 2021 | 12.5653% |
| 博茨瓦纳 | 2021 | 11.9163% |
| 萨尔瓦多 | 2021 | 11.9048% |
| 圣卢西亚 | 2021 | 11.5988% |
| 土耳其 | 2021 | 11.4394% |
| 塞浦路斯 | 2021 | 11.3882% |
| 智利 | 2021 | 11.3149% |
| 卢旺达 | 2021 | 10.8584% |
| 哥伦比亚 | 2021 | 10.8012% |
| 科索沃 | 2021 | 10.7457% |
| 格鲁吉亚 | 2021 | 10.6442% |
| 尼加拉瓜 | 2021 | 10.4544% |
| 阿根廷 | 2021 | 10.4418% |
| 海峡群岛 | 2021 | 9.9368% |
| 新加坡 | 2021 | 9.7568% |
| 印度 | 2021 | 9.6896% |
| 厄瓜多尔 | 2021 | 9.4219% |
| 塔吉克斯坦 | 2021 | 9.4% |
| 以色列 | 2021 | 9.3884% |
| 阿尔巴尼亚 | 2021 | 8.9696% |
| 意大利 | 2021 | 8.9311% |
| 希腊 | 2021 | 8.6545% |
| 英国 | 2021 | 8.576% |
| 中国 | 2021 | 8.5701% |
| 基里巴斯 | 2021 | 8.4797% |
| 津巴布韦 | 2021 | 8.468% |
| 斯洛文尼亚 | 2021 | 8.3897% |
| 安道尔 | 2021 | 8.2868% |
| 安提瓜和巴布达 | 2021 | 8.1729% |
| 摩洛哥 | 2021 | 8.1547% |
| 危地马拉 | 2021 | 8.0417% |
| 乌兹别克斯坦 | 2021 | 8.0347% |
| 塞尔维亚 | 2021 | 7.9491% |
| 哥斯达黎加 | 2021 | 7.9358% |
| 保加利亚 | 2021 | 7.7806% |
| 肯尼亚 | 2021 | 7.5905% |
| 波黑 | 2021 | 7.39% |
| 丹麦 | 2021 | 7.3821% |
| 匈牙利 | 2021 | 7.2229% |
| 瑙鲁 | 2021 | 7.2066% |
| 贝宁 | 2021 | 7.1555% |
| 爱沙尼亚 | 2021 | 7.1544% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2021 | 7.012% |
| 拉脱维亚 | 2021 | 6.9425% |
| 布基纳法索 | 2021 | 6.9425% |
| 孟加拉 | 2021 | 6.9387% |
| 卢森堡 | 2021 | 6.9297% |
| 波兰 | 2021 | 6.9272% |
| 法国 | 2021 | 6.8823% |
| 西班牙 | 2021 | 6.6831% |
| 塞内加尔 | 2021 | 6.544% |
| 沙特 | 2021 | 6.5196% |
| 巴基斯坦 | 2021 | 6.5139% |
| 香港 | 2021 | 6.4544% |
| 立陶宛 | 2021 | 6.38% |
| 欧元区 | 2021 | 6.3584% |
| 欧盟 | 2021 | 6.3571% |
| 荷兰 | 2021 | 6.2768% |
| 赞比亚 | 2021 | 6.2349% |
| 比利时 | 2021 | 6.2076% |
| 土库曼斯坦 | 2021 | 6.2% |
| 玻利维亚 | 2021 | 6.1114% |
| 美国 | 2021 | 6.0551% |
| 墨西哥 | 2021 | 6.0485% |
| 多哥 | 2021 | 5.9909% |
| 加拿大 | 2021 | 5.9505% |
| 瑞典 | 2021 | 5.9375% |
| 塞拉利昂 | 2021 | 5.8969% |
| 俄罗斯联邦 | 2021 | 5.8665% |
| 乌拉圭 | 2021 | 5.8443% |
| 亚美尼亚 | 2021 | 5.8% |
| 菲律宾 | 2021 | 5.7147% |
| 埃塞俄比亚 | 2021 | 5.6415% |
| 阿塞拜疆 | 2021 | 5.6164% |
| 几内亚 | 2021 | 5.5823% |
| 瑞士 | 2021 | 5.5596% |
| 葡萄牙 | 2021 | 5.5588% |
| 罗马尼亚 | 2021 | 5.5457% |
| 法罗群岛 | 2021 | 5.5044% |
| 多米尼加 | 2021 | 5.3798% |
| 东帝汶 | 2021 | 5.3155% |
| 冈比亚 | 2021 | 5.256% |
| 几内亚比绍共和国 | 2021 | 5.2374% |
| 加纳 | 2021 | 5.0765% |
| 冰岛 | 2021 | 5.0334% |
| 利比里亚 | 2021 | 4.9867% |
| 北马里亚那群岛 | 2021 | 4.9699% |
| 南非 | 2021 | 4.955% |
| 开曼群岛 | 2021 | 4.9049% |
| 尼泊尔 | 2021 | 4.8381% |
| 奥地利 | 2021 | 4.7953% |
| 巴西 | 2021 | 4.7626% |
| 突尼斯 | 2021 | 4.7363% |
| 格林纳达 | 2021 | 4.6875% |
| 马达加斯加 | 2021 | 4.6507% |
| 百慕大 | 2021 | 4.6074% |
| 牙买加 | 2021 | 4.6014% |
| 马拉维 | 2021 | 4.5583% |
| 新西兰 | 2021 | 4.5354% |
| 不丹 | 2021 | 4.4214% |
| 吉布提 | 2021 | 4.4072% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2021 | 4.3548% |
| 巴林 | 2021 | 4.35% |
| 坦桑尼亚 | 2021 | 4.3214% |
| 哈萨克斯坦 | 2021 | 4.3% |
| 斯里兰卡 | 2021 | 4.2075% |
| 库拉索岛 | 2021 | 4.1837% |
| 捷克 | 2021 | 4.029% |
| 巴拉圭 | 2021 | 4.0167% |
| 挪威 | 2021 | 3.9087% |
| 马恩岛 | 2021 | 3.8378% |
| 阿尔及利亚 | 2021 | 3.8% |
| 印尼 | 2021 | 3.7029% |
| 德国 | 2021 | 3.67% |
| 约旦 | 2021 | 3.6556% |
| 尼日利亚 | 2021 | 3.6472% |
| 纳米比亚 | 2021 | 3.6038% |
| 乌干达 | 2021 | 3.5366% |
| 索马里 | 2021 | 3.4582% |
| 乌克兰 | 2021 | 3.4456% |
| 毛里求斯 | 2021 | 3.4038% |
| 喀麦隆 | 2021 | 3.3389% |
| 马来西亚 | 2021 | 3.3153% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2021 | 3.2906% |
| 马里 | 2021 | 3.1009% |
| 布隆迪 | 2021 | 3.1% |
| 柬埔寨 | 2021 | 3.0898% |
| 科摩罗 | 2021 | 2.7258% |
| 日本 | 2021 | 2.6966% |
| 芬兰 | 2021 | 2.6763% |
| 阿曼 | 2021 | 2.5822% |
| 所罗门群岛 | 2021 | 2.5643% |
| 越南 | 2021 | 2.5537% |
| 老挝 | 2021 | 2.5284% |
| 白俄罗斯 | 2021 | 2.4389% |
| 莫桑比克 | 2021 | 2.3774% |
| 莱索托 | 2021 | 2.2667% |
| 澳洲 | 2021 | 2.1112% |
| 法属波利尼西亚 | 2021 | 2.0945% |
| 关岛 | 2021 | 2.0582% |
| 圣多美和普林西比 | 2021 | 1.8993% |
| 图瓦卢 | 2021 | 1.8041% |
| 科威特 | 2021 | 1.6726% |
| 蒙古 | 2021 | 1.6368% |
| 格陵兰 | 2021 | 1.6341% |
| 卡塔尔 | 2021 | 1.6268% |
| 泰国 | 2021 | 1.5522% |
| 伊拉克 | 2021 | 1.5022% |
| 加蓬 | 2021 | 1.468% |
| 尼日尔 | 2021 | 1.3836% |
| 古巴 | 2021 | 1.2537% |
| 马绍尔群岛 | 2021 | 1.2223% |
| 安哥拉 | 2021 | 1.1992% |
| 刚果共和国 | 2021 | 1.0151% |
| 中非共和国 | 2021 | 0.9829% |
| 赤道几内亚 | 2021 | 0.8603% |
| 毛里塔尼亚 | 2021 | 0.7427% |
| 塞舌尔 | 2021 | 0.5523% |
| 汤加 | 2021 | 0.3626% |
| 乍得 | 2021 | 0.294% |
| 巴巴多斯 | 2021 | -0.255% |
| 巴布亚新几内亚 | 2021 | -0.5114% |
| 美属萨摩亚 | 2021 | -0.7825% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2021 | -0.912% |
| 瓦努阿图 | 2021 | -1.5523% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2021 | -1.5908% |
| 海地 | 2021 | -1.7982% |
| 苏丹 | 2021 | -1.8685% |
| 新喀里多尼亚 | 2021 | -2.1% |
| 苏里南 | 2021 | -2.4354% |
| 斐济 | 2021 | -4.881% |
| 黎巴嫩 | 2021 | -7.0012% |
| 萨摩亚 | 2021 | -7.0788% |
| 缅甸 | 2021 | -12.0164% |
| 帕劳 | 2021 | -13.7939% |
| 阿富汗 | 2021 | -20.7388% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名