世界各国2001年GDP增长率排名
| 国家 | 年份 | GDP增长率 |
|---|---|---|
| 赤道几内亚 | 2001 | 63.3799% |
| 东帝汶 | 2001 | 16.3514% |
| 马里 | 2001 | 15.3762% |
| 哈萨克斯坦 | 2001 | 13.5% |
| 莫桑比克 | 2001 | 12.8517% |
| 乍得 | 2001 | 11.6581% |
| 缅甸 | 2001 | 11.344% |
| 阿塞拜疆 | 2001 | 9.9% |
| 亚美尼亚 | 2001 | 9.6% |
| 塔吉克斯坦 | 2001 | 9.5808% |
| 阿尔巴尼亚 | 2001 | 8.8637% |
| 乌克兰 | 2001 | 8.8% |
| 厄立特里亚 | 2001 | 8.7554% |
| 卢旺达 | 2001 | 8.4846% |
| 中国 | 2001 | 8.3126% |
| 埃塞俄比亚 | 2001 | 8.3013% |
| 安道尔 | 2001 | 8.1194% |
| 摩洛哥 | 2001 | 7.7218% |
| 萨摩亚 | 2001 | 7.3901% |
| 柬埔寨 | 2001 | 7.3897% |
| 不丹 | 2001 | 7.3284% |
| 尼日尔 | 2001 | 7.2681% |
| 百慕大 | 2001 | 7.2224% |
| 索马里 | 2001 | 7.1103% |
| 马绍尔群岛 | 2001 | 6.93% |
| 塞尔维亚 | 2001 | 6.7785% |
| 布基纳法索 | 2001 | 6.6134% |
| 帕劳 | 2001 | 6.5004% |
| 苏丹 | 2001 | 6.5004% |
| 立陶宛 | 2001 | 6.4841% |
| 拉脱维亚 | 2001 | 6.4606% |
| 越南 | 2001 | 6.1929% |
| 摩尔多瓦 | 2001 | 6.1% |
| 坦桑尼亚 | 2001 | 6.0708% |
| 马达加斯加 | 2001 | 5.9802% |
| 尼日利亚 | 2001 | 5.9177% |
| 爱沙尼亚 | 2001 | 5.8807% |
| 冈比亚 | 2001 | 5.8% |
| 老挝 | 2001 | 5.7514% |
| 圣马力诺 | 2001 | 5.5783% |
| 马恩岛 | 2001 | 5.4% |
| 贝宁 | 2001 | 5.3331% |
| 赞比亚 | 2001 | 5.3169% |
| 爱尔兰 | 2001 | 5.3058% |
| 约旦 | 2001 | 5.27% |
| 罗马尼亚 | 2001 | 5.2182% |
| 乌干达 | 2001 | 5.1837% |
| 俄罗斯联邦 | 2001 | 5.1001% |
| 孟加拉 | 2001 | 5.0773% |
| 伯利兹 | 2001 | 4.994% |
| 印度 | 2001 | 4.824% |
| 格鲁吉亚 | 2001 | 4.8073% |
| 尼泊尔 | 2001 | 4.7999% |
| 几内亚比绍共和国 | 2001 | 4.786% |
| 白俄罗斯 | 2001 | 4.7253% |
| 希腊 | 2001 | 4.6504% |
| 阿曼 | 2001 | 4.6132% |
| 中非共和国 | 2001 | 4.4647% |
| 土库曼斯坦 | 2001 | 4.3438% |
| 喀麦隆 | 2001 | 4.3243% |
| 塞内加尔 | 2001 | 4.3109% |
| 厄瓜多尔 | 2001 | 4.2063% |
| 安哥拉 | 2001 | 4.206% |
| 苏里南 | 2001 | 4.2% |
| 阿鲁巴 | 2001 | 4.182% |
| 特立尼达和多巴哥 | 2001 | 4.1685% |
| 乌兹别克斯坦 | 2001 | 4.1638% |
| 匈牙利 | 2001 | 4.062% |
| 冰岛 | 2001 | 4.0135% |
| 加纳 | 2001 | 4.0% |
| 塞浦路斯 | 2001 | 3.9526% |
| 西班牙 | 2001 | 3.9191% |
| 卡塔尔 | 2001 | 3.8982% |
| 黎巴嫩 | 2001 | 3.8397% |
| 保加利亚 | 2001 | 3.8237% |
| 刚果共和国 | 2001 | 3.8026% |
| 突尼斯 | 2001 | 3.7963% |
| 肯尼亚 | 2001 | 3.7799% |
| 几内亚 | 2001 | 3.6583% |
| 巴基斯坦 | 2001 | 3.6514% |
| 印尼 | 2001 | 3.6435% |
| 莱索托 | 2001 | 3.5616% |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2001 | 3.5353% |
| 哥斯达黎加 | 2001 | 3.4912% |
| 泰国 | 2001 | 3.4442% |
| 新西兰 | 2001 | 3.411% |
| 毛里求斯 | 2001 | 3.3475% |
| 古巴 | 2001 | 3.185% |
| 智利 | 2001 | 3.154% |
| 克罗地亚 | 2001 | 3.1112% |
| 卢森堡 | 2001 | 3.0744% |
| 圣多美和普林西比 | 2001 | 3.0645% |
| 菲律宾 | 2001 | 3.0492% |
| 阿尔及利亚 | 2001 | 3.0% |
| 尼加拉瓜 | 2001 | 2.9608% |
| 蒙古 | 2001 | 2.9527% |
| 利比里亚 | 2001 | 2.9203% |
| 捷克 | 2001 | 2.9172% |
| 澳门 | 2001 | 2.8882% |
| 斯洛文尼亚 | 2001 | 2.8287% |
| 洪都拉斯 | 2001 | 2.7232% |
| 南非 | 2001 | 2.7% |
| 芬兰 | 2001 | 2.6403% |
| 英国 | 2001 | 2.5728% |
| 巴林 | 2001 | 2.4909% |
| 多明尼加共和国 | 2001 | 2.4694% |
| 波黑 | 2001 | 2.4233% |
| 科摩罗 | 2001 | 2.3329% |
| 危地马拉 | 2001 | 2.3326% |
| 荷兰 | 2001 | 2.3236% |
| 圭亚那 | 2001 | 2.2795% |
| 摩纳哥 | 2001 | 2.1877% |
| 欧元区 | 2001 | 2.1853% |
| 欧盟 | 2001 | 2.1614% |
| 加蓬 | 2001 | 2.1352% |
| 挪威 | 2001 | 2.0671% |
| 布隆迪 | 2001 | 2.0558% |
| 澳洲 | 2001 | 2.0251% |
| 意大利 | 2001 | 2.0064% |
| 斐济 | 2001 | 2.0% |
| 葡萄牙 | 2001 | 1.9437% |
| 法国 | 2001 | 1.8995% |
| 加拿大 | 2001 | 1.8751% |
| 伊拉克 | 2001 | 1.7666% |
| 玻利维亚 | 2001 | 1.6838% |
| 哥伦比亚 | 2001 | 1.6779% |
| 德国 | 2001 | 1.6365% |
| 瑞士 | 2001 | 1.5757% |
| 汤加 | 2001 | 1.4925% |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2001 | 1.4661% |
| 津巴布韦 | 2001 | 1.4396% |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2001 | 1.3991% |
| 巴西 | 2001 | 1.3899% |
| 瑞典 | 2001 | 1.3608% |
| 牙买加 | 2001 | 1.3449% |
| 奥地利 | 2001 | 1.317% |
| 格陵兰 | 2001 | 1.269% |
| 波兰 | 2001 | 1.2337% |
| 纳米比亚 | 2001 | 1.1779% |
| 黑山 | 2001 | 1.0998% |
| 比利时 | 2001 | 1.0996% |
| 美国 | 2001 | 0.9555% |
| 丹麦 | 2001 | 0.95% |
| 巴拿马 | 2001 | 0.9499% |
| 萨尔瓦多 | 2001 | 0.8796% |
| 多哥 | 2001 | 0.8234% |
| 秘鲁 | 2001 | 0.6179% |
| 香港 | 2001 | 0.5609% |
| 马来西亚 | 2001 | 0.5177% |
| 日本 | 2001 | 0.3861% |
| 沙特 | 2001 | 0.3446% |
| 以色列 | 2001 | 0.2779% |
| 博茨瓦纳 | 2001 | 0.2506% |
| 科威特 | 2001 | 0.2133% |
| 图瓦卢 | 2001 | 0.0% |
| 多米尼加 | 2001 | -0.0638% |
| 巴布亚新几内亚 | 2001 | -0.1213% |
| 法属波利尼西亚 | 2001 | -0.3416% |
| 海地 | 2001 | -0.3427% |
| 墨西哥 | 2001 | -0.4508% |
| 库拉索岛 | 2001 | -0.6958% |
| 列支敦士登 | 2001 | -0.7331% |
| 马耳他 | 2001 | -0.7567% |
| 毛里塔尼亚 | 2001 | -0.7995% |
| 巴拉圭 | 2001 | -0.8341% |
| 新加坡 | 2001 | -1.0709% |
| 斯里兰卡 | 2001 | -1.5454% |
| 利比亚 | 2001 | -1.7628% |
| 格林纳达 | 2001 | -2.0239% |
| 塞舌尔 | 2001 | -2.2712% |
| 巴巴多斯 | 2001 | -2.3655% |
| 基里巴斯 | 2001 | -3.1441% |
| 瓦努阿图 | 2001 | -3.3976% |
| 圣卢西亚 | 2001 | -3.4081% |
| 乌拉圭 | 2001 | -3.8441% |
| 马尔代夫 | 2001 | -3.9436% |
| 阿根廷 | 2001 | -4.4088% |
| 安提瓜和巴布达 | 2001 | -4.5481% |
| 马拉维 | 2001 | -4.975% |
| 土耳其 | 2001 | -5.75% |
| 塞拉利昂 | 2001 | -6.3455% |
| 瑙鲁 | 2001 | -6.7611% |
| 所罗门群岛 | 2001 | -7.9566% |
| 约旦河西岸和加沙 | 2001 | -9.3111% |
| 阿富汗 | 2001 | -9.432% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名