世界各国1997年GDP增长率排名
国家 | 年份 | GDP增长率 |
---|---|---|
赤道几内亚 | 1997 | 149.973% |
利比里亚 | 1997 | 106.2798% |
波黑 | 1997 | 36.6411% |
卡塔尔 | 1997 | 30.012% |
伊拉克 | 1997 | 21.2379% |
苏丹 | 1997 | 18.3127% |
约旦河西岸和加沙 | 1997 | 14.6676% |
多哥 | 1997 | 14.3774% |
卢旺达 | 1997 | 13.8498% |
爱沙尼亚 | 1997 | 13.05% |
塞舌尔 | 1997 | 12.1936% |
莫桑比克 | 1997 | 11.8149% |
白俄罗斯 | 1997 | 11.4% |
爱尔兰 | 1997 | 11.0218% |
格鲁吉亚 | 1997 | 10.5208% |
图瓦卢 | 1997 | 10.0033% |
中国 | 1997 | 9.2876% |
拉脱维亚 | 1997 | 9.1715% |
安道尔 | 1997 | 9.0677% |
塞尔维亚 | 1997 | 8.9332% |
多明尼加共和国 | 1997 | 8.8996% |
马恩岛 | 1997 | 8.6% |
乌拉圭 | 1997 | 8.5477% |
马尔代夫 | 1997 | 8.3979% |
博茨瓦纳 | 1997 | 8.3259% |
新加坡 | 1997 | 8.3162% |
立陶宛 | 1997 | 8.3006% |
阿拉伯联合酋长国 | 1997 | 8.1904% |
越南 | 1997 | 8.1521% |
阿根廷 | 1997 | 8.111% |
厄立特里亚 | 1997 | 7.9087% |
巴拿马 | 1997 | 7.709% |
土耳其 | 1997 | 7.5777% |
特立尼达和多巴哥 | 1997 | 7.5229% |
智利 | 1997 | 7.3917% |
马来西亚 | 1997 | 7.3227% |
安哥拉 | 1997 | 7.2743% |
列支敦士登 | 1997 | 7.2251% |
墨西哥 | 1997 | 7.1989% |
阿鲁巴 | 1997 | 7.0469% |
老挝 | 1997 | 6.8721% |
几内亚比绍共和国 | 1997 | 6.5% |
秘鲁 | 1997 | 6.4768% |
斯里兰卡 | 1997 | 6.4054% |
芬兰 | 1997 | 6.3977% |
波兰 | 1997 | 6.3589% |
文莱达鲁萨兰国 | 1997 | 6.3439% |
布基纳法索 | 1997 | 6.3168% |
圭亚那 | 1997 | 6.1807% |
克罗地亚 | 1997 | 6.168% |
阿曼 | 1997 | 6.0335% |
阿塞拜疆 | 1997 | 5.8% |
冰岛 | 1997 | 5.7716% |
加蓬 | 1997 | 5.7384% |
贝宁 | 1997 | 5.7347% |
苏里南 | 1997 | 5.7% |
毛里求斯 | 1997 | 5.6875% |
乍得 | 1997 | 5.6534% |
缅甸 | 1997 | 5.6516% |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1997 | 5.4924% |
哥斯达黎加 | 1997 | 5.4762% |
安提瓜和巴布达 | 1997 | 5.4713% |
突尼斯 | 1997 | 5.4409% |
卢森堡 | 1997 | 5.4198% |
不丹 | 1997 | 5.3738% |
中非共和国 | 1997 | 5.2999% |
挪威 | 1997 | 5.2846% |
马耳他 | 1997 | 5.257% |
利比亚 | 1997 | 5.2127% |
乌兹别克斯坦 | 1997 | 5.2% |
菲律宾 | 1997 | 5.1864% |
几内亚 | 1997 | 5.1816% |
斯洛文尼亚 | 1997 | 5.1713% |
乌干达 | 1997 | 5.1% |
香港 | 1997 | 5.0997% |
尼泊尔 | 1997 | 5.0486% |
格林纳达 | 1997 | 5.0155% |
玻利维亚 | 1997 | 4.9542% |
英国 | 1997 | 4.9246% |
瓦努阿图 | 1997 | 4.9068% |
冈比亚 | 1997 | 4.9% |
马里 | 1997 | 4.829% |
巴巴多斯 | 1997 | 4.7401% |
印尼 | 1997 | 4.6999% |
百慕大 | 1997 | 4.6% |
洪都拉斯 | 1997 | 4.5981% |
喀麦隆 | 1997 | 4.5273% |
孟加拉 | 1997 | 4.4899% |
美国 | 1997 | 4.4471% |
葡萄牙 | 1997 | 4.4009% |
危地马拉 | 1997 | 4.3641% |
厄瓜多尔 | 1997 | 4.3279% |
加拿大 | 1997 | 4.2802% |
荷兰 | 1997 | 4.2485% |
巴拉圭 | 1997 | 4.2425% |
伯利兹 | 1997 | 4.2351% |
纳米比亚 | 1997 | 4.2201% |
加纳 | 1997 | 4.1964% |
印度 | 1997 | 4.0498% |
科摩罗 | 1997 | 4.0302% |
柬埔寨 | 1997 | 4.0066% |
东帝汶 | 1997 | 4.0% |
尼加拉瓜 | 1997 | 3.9667% |
澳洲 | 1997 | 3.9132% |
蒙古 | 1997 | 3.8967% |
赞比亚 | 1997 | 3.814% |
比利时 | 1997 | 3.7937% |
马拉维 | 1997 | 3.7924% |
莱索托 | 1997 | 3.7036% |
马达加斯加 | 1997 | 3.6935% |
以色列 | 1997 | 3.6123% |
希腊 | 1997 | 3.6029% |
西班牙 | 1997 | 3.5873% |
坦桑尼亚 | 1997 | 3.5253% |
哥伦比亚 | 1997 | 3.4303% |
巴西 | 1997 | 3.3948% |
亚美尼亚 | 1997 | 3.3211% |
约旦 | 1997 | 3.3085% |
丹麦 | 1997 | 3.1685% |
萨尔瓦多 | 1997 | 3.138% |
埃塞俄比亚 | 1997 | 3.1339% |
巴林 | 1997 | 3.093% |
瑞典 | 1997 | 3.0649% |
塞内加尔 | 1997 | 3.0456% |
匈牙利 | 1997 | 2.9779% |
尼日利亚 | 1997 | 2.9371% |
古巴 | 1997 | 2.7834% |
欧元区 | 1997 | 2.7643% |
海地 | 1997 | 2.7047% |
欧盟 | 1997 | 2.6848% |
津巴布韦 | 1997 | 2.6806% |
沙特 | 1997 | 2.6473% |
塞浦路斯 | 1997 | 2.6409% |
南非 | 1997 | 2.6% |
法国 | 1997 | 2.5271% |
科威特 | 1997 | 2.4733% |
帕劳 | 1997 | 2.3% |
瑞士 | 1997 | 2.2613% |
摩纳哥 | 1997 | 2.2372% |
多米尼加 | 1997 | 2.1856% |
奥地利 | 1997 | 2.1458% |
新西兰 | 1997 | 2.0793% |
新喀里多尼亚 | 1997 | 2.0072% |
意大利 | 1997 | 1.9257% |
德国 | 1997 | 1.8548% |
哈萨克斯坦 | 1997 | 1.7% |
塔吉克斯坦 | 1997 | 1.6807% |
摩尔多瓦 | 1997 | 1.6471% |
尼日尔 | 1997 | 1.5275% |
格陵兰 | 1997 | 1.4689% |
俄罗斯联邦 | 1997 | 1.3999% |
索马里 | 1997 | 1.1805% |
基里巴斯 | 1997 | 1.1771% |
阿尔及利亚 | 1997 | 1.1% |
黎巴嫩 | 1997 | 1.055% |
巴基斯坦 | 1997 | 1.0144% |
圣多美和普林西比 | 1997 | 0.9963% |
日本 | 1997 | 0.9812% |
萨摩亚 | 1997 | 0.6434% |
肯尼亚 | 1997 | 0.4749% |
法属波利尼西亚 | 1997 | -0.1228% |
澳门 | 1997 | -0.2794% |
捷克 | 1997 | -0.5958% |
汤加 | 1997 | -0.6005% |
刚果共和国 | 1997 | -0.6248% |
圣卢西亚 | 1997 | -0.6941% |
所罗门群岛 | 1997 | -0.9141% |
牙买加 | 1997 | -1.1405% |
摩洛哥 | 1997 | -1.5607% |
布隆迪 | 1997 | -1.59% |
斐济 | 1997 | -2.2% |
泰国 | 1997 | -2.7536% |
乌克兰 | 1997 | -3.0% |
巴布亚新几内亚 | 1997 | -3.9044% |
毛里塔尼亚 | 1997 | -4.0447% |
罗马尼亚 | 1997 | -4.8491% |
塞拉利昂 | 1997 | -5.8771% |
马绍尔群岛 | 1997 | -6.4457% |
瑙鲁 | 1997 | -8.9536% |
土库曼斯坦 | 1997 | -11.4% |
阿尔巴尼亚 | 1997 | -11.7116% |
保加利亚 | 1997 | -14.1154% |
历年世界各国GDP增长率排名
-
2024年世界各国GDP增长率排名
-
2023年世界各国GDP增长率排名
-
2022年世界各国GDP增长率排名
-
2021年世界各国GDP增长率排名
-
2020年世界各国GDP增长率排名
-
2019年世界各国GDP增长率排名
-
2018年世界各国GDP增长率排名
-
2017年世界各国GDP增长率排名
-
2016年世界各国GDP增长率排名
-
2015年世界各国GDP增长率排名
-
2014年世界各国GDP增长率排名
-
2013年世界各国GDP增长率排名
-
2012年世界各国GDP增长率排名
-
2011年世界各国GDP增长率排名
-
2010年世界各国GDP增长率排名
-
2009年世界各国GDP增长率排名
-
2008年世界各国GDP增长率排名
-
2007年世界各国GDP增长率排名
-
2006年世界各国GDP增长率排名
-
2005年世界各国GDP增长率排名
-
2004年世界各国GDP增长率排名
-
2003年世界各国GDP增长率排名
-
2002年世界各国GDP增长率排名
-
2001年世界各国GDP增长率排名
-
2000年世界各国GDP增长率排名
-
1999年世界各国GDP增长率排名
-
1998年世界各国GDP增长率排名
-
1997年世界各国GDP增长率排名
-
1996年世界各国GDP增长率排名
-
1995年世界各国GDP增长率排名
-
1994年世界各国GDP增长率排名
-
1993年世界各国GDP增长率排名
-
1992年世界各国GDP增长率排名
-
1991年世界各国GDP增长率排名
-
1990年世界各国GDP增长率排名
-
1989年世界各国GDP增长率排名
-
1988年世界各国GDP增长率排名
-
1987年世界各国GDP增长率排名
-
1986年世界各国GDP增长率排名
-
1985年世界各国GDP增长率排名
-
1984年世界各国GDP增长率排名
-
1983年世界各国GDP增长率排名
-
1982年世界各国GDP增长率排名
-
1981年世界各国GDP增长率排名
-
1980年世界各国GDP增长率排名
-
1979年世界各国GDP增长率排名
-
1978年世界各国GDP增长率排名
-
1977年世界各国GDP增长率排名
-
1976年世界各国GDP增长率排名
-
1975年世界各国GDP增长率排名
-
1974年世界各国GDP增长率排名
-
1973年世界各国GDP增长率排名
-
1972年世界各国GDP增长率排名
-
1971年世界各国GDP增长率排名
-
1970年世界各国GDP增长率排名
-
1969年世界各国GDP增长率排名
-
1968年世界各国GDP增长率排名
-
1967年世界各国GDP增长率排名
-
1966年世界各国GDP增长率排名
-
1965年世界各国GDP增长率排名
-
1964年世界各国GDP增长率排名
-
1963年世界各国GDP增长率排名
-
1962年世界各国GDP增长率排名
-
1961年世界各国GDP增长率排名
-
1960年世界各国GDP增长率排名