世界各国1960年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
美国 | 1960 | $3002.0893 |
新西兰 | 1960 | $2334.1337 |
加拿大 | 1960 | $2264.9485 |
卢森堡 | 1960 | $2261.1774 |
瑞典 | 1960 | $2128.3888 |
瑞士 | 1960 | $1954.3113 |
澳洲 | 1960 | $1810.7064 |
百慕大 | 1960 | $1715.3146 |
以色列 | 1960 | $1452.4866 |
挪威 | 1960 | $1451.2851 |
冰岛 | 1960 | $1436.2589 |
英国 | 1960 | $1397.5948 |
丹麦 | 1960 | $1389.0214 |
法国 | 1960 | $1302.5315 |
比利时 | 1960 | $1290.2861 |
芬兰 | 1960 | $1191.8551 |
德国 | 1960 | $1162.1227 |
荷兰 | 1960 | $1156.386 |
奥地利 | 1960 | $939.9148 |
欧元区 | 1960 | $930.6467 |
意大利 | 1960 | $836.9059 |
欧盟 | 1960 | $796.5663 |
阿根廷 | 1960 | $778.2517 |
沙特 | 1960 | $717.7966 |
爱尔兰 | 1960 | $706.551 |
特立尼达和多巴哥 | 1960 | $633.9756 |
南非 | 1960 | $532.1475 |
智利 | 1960 | $516.4875 |
希腊 | 1960 | $513.0859 |
日本 | 1960 | $508.7028 |
乌拉圭 | 1960 | $491.0318 |
巴拿马 | 1960 | $477.0379 |
厄瓜多尔 | 1960 | $450.7763 |
新加坡 | 1960 | $428.0562 |
香港 | 1960 | $426.7738 |
牙买加 | 1960 | $423.6741 |
西班牙 | 1960 | $407.963 |
哥斯达黎加 | 1960 | $382.3091 |
苏里南 | 1960 | $377.5794 |
葡萄牙 | 1960 | $376.9764 |
墨西哥 | 1960 | $355.0752 |
巴巴多斯 | 1960 | $346.5755 |
伯利兹 | 1960 | $307.4145 |
塞内加尔 | 1960 | $300.4251 |
圭亚那 | 1960 | $299.0746 |
塞舌尔 | 1960 | $288.0581 |
斐济 | 1960 | $277.4315 |
津巴布韦 | 1960 | $276.4198 |
加蓬 | 1960 | $276.1362 |
坦桑尼亚 | 1960 | $275.296 |
菲律宾 | 1960 | $269.4651 |
利比亚 | 1960 | $269.0381 |
土耳其 | 1960 | $267.0912 |
哥伦比亚 | 1960 | $258.3044 |
危地马拉 | 1960 | $256.8131 |
秘鲁 | 1960 | $252.7968 |
马来西亚 | 1960 | $240.8474 |
阿尔及利亚 | 1960 | $238.3925 |
毛里求斯 | 1960 | $238.251 |
巴西 | 1960 | $235.266 |
赞比亚 | 1960 | $221.5598 |
伊拉克 | 1960 | $218.9178 |
多明尼加共和国 | 1960 | $205.7315 |
加纳 | 1960 | $174.8589 |
摩洛哥 | 1960 | $174.7841 |
利比里亚 | 1960 | $167.1715 |
洪都拉斯 | 1960 | $162.7741 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1960 | $156.3874 |
巴拉圭 | 1960 | $153.3752 |
斯里兰卡 | 1960 | $145.9287 |
塞拉利昂 | 1960 | $142.02 |
马达加斯加 | 1960 | $131.692 |
尼日尔 | 1960 | $128.2512 |
尼加拉瓜 | 1960 | $127.4838 |
刚果共和国 | 1960 | $124.6597 |
喀麦隆 | 1960 | $119.0539 |
巴布亚新几内亚 | 1960 | $115.5305 |
肯尼亚 | 1960 | $102.8244 |
乍得 | 1960 | $102.8195 |
泰国 | 1960 | $102.8146 |
多哥 | 1960 | $102.239 |
玻利维亚 | 1960 | $100.8151 |
苏丹 | 1960 | $99.7131 |
尼日利亚 | 1960 | $93.137 |
贝宁 | 1960 | $89.8569 |
中国 | 1960 | $89.7151 |
印度 | 1960 | $84.9328 |
阿曼 | 1960 | $83.3853 |
孟加拉 | 1960 | $82.4813 |
巴基斯坦 | 1960 | $82.0241 |
埃塞俄比亚 | 1960 | $75.3396 |
布隆迪 | 1960 | $70.9051 |
海地 | 1960 | $70.8024 |
布基纳法索 | 1960 | $69.1502 |
中非共和国 | 1960 | $65.883 |
索马里 | 1960 | $62.7396 |
博茨瓦纳 | 1960 | $58.918 |
乌干达 | 1960 | $55.3785 |
尼泊尔 | 1960 | $50.2125 |
莱索托 | 1960 | $46.9518 |
卢旺达 | 1960 | $39.3741 |
缅甸 | 1960 | $25.0848 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名