世界各国1987年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1987 | $6.25万 |
列支敦士登 | 1987 | $3.82万 |
瑞士 | 1987 | $3.04万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1987 | $2.31万 |
百慕大 | 1987 | $2.30万 |
挪威 | 1987 | $2.25万 |
冰岛 | 1987 | $2.25万 |
卢森堡 | 1987 | $2.24万 |
瑞典 | 1987 | $2.18万 |
丹麦 | 1987 | $2.13万 |
日本 | 1987 | $2.11万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1987 | $2.10万 |
美国 | 1987 | $2.00万 |
法罗群岛 | 1987 | $1.90万 |
芬兰 | 1987 | $1.86万 |
德国 | 1987 | $1.67万 |
荷兰 | 1987 | $1.67万 |
加拿大 | 1987 | $1.64万 |
奥地利 | 1987 | $1.63万 |
法国 | 1987 | $1.62万 |
比利时 | 1987 | $1.51万 |
格陵兰 | 1987 | $1.46万 |
意大利 | 1987 | $1.43万 |
法属波利尼西亚 | 1987 | $1.41万 |
卡塔尔 | 1987 | $1.37万 |
欧元区 | 1987 | $1.34万 |
英国 | 1987 | $1.31万 |
安道尔 | 1987 | $1.28万 |
新西兰 | 1987 | $1.23万 |
澳洲 | 1987 | $1.17万 |
欧盟 | 1987 | $1.11万 |
科威特 | 1987 | $1.09万 |
以色列 | 1987 | $9853.4089 |
爱尔兰 | 1987 | $9581.9131 |
沙特 | 1987 | $9385.9847 |
香港 | 1987 | $9071.3908 |
新喀里多尼亚 | 1987 | $8983.3571 |
巴林 | 1987 | $8332.9143 |
阿鲁巴 | 1987 | $8244.0457 |
西班牙 | 1987 | $8233.7282 |
新加坡 | 1987 | $7539.0293 |
马恩岛 | 1987 | $7012.1421 |
塞浦路斯 | 1987 | $6690.5781 |
巴巴多斯 | 1987 | $6624.5994 |
希腊 | 1987 | $6473.5778 |
利比亚 | 1987 | $6464.7328 |
澳门 | 1987 | $6380.0711 |
安提瓜和巴布达 | 1987 | $5424.3685 |
阿曼 | 1987 | $5203.9999 |
马耳他 | 1987 | $5083.8018 |
葡萄牙 | 1987 | $4803.8661 |
帕劳 | 1987 | $4616.2903 |
瑙鲁 | 1987 | $4484.5081 |
特立尼达和多巴哥 | 1987 | $3941.1201 |
塞舌尔 | 1987 | $3871.7785 |
加蓬 | 1987 | $3624.3768 |
阿根廷 | 1987 | $3477.3013 |
伊拉克 | 1987 | $3436.4763 |
保加利亚 | 1987 | $3132.3014 |
巴拿马 | 1987 | $2966.0097 |
阿尔及利亚 | 1987 | $2847.0777 |
圣卢西亚 | 1987 | $2818.9148 |
南非 | 1987 | $2586.2742 |
匈牙利 | 1987 | $2565.9739 |
苏里南 | 1987 | $2469.0674 |
古巴 | 1987 | $2439.584 |
乌拉圭 | 1987 | $2415.6542 |
约旦 | 1987 | $2216.8705 |
格林纳达 | 1987 | $2204.6385 |
伯利兹 | 1987 | $2165.8943 |
多米尼加 | 1987 | $2138.3039 |
巴西 | 1987 | $2006.0023 |
马来西亚 | 1987 | $1977.1291 |
纳米比亚 | 1987 | $1969.4236 |
墨西哥 | 1987 | $1888.2631 |
毛里求斯 | 1987 | $1839.7911 |
秘鲁 | 1987 | $1792.3007 |
智利 | 1987 | $1767.4139 |
罗马尼亚 | 1987 | $1658.7587 |
土耳其 | 1987 | $1649.9626 |
博茨瓦纳 | 1987 | $1638.8267 |
斐济 | 1987 | $1569.4673 |
哥斯达黎加 | 1987 | $1567.0321 |
格鲁吉亚 | 1987 | $1543.582 |
马绍尔群岛 | 1987 | $1542.6423 |
蒙古 | 1987 | $1493.2824 |
厄瓜多尔 | 1987 | $1426.0163 |
牙买加 | 1987 | $1410.846 |
洪都拉斯 | 1987 | $1352.5547 |
喀麦隆 | 1987 | $1258.3141 |
突尼斯 | 1987 | $1244.7666 |
乌克兰 | 1987 | $1244.0413 |
哥伦比亚 | 1987 | $1192.5883 |
巴拉圭 | 1987 | $1068.9538 |
刚果共和国 | 1987 | $1052.3389 |
圣多美和普林西比 | 1987 | $1017.8541 |
瓦努阿图 | 1987 | $1016.599 |
尼加拉瓜 | 1987 | $992.0241 |
泰国 | 1987 | $970.4525 |
摩洛哥 | 1987 | $937.4572 |
塞内加尔 | 1987 | $916.0948 |
多明尼加共和国 | 1987 | $868.0876 |
巴布亚新几内亚 | 1987 | $865.4686 |
危地马拉 | 1987 | $853.9038 |
汤加 | 1987 | $830.153 |
科摩罗 | 1987 | $822.3533 |
吉布提 | 1987 | $821.6826 |
萨尔瓦多 | 1987 | $777.2394 |
安哥拉 | 1987 | $770.1011 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1987 | $753.7223 |
毛里塔尼亚 | 1987 | $745.7872 |
津巴布韦 | 1987 | $726.0608 |
马尔代夫 | 1987 | $692.4598 |
土库曼斯坦 | 1987 | $675.2217 |
阿尔巴尼亚 | 1987 | $674.7934 |
萨摩亚 | 1987 | $666.3083 |
菲律宾 | 1987 | $649.8129 |
玻利维亚 | 1987 | $649.7088 |
图瓦卢 | 1987 | $599.7507 |
越南 | 1987 | $595.2475 |
尼日利亚 | 1987 | $587.9566 |
所罗门群岛 | 1987 | $514.6693 |
几内亚 | 1987 | $504.5109 |
几内亚比绍共和国 | 1987 | $487.5519 |
多哥 | 1987 | $482.2896 |
苏丹 | 1987 | $471.1572 |
圭亚那 | 1987 | $464.0526 |
乌兹别克斯坦 | 1987 | $450.2445 |
中非共和国 | 1987 | $449.9521 |
不丹 | 1987 | $449.0604 |
印尼 | 1987 | $437.6066 |
基里巴斯 | 1987 | $423.8225 |
斯里兰卡 | 1987 | $419.8244 |
利比里亚 | 1987 | $409.2159 |
乌干达 | 1987 | $392.9707 |
肯尼亚 | 1987 | $386.6309 |
加纳 | 1987 | $355.1537 |
印度 | 1987 | $344.941 |
坦桑尼亚 | 1987 | $334.8228 |
贝宁 | 1987 | $324.2538 |
卢旺达 | 1987 | $319.6437 |
海地 | 1987 | $317.6355 |
巴基斯坦 | 1987 | $317.2387 |
赞比亚 | 1987 | $314.9996 |
尼日尔 | 1987 | $295.3263 |
马达加斯加 | 1987 | $290.8315 |
布基纳法索 | 1987 | $280.2181 |
老挝 | 1987 | $274.7296 |
埃塞俄比亚 | 1987 | $254.1213 |
中国 | 1987 | $252.2568 |
马里 | 1987 | $240.8237 |
冈比亚 | 1987 | $236.9548 |
莱索托 | 1987 | $236.451 |
孟加拉 | 1987 | $231.4996 |
赤道几内亚 | 1987 | $220.9254 |
布隆迪 | 1987 | $215.6083 |
乍得 | 1987 | $213.9317 |
马拉维 | 1987 | $207.6059 |
塞拉利昂 | 1987 | $172.3642 |
尼泊尔 | 1987 | $162.0369 |
柬埔寨 | 1987 | $158.1244 |
索马里 | 1987 | $140.9699 |
缅甸 | 1987 | $41.1478 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名