世界各国2001年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2001 | $8.24万 |
| 列支敦士登 | 2001 | $7.51万 |
| 百慕大 | 2001 | $5.95万 |
| 卢森堡 | 2001 | $4.84万 |
| 海峡群岛 | 2001 | $4.19万 |
| 瑞士 | 2001 | $3.96万 |
| 圣马力诺 | 2001 | $3.90万 |
| 挪威 | 2001 | $3.86万 |
| 美国 | 2001 | $3.71万 |
| 日本 | 2001 | $3.44万 |
| 丹麦 | 2001 | $3.08万 |
| 冰岛 | 2001 | $2.89万 |
| 爱尔兰 | 2001 | $2.83万 |
| 英国 | 2001 | $2.79万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2001 | $2.77万 |
| 瑞典 | 2001 | $2.73万 |
| 荷兰 | 2001 | $2.70万 |
| 卡塔尔 | 2001 | $2.59万 |
| 香港 | 2001 | $2.52万 |
| 芬兰 | 2001 | $2.50万 |
| 法罗群岛 | 2001 | $2.49万 |
| 奥地利 | 2001 | $2.44万 |
| 德国 | 2001 | $2.39万 |
| 加拿大 | 2001 | $2.38万 |
| 安道尔 | 2001 | $2.35万 |
| 比利时 | 2001 | $2.30万 |
| 法国 | 2001 | $2.23万 |
| 马恩岛 | 2001 | $2.18万 |
| 新加坡 | 2001 | $2.17万 |
| 以色列 | 2001 | $2.10万 |
| 阿鲁巴 | 2001 | $2.07万 |
| 意大利 | 2001 | $2.06万 |
| 欧元区 | 2001 | $2.03万 |
| 澳洲 | 2001 | $1.97万 |
| 格陵兰 | 2001 | $1.93万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2001 | $1.83万 |
| 科威特 | 2001 | $1.74万 |
| 欧盟 | 2001 | $1.72万 |
| 库拉索岛 | 2001 | $1.66万 |
| 澳门 | 2001 | $1.58万 |
| 西班牙 | 2001 | $1.54万 |
| 塞浦路斯 | 2001 | $1.48万 |
| 法属波利尼西亚 | 2001 | $1.46万 |
| 新喀里多尼亚 | 2001 | $1.45万 |
| 新西兰 | 2001 | $1.39万 |
| 巴林 | 2001 | $1.36万 |
| 希腊 | 2001 | $1.22万 |
| 葡萄牙 | 2001 | $1.17万 |
| 巴巴多斯 | 2001 | $1.16万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2001 | $1.15万 |
| 沙特 | 2001 | $1.08万 |
| 斯洛文尼亚 | 2001 | $1.04万 |
| 马耳他 | 2001 | $1.04万 |
| 阿曼 | 2001 | $9611.9636 |
| 帕劳 | 2001 | $8239.6393 |
| 塞舌尔 | 2001 | $8153.2986 |
| 墨西哥 | 2001 | $7952.7648 |
| 阿根廷 | 2001 | $7141.4751 |
| 捷克 | 2001 | $6669.0749 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2001 | $6657.4147 |
| 乌拉圭 | 2001 | $6382.761 |
| 利比亚 | 2001 | $6312.8003 |
| 圣卢西亚 | 2001 | $5570.4525 |
| 多米尼加 | 2001 | $5527.5153 |
| 克罗地亚 | 2001 | $5364.8382 |
| 匈牙利 | 2001 | $5280.9489 |
| 波兰 | 2001 | $5015.2379 |
| 格林纳达 | 2001 | $4819.5078 |
| 伯利兹 | 2001 | $4721.8163 |
| 智利 | 2001 | $4563.5953 |
| 爱沙尼亚 | 2001 | $4502.6661 |
| 黎巴嫩 | 2001 | $4009.5593 |
| 巴拿马 | 2001 | $3991.7767 |
| 哥斯达黎加 | 2001 | $3985.1298 |
| 马来西亚 | 2001 | $3943.7994 |
| 毛里求斯 | 2001 | $3908.5569 |
| 加蓬 | 2001 | $3835.7572 |
| 立陶宛 | 2001 | $3532.5279 |
| 拉脱维亚 | 2001 | $3504.6183 |
| 牙买加 | 2001 | $3503.5503 |
| 博茨瓦纳 | 2001 | $3206.0712 |
| 巴西 | 2001 | $3176.2894 |
| 土耳其 | 2001 | $3045.5541 |
| 马尔代夫 | 2001 | $3033.9323 |
| 多明尼加共和国 | 2001 | $2935.8937 |
| 南非 | 2001 | $2847.1519 |
| 古巴 | 2001 | $2842.967 |
| 哥伦比亚 | 2001 | $2472.9908 |
| 马绍尔群岛 | 2001 | $2394.345 |
| 突尼斯 | 2001 | $2235.7198 |
| 瑙鲁 | 2001 | $2232.3087 |
| 俄罗斯联邦 | 2001 | $2100.3525 |
| 萨尔瓦多 | 2001 | $2058.0446 |
| 赤道几内亚 | 2001 | $1948.6115 |
| 斐济 | 2001 | $1944.9974 |
| 秘鲁 | 2001 | $1929.5727 |
| 纳米比亚 | 2001 | $1915.5893 |
| 黑山 | 2001 | $1909.5987 |
| 阿尔及利亚 | 2001 | $1896.3002 |
| 泰国 | 2001 | $1889.9343 |
| 罗马尼亚 | 2001 | $1825.193 |
| 塞尔维亚 | 2001 | $1812.4209 |
| 厄瓜多尔 | 2001 | $1791.3036 |
| 保加利亚 | 2001 | $1770.907 |
| 汤加 | 2001 | $1753.5167 |
| 苏里南 | 2001 | $1714.6485 |
| 巴拉圭 | 2001 | $1637.6862 |
| 约旦 | 2001 | $1632.2945 |
| 危地马拉 | 2001 | $1537.6866 |
| 摩洛哥 | 2001 | $1506.2452 |
| 图瓦卢 | 2001 | $1456.7841 |
| 萨摩亚 | 2001 | $1453.8702 |
| 伊拉克 | 2001 | $1435.6957 |
| 哈萨克斯坦 | 2001 | $1422.2733 |
| 波黑 | 2001 | $1387.8937 |
| 瓦努阿图 | 2001 | $1350.1834 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2001 | $1335.5532 |
| 阿尔巴尼亚 | 2001 | $1326.4165 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2001 | $1295.1374 |
| 白俄罗斯 | 2001 | $1244.3732 |
| 洪都拉斯 | 2001 | $1132.1649 |
| 中国 | 2001 | $1065.406 |
| 尼加拉瓜 | 2001 | $1051.8742 |
| 菲律宾 | 2001 | $969.5306 |
| 圭亚那 | 2001 | $931.5747 |
| 玻利维亚 | 2001 | $930.1682 |
| 所罗门群岛 | 2001 | $911.7919 |
| 刚果共和国 | 2001 | $854.5983 |
| 不丹 | 2001 | $812.2382 |
| 斯里兰卡 | 2001 | $803.544 |
| 格鲁吉亚 | 2001 | $801.9838 |
| 乌克兰 | 2001 | $800.4907 |
| 土库曼斯坦 | 2001 | $756.035 |
| 海地 | 2001 | $748.8212 |
| 吉布提 | 2001 | $742.1338 |
| 印尼 | 2001 | $732.3071 |
| 基里巴斯 | 2001 | $718.8338 |
| 喀麦隆 | 2001 | $715.4703 |
| 阿塞拜疆 | 2001 | $703.671 |
| 科摩罗 | 2001 | $691.6999 |
| 亚美尼亚 | 2001 | $659.589 |
| 毛里塔尼亚 | 2001 | $651.8178 |
| 塞内加尔 | 2001 | $637.2135 |
| 巴基斯坦 | 2001 | $609.9395 |
| 东帝汶 | 2001 | $587.8044 |
| 尼日利亚 | 2001 | $566.4282 |
| 津巴布韦 | 2001 | $566.1077 |
| 巴布亚新几内亚 | 2001 | $537.8475 |
| 安哥拉 | 2001 | $533.5862 |
| 蒙古 | 2001 | $524.4535 |
| 圣多美和普林西比 | 2001 | $518.8805 |
| 摩尔多瓦 | 2001 | $507.4041 |
| 贝宁 | 2001 | $492.4015 |
| 几内亚 | 2001 | $483.0851 |
| 冈比亚 | 2001 | $459.8031 |
| 乌兹别克斯坦 | 2001 | $454.4158 |
| 苏丹 | 2001 | $451.2933 |
| 印度 | 2001 | $450.3579 |
| 越南 | 2001 | $419.2057 |
| 莱索托 | 2001 | $412.6775 |
| 肯尼亚 | 2001 | $410.7005 |
| 多哥 | 2001 | $396.6927 |
| 坦桑尼亚 | 2001 | $396.6387 |
| 赞比亚 | 2001 | $396.549 |
| 孟加拉 | 2001 | $394.6564 |
| 塞拉利昂 | 2001 | $358.3157 |
| 柬埔寨 | 2001 | $327.501 |
| 几内亚比绍共和国 | 2001 | $327.1384 |
| 厄立特里亚 | 2001 | $325.4092 |
| 老挝 | 2001 | $320.316 |
| 马达加斯加 | 2001 | $319.2833 |
| 莫桑比克 | 2001 | $304.7921 |
| 利比里亚 | 2001 | $300.4638 |
| 马里 | 2001 | $291.1595 |
| 加纳 | 2001 | $263.5422 |
| 布基纳法索 | 2001 | $259.4852 |
| 索马里 | 2001 | $244.9148 |
| 尼泊尔 | 2001 | $240.7951 |
| 中非共和国 | 2001 | $237.9517 |
| 卢旺达 | 2001 | $237.3088 |
| 乌干达 | 2001 | $236.0212 |
| 马拉维 | 2001 | $215.4745 |
| 尼日尔 | 2001 | $205.4179 |
| 乍得 | 2001 | $194.323 |
| 塔吉克斯坦 | 2001 | $168.6763 |
| 缅甸 | 2001 | $141.5257 |
| 阿富汗 | 2001 | $138.7068 |
| 布隆迪 | 2001 | $132.1596 |
| 埃塞俄比亚 | 2001 | $118.4572 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名