世界各国2003年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2003 | $11.11万 |
列支敦士登 | 2003 | $9.01万 |
百慕大 | 2003 | $6.71万 |
卢森堡 | 2003 | $6.57万 |
圣马力诺 | 2003 | $5.25万 |
挪威 | 2003 | $5.03万 |
瑞士 | 2003 | $4.93万 |
海峡群岛 | 2003 | $4.86万 |
爱尔兰 | 2003 | $4.12万 |
丹麦 | 2003 | $4.05万 |
美国 | 2003 | $3.95万 |
冰岛 | 2003 | $3.95万 |
瑞典 | 2003 | $3.73万 |
荷兰 | 2003 | $3.59万 |
日本 | 2003 | $3.54万 |
英国 | 2003 | $3.44万 |
安道尔 | 2003 | $3.41万 |
芬兰 | 2003 | $3.29万 |
奥地利 | 2003 | $3.21万 |
卡塔尔 | 2003 | $3.16万 |
法罗群岛 | 2003 | $3.13万 |
德国 | 2003 | $3.07万 |
比利时 | 2003 | $3.07万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2003 | $2.97万 |
法国 | 2003 | $2.95万 |
马恩岛 | 2003 | $2.89万 |
加拿大 | 2003 | $2.83万 |
意大利 | 2003 | $2.76万 |
格陵兰 | 2003 | $2.75万 |
欧元区 | 2003 | $2.70万 |
香港 | 2003 | $2.40万 |
新加坡 | 2003 | $2.37万 |
澳洲 | 2003 | $2.37万 |
欧盟 | 2003 | $2.30万 |
科威特 | 2003 | $2.27万 |
阿鲁巴 | 2003 | $2.19万 |
新西兰 | 2003 | $2.19万 |
关岛 | 2003 | $2.19万 |
西班牙 | 2003 | $2.15万 |
新喀里多尼亚 | 2003 | $2.08万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2003 | $2.07万 |
塞浦路斯 | 2003 | $2.03万 |
以色列 | 2003 | $1.96万 |
法属波利尼西亚 | 2003 | $1.96万 |
北马里亚那群岛 | 2003 | $1.89万 |
澳门 | 2003 | $1.86万 |
希腊 | 2003 | $1.80万 |
库拉索岛 | 2003 | $1.67万 |
葡萄牙 | 2003 | $1.58万 |
斯洛文尼亚 | 2003 | $1.47万 |
巴林 | 2003 | $1.45万 |
马耳他 | 2003 | $1.36万 |
安提瓜和巴布达 | 2003 | $1.22万 |
巴巴多斯 | 2003 | $1.21万 |
沙特 | 2003 | $1.15万 |
阿曼 | 2003 | $1.05万 |
捷克 | 2003 | $9852.4568 |
美属萨摩亚 | 2003 | $9197.662 |
塞舌尔 | 2003 | $9070.2846 |
特立尼达和多巴哥 | 2003 | $8445.0465 |
匈牙利 | 2003 | $8410.0925 |
克罗地亚 | 2003 | $8190.1114 |
帕劳 | 2003 | $7862.0428 |
墨西哥 | 2003 | $7434.0747 |
爱沙尼亚 | 2003 | $7205.407 |
圣卢西亚 | 2003 | $6058.6062 |
波兰 | 2003 | $5720.8137 |
立陶宛 | 2003 | $5507.4743 |
多米尼加 | 2003 | $5447.4401 |
格林纳达 | 2003 | $5427.9638 |
伯利兹 | 2003 | $4962.0896 |
拉脱维亚 | 2003 | $4914.5799 |
毛里求斯 | 2003 | $4858.2658 |
智利 | 2003 | $4773.4018 |
加蓬 | 2003 | $4710.7486 |
利比亚 | 2003 | $4674.0994 |
土耳其 | 2003 | $4637.8822 |
马来西亚 | 2003 | $4465.3219 |
黎巴嫩 | 2003 | $4437.7159 |
巴拿马 | 2003 | $4264.6643 |
博茨瓦纳 | 2003 | $4230.1233 |
哥斯达黎加 | 2003 | $4173.1486 |
南非 | 2003 | $4062.2176 |
乌拉圭 | 2003 | $3671.1233 |
牙买加 | 2003 | $3549.7076 |
马尔代夫 | 2003 | $3548.5767 |
阿根廷 | 2003 | $3320.4778 |
古巴 | 2003 | $3202.7811 |
塞尔维亚 | 2003 | $3153.9011 |
巴西 | 2003 | $3090.607 |
俄罗斯联邦 | 2003 | $2975.123 |
赤道几内亚 | 2003 | $2930.6018 |
黑山 | 2003 | $2789.1591 |
突尼斯 | 2003 | $2725.8643 |
保加利亚 | 2003 | $2719.4944 |
罗马尼亚 | 2003 | $2679.4063 |
斐济 | 2003 | $2655.5808 |
纳米比亚 | 2003 | $2569.2474 |
马绍尔群岛 | 2003 | $2539.3307 |
苏里南 | 2003 | $2516.104 |
瑙鲁 | 2003 | $2463.2826 |
多明尼加共和国 | 2003 | $2383.2617 |
泰国 | 2003 | $2347.54 |
厄瓜多尔 | 2003 | $2315.6222 |
哥伦比亚 | 2003 | $2311.9422 |
阿尔及利亚 | 2003 | $2283.773 |
萨尔瓦多 | 2003 | $2207.8309 |
秘鲁 | 2003 | $2129.4411 |
波黑 | 2003 | $2033.947 |
图瓦卢 | 2003 | $2006.8425 |
哈萨克斯坦 | 2003 | $1958.0205 |
摩洛哥 | 2003 | $1941.8726 |
汤加 | 2003 | $1936.041 |
阿尔巴尼亚 | 2003 | $1908.699 |
白俄罗斯 | 2003 | $1819.5265 |
萨摩亚 | 2003 | $1798.1243 |
约旦 | 2003 | $1775.6763 |
危地马拉 | 2003 | $1722.547 |
瓦努阿图 | 2003 | $1566.514 |
巴拉圭 | 2003 | $1443.9989 |
中国 | 2003 | $1306.9725 |
约旦河西岸和加沙 | 2003 | $1257.6986 |
土库曼斯坦 | 2003 | $1228.9487 |
洪都拉斯 | 2003 | $1156.0816 |
乌克兰 | 2003 | $1076.4816 |
印尼 | 2003 | $1043.2106 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2003 | $1031.2756 |
菲律宾 | 2003 | $1027.2301 |
不丹 | 2003 | $1022.3824 |
尼加拉瓜 | 2003 | $1021.3522 |
基里巴斯 | 2003 | $1020.5003 |
刚果共和国 | 2003 | $1016.8236 |
格鲁吉亚 | 2003 | $1010.0315 |
安哥拉 | 2003 | $992.699 |
喀麦隆 | 2003 | $988.2413 |
圭亚那 | 2003 | $973.7426 |
科摩罗 | 2003 | $959.7879 |
斯里兰卡 | 2003 | $946.3823 |
所罗门群岛 | 2003 | $895.9893 |
玻利维亚 | 2003 | $893.0138 |
阿塞拜疆 | 2003 | $883.6926 |
亚美尼亚 | 2003 | $882.0302 |
塞内加尔 | 2003 | $817.888 |
伊拉克 | 2003 | $817.8879 |
吉布提 | 2003 | $764.6345 |
尼日利亚 | 2003 | $763.3887 |
毛里塔尼亚 | 2003 | $732.0178 |
摩尔多瓦 | 2003 | $682.3191 |
贝宁 | 2003 | $676.0029 |
巴基斯坦 | 2003 | $672.4418 |
圣多美和普林西比 | 2003 | $663.6962 |
蒙古 | 2003 | $643.1681 |
莱索托 | 2003 | $583.27 |
苏丹 | 2003 | $580.3203 |
海地 | 2003 | $578.9953 |
巴布亚新几内亚 | 2003 | $577.4679 |
几内亚 | 2003 | $566.4854 |
印度 | 2003 | $544.1431 |
多哥 | 2003 | $538.1654 |
东帝汶 | 2003 | $534.9012 |
越南 | 2003 | $497.1171 |
津巴布韦 | 2003 | $468.2342 |
赞比亚 | 2003 | $446.2901 |
肯尼亚 | 2003 | $442.8985 |
孟加拉 | 2003 | $426.7488 |
坦桑尼亚 | 2003 | $422.1836 |
几内亚比绍共和国 | 2003 | $419.7849 |
塞拉利昂 | 2003 | $413.8176 |
乌兹别克斯坦 | 2003 | $394.164 |
柬埔寨 | 2003 | $386.6911 |
马拉维 | 2003 | $383.3486 |
马里 | 2003 | $371.627 |
布基纳法索 | 2003 | $362.3739 |
加纳 | 2003 | $358.3993 |
老挝 | 2003 | $355.0972 |
马达加斯加 | 2003 | $352.6201 |
厄立特里亚 | 2003 | $348.9503 |
莫桑比克 | 2003 | $339.4887 |
冈比亚 | 2003 | $308.7191 |
乍得 | 2003 | $289.0876 |
索马里 | 2003 | $286.273 |
中非共和国 | 2003 | $278.404 |
尼日尔 | 2003 | $265.2254 |
乌干达 | 2003 | $250.7154 |
卢旺达 | 2003 | $249.0123 |
尼泊尔 | 2003 | $246.4297 |
利比里亚 | 2003 | $239.7796 |
塔吉克斯坦 | 2003 | $233.5812 |
缅甸 | 2003 | $224.2927 |
阿富汗 | 2003 | $198.8711 |
埃塞俄比亚 | 2003 | $116.8005 |
布隆迪 | 2003 | $111.4067 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名