世界各国2020年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2020 | $17.69万 |
| 列支敦士登 | 2020 | $16.47万 |
| 卢森堡 | 2020 | $11.69万 |
| 百慕大 | 2020 | $10.70万 |
| 爱尔兰 | 2020 | $8.66万 |
| 瑞士 | 2020 | $8.59万 |
| 开曼群岛 | 2020 | $8.23万 |
| 马恩岛 | 2020 | $7.95万 |
| 挪威 | 2020 | $6.83万 |
| 美国 | 2020 | $6.44万 |
| 法罗群岛 | 2020 | $6.22万 |
| 新加坡 | 2020 | $6.14万 |
| 丹麦 | 2020 | $6.10万 |
| 冰岛 | 2020 | $5.90万 |
| 海峡群岛 | 2020 | $5.68万 |
| 格陵兰 | 2020 | $5.48万 |
| 荷兰 | 2020 | $5.35万 |
| 瑞典 | 2020 | $5.27万 |
| 澳洲 | 2020 | $5.18万 |
| 卡塔尔 | 2020 | $5.17万 |
| 芬兰 | 2020 | $4.88万 |
| 奥地利 | 2020 | $4.87万 |
| 德国 | 2020 | $4.74万 |
| 香港 | 2020 | $4.61万 |
| 比利时 | 2020 | $4.59万 |
| 以色列 | 2020 | $4.46万 |
| 圣马力诺 | 2020 | $4.44万 |
| 加拿大 | 2020 | $4.35万 |
| 新西兰 | 2020 | $4.19万 |
| 英国 | 2020 | $4.04万 |
| 日本 | 2020 | $4.00万 |
| 法国 | 2020 | $3.92万 |
| 欧元区 | 2020 | $3.82万 |
| 安道尔 | 2020 | $3.74万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2020 | $3.72万 |
| 澳门 | 2020 | $3.70万 |
| 关岛 | 2020 | $3.65万 |
| 欧盟 | 2020 | $3.47万 |
| 新喀里多尼亚 | 2020 | $3.33万 |
| 意大利 | 2020 | $3.21万 |
| 马耳他 | 2020 | $3.18万 |
| 塞浦路斯 | 2020 | $2.86万 |
| 西班牙 | 2020 | $2.72万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2020 | $2.68万 |
| 斯洛文尼亚 | 2020 | $2.54万 |
| 科威特 | 2020 | $2.52万 |
| 巴林 | 2020 | $2.43万 |
| 沙特 | 2020 | $2.43万 |
| 爱沙尼亚 | 2020 | $2.39万 |
| 捷克 | 2020 | $2.35万 |
| 阿鲁巴 | 2020 | $2.29万 |
| 葡萄牙 | 2020 | $2.23万 |
| 立陶宛 | 2020 | $2.04万 |
| 法属波利尼西亚 | 2020 | $2.00万 |
| 巴巴多斯 | 2020 | $1.83万 |
| 北马里亚那群岛 | 2020 | $1.82万 |
| 希腊 | 2020 | $1.79万 |
| 拉脱维亚 | 2020 | $1.76万 |
| 阿曼 | 2020 | $1.68万 |
| 匈牙利 | 2020 | $1.64万 |
| 库拉索岛 | 2020 | $1.64万 |
| 波兰 | 2020 | $1.62万 |
| 乌拉圭 | 2020 | $1.58万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2020 | $1.54万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2020 | $1.54万 |
| 克罗地亚 | 2020 | $1.48万 |
| 帕劳 | 2020 | $1.46万 |
| 美属萨摩亚 | 2020 | $1.45万 |
| 塞舌尔 | 2020 | $1.40万 |
| 巴拿马 | 2020 | $1.33万 |
| 智利 | 2020 | $1.31万 |
| 罗马尼亚 | 2020 | $1.31万 |
| 哥斯达黎加 | 2020 | $1.24万 |
| 保加利亚 | 2020 | $1.08万 |
| 瑙鲁 | 2020 | $1.07万 |
| 中国 | 2020 | $1.06万 |
| 俄罗斯联邦 | 2020 | $1.01万 |
| 马来西亚 | 2020 | $9957.5263 |
| 古巴 | 2020 | $9605.2613 |
| 毛里求斯 | 2020 | $9011.0429 |
| 格林纳达 | 2020 | $8968.5589 |
| 墨西哥 | 2020 | $8841.2708 |
| 哈萨克斯坦 | 2020 | $8781.508 |
| 土耳其 | 2020 | $8638.739 |
| 阿根廷 | 2020 | $8535.5994 |
| 圣卢西亚 | 2020 | $8411.0747 |
| 塞尔维亚 | 2020 | $8098.7096 |
| 多米尼加 | 2020 | $7827.7484 |
| 黑山 | 2020 | $7612.6285 |
| 马尔代夫 | 2020 | $7393.8887 |
| 多明尼加共和国 | 2020 | $7135.2227 |
| 巴西 | 2020 | $7074.1938 |
| 泰国 | 2020 | $6985.6439 |
| 圭亚那 | 2020 | $6775.7094 |
| 利比亚 | 2020 | $6650.3381 |
| 加蓬 | 2020 | $6605.8035 |
| 土库曼斯坦 | 2020 | $6592.6015 |
| 白俄罗斯 | 2020 | $6542.8558 |
| 博茨瓦纳 | 2020 | $6323.2975 |
| 秘鲁 | 2020 | $6133.3255 |
| 波黑 | 2020 | $6130.3113 |
| 赤道几内亚 | 2020 | $5764.055 |
| 马绍尔群岛 | 2020 | $5661.9679 |
| 南非 | 2020 | $5580.6038 |
| 黎巴嫩 | 2020 | $5561.1917 |
| 厄瓜多尔 | 2020 | $5463.6452 |
| 阿尔巴尼亚 | 2020 | $5370.7775 |
| 巴拉圭 | 2020 | $5365.4722 |
| 哥伦比亚 | 2020 | $5339.6871 |
| 伯利兹 | 2020 | $5227.1936 |
| 图瓦卢 | 2020 | $4976.1125 |
| 牙买加 | 2020 | $4879.4403 |
| 斐济 | 2020 | $4844.4213 |
| 苏里南 | 2020 | $4755.3922 |
| 汤加 | 2020 | $4700.4494 |
| 危地马拉 | 2020 | $4477.6176 |
| 摩尔多瓦 | 2020 | $4375.7789 |
| 科索沃 | 2020 | $4310.8907 |
| 格鲁吉亚 | 2020 | $4300.857 |
| 伊拉克 | 2020 | $4295.1895 |
| 亚美尼亚 | 2020 | $4268.6809 |
| 阿塞拜疆 | 2020 | $4229.9106 |
| 萨摩亚 | 2020 | $4099.6601 |
| 约旦 | 2020 | $4022.0401 |
| 蒙古 | 2020 | $4001.2519 |
| 萨尔瓦多 | 2020 | $3997.1928 |
| 纳米比亚 | 2020 | $3878.5898 |
| 印尼 | 2020 | $3853.7029 |
| 斯里兰卡 | 2020 | $3847.6014 |
| 阿尔及利亚 | 2020 | $3743.542 |
| 乌克兰 | 2020 | $3709.7693 |
| 突尼斯 | 2020 | $3548.6536 |
| 越南 | 2020 | $3534.0395 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2020 | $3511.1138 |
| 摩洛哥 | 2020 | $3268.0303 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2020 | $3233.5686 |
| 菲律宾 | 2020 | $3227.5791 |
| 不丹 | 2020 | $3191.6691 |
| 玻利维亚 | 2020 | $3099.9422 |
| 瓦努阿图 | 2020 | $3042.9871 |
| 吉布提 | 2020 | $2844.8881 |
| 老挝 | 2020 | $2583.7773 |
| 巴布亚新几内亚 | 2020 | $2429.6113 |
| 洪都拉斯 | 2020 | $2307.6149 |
| 孟加拉 | 2020 | $2248.8508 |
| 加纳 | 2020 | $2195.4548 |
| 圣多美和普林西比 | 2020 | $2167.22 |
| 柬埔寨 | 2020 | $2081.7391 |
| 所罗门群岛 | 2020 | $2063.331 |
| 尼日利亚 | 2020 | $2019.6571 |
| 刚果共和国 | 2020 | $1993.5867 |
| 乌兹别克斯坦 | 2020 | $1978.2805 |
| 尼加拉瓜 | 2020 | $1938.447 |
| 肯尼亚 | 2020 | $1927.6646 |
| 印度 | 2020 | $1907.0425 |
| 毛里塔尼亚 | 2020 | $1795.7646 |
| 基里巴斯 | 2020 | $1751.7823 |
| 津巴布韦 | 2020 | $1730.4539 |
| 东帝汶 | 2020 | $1630.8694 |
| 喀麦隆 | 2020 | $1555.6037 |
| 科摩罗 | 2020 | $1527.1699 |
| 缅甸 | 2020 | $1490.2168 |
| 塞内加尔 | 2020 | $1461.0872 |
| 安哥拉 | 2020 | $1449.9229 |
| 海地 | 2020 | $1290.3254 |
| 巴基斯坦 | 2020 | $1278.3974 |
| 贝宁 | 2020 | $1200.1943 |
| 尼泊尔 | 2020 | $1154.2152 |
| 坦桑尼亚 | 2020 | $1117.4153 |
| 几内亚 | 2020 | $1053.661 |
| 马里 | 2020 | $953.2429 |
| 赞比亚 | 2020 | $951.6443 |
| 莱索托 | 2020 | $918.5826 |
| 埃塞俄比亚 | 2020 | $905.3132 |
| 乍得 | 2020 | $866.9478 |
| 多哥 | 2020 | $853.5782 |
| 塞拉利昂 | 2020 | $845.9829 |
| 乌干达 | 2020 | $845.7665 |
| 几内亚比绍共和国 | 2020 | $836.2673 |
| 塔吉克斯坦 | 2020 | $834.3117 |
| 布基纳法索 | 2020 | $825.237 |
| 卢旺达 | 2020 | $778.7015 |
| 冈比亚 | 2020 | $720.3351 |
| 利比里亚 | 2020 | $616.7879 |
| 马拉维 | 2020 | $602.5075 |
| 尼日尔 | 2020 | $579.5125 |
| 苏丹 | 2020 | $577.7952 |
| 索马里 | 2020 | $518.1848 |
| 阿富汗 | 2020 | $510.7871 |
| 中非共和国 | 2020 | $462.8791 |
| 莫桑比克 | 2020 | $462.4339 |
| 马达加斯加 | 2020 | $450.7716 |
| 布隆迪 | 2020 | $210.0081 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名