世界各国1976年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1976 | $3.12万 |
摩纳哥 | 1976 | $2.84万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1976 | $1.87万 |
卡塔尔 | 1976 | $1.57万 |
沙特 | 1976 | $1.33万 |
列支敦士登 | 1976 | $1.13万 |
科威特 | 1976 | $1.11万 |
瑞士 | 1976 | $1.09万 |
瑞典 | 1976 | $1.09万 |
卢森堡 | 1976 | $9490.6903 |
挪威 | 1976 | $8927.2016 |
加拿大 | 1976 | $8838.9471 |
丹麦 | 1976 | $8773.3396 |
美国 | 1976 | $8592.2535 |
荷兰 | 1976 | $7937.3525 |
安道尔 | 1976 | $7721.2886 |
冰岛 | 1976 | $7583.2753 |
澳洲 | 1976 | $7486.6826 |
百慕大 | 1976 | $7259.9136 |
比利时 | 1976 | $7243.0473 |
利比亚 | 1976 | $7017.7434 |
法国 | 1976 | $6794.6174 |
芬兰 | 1976 | $6740.2915 |
德国 | 1976 | $6659.1655 |
法罗群岛 | 1976 | $6593.6213 |
瑙鲁 | 1976 | $5703.2032 |
奥地利 | 1976 | $5656.1451 |
新喀里多尼亚 | 1976 | $5618.3257 |
日本 | 1976 | $5310.4314 |
巴林 | 1976 | $5310.1913 |
法属波利尼西亚 | 1976 | $5302.0614 |
欧元区 | 1976 | $5213.0739 |
格陵兰 | 1976 | $4844.6563 |
以色列 | 1976 | $4516.3741 |
加蓬 | 1976 | $4441.0945 |
欧盟 | 1976 | $4432.5121 |
新西兰 | 1976 | $4373.841 |
英国 | 1976 | $4138.1678 |
意大利 | 1976 | $4042.3948 |
希腊 | 1976 | $3343.3882 |
西班牙 | 1976 | $3276.9702 |
阿曼 | 1976 | $3142.5272 |
爱尔兰 | 1976 | $2919.5831 |
香港 | 1976 | $2850.0146 |
新加坡 | 1976 | $2758.9404 |
特立尼达和多巴哥 | 1976 | $2344.9303 |
葡萄牙 | 1976 | $2173.2839 |
阿根廷 | 1976 | $1946.9199 |
巴巴多斯 | 1976 | $1733.6454 |
马耳他 | 1976 | $1726.5594 |
帕劳 | 1976 | $1616.4804 |
南非 | 1976 | $1558.9982 |
伊拉克 | 1976 | $1488.5434 |
墨西哥 | 1976 | $1465.4988 |
巴拿马 | 1976 | $1456.5001 |
牙买加 | 1976 | $1449.9779 |
古巴 | 1976 | $1440.7305 |
几内亚 | 1976 | $1430.6644 |
巴西 | 1976 | $1389.7495 |
苏里南 | 1976 | $1301.8654 |
乌拉圭 | 1976 | $1268.303 |
匈牙利 | 1976 | $1248.7985 |
厄瓜多尔 | 1976 | $1241.911 |
土耳其 | 1976 | $1227.9241 |
斐济 | 1976 | $1186.1665 |
塞浦路斯 | 1976 | $1157.4116 |
哥斯达黎加 | 1976 | $1123.2818 |
阿尔及利亚 | 1976 | $1080.3862 |
秘鲁 | 1976 | $1026.4144 |
智利 | 1976 | $970.9573 |
马来西亚 | 1976 | $940.4377 |
约旦 | 1976 | $872.506 |
塞舌尔 | 1976 | $814.4748 |
毛里求斯 | 1976 | $787.0982 |
多明尼加共和国 | 1976 | $762.7783 |
突尼斯 | 1976 | $751.7419 |
伯利兹 | 1976 | $729.4888 |
危地马拉 | 1976 | $697.0646 |
津巴布韦 | 1976 | $686.8618 |
马绍尔群岛 | 1976 | $671.8348 |
哥伦比亚 | 1976 | $643.0079 |
尼加拉瓜 | 1976 | $632.5738 |
巴拉圭 | 1976 | $615.825 |
图瓦卢 | 1976 | $611.9726 |
圭亚那 | 1976 | $604.1053 |
毛里塔尼亚 | 1976 | $589.2377 |
圣多美和普林西比 | 1976 | $585.2255 |
尼日利亚 | 1976 | $556.3897 |
萨尔瓦多 | 1976 | $552.9949 |
基里巴斯 | 1976 | $548.0756 |
摩洛哥 | 1976 | $543.3685 |
萨摩亚 | 1976 | $541.0315 |
塞内加尔 | 1976 | $540.594 |
赞比亚 | 1976 | $533.2316 |
巴布亚新几内亚 | 1976 | $525.4332 |
玻利维亚 | 1976 | $519.9947 |
博茨瓦纳 | 1976 | $490.4696 |
刚果共和国 | 1976 | $452.5781 |
菲律宾 | 1976 | $448.6201 |
几内亚比绍共和国 | 1976 | $420.8529 |
洪都拉斯 | 1976 | $409.1721 |
泰国 | 1976 | $405.4087 |
所罗门群岛 | 1976 | $401.0774 |
坦桑尼亚 | 1976 | $397.5428 |
喀麦隆 | 1976 | $381.4299 |
赤道几内亚 | 1976 | $368.8314 |
利比里亚 | 1976 | $347.4985 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1976 | $334.6099 |
多哥 | 1976 | $331.5956 |
苏丹 | 1976 | $325.1856 |
汤加 | 1976 | $315.0949 |
印尼 | 1976 | $275.7132 |
马达加斯加 | 1976 | $273.5227 |
加纳 | 1976 | $260.9983 |
斯里兰卡 | 1976 | $260.3015 |
肯尼亚 | 1976 | $248.9351 |
不丹 | 1976 | $233.7215 |
乍得 | 1976 | $203.7131 |
乌干达 | 1976 | $203.3098 |
索马里 | 1976 | $199.5835 |
贝宁 | 1976 | $197.7264 |
塞拉利昂 | 1976 | $196.3835 |
尼日尔 | 1976 | $194.7896 |
中非共和国 | 1976 | $192.097 |
巴基斯坦 | 1976 | $183.8597 |
冈比亚 | 1976 | $179.314 |
海地 | 1976 | $169.0919 |
中国 | 1976 | $165.681 |
印度 | 1976 | $164.12 |
布基纳法索 | 1976 | $155.4854 |
埃塞俄比亚 | 1976 | $151.9562 |
马尔代夫 | 1976 | $151.8351 |
马里 | 1976 | $134.9276 |
卢旺达 | 1976 | $134.3784 |
柬埔寨 | 1976 | $128.8278 |
孟加拉 | 1976 | $126.693 |
莱索托 | 1976 | $117.8251 |
布隆迪 | 1976 | $115.4921 |
尼泊尔 | 1976 | $102.4704 |
缅甸 | 1976 | $39.166 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名