世界各国2016年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2016 | $17.36万 |
列支敦士登 | 2016 | $16.54万 |
百慕大 | 2016 | $10.87万 |
卢森堡 | 2016 | $10.69万 |
瑞士 | 2016 | $8.22万 |
马恩岛 | 2016 | $8.20万 |
开曼群岛 | 2016 | $7.78万 |
挪威 | 2016 | $7.09万 |
澳门 | 2016 | $6.91万 |
爱尔兰 | 2016 | $6.42万 |
冰岛 | 2016 | $6.20万 |
卡塔尔 | 2016 | $6.13万 |
美国 | 2016 | $5.80万 |
新加坡 | 2016 | $5.70万 |
法罗群岛 | 2016 | $5.69万 |
海峡群岛 | 2016 | $5.60万 |
丹麦 | 2016 | $5.45万 |
瑞典 | 2016 | $5.18万 |
澳洲 | 2016 | $4.99万 |
格陵兰 | 2016 | $4.82万 |
荷兰 | 2016 | $4.68万 |
奥地利 | 2016 | $4.51万 |
圣马力诺 | 2016 | $4.44万 |
香港 | 2016 | $4.37万 |
芬兰 | 2016 | $4.35万 |
德国 | 2016 | $4.30万 |
加拿大 | 2016 | $4.23万 |
比利时 | 2016 | $4.19万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2016 | $4.13万 |
英国 | 2016 | $4.10万 |
安道尔 | 2016 | $4.01万 |
新西兰 | 2016 | $4.01万 |
日本 | 2016 | $3.94万 |
以色列 | 2016 | $3.77万 |
法国 | 2016 | $3.70万 |
关岛 | 2016 | $3.59万 |
欧元区 | 2016 | $3.52万 |
欧盟 | 2016 | $3.15万 |
意大利 | 2016 | $3.14万 |
新喀里多尼亚 | 2016 | $3.08万 |
阿鲁巴 | 2016 | $2.74万 |
科威特 | 2016 | $2.73万 |
西班牙 | 2016 | $2.68万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2016 | $2.67万 |
马耳他 | 2016 | $2.65万 |
塞浦路斯 | 2016 | $2.47万 |
北马里亚那群岛 | 2016 | $2.42万 |
巴林 | 2016 | $2.38万 |
沙特 | 2016 | $2.23万 |
斯洛文尼亚 | 2016 | $2.14万 |
葡萄牙 | 2016 | $2.00万 |
法属波利尼西亚 | 2016 | $1.97万 |
巴巴多斯 | 2016 | $1.91万 |
库拉索岛 | 2016 | $1.89万 |
捷克 | 2016 | $1.88万 |
爱沙尼亚 | 2016 | $1.87万 |
希腊 | 2016 | $1.79万 |
特立尼达和多巴哥 | 2016 | $1.74万 |
阿曼 | 2016 | $1.71万 |
乌拉圭 | 2016 | $1.70万 |
帕劳 | 2016 | $1.68万 |
塞舌尔 | 2016 | $1.66万 |
安提瓜和巴布达 | 2016 | $1.66万 |
立陶宛 | 2016 | $1.49万 |
巴拿马 | 2016 | $1.48万 |
拉脱维亚 | 2016 | $1.38万 |
智利 | 2016 | $1.36万 |
匈牙利 | 2016 | $1.32万 |
美属萨摩亚 | 2016 | $1.28万 |
克罗地亚 | 2016 | $1.28万 |
阿根廷 | 2016 | $1.27万 |
波兰 | 2016 | $1.25万 |
哥斯达黎加 | 2016 | $1.21万 |
土耳其 | 2016 | $1.10万 |
圣卢西亚 | 2016 | $1.06万 |
毛里求斯 | 2016 | $9965.7253 |
马尔代夫 | 2016 | $9947.8074 |
马来西亚 | 2016 | $9476.5341 |
罗马尼亚 | 2016 | $9404.5401 |
格林纳达 | 2016 | $9221.2346 |
墨西哥 | 2016 | $9097.924 |
巴西 | 2016 | $8836.2865 |
多米尼加 | 2016 | $8802.5617 |
瑙鲁 | 2016 | $8724.307 |
俄罗斯联邦 | 2016 | $8663.1582 |
中国 | 2016 | $8254.8686 |
古巴 | 2016 | $8110.5587 |
黎巴嫩 | 2016 | $8089.0121 |
保加利亚 | 2016 | $7822.4992 |
利比亚 | 2016 | $7525.803 |
哈萨克斯坦 | 2016 | $7475.5669 |
赤道几内亚 | 2016 | $7453.198 |
多明尼加共和国 | 2016 | $7160.442 |
黑山 | 2016 | $6999.1358 |
博茨瓦纳 | 2016 | $6749.0599 |
加蓬 | 2016 | $6677.07 |
秘鲁 | 2016 | $6217.036 |
伯利兹 | 2016 | $6142.4987 |
塞尔维亚 | 2016 | $5982.3703 |
哥伦比亚 | 2016 | $5959.8425 |
厄瓜多尔 | 2016 | $5917.6377 |
圭亚那 | 2016 | $5870.8782 |
泰国 | 2016 | $5833.5772 |
巴拉圭 | 2016 | $5775.1596 |
土库曼斯坦 | 2016 | $5686.9804 |
南非 | 2016 | $5651.2059 |
苏里南 | 2016 | $5644.2061 |
斐济 | 2016 | $5363.7903 |
白俄罗斯 | 2016 | $5039.7756 |
牙买加 | 2016 | $5009.7945 |
波黑 | 2016 | $4928.5665 |
阿尔及利亚 | 2016 | $4424.9853 |
纳米比亚 | 2016 | $4395.6878 |
伊拉克 | 2016 | $4334.421 |
马绍尔群岛 | 2016 | $4229.8099 |
阿尔巴尼亚 | 2016 | $4168.3754 |
斯里兰卡 | 2016 | $4149.1919 |
萨摩亚 | 2016 | $4147.071 |
格鲁吉亚 | 2016 | $4143.4013 |
危地马拉 | 2016 | $4060.1375 |
汤加 | 2016 | $3987.9862 |
约旦 | 2016 | $3986.7168 |
萨尔瓦多 | 2016 | $3901.3401 |
阿塞拜疆 | 2016 | $3880.6852 |
突尼斯 | 2016 | $3847.8035 |
图瓦卢 | 2016 | $3808.6976 |
科索沃 | 2016 | $3759.4496 |
蒙古 | 2016 | $3619.9003 |
约旦河西岸和加沙 | 2016 | $3527.6138 |
亚美尼亚 | 2016 | $3524.4248 |
印尼 | 2016 | $3521.4694 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2016 | $3270.6288 |
不丹 | 2016 | $3152.3091 |
摩洛哥 | 2016 | $3140.8555 |
玻利维亚 | 2016 | $3035.8735 |
菲律宾 | 2016 | $2985.1956 |
瓦努阿图 | 2016 | $2956.1264 |
摩尔多瓦 | 2016 | $2847.0879 |
乌兹别克斯坦 | 2016 | $2753.3795 |
越南 | 2016 | $2735.0604 |
吉布提 | 2016 | $2510.43 |
巴布亚新几内亚 | 2016 | $2316.3948 |
洪都拉斯 | 2016 | $2307.3447 |
老挝 | 2016 | $2303.2216 |
乌克兰 | 2016 | $2158.4612 |
尼加拉瓜 | 2016 | $2131.687 |
刚果共和国 | 2016 | $2093.1073 |
所罗门群岛 | 2016 | $2082.6299 |
尼日利亚 | 2016 | $2070.4127 |
加纳 | 2016 | $1912.4799 |
安哥拉 | 2016 | $1807.9529 |
基里巴斯 | 2016 | $1742.668 |
印度 | 2016 | $1707.5089 |
柬埔寨 | 2016 | $1675.1956 |
孟加拉 | 2016 | $1649.2838 |
毛里塔尼亚 | 2016 | $1565.7658 |
肯尼亚 | 2016 | $1554.1261 |
喀麦隆 | 2016 | $1441.7202 |
圣多美和普林西比 | 2016 | $1434.8702 |
巴基斯坦 | 2016 | $1424.6916 |
津巴布韦 | 2016 | $1407.421 |
科摩罗 | 2016 | $1365.484 |
东帝汶 | 2016 | $1335.5439 |
海地 | 2016 | $1318.4027 |
塞内加尔 | 2016 | $1266.4396 |
赞比亚 | 2016 | $1239.0853 |
缅甸 | 2016 | $1229.1971 |
苏丹 | 2016 | $1033.2159 |
贝宁 | 2016 | $1010.5339 |
莱索托 | 2016 | $992.4918 |
坦桑尼亚 | 2016 | $953.0107 |
尼泊尔 | 2016 | $877.2565 |
马里 | 2016 | $872.4686 |
乍得 | 2016 | $861.8318 |
塞拉利昂 | 2016 | $844.4164 |
塔吉克斯坦 | 2016 | $788.7105 |
多哥 | 2016 | $772.5818 |
乌干达 | 2016 | $752.6966 |
卢旺达 | 2016 | $729.5191 |
利比里亚 | 2016 | $714.6131 |
几内亚 | 2016 | $711.9965 |
埃塞俄比亚 | 2016 | $696.1961 |
几内亚比绍共和国 | 2016 | $679.6654 |
布基纳法索 | 2016 | $663.7424 |
冈比亚 | 2016 | $650.0565 |
阿富汗 | 2016 | $522.0822 |
尼日尔 | 2016 | $502.7065 |
索马里 | 2016 | $460.9285 |
马达加斯加 | 2016 | $453.9707 |
马拉维 | 2016 | $450.5061 |
莫桑比克 | 2016 | $441.4897 |
中非共和国 | 2016 | $387.1762 |
布隆迪 | 2016 | $235.2862 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名