世界各国1994年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1994 | $8.67万 |
| 列支敦士登 | 1994 | $6.39万 |
| 卢森堡 | 1994 | $4.39万 |
| 瑞士 | 1994 | $4.31万 |
| 日本 | 1994 | $3.99万 |
| 百慕大 | 1994 | $3.15万 |
| 丹麦 | 1994 | $3.00万 |
| 挪威 | 1994 | $2.93万 |
| 美国 | 1994 | $2.77万 |
| 德国 | 1994 | $2.72万 |
| 瑞典 | 1994 | $2.60万 |
| 奥地利 | 1994 | $2.55万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1994 | $2.55万 |
| 荷兰 | 1994 | $2.47万 |
| 比利时 | 1994 | $2.42万 |
| 冰岛 | 1994 | $2.40万 |
| 法国 | 1994 | $2.34万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1994 | $2.28万 |
| 香港 | 1994 | $2.25万 |
| 新加坡 | 1994 | $2.16万 |
| 欧元区 | 1994 | $2.03万 |
| 芬兰 | 1994 | $2.03万 |
| 加拿大 | 1994 | $2.00万 |
| 英国 | 1994 | $1.97万 |
| 意大利 | 1994 | $1.94万 |
| 澳洲 | 1994 | $1.81万 |
| 格陵兰 | 1994 | $1.81万 |
| 法罗群岛 | 1994 | $1.70万 |
| 欧盟 | 1994 | $1.68万 |
| 以色列 | 1994 | $1.68万 |
| 法属波利尼西亚 | 1994 | $1.68万 |
| 阿鲁巴 | 1994 | $1.61万 |
| 澳门 | 1994 | $1.59万 |
| 爱尔兰 | 1994 | $1.59万 |
| 安道尔 | 1994 | $1.57万 |
| 新喀里多尼亚 | 1994 | $1.55万 |
| 新西兰 | 1994 | $1.53万 |
| 科威特 | 1994 | $1.49万 |
| 卡塔尔 | 1994 | $1.48万 |
| 西班牙 | 1994 | $1.34万 |
| 马恩岛 | 1994 | $1.17万 |
| 巴林 | 1994 | $1.16万 |
| 塞浦路斯 | 1994 | $1.16万 |
| 希腊 | 1994 | $1.09万 |
| 沙特 | 1994 | $1.06万 |
| 葡萄牙 | 1994 | $9977.3199 |
| 安提瓜和巴布达 | 1994 | $9351.4875 |
| 斯洛文尼亚 | 1994 | $8243.899 |
| 巴巴多斯 | 1994 | $8223.1668 |
| 马耳他 | 1994 | $8000.3453 |
| 阿根廷 | 1994 | $7437.5624 |
| 阿曼 | 1994 | $7068.39 |
| 塞舌尔 | 1994 | $6974.8677 |
| 帕劳 | 1994 | $6329.0698 |
| 墨西哥 | 1994 | $6202.3659 |
| 利比亚 | 1994 | $5933.2912 |
| 乌拉圭 | 1994 | $5507.5648 |
| 圣卢西亚 | 1994 | $4892.0673 |
| 捷克 | 1994 | $4663.2867 |
| 匈牙利 | 1994 | $4187.0312 |
| 智利 | 1994 | $4012.1016 |
| 瑙鲁 | 1994 | $3920.5397 |
| 伯利兹 | 1994 | $3879.0137 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1994 | $3839.9629 |
| 加蓬 | 1994 | $3828.2112 |
| 多米尼加 | 1994 | $3805.2028 |
| 马来西亚 | 1994 | $3757.6529 |
| 巴拿马 | 1994 | $3508.1957 |
| 南非 | 1994 | $3488.5971 |
| 巴西 | 1994 | $3298.7125 |
| 毛里求斯 | 1994 | $3240.3862 |
| 克罗地亚 | 1994 | $3237.9265 |
| 格林纳达 | 1994 | $3152.202 |
| 哥斯达黎加 | 1994 | $3039.5633 |
| 博茨瓦纳 | 1994 | $2917.2551 |
| 波兰 | 1994 | $2874.8316 |
| 爱沙尼亚 | 1994 | $2819.1261 |
| 俄罗斯联邦 | 1994 | $2662.104 |
| 古巴 | 1994 | $2613.2897 |
| 泰国 | 1994 | $2517.7073 |
| 黎巴嫩 | 1994 | $2467.7694 |
| 纳米比亚 | 1994 | $2355.9045 |
| 哥伦比亚 | 1994 | $2325.9756 |
| 斐济 | 1994 | $2297.1801 |
| 马绍尔群岛 | 1994 | $2265.0696 |
| 牙买加 | 1994 | $2202.8583 |
| 土耳其 | 1994 | $2176.2802 |
| 厄瓜多尔 | 1994 | $1996.8589 |
| 汤加 | 1994 | $1956.6618 |
| 多明尼加共和国 | 1994 | $1891.6706 |
| 秘鲁 | 1994 | $1879.3666 |
| 巴拉圭 | 1994 | $1760.2881 |
| 突尼斯 | 1994 | $1733.4661 |
| 阿尔及利亚 | 1994 | $1525.5406 |
| 白俄罗斯 | 1994 | $1460.0079 |
| 苏里南 | 1994 | $1433.5426 |
| 瓦努阿图 | 1994 | $1430.9937 |
| 马尔代夫 | 1994 | $1419.3928 |
| 约旦 | 1994 | $1367.1872 |
| 摩洛哥 | 1994 | $1358.7944 |
| 萨尔瓦多 | 1994 | $1343.9291 |
| 罗马尼亚 | 1994 | $1323.0324 |
| 危地马拉 | 1994 | $1292.672 |
| 图瓦卢 | 1994 | $1278.6587 |
| 萨摩亚 | 1994 | $1276.8502 |
| 哈萨克斯坦 | 1994 | $1246.8363 |
| 巴布亚新几内亚 | 1994 | $1228.2434 |
| 约旦河西岸和加沙 | 1994 | $1201.5815 |
| 保加利亚 | 1994 | $1149.8946 |
| 所罗门群岛 | 1994 | $1078.0411 |
| 菲律宾 | 1994 | $1059.9839 |
| 乌克兰 | 1994 | $1009.0941 |
| 圣多美和普林西比 | 1994 | $989.5008 |
| 印尼 | 1994 | $899.794 |
| 毛里塔尼亚 | 1994 | $864.5995 |
| 尼加拉瓜 | 1994 | $849.1793 |
| 基里巴斯 | 1994 | $837.9717 |
| 洪都拉斯 | 1994 | $832.063 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1994 | $807.3035 |
| 吉布提 | 1994 | $784.5562 |
| 玻利维亚 | 1994 | $774.0357 |
| 尼日利亚 | 1994 | $744.8842 |
| 圭亚那 | 1994 | $715.6115 |
| 喀麦隆 | 1994 | $700.7095 |
| 斯里兰卡 | 1994 | $678.268 |
| 几内亚 | 1994 | $671.5764 |
| 科摩罗 | 1994 | $662.0232 |
| 刚果共和国 | 1994 | $661.9043 |
| 津巴布韦 | 1994 | $633.7333 |
| 土库曼斯坦 | 1994 | $622.1348 |
| 冈比亚 | 1994 | $608.2775 |
| 阿尔巴尼亚 | 1994 | $586.4161 |
| 塞内加尔 | 1994 | $583.7828 |
| 乌兹别克斯坦 | 1994 | $574.2291 |
| 摩尔多瓦 | 1994 | $573.7986 |
| 几内亚比绍共和国 | 1994 | $560.8834 |
| 格鲁吉亚 | 1994 | $519.8156 |
| 中国 | 1994 | $475.6779 |
| 不丹 | 1994 | $467.0083 |
| 莱索托 | 1994 | $455.5936 |
| 苏丹 | 1994 | $439.4208 |
| 赞比亚 | 1994 | $426.3866 |
| 蒙古 | 1994 | $422.8643 |
| 巴基斯坦 | 1994 | $399.9559 |
| 亚美尼亚 | 1994 | $390.88 |
| 印度 | 1994 | $347.7342 |
| 波黑 | 1994 | $337.0909 |
| 安哥拉 | 1994 | $334.9736 |
| 多哥 | 1994 | $328.601 |
| 老挝 | 1994 | $320.9681 |
| 加纳 | 1994 | $320.5039 |
| 柬埔寨 | 1994 | $302.1308 |
| 海地 | 1994 | $292.1342 |
| 东帝汶 | 1994 | $283.058 |
| 孟加拉 | 1994 | $280.603 |
| 厄立特里亚 | 1994 | $277.8014 |
| 肯尼亚 | 1994 | $276.4479 |
| 贝宁 | 1994 | $262.1298 |
| 塔吉克斯坦 | 1994 | $261.2713 |
| 中非共和国 | 1994 | $261.2604 |
| 马达加斯加 | 1994 | $258.7238 |
| 越南 | 1994 | $229.8578 |
| 坦桑尼亚 | 1994 | $228.89 |
| 塞拉利昂 | 1994 | $218.5073 |
| 索马里 | 1994 | $210.7938 |
| 马里 | 1994 | $208.8733 |
| 尼日尔 | 1994 | $206.2146 |
| 乌干达 | 1994 | $198.442 |
| 伊拉克 | 1994 | $198.1821 |
| 莫桑比克 | 1994 | $196.7631 |
| 尼泊尔 | 1994 | $187.2582 |
| 布基纳法索 | 1994 | $187.2114 |
| 赤道几内亚 | 1994 | $183.2395 |
| 乍得 | 1994 | $173.9289 |
| 马拉维 | 1994 | $169.1965 |
| 布隆迪 | 1994 | $161.8926 |
| 阿塞拜疆 | 1994 | $157.0635 |
| 埃塞俄比亚 | 1994 | $127.6859 |
| 卢旺达 | 1994 | $110.9537 |
| 缅甸 | 1994 | $105.3916 |
| 利比里亚 | 1994 | $61.4904 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名