世界各国1980年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 文莱达鲁萨兰国 | 1980 | $5.80万 |
| 摩纳哥 | 1980 | $5.08万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1980 | $4.29万 |
| 卡塔尔 | 1980 | $2.84万 |
| 沙特 | 1980 | $2.72万 |
| 列支敦士登 | 1980 | $2.10万 |
| 瑞士 | 1980 | $1.94万 |
| 科威特 | 1980 | $1.90万 |
| 瑞典 | 1980 | $1.71万 |
| 卢森堡 | 1980 | $1.65万 |
| 挪威 | 1980 | $1.58万 |
| 冰岛 | 1980 | $1.48万 |
| 丹麦 | 1980 | $1.38万 |
| 荷兰 | 1980 | $1.38万 |
| 比利时 | 1980 | $1.29万 |
| 美国 | 1980 | $1.26万 |
| 法国 | 1980 | $1.26万 |
| 安道尔 | 1980 | $1.25万 |
| 德国 | 1980 | $1.22万 |
| 利比亚 | 1980 | $1.20万 |
| 法罗群岛 | 1980 | $1.14万 |
| 百慕大 | 1980 | $1.14万 |
| 芬兰 | 1980 | $1.12万 |
| 加拿大 | 1980 | $1.12万 |
| 奥地利 | 1980 | $1.08万 |
| 澳洲 | 1980 | $1.02万 |
| 英国 | 1980 | $1.00万 |
| 巴林 | 1980 | $9732.7259 |
| 欧元区 | 1980 | $9689.6376 |
| 日本 | 1980 | $9668.7463 |
| 格陵兰 | 1980 | $9483.1024 |
| 意大利 | 1980 | $8476.4105 |
| 法属波利尼西亚 | 1980 | $8438.7268 |
| 欧盟 | 1980 | $8116.4507 |
| 新喀里多尼亚 | 1980 | $7892.7221 |
| 新西兰 | 1980 | $7467.168 |
| 以色列 | 1980 | $6548.5447 |
| 爱尔兰 | 1980 | $6372.4378 |
| 西班牙 | 1980 | $6204.1432 |
| 瑙鲁 | 1980 | $6137.6813 |
| 阿曼 | 1980 | $5974.3043 |
| 希腊 | 1980 | $5811.6907 |
| 加蓬 | 1980 | $5718.4672 |
| 香港 | 1980 | $5700.4321 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1980 | $5559.0521 |
| 新加坡 | 1980 | $4928.1391 |
| 塞浦路斯 | 1980 | $4232.0229 |
| 巴巴多斯 | 1980 | $4024.5886 |
| 马耳他 | 1980 | $3948.2657 |
| 伊拉克 | 1980 | $3867.645 |
| 乌拉圭 | 1980 | $3442.8123 |
| 葡萄牙 | 1980 | $3368.3667 |
| 墨西哥 | 1980 | $3054.6216 |
| 南非 | 1980 | $3028.9745 |
| 阿根廷 | 1980 | $2747.5023 |
| 智利 | 1980 | $2570.8431 |
| 塞舌尔 | 1980 | $2478.3647 |
| 纳米比亚 | 1980 | $2467.8077 |
| 帕劳 | 1980 | $2422.6268 |
| 巴拿马 | 1980 | $2357.0913 |
| 阿尔及利亚 | 1980 | $2275.7797 |
| 保加利亚 | 1980 | $2238.803 |
| 厄瓜多尔 | 1980 | $2189.7842 |
| 匈牙利 | 1980 | $2158.2218 |
| 苏里南 | 1980 | $2117.8708 |
| 安提瓜和巴布达 | 1980 | $2053.1033 |
| 古巴 | 1980 | $2030.9336 |
| 哥斯达黎加 | 1980 | $2020.9907 |
| 巴西 | 1980 | $1958.5716 |
| 几内亚 | 1980 | $1930.9918 |
| 马来西亚 | 1980 | $1886.1234 |
| 斐济 | 1980 | $1873.311 |
| 伯利兹 | 1980 | $1774.4137 |
| 约旦 | 1980 | $1750.098 |
| 土耳其 | 1980 | $1515.6459 |
| 巴拉圭 | 1980 | $1456.8441 |
| 圣卢西亚 | 1980 | $1428.2033 |
| 突尼斯 | 1980 | $1323.6264 |
| 哥伦比亚 | 1980 | $1279.5012 |
| 牙买加 | 1980 | $1248.7448 |
| 蒙古 | 1980 | $1235.1442 |
| 毛里求斯 | 1980 | $1187.3516 |
| 多明尼加共和国 | 1980 | $1180.1809 |
| 格林纳达 | 1980 | $1173.0781 |
| 危地马拉 | 1980 | $1141.8055 |
| 博茨瓦纳 | 1980 | $1131.6338 |
| 摩洛哥 | 1980 | $1109.8822 |
| 洪都拉斯 | 1980 | $1064.6568 |
| 瓦努阿图 | 1980 | $1047.7736 |
| 秘鲁 | 1980 | $1044.6917 |
| 多米尼加 | 1980 | $996.1914 |
| 津巴布韦 | 1980 | $948.5274 |
| 刚果共和国 | 1980 | $932.6467 |
| 尼日利亚 | 1980 | $870.3599 |
| 马绍尔群岛 | 1980 | $867.9617 |
| 圣多美和普林西比 | 1980 | $828.688 |
| 巴布亚新几内亚 | 1980 | $812.9646 |
| 萨尔瓦多 | 1980 | $787.1496 |
| 喀麦隆 | 1980 | $784.1162 |
| 圭亚那 | 1980 | $778.9588 |
| 玻利维亚 | 1980 | $772.7795 |
| 塞内加尔 | 1980 | $771.534 |
| 所罗门群岛 | 1980 | $767.8506 |
| 菲律宾 | 1980 | $766.9695 |
| 萨摩亚 | 1980 | $765.2477 |
| 安哥拉 | 1980 | $729.112 |
| 毛里塔尼亚 | 1980 | $710.919 |
| 泰国 | 1980 | $708.7295 |
| 赞比亚 | 1980 | $669.4197 |
| 尼加拉瓜 | 1980 | $659.2971 |
| 科摩罗 | 1980 | $628.3834 |
| 坦桑尼亚 | 1980 | $611.2118 |
| 阿尔巴尼亚 | 1980 | $590.6077 |
| 马达加斯加 | 1980 | $577.5927 |
| 图瓦卢 | 1980 | $571.0193 |
| 多哥 | 1980 | $549.4335 |
| 汤加 | 1980 | $544.7542 |
| 基里巴斯 | 1980 | $542.2536 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1980 | $493.0536 |
| 印尼 | 1980 | $486.6202 |
| 肯尼亚 | 1980 | $453.559 |
| 利比里亚 | 1980 | $443.0272 |
| 苏丹 | 1980 | $418.3488 |
| 尼日尔 | 1980 | $408.8228 |
| 加纳 | 1980 | $372.252 |
| 贝宁 | 1980 | $358.0031 |
| 几内亚比绍共和国 | 1980 | $346.8554 |
| 冈比亚 | 1980 | $337.6925 |
| 塞拉利昂 | 1980 | $336.3222 |
| 中非共和国 | 1980 | $325.2548 |
| 莱索托 | 1980 | $306.8156 |
| 不丹 | 1980 | $296.8805 |
| 马拉维 | 1980 | $287.4708 |
| 巴基斯坦 | 1980 | $287.4487 |
| 布基纳法索 | 1980 | $277.5975 |
| 印度 | 1980 | $271.0809 |
| 斯里兰卡 | 1980 | $271.0553 |
| 马尔代夫 | 1980 | $257.6126 |
| 海地 | 1980 | $246.4693 |
| 卢旺达 | 1980 | $234.3929 |
| 马里 | 1980 | $233.6747 |
| 乍得 | 1980 | $228.7705 |
| 布隆迪 | 1980 | $209.8057 |
| 孟加拉 | 1980 | $206.0757 |
| 埃塞俄比亚 | 1980 | $203.6854 |
| 中国 | 1980 | $195.1495 |
| 赤道几内亚 | 1980 | $175.451 |
| 柬埔寨 | 1980 | $143.1543 |
| 尼泊尔 | 1980 | $125.1143 |
| 索马里 | 1980 | $101.4993 |
| 乌干达 | 1980 | $93.7507 |
| 缅甸 | 1980 | $31.2462 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名