世界各国1964年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
科威特 | 1964 | $4378.7843 |
美国 | 1964 | $3573.0635 |
瑞典 | 1964 | $2961.0628 |
新西兰 | 1964 | $2839.3155 |
卢森堡 | 1964 | $2779.1844 |
瑞士 | 1964 | $2734.9301 |
加拿大 | 1964 | $2561.6385 |
冰岛 | 1964 | $2332.4737 |
澳洲 | 1964 | $2131.3803 |
丹麦 | 1964 | $2049.3972 |
百慕大 | 1964 | $1986.6408 |
挪威 | 1964 | $1950.6932 |
法国 | 1964 | $1884.1379 |
英国 | 1964 | $1748.2881 |
芬兰 | 1964 | $1725.6048 |
比利时 | 1964 | $1724.0189 |
荷兰 | 1964 | $1668.3309 |
德国 | 1964 | $1637.4552 |
以色列 | 1964 | $1625.9979 |
欧元区 | 1964 | $1349.1459 |
奥地利 | 1964 | $1275.4572 |
意大利 | 1964 | $1271.8012 |
阿根廷 | 1964 | $1176.2009 |
欧盟 | 1964 | $1152.2974 |
爱尔兰 | 1964 | $994.6073 |
日本 | 1964 | $902.8677 |
沙特 | 1964 | $840.4804 |
特立尼达和多巴哥 | 1964 | $779.766 |
希腊 | 1964 | $772.8055 |
利比亚 | 1964 | $764.8984 |
乌拉圭 | 1964 | $744.6543 |
西班牙 | 1964 | $694.9521 |
智利 | 1964 | $685.9702 |
南非 | 1964 | $645.8734 |
香港 | 1964 | $629.5915 |
巴拿马 | 1964 | $611.1006 |
牙买加 | 1964 | $514.4165 |
葡萄牙 | 1964 | $490.2074 |
新加坡 | 1964 | $485.5307 |
墨西哥 | 1964 | $480.7042 |
厄瓜多尔 | 1964 | $435.7635 |
苏里南 | 1964 | $434.8938 |
巴巴多斯 | 1964 | $413.6254 |
加蓬 | 1964 | $400.403 |
秘鲁 | 1964 | $380.9655 |
伯利兹 | 1964 | $356.2354 |
土耳其 | 1964 | $354.3655 |
哥斯达黎加 | 1964 | $353.7109 |
坦桑尼亚 | 1964 | $346.3018 |
哥伦比亚 | 1964 | $338.6759 |
塞舌尔 | 1964 | $332.305 |
塞内加尔 | 1964 | $317.8504 |
圭亚那 | 1964 | $313.2612 |
斐济 | 1964 | $305.5322 |
马来西亚 | 1964 | $302.934 |
毛里求斯 | 1964 | $297.2844 |
危地马拉 | 1964 | $284.198 |
津巴布韦 | 1964 | $281.7445 |
多明尼加共和国 | 1964 | $277.2972 |
伊拉克 | 1964 | $269.4231 |
巴西 | 1964 | $257.2597 |
毛里塔尼亚 | 1964 | $244.2946 |
阿尔及利亚 | 1964 | $238.8638 |
赞比亚 | 1964 | $229.9792 |
突尼斯 | 1964 | $228.4848 |
加纳 | 1964 | $224.9682 |
摩洛哥 | 1964 | $216.263 |
洪都拉斯 | 1964 | $197.8479 |
巴拉圭 | 1964 | $196.9734 |
菲律宾 | 1964 | $188.1538 |
赤道几内亚 | 1964 | $177.8264 |
利比里亚 | 1964 | $173.9265 |
尼加拉瓜 | 1964 | $172.6814 |
刚果共和国 | 1964 | $158.062 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1964 | $157.7165 |
塞拉利昂 | 1964 | $153.4454 |
尼日尔 | 1964 | $148.0803 |
马达加斯加 | 1964 | $141.5347 |
巴布亚新几内亚 | 1964 | $139.5186 |
喀麦隆 | 1964 | $139.2281 |
玻利维亚 | 1964 | $133.8762 |
多哥 | 1964 | $130.0693 |
泰国 | 1964 | $128.6422 |
斯里兰卡 | 1964 | $122.9418 |
乍得 | 1964 | $118.5941 |
印度 | 1964 | $117.8564 |
尼日利亚 | 1964 | $113.2973 |
肯尼亚 | 1964 | $111.3005 |
苏丹 | 1964 | $109.6501 |
阿曼 | 1964 | $108.0597 |
巴基斯坦 | 1964 | $102.4598 |
贝宁 | 1964 | $99.785 |
孟加拉 | 1964 | $92.5783 |
中国 | 1964 | $85.6611 |
布隆迪 | 1964 | $85.3337 |
埃塞俄比亚 | 1964 | $83.8369 |
布基纳法索 | 1964 | $80.9148 |
海地 | 1964 | $78.452 |
中非共和国 | 1964 | $77.205 |
博茨瓦纳 | 1964 | $73.4926 |
索马里 | 1964 | $71.8899 |
乌干达 | 1964 | $68.626 |
莱索托 | 1964 | $62.6208 |
尼泊尔 | 1964 | $45.3208 |
卢旺达 | 1964 | $38.9824 |
缅甸 | 1964 | $17.3322 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名