世界各国2008年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2008 | $20.43万 |
列支敦士登 | 2008 | $14.32万 |
卢森堡 | 2008 | $12.04万 |
百慕大 | 2008 | $11.03万 |
挪威 | 2008 | $9.75万 |
开曼群岛 | 2008 | $8.97万 |
卡塔尔 | 2008 | $8.08万 |
圣马力诺 | 2008 | $7.59万 |
瑞士 | 2008 | $7.42万 |
马恩岛 | 2008 | $7.23万 |
丹麦 | 2008 | $6.46万 |
爱尔兰 | 2008 | $6.14万 |
荷兰 | 2008 | $5.82万 |
冰岛 | 2008 | $5.69万 |
瑞典 | 2008 | $5.58万 |
科威特 | 2008 | $5.56万 |
芬兰 | 2008 | $5.38万 |
奥地利 | 2008 | $5.16万 |
法罗群岛 | 2008 | $5.13万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2008 | $5.01万 |
澳洲 | 2008 | $4.97万 |
安道尔 | 2008 | $4.91万 |
美国 | 2008 | $4.86万 |
比利时 | 2008 | $4.83万 |
英国 | 2008 | $4.74万 |
加拿大 | 2008 | $4.67万 |
德国 | 2008 | $4.64万 |
法国 | 2008 | $4.55万 |
格陵兰 | 2008 | $4.44万 |
欧元区 | 2008 | $4.22万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2008 | $4.22万 |
意大利 | 2008 | $4.08万 |
新加坡 | 2008 | $4.00万 |
日本 | 2008 | $3.99万 |
澳门 | 2008 | $3.89万 |
欧盟 | 2008 | $3.72万 |
新喀里多尼亚 | 2008 | $3.57万 |
西班牙 | 2008 | $3.56万 |
塞浦路斯 | 2008 | $3.54万 |
希腊 | 2008 | $3.17万 |
香港 | 2008 | $3.15万 |
新西兰 | 2008 | $3.13万 |
以色列 | 2008 | $3.03万 |
阿鲁巴 | 2008 | $2.82万 |
关岛 | 2008 | $2.81万 |
斯洛文尼亚 | 2008 | $2.75万 |
法属波利尼西亚 | 2008 | $2.66万 |
阿曼 | 2008 | $2.66万 |
葡萄牙 | 2008 | $2.49万 |
巴林 | 2008 | $2.33万 |
捷克 | 2008 | $2.28万 |
沙特 | 2008 | $2.23万 |
马耳他 | 2008 | $2.23万 |
特立尼达和多巴哥 | 2008 | $2.13万 |
库拉索岛 | 2008 | $1.94万 |
安提瓜和巴布达 | 2008 | $1.88万 |
赤道几内亚 | 2008 | $1.82万 |
爱沙尼亚 | 2008 | $1.82万 |
巴巴多斯 | 2008 | $1.76万 |
北马里亚那群岛 | 2008 | $1.64万 |
克罗地亚 | 2008 | $1.59万 |
匈牙利 | 2008 | $1.58万 |
拉脱维亚 | 2008 | $1.57万 |
立陶宛 | 2008 | $1.50万 |
波兰 | 2008 | $1.40万 |
利比亚 | 2008 | $1.39万 |
俄罗斯联邦 | 2008 | $1.16万 |
塞舌尔 | 2008 | $1.13万 |
土耳其 | 2008 | $1.08万 |
智利 | 2008 | $1.07万 |
帕劳 | 2008 | $1.06万 |
墨西哥 | 2008 | $1.05万 |
罗马尼亚 | 2008 | $1.04万 |
美属萨摩亚 | 2008 | $1.00万 |
加蓬 | 2008 | $9688.6452 |
乌拉圭 | 2008 | $9423.9656 |
阿根廷 | 2008 | $8944.1103 |
巴西 | 2008 | $8908.3318 |
圣卢西亚 | 2008 | $8516.9608 |
马来西亚 | 2008 | $8371.8216 |
哈萨克斯坦 | 2008 | $8123.5471 |
毛里求斯 | 2008 | $8030.0523 |
格林纳达 | 2008 | $7448.2041 |
塞尔维亚 | 2008 | $7376.7352 |
黑山 | 2008 | $7367.7519 |
巴拿马 | 2008 | $7347.5905 |
保加利亚 | 2008 | $7271.3034 |
多米尼加 | 2008 | $6971.3263 |
哥斯达黎加 | 2008 | $6937.2426 |
马尔代夫 | 2008 | $6757.4328 |
苏里南 | 2008 | $6576.0855 |
白俄罗斯 | 2008 | $6376.1757 |
南非 | 2008 | $6184.7547 |
黎巴嫩 | 2008 | $5912.0453 |
伯利兹 | 2008 | $5713.2813 |
阿塞拜疆 | 2008 | $5574.4681 |
哥伦比亚 | 2008 | $5541.8363 |
博茨瓦纳 | 2008 | $5503.074 |
阿尔及利亚 | 2008 | $5180.9188 |
牙买加 | 2008 | $5029.801 |
多明尼加共和国 | 2008 | $5023.5851 |
古巴 | 2008 | $4986.1244 |
波黑 | 2008 | $4841.6931 |
伊拉克 | 2008 | $4542.9661 |
阿尔巴尼亚 | 2008 | $4498.5049 |
巴拉圭 | 2008 | $4384.9547 |
泰国 | 2008 | $4309.1351 |
突尼斯 | 2008 | $4255.0501 |
纳米比亚 | 2008 | $4204.7856 |
秘鲁 | 2008 | $4197.5844 |
厄瓜多尔 | 2008 | $4194.7575 |
安哥拉 | 2008 | $4103.0669 |
乌克兰 | 2008 | $4017.8066 |
圭亚那 | 2008 | $4008.9629 |
斐济 | 2008 | $3899.9223 |
亚美尼亚 | 2008 | $3777.6686 |
瑙鲁 | 2008 | $3715.1489 |
土库曼斯坦 | 2008 | $3605.504 |
中国 | 2008 | $3523.443 |
萨摩亚 | 2008 | $3373.6064 |
格鲁吉亚 | 2008 | $3324.7537 |
约旦 | 2008 | $3241.6524 |
汤加 | 2008 | $3218.453 |
摩洛哥 | 2008 | $3183.2004 |
图瓦卢 | 2008 | $3088.3088 |
萨尔瓦多 | 2008 | $2983.2483 |
科索沃 | 2008 | $2877.3933 |
刚果共和国 | 2008 | $2832.0918 |
马绍尔群岛 | 2008 | $2817.6052 |
危地马拉 | 2008 | $2763.0599 |
瓦努阿图 | 2008 | $2603.6088 |
尼日利亚 | 2008 | $2154.1054 |
蒙古 | 2008 | $2127.4268 |
印尼 | 2008 | $2124.5548 |
摩尔多瓦 | 2008 | $2110.5531 |
约旦河西岸和加沙 | 2008 | $2035.2023 |
斯里兰卡 | 2008 | $1973.5848 |
菲律宾 | 2008 | $1959.2923 |
不丹 | 2008 | $1919.5977 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2008 | $1896.2159 |
洪都拉斯 | 2008 | $1732.4906 |
玻利维亚 | 2008 | $1692.6725 |
南苏丹 | 2008 | $1654.2115 |
毛里塔尼亚 | 2008 | $1635.5631 |
巴布亚新几内亚 | 2008 | $1624.7932 |
苏丹 | 2008 | $1527.5824 |
所罗门群岛 | 2008 | $1525.8509 |
尼加拉瓜 | 2008 | $1523.6844 |
喀麦隆 | 2008 | $1492.1427 |
科摩罗 | 2008 | $1455.0277 |
基里巴斯 | 2008 | $1410.6225 |
塞内加尔 | 2008 | $1398.7922 |
赞比亚 | 2008 | $1375.5021 |
加纳 | 2008 | $1182.6576 |
乍得 | 2008 | $1166.3688 |
越南 | 2008 | $1163.832 |
吉布提 | 2008 | $1119.1523 |
海地 | 2008 | $1094.6606 |
圣多美和普林西比 | 2008 | $1081.8685 |
乌兹别克斯坦 | 2008 | $1074.7293 |
巴基斯坦 | 2008 | $1067.0432 |
贝宁 | 2008 | $1060.6025 |
印度 | 2008 | $992.5196 |
肯尼亚 | 2008 | $915.5444 |
莱索托 | 2008 | $898.4825 |
老挝 | 2008 | $885.7474 |
柬埔寨 | 2008 | $866.284 |
冈比亚 | 2008 | $859.1277 |
马里 | 2008 | $820.7157 |
多哥 | 2008 | $718.9488 |
塞拉利昂 | 2008 | $705.359 |
几内亚 | 2008 | $703.5328 |
塔吉克斯坦 | 2008 | $703.3274 |
坦桑尼亚 | 2008 | $675.9772 |
缅甸 | 2008 | $658.4425 |
几内亚比绍共和国 | 2008 | $640.2103 |
东帝汶 | 2008 | $628.1532 |
布基纳法索 | 2008 | $619.4375 |
孟加拉 | 2008 | $613.062 |
莫桑比克 | 2008 | $592.1591 |
马拉维 | 2008 | $554.0488 |
卢旺达 | 2008 | $528.3264 |
马达加斯加 | 2008 | $512.5798 |
索马里 | 2008 | $507.0374 |
厄立特里亚 | 2008 | $490.067 |
尼日尔 | 2008 | $475.045 |
乌干达 | 2008 | $472.8427 |
尼泊尔 | 2008 | $464.8174 |
利比里亚 | 2008 | $451.7139 |
中非共和国 | 2008 | $437.2483 |
阿富汗 | 2008 | $381.7332 |
津巴布韦 | 2008 | $340.7402 |
埃塞俄比亚 | 2008 | $316.4105 |
布隆迪 | 2008 | $189.5021 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名