世界各国1972年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1972 | $1.62万 |
| 美国 | 1972 | $6094.018 |
| 瑞典 | 1972 | $6018.4596 |
| 瑞士 | 1972 | $5884.7752 |
| 列支敦士登 | 1972 | $5645.2327 |
| 卢森堡 | 1972 | $5486.7206 |
| 加拿大 | 1972 | $5106.7371 |
| 安道尔 | 1972 | $4940.297 |
| 科威特 | 1972 | $4835.691 |
| 丹麦 | 1972 | $4653.9559 |
| 百慕大 | 1972 | $4458.08 |
| 挪威 | 1972 | $4413.5757 |
| 新喀里多尼亚 | 1972 | $4225.8382 |
| 荷兰 | 1972 | $4110.4916 |
| 冰岛 | 1972 | $4014.8427 |
| 澳洲 | 1972 | $3949.4616 |
| 比利时 | 1972 | $3831.6319 |
| 德国 | 1972 | $3823.9403 |
| 法国 | 1972 | $3806.8879 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1972 | $3675.4168 |
| 卡塔尔 | 1972 | $3482.8778 |
| 新西兰 | 1972 | $3294.6489 |
| 瑙鲁 | 1972 | $3190.5855 |
| 芬兰 | 1972 | $3177.9288 |
| 法罗群岛 | 1972 | $3046.4591 |
| 日本 | 1972 | $3031.4386 |
| 英国 | 1972 | $3030.4325 |
| 欧元区 | 1972 | $2989.5979 |
| 以色列 | 1972 | $2929.6561 |
| 奥地利 | 1972 | $2912.5958 |
| 利比亚 | 1972 | $2829.8015 |
| 法属波利尼西亚 | 1972 | $2678.1875 |
| 意大利 | 1972 | $2677.2937 |
| 欧盟 | 1972 | $2540.1148 |
| 沙特 | 1972 | $2474.3868 |
| 巴林 | 1972 | $2205.917 |
| 格陵兰 | 1972 | $2196.7142 |
| 爱尔兰 | 1972 | $2080.4651 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1972 | $1904.6676 |
| 希腊 | 1972 | $1873.2541 |
| 西班牙 | 1972 | $1707.588 |
| 阿根廷 | 1972 | $1409.371 |
| 香港 | 1972 | $1384.7343 |
| 葡萄牙 | 1972 | $1302.2663 |
| 新加坡 | 1972 | $1264.3751 |
| 智利 | 1972 | $1185.0499 |
| 帕劳 | 1972 | $1144.5362 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1972 | $1067.4641 |
| 巴拿马 | 1972 | $1046.0634 |
| 南非 | 1972 | $1038.3941 |
| 马耳他 | 1972 | $975.7204 |
| 牙买加 | 1972 | $970.8029 |
| 几内亚 | 1972 | $948.4974 |
| 古巴 | 1972 | $891.6317 |
| 巴巴多斯 | 1972 | $856.072 |
| 墨西哥 | 1972 | $836.5697 |
| 苏里南 | 1972 | $784.9517 |
| 乌拉圭 | 1972 | $775.9373 |
| 匈牙利 | 1972 | $709.6525 |
| 加蓬 | 1972 | $693.2948 |
| 秘鲁 | 1972 | $646.6797 |
| 哥斯达黎加 | 1972 | $638.851 |
| 巴西 | 1972 | $583.492 |
| 斐济 | 1972 | $575.2175 |
| 塞舌尔 | 1972 | $546.9511 |
| 土耳其 | 1972 | $537.3375 |
| 伯利兹 | 1972 | $529.3566 |
| 阿曼 | 1972 | $523.6757 |
| 图瓦卢 | 1972 | $521.514 |
| 圣多美和普林西比 | 1972 | $511.2259 |
| 厄瓜多尔 | 1972 | $487.972 |
| 津巴布韦 | 1972 | $483.1315 |
| 马来西亚 | 1972 | $472.3635 |
| 阿尔及利亚 | 1972 | $469.031 |
| 约旦 | 1972 | $459.8742 |
| 萨摩亚 | 1972 | $432.8697 |
| 多明尼加共和国 | 1972 | $427.2248 |
| 马绍尔群岛 | 1972 | $415.7074 |
| 突尼斯 | 1972 | $414.6266 |
| 赞比亚 | 1972 | $409.7811 |
| 哥伦比亚 | 1972 | $397.4121 |
| 圭亚那 | 1972 | $395.4743 |
| 伊拉克 | 1972 | $394.4183 |
| 几内亚比绍共和国 | 1972 | $388.6438 |
| 毛里求斯 | 1972 | $373.9966 |
| 危地马拉 | 1972 | $369.7628 |
| 塞内加尔 | 1972 | $341.8354 |
| 尼加拉瓜 | 1972 | $341.3808 |
| 毛里塔尼亚 | 1972 | $335.2315 |
| 萨尔瓦多 | 1972 | $328.5094 |
| 巴布亚新几内亚 | 1972 | $326.7202 |
| 摩洛哥 | 1972 | $317.0741 |
| 巴拉圭 | 1972 | $307.6305 |
| 刚果共和国 | 1972 | $276.2718 |
| 洪都拉斯 | 1972 | $274.8045 |
| 玻利维亚 | 1972 | $267.8941 |
| 博茨瓦纳 | 1972 | $264.2337 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1972 | $256.4828 |
| 基里巴斯 | 1972 | $256.187 |
| 坦桑尼亚 | 1972 | $246.5463 |
| 利比里亚 | 1972 | $238.611 |
| 菲律宾 | 1972 | $230.0976 |
| 加纳 | 1972 | $223.8029 |
| 喀麦隆 | 1972 | $220.1087 |
| 所罗门群岛 | 1972 | $219.5029 |
| 泰国 | 1972 | $215.582 |
| 不丹 | 1972 | $212.3752 |
| 赤道几内亚 | 1972 | $211.4248 |
| 尼日利亚 | 1972 | $209.4548 |
| 斯里兰卡 | 1972 | $199.3829 |
| 多哥 | 1972 | $198.7611 |
| 马尔代夫 | 1972 | $192.2388 |
| 马达加斯加 | 1972 | $189.6403 |
| 肯尼亚 | 1972 | $172.642 |
| 塞拉利昂 | 1972 | $165.3129 |
| 苏丹 | 1972 | $154.5116 |
| 尼日尔 | 1972 | $151.4379 |
| 乍得 | 1972 | $150.3698 |
| 巴基斯坦 | 1972 | $148.074 |
| 乌干达 | 1972 | $136.9647 |
| 中国 | 1972 | $132.0974 |
| 贝宁 | 1972 | $127.9272 |
| 印度 | 1972 | $125.2707 |
| 埃塞俄比亚 | 1972 | $119.84 |
| 索马里 | 1972 | $113.6924 |
| 冈比亚 | 1972 | $106.5246 |
| 中非共和国 | 1972 | $105.4681 |
| 布基纳法索 | 1972 | $99.6336 |
| 印尼 | 1972 | $90.1148 |
| 孟加拉 | 1972 | $87.7738 |
| 尼泊尔 | 1972 | $78.8429 |
| 海地 | 1972 | $77.2765 |
| 马里 | 1972 | $75.0521 |
| 莱索托 | 1972 | $73.9566 |
| 布隆迪 | 1972 | $68.2322 |
| 卢旺达 | 1972 | $58.3977 |
| 缅甸 | 1972 | $23.2941 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名