世界各国1981年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
文莱达鲁萨兰国 | 1981 | $4.88万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1981 | $4.49万 |
摩纳哥 | 1981 | $4.42万 |
卡塔尔 | 1981 | $2.95万 |
沙特 | 1981 | $2.87万 |
列支敦士登 | 1981 | $1.99万 |
瑞士 | 1981 | $1.77万 |
科威特 | 1981 | $1.58万 |
瑞典 | 1981 | $1.56万 |
挪威 | 1981 | $1.55万 |
冰岛 | 1981 | $1.51万 |
美国 | 1981 | $1.40万 |
卢森堡 | 1981 | $1.38万 |
百慕大 | 1981 | $1.37万 |
加拿大 | 1981 | $1.24万 |
丹麦 | 1981 | $1.20万 |
澳洲 | 1981 | $1.19万 |
荷兰 | 1981 | $1.15万 |
法国 | 1981 | $1.10万 |
芬兰 | 1981 | $1.09万 |
比利时 | 1981 | $1.06万 |
日本 | 1981 | $1.06万 |
巴林 | 1981 | $1.06万 |
安道尔 | 1981 | $1.05万 |
法罗群岛 | 1981 | $1.05万 |
德国 | 1981 | $1.02万 |
利比亚 | 1981 | $1.00万 |
英国 | 1981 | $9599.3062 |
奥地利 | 1981 | $9348.4883 |
格陵兰 | 1981 | $8544.0979 |
欧元区 | 1981 | $8385.3745 |
新西兰 | 1981 | $7813.8875 |
法属波利尼西亚 | 1981 | $7645.1839 |
意大利 | 1981 | $7640.4024 |
欧盟 | 1981 | $7053.6434 |
阿曼 | 1981 | $6865.5848 |
以色列 | 1981 | $6795.2502 |
瑙鲁 | 1981 | $6593.907 |
新喀里多尼亚 | 1981 | $6422.0664 |
特立尼达和多巴哥 | 1981 | $6159.7095 |
香港 | 1981 | $5991.2849 |
爱尔兰 | 1981 | $5986.1541 |
新加坡 | 1981 | $5596.586 |
西班牙 | 1981 | $5367.3298 |
希腊 | 1981 | $5305.4373 |
加蓬 | 1981 | $5026.4765 |
巴巴多斯 | 1981 | $4416.7152 |
塞浦路斯 | 1981 | $4033.2405 |
马耳他 | 1981 | $3898.3685 |
墨西哥 | 1981 | $3829.1444 |
乌拉圭 | 1981 | $3728.4456 |
葡萄牙 | 1981 | $3245.9752 |
南非 | 1981 | $3049.7147 |
智利 | 1981 | $3012.3448 |
阿根廷 | 1981 | $2764.0864 |
伊拉克 | 1981 | $2700.412 |
帕劳 | 1981 | $2638.8158 |
巴拿马 | 1981 | $2605.4553 |
厄瓜多尔 | 1981 | $2600.5715 |
塞舌尔 | 1981 | $2557.2067 |
苏里南 | 1981 | $2367.7685 |
安提瓜和巴布达 | 1981 | $2310.197 |
阿尔及利亚 | 1981 | $2307.3343 |
纳米比亚 | 1981 | $2266.9104 |
保加利亚 | 1981 | $2234.8148 |
匈牙利 | 1981 | $2213.0527 |
尼日利亚 | 1981 | $2162.21 |
巴西 | 1981 | $2079.7091 |
古巴 | 1981 | $2045.8523 |
约旦 | 1981 | $1885.1484 |
斐济 | 1981 | $1879.3632 |
几内亚 | 1981 | $1875.5397 |
马来西亚 | 1981 | $1866.1025 |
巴拉圭 | 1981 | $1792.615 |
伯利兹 | 1981 | $1752.517 |
圣卢西亚 | 1981 | $1604.7773 |
土耳其 | 1981 | $1536.6656 |
牙买加 | 1981 | $1370.4128 |
哥伦比亚 | 1981 | $1362.1833 |
蒙古 | 1981 | $1325.4668 |
多明尼加共和国 | 1981 | $1288.4656 |
突尼斯 | 1981 | $1247.128 |
格林纳达 | 1981 | $1229.6593 |
危地马拉 | 1981 | $1216.4964 |
秘鲁 | 1981 | $1216.2735 |
毛里求斯 | 1981 | $1180.8407 |
多米尼加 | 1981 | $1124.9745 |
博茨瓦纳 | 1981 | $1107.0281 |
津巴布韦 | 1981 | $1068.3777 |
哥斯达黎加 | 1981 | $1068.0467 |
刚果共和国 | 1981 | $1066.1868 |
洪都拉斯 | 1981 | $1052.6102 |
玻利维亚 | 1981 | $981.3813 |
马绍尔群岛 | 1981 | $968.8603 |
瓦努阿图 | 1981 | $962.2221 |
摩洛哥 | 1981 | $884.4432 |
圣多美和普林西比 | 1981 | $829.8888 |
菲律宾 | 1981 | $821.2933 |
所罗门群岛 | 1981 | $785.8309 |
巴布亚新几内亚 | 1981 | $781.4126 |
萨尔瓦多 | 1981 | $752.024 |
喀麦隆 | 1981 | $749.8475 |
泰国 | 1981 | $748.1567 |
尼加拉瓜 | 1981 | $739.6717 |
圭亚那 | 1981 | $734.5675 |
毛里塔尼亚 | 1981 | $728.7965 |
萨摩亚 | 1981 | $713.3757 |
坦桑尼亚 | 1981 | $683.9133 |
塞内加尔 | 1981 | $682.9721 |
赞比亚 | 1981 | $669.8868 |
阿尔巴尼亚 | 1981 | $663.2942 |
安哥拉 | 1981 | $657.9826 |
汤加 | 1981 | $635.7129 |
图瓦卢 | 1981 | $634.2038 |
基里巴斯 | 1981 | $567.7225 |
科摩罗 | 1981 | $565.2277 |
印尼 | 1981 | $560.8303 |
马达加斯加 | 1981 | $512.9139 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1981 | $490.3088 |
苏丹 | 1981 | $483.8026 |
几内亚比绍共和国 | 1981 | $477.4639 |
多哥 | 1981 | $451.0479 |
利比里亚 | 1981 | $426.0549 |
肯尼亚 | 1981 | $412.8837 |
加纳 | 1981 | $343.7991 |
尼日尔 | 1981 | $343.3868 |
塞拉利昂 | 1981 | $333.9164 |
巴基斯坦 | 1981 | $327.5051 |
贝宁 | 1981 | $319.7182 |
不丹 | 1981 | $310.7704 |
莱索托 | 1981 | $299.8393 |
冈比亚 | 1981 | $295.9821 |
斯里兰卡 | 1981 | $292.4514 |
中非共和国 | 1981 | $280.3434 |
马拉维 | 1981 | $276.4071 |
印度 | 1981 | $274.9643 |
马尔代夫 | 1981 | $264.1475 |
海地 | 1981 | $258.468 |
卢旺达 | 1981 | $254.5692 |
布基纳法索 | 1981 | $248.708 |
孟加拉 | 1981 | $224.2414 |
埃塞俄比亚 | 1981 | $212.6575 |
布隆迪 | 1981 | $212.2303 |
马里 | 1981 | $200.0545 |
中国 | 1981 | $197.4255 |
乍得 | 1981 | $193.9716 |
柬埔寨 | 1981 | $154.2538 |
尼泊尔 | 1981 | $142.9169 |
赤道几内亚 | 1981 | $121.1251 |
索马里 | 1981 | $116.8845 |
乌干达 | 1981 | $98.6468 |
缅甸 | 1981 | $32.8128 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名