世界各国1989年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1989 | $6.68万 |
列支敦士登 | 1989 | $3.96万 |
瑞士 | 1989 | $3.13万 |
卢森堡 | 1989 | $2.66万 |
百慕大 | 1989 | $2.63万 |
瑞典 | 1989 | $2.56万 |
日本 | 1989 | $2.53万 |
挪威 | 1989 | $2.43万 |
芬兰 | 1989 | $2.40万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1989 | $2.32万 |
美国 | 1989 | $2.29万 |
冰岛 | 1989 | $2.24万 |
丹麦 | 1989 | $2.19万 |
加拿大 | 1989 | $2.08万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1989 | $2.01万 |
法罗群岛 | 1989 | $1.82万 |
澳洲 | 1989 | $1.78万 |
德国 | 1989 | $1.78万 |
法国 | 1989 | $1.75万 |
荷兰 | 1989 | $1.74万 |
奥地利 | 1989 | $1.74万 |
格陵兰 | 1989 | $1.68万 |
比利时 | 1989 | $1.65万 |
意大利 | 1989 | $1.64万 |
英国 | 1989 | $1.62万 |
安道尔 | 1989 | $1.57万 |
卡塔尔 | 1989 | $1.52万 |
欧元区 | 1989 | $1.49万 |
法属波利尼西亚 | 1989 | $1.37万 |
新西兰 | 1989 | $1.33万 |
新喀里多尼亚 | 1989 | $1.27万 |
欧盟 | 1989 | $1.24万 |
香港 | 1989 | $1.21万 |
以色列 | 1989 | $1.16万 |
阿鲁巴 | 1989 | $1.15万 |
爱尔兰 | 1989 | $1.12万 |
科威特 | 1989 | $1.10万 |
西班牙 | 1989 | $1.07万 |
新加坡 | 1989 | $1.04万 |
沙特 | 1989 | $9413.5812 |
马恩岛 | 1989 | $9110.775 |
巴林 | 1989 | $8833.4113 |
澳门 | 1989 | $8322.5638 |
塞浦路斯 | 1989 | $8038.9141 |
巴巴多斯 | 1989 | $7772.5502 |
希腊 | 1989 | $7737.5439 |
安提瓜和巴布达 | 1989 | $7187.9048 |
葡萄牙 | 1989 | $6056.381 |
马耳他 | 1989 | $6040.8405 |
利比亚 | 1989 | $5792.5792 |
帕劳 | 1989 | $5741.0869 |
瑙鲁 | 1989 | $5722.7674 |
阿曼 | 1989 | $5591.2272 |
塞舌尔 | 1989 | $4689.1345 |
加蓬 | 1989 | $4373.8849 |
伊拉克 | 1989 | $3791.1703 |
圣卢西亚 | 1989 | $3565.0102 |
特立尼达和多巴哥 | 1989 | $3481.8451 |
俄罗斯联邦 | 1989 | $3429.6499 |
匈牙利 | 1989 | $2902.4351 |
巴西 | 1989 | $2818.9928 |
伯利兹 | 1989 | $2741.9364 |
乌拉圭 | 1989 | $2734.3662 |
南非 | 1989 | $2726.7098 |
墨西哥 | 1989 | $2725.0557 |
格林纳达 | 1989 | $2696.9829 |
多米尼加 | 1989 | $2639.0495 |
古巴 | 1989 | $2565.5412 |
保加利亚 | 1989 | $2477.0208 |
巴拿马 | 1989 | $2462.1102 |
博茨瓦纳 | 1989 | $2427.6826 |
阿根廷 | 1989 | $2374.5732 |
智利 | 1989 | $2277.8476 |
阿尔及利亚 | 1989 | $2247.4603 |
马来西亚 | 1989 | $2243.6022 |
毛里求斯 | 1989 | $2103.488 |
纳米比亚 | 1989 | $1966.827 |
土耳其 | 1989 | $1948.5918 |
牙买加 | 1989 | $1864.985 |
格鲁吉亚 | 1989 | $1853.4409 |
罗马尼亚 | 1989 | $1789.6446 |
哥斯达黎加 | 1989 | $1725.1394 |
蒙古 | 1989 | $1683.9243 |
马绍尔群岛 | 1989 | $1670.2152 |
乌克兰 | 1989 | $1593.0786 |
斐济 | 1989 | $1543.2962 |
厄瓜多尔 | 1989 | $1356.2805 |
泰国 | 1989 | $1341.7298 |
苏里南 | 1989 | $1328.5701 |
约旦 | 1989 | $1260.2519 |
哥伦比亚 | 1989 | $1244.3269 |
突尼斯 | 1989 | $1239.2386 |
巴拉圭 | 1989 | $1211.2963 |
洪都拉斯 | 1989 | $1121.9592 |
摩洛哥 | 1989 | $1091.2762 |
汤加 | 1989 | $1069.8355 |
瓦努阿图 | 1989 | $1066.6251 |
秘鲁 | 1989 | $1044.9073 |
刚果共和国 | 1989 | $1032.865 |
喀麦隆 | 1989 | $1000.8926 |
图瓦卢 | 1989 | $976.0475 |
危地马拉 | 1989 | $958.4275 |
多明尼加共和国 | 1989 | $954.9145 |
巴布亚新几内亚 | 1989 | $934.2465 |
安哥拉 | 1989 | $907.7479 |
马尔代夫 | 1989 | $870.3783 |
塞内加尔 | 1989 | $848.5555 |
津巴布韦 | 1989 | $839.9892 |
萨尔瓦多 | 1989 | $825.1052 |
圣多美和普林西比 | 1989 | $821.3551 |
土库曼斯坦 | 1989 | $821.0299 |
苏丹 | 1989 | $814.2675 |
菲律宾 | 1989 | $791.8643 |
科摩罗 | 1989 | $788.4424 |
吉布提 | 1989 | $781.9168 |
黎巴嫩 | 1989 | $771.0011 |
毛里塔尼亚 | 1989 | $762.2756 |
萨摩亚 | 1989 | $728.1511 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1989 | $701.0377 |
阿尔巴尼亚 | 1989 | $697.9956 |
玻利维亚 | 1989 | $675.47 |
乌兹别克斯坦 | 1989 | $598.1231 |
几内亚比绍共和国 | 1989 | $578.491 |
几内亚 | 1989 | $570.4934 |
所罗门群岛 | 1989 | $538.1018 |
赞比亚 | 1989 | $526.3618 |
印尼 | 1989 | $524.143 |
基里巴斯 | 1989 | $514.6529 |
圭亚那 | 1989 | $503.109 |
多哥 | 1989 | $491.9993 |
尼日利亚 | 1989 | $465.4881 |
不丹 | 1989 | $461.6546 |
中非共和国 | 1989 | $443.2269 |
斯里兰卡 | 1989 | $430.0239 |
海地 | 1989 | $407.4987 |
肯尼亚 | 1989 | $374.4892 |
巴基斯坦 | 1989 | $357.5958 |
加纳 | 1989 | $349.9649 |
印度 | 1989 | $349.9152 |
卢旺达 | 1989 | $334.742 |
利比里亚 | 1989 | $312.2893 |
中国 | 1989 | $311.4295 |
乌干达 | 1989 | $310.186 |
贝宁 | 1989 | $293.3219 |
布基纳法索 | 1989 | $293.1887 |
冈比亚 | 1989 | $280.9298 |
莱索托 | 1989 | $279.0353 |
马达加斯加 | 1989 | $271.3062 |
尼日尔 | 1989 | $271.2666 |
孟加拉 | 1989 | $263.0057 |
坦桑尼亚 | 1989 | $259.5022 |
埃塞俄比亚 | 1989 | $256.3865 |
马拉维 | 1989 | $252.1959 |
尼加拉瓜 | 1989 | $249.1555 |
乍得 | 1989 | $246.3554 |
马里 | 1989 | $242.4263 |
塞拉利昂 | 1989 | $231.2756 |
布隆迪 | 1989 | $203.5789 |
赤道几内亚 | 1989 | $193.2234 |
柬埔寨 | 1989 | $191.2975 |
尼泊尔 | 1989 | $184.9754 |
老挝 | 1989 | $170.3773 |
索马里 | 1989 | $166.0423 |
越南 | 1989 | $98.107 |
缅甸 | 1989 | $51.3443 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名