世界各国1974年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
阿拉伯联合酋长国 | 1974 | $2.38万 |
摩纳哥 | 1974 | $2.23万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1974 | $1.52万 |
卡塔尔 | 1974 | $1.35万 |
科威特 | 1974 | $1.25万 |
沙特 | 1974 | $1.05万 |
瑞士 | 1974 | $9004.7886 |
卢森堡 | 1974 | $8966.729 |
列支敦士登 | 1974 | $8271.7353 |
瑞典 | 1974 | $8078.2788 |
美国 | 1974 | $7225.6914 |
安道尔 | 1974 | $7139.5745 |
加拿大 | 1974 | $7056.7085 |
冰岛 | 1974 | $7040.554 |
挪威 | 1974 | $6811.5273 |
丹麦 | 1974 | $6763.8659 |
澳洲 | 1974 | $6482.9385 |
荷兰 | 1974 | $6450.4577 |
利比亚 | 1974 | $6213.5003 |
百慕大 | 1974 | $5891.8878 |
比利时 | 1974 | $5733.7981 |
德国 | 1974 | $5659.7379 |
芬兰 | 1974 | $5298.0801 |
法国 | 1974 | $5267.3533 |
瑙鲁 | 1974 | $5199.265 |
以色列 | 1974 | $5085.1665 |
法罗群岛 | 1974 | $4906.2751 |
新喀里多尼亚 | 1974 | $4848.9447 |
奥地利 | 1974 | $4612.6192 |
新西兰 | 1974 | $4610.5704 |
日本 | 1974 | $4448.3197 |
欧元区 | 1974 | $4350.2503 |
法属波利尼西亚 | 1974 | $4273.1675 |
巴林 | 1974 | $3873.7163 |
欧盟 | 1974 | $3675.4707 |
英国 | 1974 | $3665.8628 |
意大利 | 1974 | $3629.4918 |
格陵兰 | 1974 | $3432.706 |
阿根廷 | 1974 | $2844.9699 |
希腊 | 1974 | $2789.4058 |
西班牙 | 1974 | $2747.9604 |
爱尔兰 | 1974 | $2516.9277 |
加蓬 | 1974 | $2384.1863 |
新加坡 | 1974 | $2341.7055 |
阿曼 | 1974 | $2203.4059 |
香港 | 1974 | $2144.615 |
葡萄牙 | 1974 | $2000.4182 |
特立尼达和多巴哥 | 1974 | $1962.0269 |
南非 | 1974 | $1656.2891 |
智利 | 1974 | $1578.5837 |
乌拉圭 | 1974 | $1433.178 |
帕劳 | 1974 | $1328.0333 |
巴拿马 | 1974 | $1296.4476 |
墨西哥 | 1974 | $1256.1028 |
马耳他 | 1974 | $1245.3182 |
巴巴多斯 | 1974 | $1243.3542 |
几内亚 | 1974 | $1242.5292 |
古巴 | 1974 | $1216.7415 |
牙买加 | 1974 | $1192.9857 |
基里巴斯 | 1974 | $1131.2908 |
巴西 | 1974 | $1044.7698 |
苏里南 | 1974 | $1041.0845 |
伊拉克 | 1974 | $1031.2508 |
斐济 | 1974 | $984.3135 |
匈牙利 | 1974 | $955.8742 |
厄瓜多尔 | 1974 | $953.8466 |
秘鲁 | 1974 | $926.58 |
土耳其 | 1974 | $880.7282 |
阿尔及利亚 | 1974 | $872.8893 |
马来西亚 | 1974 | $847.8068 |
哥斯达黎加 | 1974 | $817.0767 |
伯利兹 | 1974 | $804.7779 |
毛里求斯 | 1974 | $762.9408 |
塞舌尔 | 1974 | $744.5069 |
图瓦卢 | 1974 | $708.0606 |
圣多美和普林西比 | 1974 | $682.8419 |
津巴布韦 | 1974 | $673.9913 |
约旦 | 1974 | $651.0959 |
萨摩亚 | 1974 | $626.0388 |
突尼斯 | 1974 | $623.7594 |
马绍尔群岛 | 1974 | $601.5786 |
赞比亚 | 1974 | $601.1014 |
多明尼加共和国 | 1974 | $595.3567 |
圭亚那 | 1974 | $587.9689 |
尼加拉瓜 | 1974 | $556.8661 |
哥伦比亚 | 1974 | $541.7499 |
巴布亚新几内亚 | 1974 | $533.0887 |
危地马拉 | 1974 | $528.5731 |
巴拉圭 | 1974 | $507.8705 |
毛里塔尼亚 | 1974 | $494.2884 |
摩洛哥 | 1974 | $456.5925 |
博茨瓦纳 | 1974 | $446.4879 |
所罗门群岛 | 1974 | $433.4439 |
几内亚比绍共和国 | 1974 | $418.6431 |
玻利维亚 | 1974 | $418.3794 |
塞内加尔 | 1974 | $417.4076 |
萨尔瓦多 | 1974 | $413.4035 |
尼日利亚 | 1974 | $402.837 |
菲律宾 | 1974 | $379.0682 |
刚果共和国 | 1974 | $369.9452 |
泰国 | 1974 | $342.9789 |
洪都拉斯 | 1974 | $333.7273 |
坦桑尼亚 | 1974 | $328.7836 |
赤道几内亚 | 1974 | $319.2368 |
多哥 | 1974 | $315.0979 |
喀麦隆 | 1974 | $299.9083 |
利比里亚 | 1974 | $299.4137 |
加纳 | 1974 | $289.4259 |
马尔代夫 | 1974 | $281.4846 |
斯里兰卡 | 1974 | $268.6509 |
不丹 | 1974 | $262.7774 |
马达加斯加 | 1974 | $255.3366 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1974 | $243.0615 |
苏丹 | 1974 | $228.7873 |
肯尼亚 | 1974 | $227.2334 |
塞拉利昂 | 1974 | $222.2049 |
印尼 | 1974 | $200.711 |
尼日尔 | 1974 | $198.2892 |
乌干达 | 1974 | $183.7176 |
印度 | 1974 | $166.6997 |
孟加拉 | 1974 | $164.9864 |
贝宁 | 1974 | $164.9466 |
冈比亚 | 1974 | $162.6183 |
中国 | 1974 | $160.4025 |
乍得 | 1974 | $159.999 |
埃塞俄比亚 | 1974 | $147.8557 |
索马里 | 1974 | $137.8916 |
巴基斯坦 | 1974 | $132.0052 |
莱索托 | 1974 | $128.6666 |
布基纳法索 | 1974 | $124.6714 |
中非共和国 | 1974 | $124.0003 |
海地 | 1974 | $113.0393 |
布隆迪 | 1974 | $93.224 |
尼泊尔 | 1974 | $89.7637 |
马里 | 1974 | $80.2252 |
卢旺达 | 1974 | $68.9411 |
缅甸 | 1974 | $41.4076 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名