世界各国2005年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2005 | $13.05万 |
列支敦士登 | 2005 | $10.53万 |
卢森堡 | 2005 | $8.10万 |
百慕大 | 2005 | $7.76万 |
挪威 | 2005 | $6.70万 |
圣马力诺 | 2005 | $5.99万 |
海峡群岛 | 2005 | $5.76万 |
冰岛 | 2005 | $5.68万 |
瑞士 | 2005 | $5.62万 |
卡塔尔 | 2005 | $5.39万 |
爱尔兰 | 2005 | $5.09万 |
丹麦 | 2005 | $4.89万 |
美国 | 2005 | $4.41万 |
瑞典 | 2005 | $4.34万 |
荷兰 | 2005 | $4.22万 |
英国 | 2005 | $4.21万 |
安道尔 | 2005 | $4.08万 |
芬兰 | 2005 | $3.90万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2005 | $3.87万 |
奥地利 | 2005 | $3.82万 |
马恩岛 | 2005 | $3.81万 |
日本 | 2005 | $3.78万 |
比利时 | 2005 | $3.68万 |
法罗群岛 | 2005 | $3.64万 |
加拿大 | 2005 | $3.64万 |
科威特 | 2005 | $3.61万 |
德国 | 2005 | $3.51万 |
法国 | 2005 | $3.47万 |
澳洲 | 2005 | $3.45万 |
格陵兰 | 2005 | $3.25万 |
意大利 | 2005 | $3.21万 |
欧元区 | 2005 | $3.18万 |
新加坡 | 2005 | $3.00万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2005 | $2.94万 |
新西兰 | 2005 | $2.78万 |
欧盟 | 2005 | $2.74万 |
香港 | 2005 | $2.66万 |
西班牙 | 2005 | $2.65万 |
澳门 | 2005 | $2.57万 |
关岛 | 2005 | $2.56万 |
新喀里多尼亚 | 2005 | $2.55万 |
塞浦路斯 | 2005 | $2.50万 |
阿鲁巴 | 2005 | $2.42万 |
希腊 | 2005 | $2.21万 |
法属波利尼西亚 | 2005 | $2.20万 |
以色列 | 2005 | $2.13万 |
葡萄牙 | 2005 | $1.88万 |
斯洛文尼亚 | 2005 | $1.80万 |
巴林 | 2005 | $1.80万 |
库拉索岛 | 2005 | $1.70万 |
北马里亚那群岛 | 2005 | $1.70万 |
沙特 | 2005 | $1.60万 |
马耳他 | 2005 | $1.58万 |
阿曼 | 2005 | $1.44万 |
安提瓜和巴布达 | 2005 | $1.44万 |
巴巴多斯 | 2005 | $1.42万 |
捷克 | 2005 | $1.34万 |
特立尼达和多巴哥 | 2005 | $1.23万 |
塞舌尔 | 2005 | $1.18万 |
匈牙利 | 2005 | $1.12万 |
克罗地亚 | 2005 | $1.04万 |
爱沙尼亚 | 2005 | $1.04万 |
帕劳 | 2005 | $9639.6589 |
美属萨摩亚 | 2005 | $8831.2698 |
赤道几内亚 | 2005 | $8673.9026 |
墨西哥 | 2005 | $8671.7589 |
利比亚 | 2005 | $8079.2496 |
波兰 | 2005 | $8043.9233 |
立陶宛 | 2005 | $7857.0315 |
智利 | 2005 | $7480.3233 |
土耳其 | 2005 | $7303.0139 |
拉脱维亚 | 2005 | $7283.7874 |
圣卢西亚 | 2005 | $6863.4364 |
加蓬 | 2005 | $6547.8761 |
格林纳达 | 2005 | $6338.5601 |
南非 | 2005 | $5836.8766 |
多米尼加 | 2005 | $5695.2244 |
马来西亚 | 2005 | $5555.5818 |
博茨瓦纳 | 2005 | $5391.0708 |
毛里求斯 | 2005 | $5354.0297 |
俄罗斯联邦 | 2005 | $5323.4551 |
乌拉圭 | 2005 | $5284.2568 |
伯利兹 | 2005 | $5272.7442 |
阿根廷 | 2005 | $5067.6534 |
巴拿马 | 2005 | $5017.7411 |
巴西 | 2005 | $4827.7817 |
哥斯达黎加 | 2005 | $4703.0072 |
罗马尼亚 | 2005 | $4618.0035 |
黎巴嫩 | 2005 | $4602.198 |
牙买加 | 2005 | $4184.4397 |
保加利亚 | 2005 | $3899.826 |
多明尼加共和国 | 2005 | $3878.3121 |
塞尔维亚 | 2005 | $3807.9742 |
马尔代夫 | 2005 | $3796.5155 |
古巴 | 2005 | $3786.338 |
纳米比亚 | 2005 | $3685.773 |
黑山 | 2005 | $3674.6179 |
哈萨克斯坦 | 2005 | $3577.358 |
哥伦比亚 | 2005 | $3456.0661 |
苏里南 | 2005 | $3453.4287 |
斐济 | 2005 | $3377.6913 |
阿尔及利亚 | 2005 | $3233.1334 |
突尼斯 | 2005 | $3146.8261 |
白俄罗斯 | 2005 | $3126.0718 |
瑙鲁 | 2005 | $3013.5178 |
厄瓜多尔 | 2005 | $2909.0261 |
泰国 | 2005 | $2867.7038 |
阿尔巴尼亚 | 2005 | $2741.7214 |
波黑 | 2005 | $2739.6108 |
秘鲁 | 2005 | $2706.6695 |
马绍尔群岛 | 2005 | $2658.6522 |
萨摩亚 | 2005 | $2550.0422 |
汤加 | 2005 | $2477.7262 |
萨尔瓦多 | 2005 | $2447.3914 |
图瓦卢 | 2005 | $2304.8269 |
摩洛哥 | 2005 | $2242.9883 |
约旦 | 2005 | $2087.8708 |
危地马拉 | 2005 | $2046.4661 |
巴拉圭 | 2005 | $1970.8717 |
安哥拉 | 2005 | $1916.4684 |
乌克兰 | 2005 | $1875.3351 |
瓦努阿图 | 2005 | $1873.9914 |
刚果共和国 | 2005 | $1799.0516 |
中国 | 2005 | $1777.645 |
伊拉克 | 2005 | $1762.3936 |
格鲁吉亚 | 2005 | $1642.7836 |
土库曼斯坦 | 2005 | $1604.0162 |
阿塞拜疆 | 2005 | $1578.3673 |
亚美尼亚 | 2005 | $1557.4846 |
约旦河西岸和加沙 | 2005 | $1543.7014 |
洪都拉斯 | 2005 | $1304.7004 |
不丹 | 2005 | $1299.9494 |
印尼 | 2005 | $1238.2145 |
菲律宾 | 2005 | $1220.4602 |
尼日利亚 | 2005 | $1211.377 |
斯里兰卡 | 2005 | $1207.2199 |
尼加拉瓜 | 2005 | $1183.3021 |
基里巴斯 | 2005 | $1161.7834 |
所罗门群岛 | 2005 | $1144.4576 |
喀麦隆 | 2005 | $1142.6247 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2005 | $1105.5392 |
科摩罗 | 2005 | $1103.2066 |
圭亚那 | 2005 | $1084.0654 |
摩尔多瓦 | 2005 | $1034.392 |
玻利维亚 | 2005 | $1020.1233 |
毛里塔尼亚 | 2005 | $998.9658 |
蒙古 | 2005 | $994.9001 |
塞内加尔 | 2005 | $979.8461 |
苏丹 | 2005 | $905.5436 |
莱索托 | 2005 | $861.3815 |
吉布提 | 2005 | $844.4484 |
圣多美和普林西比 | 2005 | $844.1692 |
乍得 | 2005 | $838.0921 |
巴基斯坦 | 2005 | $827.6199 |
贝宁 | 2005 | $779.4378 |
海地 | 2005 | $775.8457 |
巴布亚新几内亚 | 2005 | $744.4865 |
赞比亚 | 2005 | $710.9821 |
越南 | 2005 | $710.7468 |
印度 | 2005 | $710.4881 |
冈比亚 | 2005 | $616.4837 |
马里 | 2005 | $591.6304 |
多哥 | 2005 | $551.2599 |
乌兹别克斯坦 | 2005 | $542.8358 |
柬埔寨 | 2005 | $525.7973 |
肯尼亚 | 2005 | $523.4563 |
东帝汶 | 2005 | $487.4646 |
坦桑尼亚 | 2005 | $483.3349 |
孟加拉 | 2005 | $480.0859 |
加纳 | 2005 | $478.6119 |
老挝 | 2005 | $466.0615 |
几内亚 | 2005 | $463.1777 |
几内亚比绍共和国 | 2005 | $463.074 |
塞拉利昂 | 2005 | $462.6333 |
津巴布韦 | 2005 | $461.0283 |
布基纳法索 | 2005 | $441.1641 |
索马里 | 2005 | $439.9799 |
莫桑比克 | 2005 | $436.7739 |
马拉维 | 2005 | $414.3611 |
厄立特里亚 | 2005 | $412.7531 |
塔吉克斯坦 | 2005 | $333.9272 |
乌干达 | 2005 | $330.4054 |
卢旺达 | 2005 | $324.0169 |
尼日尔 | 2005 | $318.6431 |
中非共和国 | 2005 | $311.95 |
尼泊尔 | 2005 | $309.0242 |
马达加斯加 | 2005 | $305.8121 |
利比里亚 | 2005 | $287.4873 |
阿富汗 | 2005 | $254.1842 |
缅甸 | 2005 | $252.6852 |
埃塞俄比亚 | 2005 | $158.2435 |
布隆迪 | 2005 | $147.2346 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名