世界各国2000年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2000 | $8.18万 |
列支敦士登 | 2000 | $7.61万 |
百慕大 | 2000 | $5.65万 |
卢森堡 | 2000 | $4.87万 |
海峡群岛 | 2000 | $4.35万 |
日本 | 2000 | $3.92万 |
瑞士 | 2000 | $3.89万 |
挪威 | 2000 | $3.82万 |
圣马力诺 | 2000 | $3.76万 |
美国 | 2000 | $3.63万 |
冰岛 | 2000 | $3.21万 |
丹麦 | 2000 | $3.07万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2000 | $2.99万 |
瑞典 | 2000 | $2.96万 |
英国 | 2000 | $2.83万 |
卡塔尔 | 2000 | $2.75万 |
爱尔兰 | 2000 | $2.63万 |
荷兰 | 2000 | $2.62万 |
香港 | 2000 | $2.58万 |
奥地利 | 2000 | $2.45万 |
芬兰 | 2000 | $2.43万 |
加拿大 | 2000 | $2.43万 |
德国 | 2000 | $2.39万 |
新加坡 | 2000 | $2.39万 |
法罗群岛 | 2000 | $2.33万 |
比利时 | 2000 | $2.31万 |
法国 | 2000 | $2.23万 |
澳洲 | 2000 | $2.19万 |
安道尔 | 2000 | $2.18万 |
以色列 | 2000 | $2.17万 |
马恩岛 | 2000 | $2.12万 |
阿鲁巴 | 2000 | $2.07万 |
意大利 | 2000 | $2.02万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2000 | $2.01万 |
欧元区 | 2000 | $2.00万 |
科威特 | 2000 | $1.93万 |
格陵兰 | 2000 | $1.90万 |
欧盟 | 2000 | $1.70万 |
库拉索岛 | 2000 | $1.58万 |
澳门 | 2000 | $1.57万 |
新喀里多尼亚 | 2000 | $1.53万 |
法属波利尼西亚 | 2000 | $1.50万 |
西班牙 | 2000 | $1.47万 |
塞浦路斯 | 2000 | $1.44万 |
巴林 | 2000 | $1.42万 |
新西兰 | 2000 | $1.36万 |
安提瓜和巴布达 | 2000 | $1.20万 |
沙特 | 2000 | $1.17万 |
巴巴多斯 | 2000 | $1.17万 |
希腊 | 2000 | $1.16万 |
葡萄牙 | 2000 | $1.15万 |
马耳他 | 2000 | $1.03万 |
斯洛文尼亚 | 2000 | $1.01万 |
阿曼 | 2000 | $9753.8476 |
塞舌尔 | 2000 | $8063.655 |
帕劳 | 2000 | $7797.2573 |
阿根廷 | 2000 | $7637.0149 |
墨西哥 | 2000 | $7524.0271 |
利比亚 | 2000 | $7214.1004 |
乌拉圭 | 2000 | $6987.701 |
特立尼达和多巴哥 | 2000 | $6178.5898 |
捷克 | 2000 | $6062.9215 |
圣卢西亚 | 2000 | $5879.5619 |
智利 | 2000 | $5052.9925 |
克罗地亚 | 2000 | $4953.6516 |
多米尼加 | 2000 | $4867.399 |
格林纳达 | 2000 | $4839.8281 |
伯利兹 | 2000 | $4729.6708 |
匈牙利 | 2000 | $4629.9176 |
波兰 | 2000 | $4520.641 |
土耳其 | 2000 | $4192.4432 |
马来西亚 | 2000 | $4083.5287 |
爱沙尼亚 | 2000 | $4070.609 |
黎巴嫩 | 2000 | $3986.8351 |
加蓬 | 2000 | $3982.9062 |
毛里求斯 | 2000 | $3981.9834 |
巴拿马 | 2000 | $3975.0931 |
哥斯达黎加 | 2000 | $3812.7539 |
巴西 | 2000 | $3766.5481 |
牙买加 | 2000 | $3453.0925 |
博茨瓦纳 | 2000 | $3450.8118 |
立陶宛 | 2000 | $3300.6363 |
拉脱维亚 | 2000 | $3278.179 |
南非 | 2000 | $3217.8469 |
多明尼加共和国 | 2000 | $2831.4588 |
古巴 | 2000 | $2751.3818 |
瑙鲁 | 2000 | $2648.6015 |
哥伦比亚 | 2000 | $2555.0075 |
马绍尔群岛 | 2000 | $2264.7911 |
马尔代夫 | 2000 | $2213.8124 |
突尼斯 | 2000 | $2199.0447 |
纳米比亚 | 2000 | $2156.6759 |
泰国 | 2000 | $2005.9769 |
斐济 | 2000 | $1995.7207 |
汤加 | 2000 | $1995.0767 |
苏里南 | 2000 | $1988.2217 |
萨尔瓦多 | 2000 | $1982.8709 |
伊拉克 | 2000 | $1980.1892 |
秘鲁 | 2000 | $1945.4134 |
阿尔及利亚 | 2000 | $1772.9287 |
俄罗斯联邦 | 2000 | $1771.5941 |
巴拉圭 | 2000 | $1736.1173 |
罗马尼亚 | 2000 | $1659.929 |
危地马拉 | 2000 | $1648.9658 |
黑山 | 2000 | $1627.0651 |
保加利亚 | 2000 | $1621.2621 |
图瓦卢 | 2000 | $1579.4191 |
约旦 | 2000 | $1570.61 |
摩洛哥 | 2000 | $1499.1074 |
赤道几内亚 | 2000 | $1487.3166 |
约旦河西岸和加沙 | 2000 | $1476.1719 |
瓦努阿图 | 2000 | $1460.2382 |
萨摩亚 | 2000 | $1424.7524 |
厄瓜多尔 | 2000 | $1382.2342 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2000 | $1366.0927 |
波黑 | 2000 | $1338.4806 |
白俄罗斯 | 2000 | $1276.2804 |
哈萨克斯坦 | 2000 | $1180.0445 |
阿尔巴尼亚 | 2000 | $1160.4205 |
洪都拉斯 | 2000 | $1092.564 |
菲律宾 | 2000 | $1050.7927 |
刚果共和国 | 2000 | $1024.3016 |
尼加拉瓜 | 2000 | $1017.3124 |
玻利维亚 | 2000 | $975.7771 |
塞尔维亚 | 2000 | $974.7255 |
中国 | 2000 | $969.1995 |
所罗门群岛 | 2000 | $953.1719 |
圭亚那 | 2000 | $931.7967 |
斯里兰卡 | 2000 | $846.4608 |
基里巴斯 | 2000 | $845.3672 |
海地 | 2000 | $820.6 |
不丹 | 2000 | $771.9249 |
印尼 | 2000 | $763.7111 |
格鲁吉亚 | 2000 | $749.9085 |
吉布提 | 2000 | $737.6122 |
喀麦隆 | 2000 | $708.5657 |
毛里塔尼亚 | 2000 | $680.9111 |
阿塞拜疆 | 2000 | $655.0972 |
科摩罗 | 2000 | $655.0078 |
乌克兰 | 2000 | $653.2943 |
巴基斯坦 | 2000 | $642.3383 |
巴布亚新几内亚 | 2000 | $635.9579 |
土库曼斯坦 | 2000 | $633.8355 |
塞内加尔 | 2000 | $603.2332 |
亚美尼亚 | 2000 | $593.4506 |
安哥拉 | 2000 | $563.7338 |
津巴布韦 | 2000 | $562.5569 |
乌兹别克斯坦 | 2000 | $555.1492 |
尼日利亚 | 2000 | $547.3183 |
冈比亚 | 2000 | $538.0541 |
圣多美和普林西比 | 2000 | $529.0894 |
几内亚 | 2000 | $518.1571 |
东帝汶 | 2000 | $492.4577 |
贝宁 | 2000 | $487.4241 |
蒙古 | 2000 | $476.0276 |
莱索托 | 2000 | $442.7795 |
印度 | 2000 | $442.7502 |
摩尔多瓦 | 2000 | $440.5387 |
肯尼亚 | 2000 | $414.6264 |
多哥 | 2000 | $409.8898 |
越南 | 2000 | $404.0298 |
坦桑尼亚 | 2000 | $401.6982 |
孟加拉 | 2000 | $396.6707 |
索马里 | 2000 | $386.1193 |
苏丹 | 2000 | $362.1169 |
赞比亚 | 2000 | $359.4295 |
莫桑比克 | 2000 | $327.1262 |
老挝 | 2000 | $318.7499 |
几内亚比绍共和国 | 2000 | $316.9455 |
厄立特里亚 | 2000 | $314.3574 |
利比里亚 | 2000 | $298.4853 |
柬埔寨 | 2000 | $296.4267 |
马达加斯加 | 2000 | $280.2829 |
乌干达 | 2000 | $258.0503 |
马里 | 2000 | $256.1996 |
加纳 | 2000 | $253.7469 |
卢旺达 | 2000 | $251.8693 |
布基纳法索 | 2000 | $248.9085 |
中非共和国 | 2000 | $239.1541 |
马拉维 | 2000 | $224.2242 |
尼泊尔 | 2000 | $223.8303 |
缅甸 | 2000 | $196.6196 |
尼日尔 | 2000 | $194.772 |
阿富汗 | 2000 | $174.931 |
乍得 | 2000 | $163.1217 |
塞拉利昂 | 2000 | $143.7437 |
塔吉克斯坦 | 2000 | $136.9257 |
布隆迪 | 2000 | $134.5379 |
埃塞俄比亚 | 2000 | $122.2692 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名