世界各国2022年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2022 | $22.61万 |
| 列支敦士登 | 2022 | $18.68万 |
| 卢森堡 | 2022 | $12.37万 |
| 百慕大 | 2022 | $12.16万 |
| 挪威 | 2022 | $10.93万 |
| 爱尔兰 | 2022 | $10.52万 |
| 瑞士 | 2022 | $9.44万 |
| 开曼群岛 | 2022 | $9.22万 |
| 新加坡 | 2022 | $9.03万 |
| 卡塔尔 | 2022 | $8.87万 |
| 马恩岛 | 2022 | $8.83万 |
| 美国 | 2022 | $7.79万 |
| 冰岛 | 2022 | $7.51万 |
| 丹麦 | 2022 | $6.81万 |
| 海峡群岛 | 2022 | $6.76万 |
| 法罗群岛 | 2022 | $6.61万 |
| 澳洲 | 2022 | $6.50万 |
| 荷兰 | 2022 | $5.91万 |
| 加拿大 | 2022 | $5.63万 |
| 格陵兰 | 2022 | $5.56万 |
| 瑞典 | 2022 | $5.53万 |
| 以色列 | 2022 | $5.49万 |
| 圣马力诺 | 2022 | $5.43万 |
| 奥地利 | 2022 | $5.22万 |
| 比利时 | 2022 | $5.08万 |
| 芬兰 | 2022 | $5.04万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2022 | $4.99万 |
| 德国 | 2022 | $4.97万 |
| 香港 | 2022 | $4.88万 |
| 新西兰 | 2022 | $4.88万 |
| 英国 | 2022 | $4.61万 |
| 安道尔 | 2022 | $4.24万 |
| 关岛 | 2022 | $4.18万 |
| 欧元区 | 2022 | $4.14万 |
| 法国 | 2022 | $4.11万 |
| 科威特 | 2022 | $4.00万 |
| 沙特 | 2022 | $3.85万 |
| 欧盟 | 2022 | $3.80万 |
| 澳门 | 2022 | $3.69万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2022 | $3.66万 |
| 马耳他 | 2022 | $3.62万 |
| 意大利 | 2022 | $3.57万 |
| 日本 | 2022 | $3.41万 |
| 塞浦路斯 | 2022 | $3.39万 |
| 新喀里多尼亚 | 2022 | $3.35万 |
| 阿鲁巴 | 2022 | $3.06万 |
| 巴林 | 2022 | $3.05万 |
| 西班牙 | 2022 | $3.03万 |
| 爱沙尼亚 | 2022 | $2.85万 |
| 斯洛文尼亚 | 2022 | $2.84万 |
| 捷克 | 2022 | $2.83万 |
| 立陶宛 | 2022 | $2.51万 |
| 葡萄牙 | 2022 | $2.46万 |
| 北马里亚那群岛 | 2022 | $2.38万 |
| 阿曼 | 2022 | $2.32万 |
| 巴巴多斯 | 2022 | $2.22万 |
| 希腊 | 2022 | $2.10万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2022 | $2.09万 |
| 乌拉圭 | 2022 | $2.08万 |
| 法属波利尼西亚 | 2022 | $2.07万 |
| 库拉索岛 | 2022 | $2.05万 |
| 拉脱维亚 | 2022 | $2.02万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2022 | $2.01万 |
| 波兰 | 2022 | $1.89万 |
| 匈牙利 | 2022 | $1.85万 |
| 克罗地亚 | 2022 | $1.85万 |
| 美属萨摩亚 | 2022 | $1.80万 |
| 圭亚那 | 2022 | $1.79万 |
| 巴拿马 | 2022 | $1.73万 |
| 塞舌尔 | 2022 | $1.68万 |
| 俄罗斯联邦 | 2022 | $1.56万 |
| 罗马尼亚 | 2022 | $1.56万 |
| 智利 | 2022 | $1.54万 |
| 帕劳 | 2022 | $1.44万 |
| 保加利亚 | 2022 | $1.40万 |
| 阿根廷 | 2022 | $1.39万 |
| 哥斯达黎加 | 2022 | $1.36万 |
| 圣卢西亚 | 2022 | $1.31万 |
| 中国 | 2022 | $1.30万 |
| 瑙鲁 | 2022 | $1.29万 |
| 马尔代夫 | 2022 | $1.18万 |
| 马来西亚 | 2022 | $1.17万 |
| 墨西哥 | 2022 | $1.14万 |
| 哈萨克斯坦 | 2022 | $1.13万 |
| 土耳其 | 2022 | $1.07万 |
| 格林纳达 | 2022 | $1.05万 |
| 毛里求斯 | 2022 | $1.02万 |
| 多明尼加共和国 | 2022 | $1.01万 |
| 塞尔维亚 | 2022 | $1.00万 |
| 黑山 | 2022 | $9990.2044 |
| 多米尼加 | 2022 | $9323.6609 |
| 巴西 | 2022 | $9281.3333 |
| 加蓬 | 2022 | $8409.2074 |
| 博茨瓦纳 | 2022 | $8328.7091 |
| 土库曼斯坦 | 2022 | $8156.3521 |
| 白俄罗斯 | 2022 | $7994.6481 |
| 阿塞拜疆 | 2022 | $7770.5942 |
| 波黑 | 2022 | $7655.5942 |
| 赤道几内亚 | 2022 | $7589.2996 |
| 秘鲁 | 2022 | $7350.6303 |
| 伯利兹 | 2022 | $7068.4548 |
| 泰国 | 2022 | $6909.3528 |
| 阿尔巴尼亚 | 2022 | $6846.4267 |
| 格鲁吉亚 | 2022 | $6729.8466 |
| 哥伦比亚 | 2022 | $6680.4451 |
| 亚美尼亚 | 2022 | $6571.9745 |
| 南非 | 2022 | $6523.411 |
| 伊拉克 | 2022 | $6520.7315 |
| 厄瓜多尔 | 2022 | $6515.5853 |
| 马绍尔群岛 | 2022 | $6322.8286 |
| 巴拉圭 | 2022 | $6205.626 |
| 苏里南 | 2022 | $6084.4388 |
| 牙买加 | 2022 | $6022.1534 |
| 利比亚 | 2022 | $5986.6369 |
| 图瓦卢 | 2022 | $5911.3273 |
| 摩尔多瓦 | 2022 | $5744.2962 |
| 斐济 | 2022 | $5405.0301 |
| 危地马拉 | 2022 | $5358.7013 |
| 科索沃 | 2022 | $5290.9475 |
| 萨尔瓦多 | 2022 | $5074.6021 |
| 蒙古 | 2022 | $4993.5149 |
| 阿尔及利亚 | 2022 | $4961.5526 |
| 汤加 | 2022 | $4933.0747 |
| 印尼 | 2022 | $4730.8348 |
| 纳米比亚 | 2022 | $4349.7991 |
| 约旦 | 2022 | $4332.2516 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2022 | $4233.3078 |
| 乌克兰 | 2022 | $4199.6709 |
| 越南 | 2022 | $4147.6978 |
| 萨摩亚 | 2022 | $3869.4664 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2022 | $3799.9553 |
| 不丹 | 2022 | $3711.3277 |
| 突尼斯 | 2022 | $3708.8481 |
| 黎巴嫩 | 2022 | $3654.3585 |
| 玻利维亚 | 2022 | $3643.9283 |
| 菲律宾 | 2022 | $3548.0693 |
| 摩洛哥 | 2022 | $3455.3962 |
| 斯里兰卡 | 2022 | $3342.6365 |
| 瓦努阿图 | 2022 | $3292.3411 |
| 吉布提 | 2022 | $3133.2578 |
| 巴布亚新几内亚 | 2022 | $3102.2897 |
| 洪都拉斯 | 2022 | $3003.29 |
| 安哥拉 | 2022 | $2929.6945 |
| 孟加拉 | 2022 | $2716.4859 |
| 刚果共和国 | 2022 | $2620.838 |
| 乌兹别克斯坦 | 2022 | $2578.6669 |
| 圣多美和普林西比 | 2022 | $2389.7373 |
| 印度 | 2022 | $2347.4483 |
| 东帝汶 | 2022 | $2343.2452 |
| 柬埔寨 | 2022 | $2325.0305 |
| 尼加拉瓜 | 2022 | $2322.8905 |
| 加纳 | 2022 | $2229.8912 |
| 尼日利亚 | 2022 | $2139.3748 |
| 肯尼亚 | 2022 | $2109.5629 |
| 基里巴斯 | 2022 | $2069.7672 |
| 老挝 | 2022 | $2046.4044 |
| 津巴布韦 | 2022 | $2040.5466 |
| 所罗门群岛 | 2022 | $2005.414 |
| 毛里塔尼亚 | 2022 | $1960.3524 |
| 海地 | 2022 | $1760.6264 |
| 喀麦隆 | 2022 | $1604.8773 |
| 塞内加尔 | 2022 | $1574.0281 |
| 巴基斯坦 | 2022 | $1538.3228 |
| 科摩罗 | 2022 | $1533.8776 |
| 赞比亚 | 2022 | $1447.1231 |
| 几内亚 | 2022 | $1416.5961 |
| 尼泊尔 | 2022 | $1385.9107 |
| 贝宁 | 2022 | $1266.4271 |
| 坦桑尼亚 | 2022 | $1207.853 |
| 缅甸 | 2022 | $1158.0501 |
| 塔吉克斯坦 | 2022 | $1052.1795 |
| 苏丹 | 2022 | $1046.2408 |
| 莱索托 | 2022 | $1030.1258 |
| 埃塞俄比亚 | 2022 | $1011.0733 |
| 卢旺达 | 2022 | $975.4693 |
| 马里 | 2022 | $969.7222 |
| 乍得 | 2022 | $966.0365 |
| 乌干达 | 2022 | $963.0673 |
| 多哥 | 2022 | $898.7582 |
| 几内亚比绍共和国 | 2022 | $873.4379 |
| 塞拉利昂 | 2022 | $860.7746 |
| 冈比亚 | 2022 | $836.2449 |
| 布基纳法索 | 2022 | $836.1183 |
| 利比里亚 | 2022 | $744.6172 |
| 尼日尔 | 2022 | $609.7451 |
| 马拉维 | 2022 | $604.2698 |
| 莫桑比克 | 2022 | $578.2517 |
| 索马里 | 2022 | $573.1281 |
| 马达加斯加 | 2022 | $503.5145 |
| 中非共和国 | 2022 | $467.3598 |
| 阿富汗 | 2022 | $357.2612 |
| 布隆迪 | 2022 | $250.6342 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名