世界各国1962年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 科威特 | 1962 | $4748.3928 |
| 美国 | 1962 | $3241.8577 |
| 瑞典 | 1962 | $2485.4941 |
| 新西兰 | 1962 | $2471.055 |
| 卢森堡 | 1962 | $2331.5569 |
| 瑞士 | 1962 | $2330.4774 |
| 加拿大 | 1962 | $2274.4285 |
| 澳洲 | 1962 | $1854.7462 |
| 百慕大 | 1962 | $1824.1823 |
| 丹麦 | 1962 | $1711.2181 |
| 挪威 | 1962 | $1678.2673 |
| 冰岛 | 1962 | $1585.7214 |
| 法国 | 1962 | $1547.6203 |
| 英国 | 1962 | $1525.7759 |
| 比利时 | 1962 | $1457.2652 |
| 德国 | 1962 | $1430.521 |
| 芬兰 | 1962 | $1426.6676 |
| 荷兰 | 1962 | $1342.3683 |
| 以色列 | 1962 | $1293.5691 |
| 欧元区 | 1962 | $1125.7841 |
| 奥地利 | 1962 | $1093.0142 |
| 意大利 | 1962 | $1030.158 |
| 欧盟 | 1962 | $962.0891 |
| 阿根廷 | 1962 | $870.2175 |
| 爱尔兰 | 1962 | $821.3441 |
| 沙特 | 1962 | $812.9262 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1962 | $703.6208 |
| 日本 | 1962 | $684.5655 |
| 智利 | 1962 | $678.5843 |
| 乌拉圭 | 1962 | $659.3937 |
| 希腊 | 1962 | $608.4755 |
| 南非 | 1962 | $563.423 |
| 巴拿马 | 1962 | $545.5704 |
| 西班牙 | 1962 | $535.3911 |
| 香港 | 1962 | $487.8211 |
| 新加坡 | 1962 | $472.0827 |
| 牙买加 | 1962 | $458.314 |
| 葡萄牙 | 1962 | $426.4943 |
| 苏里南 | 1962 | $409.1056 |
| 墨西哥 | 1962 | $388.4567 |
| 利比亚 | 1962 | $382.0845 |
| 巴巴多斯 | 1962 | $377.4385 |
| 加蓬 | 1962 | $348.4168 |
| 哥斯达黎加 | 1962 | $335.2216 |
| 伯利兹 | 1962 | $331.7048 |
| 圭亚那 | 1962 | $327.3926 |
| 厄瓜多尔 | 1962 | $312.4354 |
| 塞内加尔 | 1962 | $307.0926 |
| 秘鲁 | 1962 | $304.5378 |
| 坦桑尼亚 | 1962 | $303.9974 |
| 哥伦比亚 | 1962 | $298.5439 |
| 土耳其 | 1962 | $298.241 |
| 塞舌尔 | 1962 | $287.0448 |
| 斐济 | 1962 | $285.4731 |
| 毛里求斯 | 1962 | $282.3424 |
| 津巴布韦 | 1962 | $275.5456 |
| 危地马拉 | 1962 | $265.2107 |
| 巴西 | 1962 | $250.2006 |
| 伊拉克 | 1962 | $240.6534 |
| 马来西亚 | 1962 | $238.8363 |
| 多明尼加共和国 | 1962 | $236.8147 |
| 赞比亚 | 1962 | $202.281 |
| 突尼斯 | 1962 | $201.4192 |
| 摩洛哥 | 1962 | $193.6478 |
| 毛里塔尼亚 | 1962 | $188.9951 |
| 加纳 | 1962 | $188.421 |
| 巴拉圭 | 1962 | $182.8052 |
| 洪都拉斯 | 1962 | $177.6987 |
| 阿尔及利亚 | 1962 | $169.6029 |
| 菲律宾 | 1962 | $166.6892 |
| 利比里亚 | 1962 | $160.2803 |
| 刚果共和国 | 1962 | $149.5912 |
| 塞拉利昂 | 1962 | $146.3865 |
| 尼日尔 | 1962 | $143.1508 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1962 | $142.4096 |
| 尼加拉瓜 | 1962 | $142.3035 |
| 斯里兰卡 | 1962 | $141.3832 |
| 马达加斯加 | 1962 | $137.308 |
| 赤道几内亚 | 1962 | $132.9119 |
| 喀麦隆 | 1962 | $130.0426 |
| 巴布亚新几内亚 | 1962 | $124.7345 |
| 泰国 | 1962 | $116.1795 |
| 玻利维亚 | 1962 | $115.0791 |
| 乍得 | 1962 | $112.62 |
| 苏丹 | 1962 | $111.2135 |
| 多哥 | 1962 | $107.7612 |
| 肯尼亚 | 1962 | $104.6005 |
| 尼日利亚 | 1962 | $104.5325 |
| 阿曼 | 1962 | $102.3259 |
| 孟加拉 | 1962 | $92.5894 |
| 印度 | 1962 | $92.2 |
| 贝宁 | 1962 | $90.7739 |
| 巴基斯坦 | 1962 | $89.504 |
| 埃塞俄比亚 | 1962 | $77.7902 |
| 布基纳法索 | 1962 | $77.1529 |
| 布隆迪 | 1962 | $73.4196 |
| 中国 | 1962 | $71.0617 |
| 海地 | 1962 | $70.4465 |
| 中非共和国 | 1962 | $70.4042 |
| 索马里 | 1962 | $67.1702 |
| 博茨瓦纳 | 1962 | $65.9865 |
| 乌干达 | 1962 | $55.5049 |
| 尼泊尔 | 1962 | $54.5656 |
| 莱索托 | 1962 | $53.5421 |
| 卢旺达 | 1962 | $39.2338 |
| 缅甸 | 1962 | $27.947 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名