世界各国2004年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2004 | $12.52万 |
列支敦士登 | 2004 | $10.03万 |
卢森堡 | 2004 | $7.65万 |
百慕大 | 2004 | $7.17万 |
圣马力诺 | 2004 | $5.82万 |
挪威 | 2004 | $5.78万 |
海峡群岛 | 2004 | $5.63万 |
瑞士 | 2004 | $5.47万 |
爱尔兰 | 2004 | $4.78万 |
冰岛 | 2004 | $4.73万 |
丹麦 | 2004 | $4.66万 |
瑞典 | 2004 | $4.28万 |
美国 | 2004 | $4.17万 |
卡塔尔 | 2004 | $4.10万 |
荷兰 | 2004 | $4.06万 |
英国 | 2004 | $4.04万 |
安道尔 | 2004 | $3.90万 |
日本 | 2004 | $3.83万 |
芬兰 | 2004 | $3.78万 |
奥地利 | 2004 | $3.66万 |
法罗群岛 | 2004 | $3.56万 |
马恩岛 | 2004 | $3.56万 |
比利时 | 2004 | $3.54万 |
德国 | 2004 | $3.46万 |
法国 | 2004 | $3.36万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2004 | $3.34万 |
加拿大 | 2004 | $3.21万 |
格陵兰 | 2004 | $3.20万 |
意大利 | 2004 | $3.13万 |
澳洲 | 2004 | $3.08万 |
欧元区 | 2004 | $3.08万 |
新加坡 | 2004 | $2.76万 |
科威特 | 2004 | $2.76万 |
欧盟 | 2004 | $2.64万 |
新西兰 | 2004 | $2.54万 |
香港 | 2004 | $2.49万 |
西班牙 | 2004 | $2.49万 |
新喀里多尼亚 | 2004 | $2.45万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2004 | $2.44万 |
塞浦路斯 | 2004 | $2.38万 |
阿鲁巴 | 2004 | $2.37万 |
关岛 | 2004 | $2.36万 |
澳门 | 2004 | $2.34万 |
法属波利尼西亚 | 2004 | $2.18万 |
希腊 | 2004 | $2.14万 |
以色列 | 2004 | $2.06万 |
北马里亚那群岛 | 2004 | $1.89万 |
葡萄牙 | 2004 | $1.81万 |
斯洛文尼亚 | 2004 | $1.71万 |
库拉索岛 | 2004 | $1.67万 |
巴林 | 2004 | $1.60万 |
马耳他 | 2004 | $1.52万 |
沙特 | 2004 | $1.32万 |
安提瓜和巴布达 | 2004 | $1.30万 |
巴巴多斯 | 2004 | $1.29万 |
阿曼 | 2004 | $1.18万 |
捷克 | 2004 | $1.18万 |
塞舌尔 | 2004 | $1.08万 |
匈牙利 | 2004 | $1.03万 |
特立尼达和多巴哥 | 2004 | $9871.0342 |
克罗地亚 | 2004 | $9718.9732 |
美属萨摩亚 | 2004 | $8958.4287 |
爱沙尼亚 | 2004 | $8916.0728 |
帕劳 | 2004 | $8395.1362 |
墨西哥 | 2004 | $7849.6676 |
立陶宛 | 2004 | $6734.5749 |
波兰 | 2004 | $6711.7272 |
圣卢西亚 | 2004 | $6494.6003 |
智利 | 2004 | $6120.5915 |
拉脱维亚 | 2004 | $6109.7327 |
土耳其 | 2004 | $5960.779 |
多米尼加 | 2004 | $5778.8331 |
利比亚 | 2004 | $5773.7633 |
格林纳达 | 2004 | $5480.2612 |
加蓬 | 2004 | $5465.7919 |
毛里求斯 | 2004 | $5460.608 |
南非 | 2004 | $5221.4633 |
伯利兹 | 2004 | $5156.0982 |
博茨瓦纳 | 2004 | $4956.6929 |
马来西亚 | 2004 | $4939.2485 |
赤道几内亚 | 2004 | $4901.3013 |
巴拿马 | 2004 | $4644.5658 |
黎巴嫩 | 2004 | $4600.6837 |
哥斯达黎加 | 2004 | $4431.0117 |
阿根廷 | 2004 | $4242.021 |
乌拉圭 | 2004 | $4168.6607 |
俄罗斯联邦 | 2004 | $4102.3647 |
马尔代夫 | 2004 | $4070.2609 |
牙买加 | 2004 | $3807.5629 |
巴西 | 2004 | $3663.8232 |
塞尔维亚 | 2004 | $3597.088 |
罗马尼亚 | 2004 | $3494.9906 |
纳米比亚 | 2004 | $3403.155 |
古巴 | 2004 | $3399.2196 |
保加利亚 | 2004 | $3389.6874 |
黑山 | 2004 | $3380.1651 |
斐济 | 2004 | $3097.191 |
突尼斯 | 2004 | $3067.4194 |
瑙鲁 | 2004 | $3040.5135 |
苏里南 | 2004 | $2887.7722 |
哥伦比亚 | 2004 | $2818.572 |
阿尔及利亚 | 2004 | $2816.9938 |
哈萨克斯坦 | 2004 | $2722.4741 |
泰国 | 2004 | $2641.5627 |
厄瓜多尔 | 2004 | $2586.2091 |
马绍尔群岛 | 2004 | $2566.0829 |
波黑 | 2004 | $2452.6862 |
多明尼加共和国 | 2004 | $2451.6916 |
阿尔巴尼亚 | 2004 | $2446.9095 |
秘鲁 | 2004 | $2397.2515 |
白俄罗斯 | 2004 | $2378.337 |
图瓦卢 | 2004 | $2322.5627 |
萨尔瓦多 | 2004 | $2285.6891 |
汤加 | 2004 | $2195.4489 |
萨摩亚 | 2004 | $2189.2604 |
摩洛哥 | 2004 | $2183.5554 |
约旦 | 2004 | $1940.0864 |
危地马拉 | 2004 | $1840.9118 |
巴拉圭 | 2004 | $1786.2153 |
瓦努阿图 | 2004 | $1774.3187 |
中国 | 2004 | $1530.9273 |
约旦河西岸和加沙 | 2004 | $1422.1909 |
乌克兰 | 2004 | $1401.0181 |
土库曼斯坦 | 2004 | $1379.2301 |
伊拉克 | 2004 | $1328.3716 |
刚果共和国 | 2004 | $1306.1014 |
格鲁吉亚 | 2004 | $1305.0475 |
安哥拉 | 2004 | $1266.2109 |
洪都拉斯 | 2004 | $1215.14 |
喀麦隆 | 2004 | $1133.3933 |
不丹 | 2004 | $1130.3593 |
亚美尼亚 | 2004 | $1130.0879 |
印尼 | 2004 | $1126.84 |
菲律宾 | 2004 | $1099.6301 |
尼加拉瓜 | 2004 | $1098.6212 |
科摩罗 | 2004 | $1091.2722 |
基里巴斯 | 2004 | $1083.2689 |
阿塞拜疆 | 2004 | $1045.0136 |
圭亚那 | 2004 | $1033.3103 |
斯里兰卡 | 2004 | $1028.6207 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2004 | $991.2557 |
所罗门群岛 | 2004 | $986.0819 |
尼日利亚 | 2004 | $962.481 |
玻利维亚 | 2004 | $953.1919 |
塞内加尔 | 2004 | $918.1021 |
摩尔多瓦 | 2004 | $897.1785 |
毛里塔尼亚 | 2004 | $823.5545 |
吉布提 | 2004 | $806.2617 |
蒙古 | 2004 | $794.1546 |
巴基斯坦 | 2004 | $771.9022 |
莱索托 | 2004 | $766.6858 |
贝宁 | 2004 | $758.6958 |
圣多美和普林西比 | 2004 | $726.5609 |
苏丹 | 2004 | $705.1133 |
海地 | 2004 | $683.1853 |
印度 | 2004 | $624.2588 |
巴布亚新几内亚 | 2004 | $620.5961 |
冈比亚 | 2004 | $593.2853 |
几内亚 | 2004 | $584.8977 |
越南 | 2004 | $565.4523 |
多哥 | 2004 | $560.2663 |
赞比亚 | 2004 | $548.686 |
马里 | 2004 | $542.8873 |
东帝汶 | 2004 | $474.4208 |
津巴布韦 | 2004 | $469.4847 |
肯尼亚 | 2004 | $463.6628 |
乌兹别克斯坦 | 2004 | $462.1715 |
孟加拉 | 2004 | $455.614 |
坦桑尼亚 | 2004 | $450.3853 |
乍得 | 2004 | $445.8508 |
柬埔寨 | 2004 | $444.1991 |
几内亚比绍共和国 | 2004 | $431.3766 |
厄立特里亚 | 2004 | $426.8409 |
塞拉利昂 | 2004 | $417.75 |
老挝 | 2004 | $409.2963 |
加纳 | 2004 | $406.1321 |
马拉维 | 2004 | $404.6742 |
布基纳法索 | 2004 | $403.8128 |
莫桑比克 | 2004 | $400.057 |
索马里 | 2004 | $375.4103 |
塔吉克斯坦 | 2004 | $305.7452 |
中非共和国 | 2004 | $303.4613 |
乌干达 | 2004 | $292.3819 |
利比里亚 | 2004 | $284.1402 |
尼日尔 | 2004 | $283.4683 |
尼泊尔 | 2004 | $279.5878 |
马达加斯加 | 2004 | $272.2007 |
卢旺达 | 2004 | $269.5404 |
缅甸 | 2004 | $224.5088 |
阿富汗 | 2004 | $221.7637 |
埃塞俄比亚 | 2004 | $133.1698 |
布隆迪 | 2004 | $125.195 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名