世界各国1963年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 科威特 | 1963 | $4444.5231 |
| 美国 | 1963 | $3373.3573 |
| 瑞典 | 1963 | $2675.1036 |
| 新西兰 | 1963 | $2646.2365 |
| 瑞士 | 1963 | $2508.4743 |
| 卢森堡 | 1963 | $2461.9011 |
| 加拿大 | 1963 | $2380.3173 |
| 澳洲 | 1963 | $1967.2113 |
| 冰岛 | 1963 | $1859.2484 |
| 百慕大 | 1963 | $1821.7909 |
| 丹麦 | 1963 | $1807.2528 |
| 挪威 | 1963 | $1787.3185 |
| 法国 | 1963 | $1717.7038 |
| 英国 | 1963 | $1613.4569 |
| 比利时 | 1963 | $1555.0229 |
| 芬兰 | 1963 | $1538.457 |
| 德国 | 1963 | $1502.1545 |
| 以色列 | 1963 | $1486.3174 |
| 荷兰 | 1963 | $1436.8873 |
| 欧元区 | 1963 | $1228.3768 |
| 奥地利 | 1963 | $1172.5574 |
| 意大利 | 1963 | $1171.387 |
| 欧盟 | 1963 | $1048.0405 |
| 爱尔兰 | 1963 | $878.1566 |
| 阿根廷 | 1963 | $852.9724 |
| 沙特 | 1963 | $811.7383 |
| 日本 | 1963 | $775.5921 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1963 | $756.2849 |
| 希腊 | 1963 | $685.5593 |
| 智利 | 1963 | $657.7192 |
| 西班牙 | 1963 | $627.2785 |
| 南非 | 1963 | $604.5369 |
| 乌拉圭 | 1963 | $586.8212 |
| 巴拿马 | 1963 | $586.6167 |
| 香港 | 1963 | $565.7278 |
| 利比亚 | 1963 | $527.8619 |
| 新加坡 | 1963 | $511.2022 |
| 牙买加 | 1963 | $480.3365 |
| 葡萄牙 | 1963 | $452.2803 |
| 苏里南 | 1963 | $424.0255 |
| 巴巴多斯 | 1963 | $420.5044 |
| 墨西哥 | 1963 | $419.5521 |
| 厄瓜多尔 | 1963 | $364.7436 |
| 毛里求斯 | 1963 | $353.1135 |
| 哥斯达黎加 | 1963 | $345.5054 |
| 伯利兹 | 1963 | $341.9326 |
| 土耳其 | 1963 | $337.0199 |
| 坦桑尼亚 | 1963 | $329.0106 |
| 秘鲁 | 1963 | $324.1074 |
| 塞内加尔 | 1963 | $308.6298 |
| 塞舌尔 | 1963 | $308.1952 |
| 巴西 | 1963 | $294.1696 |
| 马来西亚 | 1963 | $291.8 |
| 斐济 | 1963 | $291.3836 |
| 加蓬 | 1963 | $290.6758 |
| 圭亚那 | 1963 | $288.8204 |
| 危地马拉 | 1963 | $284.3975 |
| 哥伦比亚 | 1963 | $282.5883 |
| 津巴布韦 | 1963 | $277.0057 |
| 多明尼加共和国 | 1963 | $262.1864 |
| 伊拉克 | 1963 | $235.5136 |
| 突尼斯 | 1963 | $231.9194 |
| 阿尔及利亚 | 1963 | $225.5847 |
| 摩洛哥 | 1963 | $210.6357 |
| 加纳 | 1963 | $205.0374 |
| 赞比亚 | 1963 | $203.2195 |
| 巴拉圭 | 1963 | $189.8724 |
| 毛里塔尼亚 | 1963 | $188.2493 |
| 洪都拉斯 | 1963 | $182.7271 |
| 菲律宾 | 1963 | $179.4644 |
| 利比里亚 | 1963 | $163.1313 |
| 赤道几内亚 | 1963 | $154.7975 |
| 尼日尔 | 1963 | $153.3249 |
| 尼加拉瓜 | 1963 | $152.4615 |
| 刚果共和国 | 1963 | $150.6508 |
| 塞拉利昂 | 1963 | $146.3741 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1963 | $143.9284 |
| 马达加斯加 | 1963 | $137.4336 |
| 喀麦隆 | 1963 | $131.642 |
| 巴布亚新几内亚 | 1963 | $128.8742 |
| 玻利维亚 | 1963 | $121.3533 |
| 泰国 | 1963 | $120.6586 |
| 斯里兰卡 | 1963 | $119.3523 |
| 乍得 | 1963 | $114.7109 |
| 多哥 | 1963 | $114.6162 |
| 苏丹 | 1963 | $109.9392 |
| 尼日利亚 | 1963 | $107.6757 |
| 肯尼亚 | 1963 | $107.3937 |
| 阿曼 | 1963 | $106.8293 |
| 印度 | 1963 | $103.435 |
| 贝宁 | 1963 | $95.7167 |
| 孟加拉 | 1963 | $94.1424 |
| 巴基斯坦 | 1963 | $93.6509 |
| 埃塞俄比亚 | 1963 | $79.1726 |
| 布基纳法索 | 1963 | $78.9088 |
| 布隆迪 | 1963 | $78.3712 |
| 中国 | 1963 | $74.4682 |
| 海地 | 1963 | $72.3983 |
| 中非共和国 | 1963 | $71.7552 |
| 索马里 | 1963 | $69.4922 |
| 博茨瓦纳 | 1963 | $68.8864 |
| 乌干达 | 1963 | $61.9554 |
| 莱索托 | 1963 | $58.4077 |
| 尼泊尔 | 1963 | $46.3147 |
| 卢旺达 | 1963 | $39.2772 |
| 缅甸 | 1963 | $25.804 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名