世界各国1970年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1970 | $1.21万 |
美国 | 1970 | $5234.2967 |
瑞典 | 1970 | $4729.405 |
卢森堡 | 1970 | $4298.0339 |
列支敦士登 | 1970 | $4262.0322 |
加拿大 | 1970 | $4135.8215 |
瑞士 | 1970 | $4044.4207 |
安道尔 | 1970 | $3935.4113 |
百慕大 | 1970 | $3574.1693 |
科威特 | 1970 | $3551.5871 |
丹麦 | 1970 | $3464.4552 |
挪威 | 1970 | $3306.2195 |
澳洲 | 1970 | $3304.9274 |
新喀里多尼亚 | 1970 | $3281.7107 |
荷兰 | 1970 | $2931.3808 |
法国 | 1970 | $2825.1297 |
德国 | 1970 | $2771.2831 |
比利时 | 1970 | $2765.891 |
瑙鲁 | 1970 | $2618.5345 |
卡塔尔 | 1970 | $2593.823 |
冰岛 | 1970 | $2576.3534 |
以色列 | 1970 | $2490.4885 |
芬兰 | 1970 | $2465.8646 |
阿拉伯联合酋长国 | 1970 | $2394.0681 |
英国 | 1970 | $2347.5443 |
新西兰 | 1970 | $2311.0276 |
法属波利尼西亚 | 1970 | $2228.1905 |
法罗群岛 | 1970 | $2219.3769 |
欧元区 | 1970 | $2210.5352 |
利比亚 | 1970 | $2209.5812 |
意大利 | 1970 | $2111.7199 |
日本 | 1970 | $2100.7481 |
奥地利 | 1970 | $2050.7052 |
欧盟 | 1970 | $1885.41 |
巴林 | 1970 | $1741.8225 |
沙特 | 1970 | $1509.4396 |
格陵兰 | 1970 | $1498.2764 |
爱尔兰 | 1970 | $1486.5145 |
希腊 | 1970 | $1473.6039 |
文莱达鲁萨兰国 | 1970 | $1325.156 |
阿根廷 | 1970 | $1322.7145 |
西班牙 | 1970 | $1211.4234 |
帕劳 | 1970 | $1017.157 |
香港 | 1970 | $960.032 |
南非 | 1970 | $952.3522 |
智利 | 1970 | $940.6483 |
葡萄牙 | 1970 | $934.0822 |
新加坡 | 1970 | $925.7979 |
巴拿马 | 1970 | $892.8909 |
特立尼达和多巴哥 | 1970 | $828.9199 |
马耳他 | 1970 | $828.4447 |
乌拉圭 | 1970 | $765.763 |
几内亚 | 1970 | $752.8225 |
牙买加 | 1970 | $747.9094 |
苏里南 | 1970 | $724.4849 |
墨西哥 | 1970 | $699.0068 |
巴巴多斯 | 1970 | $666.475 |
古巴 | 1970 | $645.1449 |
匈牙利 | 1970 | $559.1971 |
秘鲁 | 1970 | $550.4846 |
加蓬 | 1970 | $543.4332 |
哥斯达黎加 | 1970 | $535.5397 |
土耳其 | 1970 | $487.5651 |
圣多美和普林西比 | 1970 | $479.3732 |
厄瓜多尔 | 1970 | $465.0403 |
图瓦卢 | 1970 | $456.6406 |
巴西 | 1970 | $443.7995 |
伯利兹 | 1970 | $441.7895 |
斐济 | 1970 | $413.9372 |
赞比亚 | 1970 | $413.9047 |
约旦 | 1970 | $408.5963 |
阿曼 | 1970 | $386.7927 |
圭亚那 | 1970 | $381.0988 |
马来西亚 | 1970 | $379.6268 |
马绍尔群岛 | 1970 | $373.2129 |
津巴布韦 | 1970 | $361.2416 |
阿尔及利亚 | 1970 | $352.8458 |
危地马拉 | 1970 | $352.7908 |
几内亚比绍共和国 | 1970 | $350.2216 |
哥伦比亚 | 1970 | $345.8791 |
塞舌尔 | 1970 | $343.8812 |
多明尼加共和国 | 1970 | $337.6681 |
伊拉克 | 1970 | $337.0429 |
萨摩亚 | 1970 | $321.9967 |
尼加拉瓜 | 1970 | $321.3162 |
萨尔瓦多 | 1970 | $308.7989 |
塞内加尔 | 1970 | $290.4864 |
毛里塔尼亚 | 1970 | $281.3272 |
突尼斯 | 1970 | $280.4769 |
毛里求斯 | 1970 | $271.3387 |
洪都拉斯 | 1970 | $262.8408 |
摩洛哥 | 1970 | $260.2651 |
巴布亚新几内亚 | 1970 | $257.6473 |
巴拉圭 | 1970 | $248.9967 |
加纳 | 1970 | $248.1599 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1970 | $232.2725 |
尼日利亚 | 1970 | $224.4629 |
利比里亚 | 1970 | $220.2938 |
玻利维亚 | 1970 | $219.3532 |
坦桑尼亚 | 1970 | $217.2356 |
赤道几内亚 | 1970 | $206.7669 |
基里巴斯 | 1970 | $201.0238 |
菲律宾 | 1970 | $200.9217 |
不丹 | 1970 | $200.3452 |
泰国 | 1970 | $197.0979 |
刚果共和国 | 1970 | $196.7324 |
斯里兰卡 | 1970 | $186.9008 |
喀麦隆 | 1970 | $178.489 |
巴基斯坦 | 1970 | $166.6621 |
马达加斯加 | 1970 | $166.6455 |
博茨瓦纳 | 1970 | $163.0318 |
塞拉利昂 | 1970 | $160.2282 |
多哥 | 1970 | $159.7782 |
马尔代夫 | 1970 | $156.8592 |
肯尼亚 | 1970 | $141.0394 |
尼日尔 | 1970 | $139.7588 |
苏丹 | 1970 | $139.0385 |
孟加拉 | 1970 | $130.2182 |
乍得 | 1970 | $125.8821 |
乌干达 | 1970 | $122.0309 |
印度 | 1970 | $114.3553 |
中国 | 1970 | $113.3462 |
埃塞俄比亚 | 1970 | $109.4305 |
贝宁 | 1970 | $108.8488 |
冈比亚 | 1970 | $99.7817 |
索马里 | 1970 | $93.0828 |
中非共和国 | 1970 | $90.1578 |
布基纳法索 | 1970 | $81.7076 |
印尼 | 1970 | $79.1188 |
海地 | 1970 | $71.4544 |
尼泊尔 | 1970 | $69.6335 |
布隆迪 | 1970 | $68.7544 |
莱索托 | 1970 | $67.4402 |
马里 | 1970 | $57.3208 |
卢旺达 | 1970 | $55.242 |
缅甸 | 1970 | $20.7243 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名