世界各国2023年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2023 | $25.66万 |
列支敦士登 | 2023 | $20.80万 |
百慕大 | 2023 | $13.26万 |
卢森堡 | 2023 | $13.14万 |
爱尔兰 | 2023 | $10.39万 |
瑞士 | 2023 | $10.06万 |
开曼群岛 | 2023 | $9.77万 |
挪威 | 2023 | $8.75万 |
新加坡 | 2023 | $8.54万 |
美国 | 2023 | $8.23万 |
卡塔尔 | 2023 | $8.02万 |
冰岛 | 2023 | $8.00万 |
海峡群岛 | 2023 | $7.46万 |
法罗群岛 | 2023 | $7.18万 |
丹麦 | 2023 | $6.85万 |
澳门 | 2023 | $6.75万 |
澳洲 | 2023 | $6.48万 |
荷兰 | 2023 | $6.46万 |
格陵兰 | 2023 | $5.85万 |
奥地利 | 2023 | $5.60万 |
瑞典 | 2023 | $5.56万 |
比利时 | 2023 | $5.47万 |
加拿大 | 2023 | $5.42万 |
德国 | 2023 | $5.39万 |
芬兰 | 2023 | $5.28万 |
以色列 | 2023 | $5.20万 |
香港 | 2023 | $5.06万 |
英国 | 2023 | $4.92万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2023 | $4.90万 |
新西兰 | 2023 | $4.87万 |
安道尔 | 2023 | $4.68万 |
欧元区 | 2023 | $4.51万 |
法国 | 2023 | $4.47万 |
欧盟 | 2023 | $4.14万 |
马耳他 | 2023 | $4.02万 |
意大利 | 2023 | $3.91万 |
塞浦路斯 | 2023 | $3.66万 |
沙特 | 2023 | $3.62万 |
科威特 | 2023 | $3.41万 |
阿鲁巴 | 2023 | $3.40万 |
日本 | 2023 | $3.38万 |
西班牙 | 2023 | $3.35万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2023 | $3.29万 |
斯洛文尼亚 | 2023 | $3.26万 |
捷克 | 2023 | $3.16万 |
爱沙尼亚 | 2023 | $3.01万 |
巴林 | 2023 | $2.93万 |
立陶宛 | 2023 | $2.78万 |
葡萄牙 | 2023 | $2.74万 |
巴巴多斯 | 2023 | $2.38万 |
希腊 | 2023 | $2.34万 |
乌拉圭 | 2023 | $2.30万 |
法属波利尼西亚 | 2023 | $2.28万 |
拉脱维亚 | 2023 | $2.27万 |
匈牙利 | 2023 | $2.23万 |
波兰 | 2023 | $2.21万 |
克罗地亚 | 2023 | $2.19万 |
安提瓜和巴布达 | 2023 | $2.15万 |
库拉索岛 | 2023 | $2.11万 |
阿曼 | 2023 | $2.10万 |
圭亚那 | 2023 | $2.05万 |
巴拿马 | 2023 | $1.87万 |
特立尼达和多巴哥 | 2023 | $1.86万 |
罗马尼亚 | 2023 | $1.84万 |
塞舌尔 | 2023 | $1.83万 |
智利 | 2023 | $1.71万 |
哥斯达黎加 | 2023 | $1.69万 |
帕劳 | 2023 | $1.59万 |
保加利亚 | 2023 | $1.59万 |
阿根廷 | 2023 | $1.42万 |
俄罗斯联邦 | 2023 | $1.42万 |
墨西哥 | 2023 | $1.38万 |
圣卢西亚 | 2023 | $1.36万 |
土耳其 | 2023 | $1.31万 |
中国 | 2023 | $1.30万 |
哈萨克斯坦 | 2023 | $1.29万 |
瑙鲁 | 2023 | $1.28万 |
马尔代夫 | 2023 | $1.25万 |
塞尔维亚 | 2023 | $1.23万 |
黑山 | 2023 | $1.21万 |
马来西亚 | 2023 | $1.14万 |
格林纳达 | 2023 | $1.13万 |
毛里求斯 | 2023 | $1.12万 |
多明尼加共和国 | 2023 | $1.06万 |
巴西 | 2023 | $1.04万 |
多米尼加 | 2023 | $9912.9621 |
波黑 | 2023 | $8663.0232 |
阿尔巴尼亚 | 2023 | $8575.1713 |
格鲁吉亚 | 2023 | $8283.6696 |
土库曼斯坦 | 2023 | $8232.6523 |
亚美尼亚 | 2023 | $8125.274 |
加蓬 | 2023 | $8071.3978 |
白俄罗斯 | 2023 | $7896.7539 |
秘鲁 | 2023 | $7887.5419 |
博茨瓦纳 | 2023 | $7826.3538 |
伯利兹 | 2023 | $7459.9982 |
泰国 | 2023 | $7195.1013 |
阿塞拜疆 | 2023 | $7133.0284 |
哥伦比亚 | 2023 | $7000.8366 |
牙买加 | 2023 | $6839.725 |
摩尔多瓦 | 2023 | $6799.5859 |
厄瓜多尔 | 2023 | $6737.8475 |
马绍尔群岛 | 2023 | $6678.3424 |
赤道几内亚 | 2023 | $6677.7934 |
图瓦卢 | 2023 | $6344.775 |
巴拉圭 | 2023 | $6299.9903 |
科索沃 | 2023 | $6221.2037 |
利比亚 | 2023 | $6172.8125 |
南非 | 2023 | $6022.5425 |
伊拉克 | 2023 | $5965.3184 |
斐济 | 2023 | $5888.7367 |
蒙古 | 2023 | $5838.6311 |
危地马拉 | 2023 | $5758.3088 |
苏里南 | 2023 | $5494.0741 |
萨尔瓦多 | 2023 | $5365.4449 |
阿尔及利亚 | 2023 | $5364.028 |
乌克兰 | 2023 | $5139.5981 |
印尼 | 2023 | $4876.3077 |
汤加 | 2023 | $4863.7638 |
约旦 | 2023 | $4466.0831 |
萨摩亚 | 2023 | $4330.1784 |
越南 | 2023 | $4323.3503 |
纳米比亚 | 2023 | $4187.605 |
突尼斯 | 2023 | $3950.3753 |
不丹 | 2023 | $3839.4093 |
菲律宾 | 2023 | $3804.0827 |
斯里兰卡 | 2023 | $3798.8902 |
摩洛哥 | 2023 | $3771.4463 |
玻利维亚 | 2023 | $3686.28 |
瓦努阿图 | 2023 | $3515.2363 |
黎巴嫩 | 2023 | $3477.7249 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2023 | $3456.7897 |
约旦河西岸和加沙 | 2023 | $3455.0285 |
吉布提 | 2023 | $3397.5202 |
洪都拉斯 | 2023 | $3227.4576 |
巴布亚新几内亚 | 2023 | $2966.0683 |
圣多美和普林西比 | 2023 | $2940.9335 |
乌兹别克斯坦 | 2023 | $2878.9688 |
尼加拉瓜 | 2023 | $2609.4449 |
孟加拉 | 2023 | $2551.0177 |
印度 | 2023 | $2530.1203 |
刚果共和国 | 2023 | $2477.9785 |
柬埔寨 | 2023 | $2429.7485 |
加纳 | 2023 | $2383.9041 |
安哥拉 | 2023 | $2309.5341 |
基里巴斯 | 2023 | $2177.7011 |
津巴布韦 | 2023 | $2156.0341 |
毛里塔尼亚 | 2023 | $2120.8232 |
所罗门群岛 | 2023 | $2076.1077 |
老挝 | 2023 | $2066.9498 |
肯尼亚 | 2023 | $1952.3046 |
喀麦隆 | 2023 | $1736.8609 |
海地 | 2023 | $1705.7581 |
塞内加尔 | 2023 | $1698.0339 |
科摩罗 | 2023 | $1682.2029 |
尼日利亚 | 2023 | $1596.637 |
几内亚 | 2023 | $1555.4938 |
东帝汶 | 2023 | $1502.5196 |
贝宁 | 2023 | $1394.1778 |
尼泊尔 | 2023 | $1382.3306 |
巴基斯坦 | 2023 | $1365.1693 |
赞比亚 | 2023 | $1330.7278 |
缅甸 | 2023 | $1233.1967 |
坦桑尼亚 | 2023 | $1224.4896 |
塔吉克斯坦 | 2023 | $1178.4799 |
马里 | 2023 | $1035.8624 |
卢旺达 | 2023 | $1027.0345 |
乌干达 | 2023 | $1002.3091 |
乍得 | 2023 | $989.0585 |
多哥 | 2023 | $985.6975 |
几内亚比绍共和国 | 2023 | $964.9276 |
莱索托 | 2023 | $916.283 |
冈比亚 | 2023 | $888.1574 |
布基纳法索 | 2023 | $882.6898 |
利比里亚 | 2023 | $799.1945 |
苏丹 | 2023 | $797.2834 |
塞拉利昂 | 2023 | $757.8487 |
尼日尔 | 2023 | $638.3361 |
莫桑比克 | 2023 | $622.9856 |
马拉维 | 2023 | $602.3436 |
索马里 | 2023 | $597.4589 |
马达加斯加 | 2023 | $508.7184 |
中非共和国 | 2023 | $495.9789 |
阿富汗 | 2023 | $413.7579 |
布隆迪 | 2023 | $192.0743 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名