世界各国2010年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 2010 | $16.19万 |
列支敦士登 | 2010 | $14.11万 |
卢森堡 | 2010 | $11.09万 |
百慕大 | 2010 | $10.41万 |
挪威 | 2010 | $8.82万 |
卡塔尔 | 2010 | $7.74万 |
开曼群岛 | 2010 | $7.68万 |
瑞士 | 2010 | $7.65万 |
马恩岛 | 2010 | $7.06万 |
丹麦 | 2010 | $5.81万 |
圣马力诺 | 2010 | $5.65万 |
海峡群岛 | 2010 | $5.61万 |
澳门 | 2010 | $5.26万 |
瑞典 | 2010 | $5.25万 |
澳洲 | 2010 | $5.21万 |
荷兰 | 2010 | $5.13万 |
爱尔兰 | 2010 | $4.87万 |
美国 | 2010 | $4.86万 |
法罗群岛 | 2010 | $4.79万 |
加拿大 | 2010 | $4.76万 |
新加坡 | 2010 | $4.72万 |
奥地利 | 2010 | $4.66万 |
芬兰 | 2010 | $4.65万 |
日本 | 2010 | $4.50万 |
格陵兰 | 2010 | $4.43万 |
比利时 | 2010 | $4.42万 |
阿拉伯联合酋长国 | 2010 | $4.37万 |
冰岛 | 2010 | $4.32万 |
安道尔 | 2010 | $4.27万 |
德国 | 2010 | $4.24万 |
法国 | 2010 | $4.07万 |
英国 | 2010 | $3.96万 |
科威特 | 2010 | $3.92万 |
欧元区 | 2010 | $3.75万 |
意大利 | 2010 | $3.59万 |
新喀里多尼亚 | 2010 | $3.58万 |
文莱达鲁萨兰国 | 2010 | $3.49万 |
新西兰 | 2010 | $3.38万 |
欧盟 | 2010 | $3.31万 |
香港 | 2010 | $3.26万 |
以色列 | 2010 | $3.14万 |
塞浦路斯 | 2010 | $3.11万 |
西班牙 | 2010 | $3.07万 |
关岛 | 2010 | $2.97万 |
希腊 | 2010 | $2.67万 |
阿鲁巴 | 2010 | $2.41万 |
阿曼 | 2010 | $2.36万 |
斯洛文尼亚 | 2010 | $2.33万 |
葡萄牙 | 2010 | $2.26万 |
法属波利尼西亚 | 2010 | $2.25万 |
沙特 | 2010 | $2.20万 |
马耳他 | 2010 | $2.19万 |
巴林 | 2010 | $2.18万 |
捷克 | 2010 | $2.02万 |
库拉索岛 | 2010 | $1.98万 |
巴巴多斯 | 2010 | $1.89万 |
特立尼达和多巴哥 | 2010 | $1.68万 |
安提瓜和巴布达 | 2010 | $1.52万 |
北马里亚那群岛 | 2010 | $1.48万 |
爱沙尼亚 | 2010 | $1.47万 |
克罗地亚 | 2010 | $1.37万 |
赤道几内亚 | 2010 | $1.37万 |
匈牙利 | 2010 | $1.32万 |
乌拉圭 | 2010 | $1.26万 |
智利 | 2010 | $1.26万 |
波兰 | 2010 | $1.26万 |
立陶宛 | 2010 | $1.18万 |
利比亚 | 2010 | $1.16万 |
巴西 | 2010 | $1.14万 |
拉脱维亚 | 2010 | $1.12万 |
塞舌尔 | 2010 | $1.09万 |
俄罗斯联邦 | 2010 | $1.07万 |
土耳其 | 2010 | $1.06万 |
美属萨摩亚 | 2010 | $1.04万 |
阿根廷 | 2010 | $1.03万 |
帕劳 | 2010 | $1.02万 |
墨西哥 | 2010 | $9728.8008 |
马来西亚 | 2010 | $8899.3451 |
哈萨克斯坦 | 2010 | $8793.0759 |
圣卢西亚 | 2010 | $8673.6872 |
罗马尼亚 | 2010 | $8399.5374 |
加蓬 | 2010 | $8356.7466 |
巴拿马 | 2010 | $8331.4642 |
哥斯达黎加 | 2010 | $8265.7882 |
毛里求斯 | 2010 | $8000.3764 |
南非 | 2010 | $7973.472 |
苏里南 | 2010 | $7943.6048 |
黎巴嫩 | 2010 | $7625.8105 |
多米尼加 | 2010 | $7549.6196 |
马尔代夫 | 2010 | $7173.596 |
格林纳达 | 2010 | $6909.6017 |
保加利亚 | 2010 | $6853.9481 |
黑山 | 2010 | $6688.4026 |
哥伦比亚 | 2010 | $6398.2958 |
博茨瓦纳 | 2010 | $6215.7322 |
白俄罗斯 | 2010 | $6034.6789 |
塞尔维亚 | 2010 | $5970.9266 |
阿塞拜疆 | 2010 | $5843.5338 |
多明尼加共和国 | 2010 | $5478.6247 |
伯利兹 | 2010 | $5451.139 |
纳米比亚 | 2010 | $5418.2163 |
古巴 | 2010 | $5272.2676 |
秘鲁 | 2010 | $5072.1149 |
泰国 | 2010 | $4973.8629 |
阿尔及利亚 | 2010 | $4912.7859 |
牙买加 | 2010 | $4809.9774 |
巴拉圭 | 2010 | $4750.9627 |
瑙鲁 | 2010 | $4723.9171 |
中国 | 2010 | $4629.2455 |
圭亚那 | 2010 | $4581.7618 |
厄瓜多尔 | 2010 | $4520.3096 |
波黑 | 2010 | $4506.4783 |
伊拉克 | 2010 | $4461.752 |
突尼斯 | 2010 | $4291.8612 |
阿尔巴尼亚 | 2010 | $4149.1447 |
土库曼斯坦 | 2010 | $4058.5394 |
约旦 | 2010 | $3718.4657 |
安哥拉 | 2010 | $3597.3429 |
萨摩亚 | 2010 | $3524.2479 |
斐济 | 2010 | $3449.1445 |
汤加 | 2010 | $3416.0836 |
格鲁吉亚 | 2010 | $3281.7293 |
马绍尔群岛 | 2010 | $3095.4577 |
摩洛哥 | 2010 | $3067.9854 |
印尼 | 2010 | $3065.6835 |
亚美尼亚 | 2010 | $3041.3445 |
萨尔瓦多 | 2010 | $3040.073 |
乌克兰 | 2010 | $3039.6323 |
图瓦卢 | 2010 | $3024.8171 |
科索沃 | 2010 | $2987.5452 |
刚果共和国 | 2010 | $2946.558 |
瓦努阿图 | 2010 | $2815.1883 |
斯里兰卡 | 2010 | $2808.3678 |
危地马拉 | 2010 | $2805.2596 |
蒙古 | 2010 | $2625.2188 |
约旦河西岸和加沙 | 2010 | $2557.0756 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 2010 | $2455.0819 |
摩尔多瓦 | 2010 | $2436.7994 |
不丹 | 2010 | $2435.5798 |
尼日利亚 | 2010 | $2202.2567 |
菲律宾 | 2010 | $2162.9138 |
玻利维亚 | 2010 | $1929.7837 |
洪都拉斯 | 2010 | $1893.3272 |
巴布亚新几内亚 | 2010 | $1866.8689 |
乌兹别克斯坦 | 2010 | $1753.2073 |
所罗门群岛 | 2010 | $1685.155 |
越南 | 2010 | $1683.1618 |
毛里塔尼亚 | 2010 | $1659.9637 |
尼加拉瓜 | 2010 | $1526.5671 |
基里巴斯 | 2010 | $1522.1007 |
南苏丹 | 2010 | $1498.2703 |
赞比亚 | 2010 | $1451.1062 |
喀麦隆 | 2010 | $1398.587 |
科摩罗 | 2010 | $1386.5753 |
印度 | 2010 | $1347.5194 |
苏丹 | 2010 | $1305.636 |
塞内加尔 | 2010 | $1275.8836 |
加纳 | 2010 | $1263.8925 |
吉布提 | 2010 | $1213.2335 |
海地 | 2010 | $1209.7273 |
乍得 | 2010 | $1141.8007 |
老挝 | 2010 | $1125.9161 |
莱索托 | 2010 | $1119.4756 |
肯尼亚 | 2010 | $1091.5187 |
圣多美和普林西比 | 2010 | $1045.2096 |
缅甸 | 2010 | $1010.5342 |
巴基斯坦 | 2010 | $987.3046 |
贝宁 | 2010 | $973.2443 |
柬埔寨 | 2010 | $952.2746 |
津巴布韦 | 2010 | $901.5505 |
马里 | 2010 | $827.6177 |
乌干达 | 2010 | $823.4881 |
东帝汶 | 2010 | $813.0602 |
冈比亚 | 2010 | $801.0334 |
孟加拉 | 2010 | $757.3853 |
塔吉克斯坦 | 2010 | $737.3389 |
坦桑尼亚 | 2010 | $736.5302 |
多哥 | 2010 | $704.9872 |
塞拉利昂 | 2010 | $685.0397 |
马拉维 | 2010 | $683.1247 |
几内亚 | 2010 | $659.2353 |
布基纳法索 | 2010 | $624.9573 |
几内亚比绍共和国 | 2010 | $600.1943 |
卢旺达 | 2010 | $593.6249 |
尼泊尔 | 2010 | $585.2785 |
阿富汗 | 2010 | $560.6215 |
厄立特里亚 | 2010 | $539.6995 |
莫桑比克 | 2010 | $496.1858 |
利比里亚 | 2010 | $492.2528 |
中非共和国 | 2010 | $476.8738 |
尼日尔 | 2010 | $474.4257 |
马达加斯加 | 2010 | $450.0094 |
埃塞俄比亚 | 2010 | $330.6194 |
索马里 | 2010 | $219.2025 |
布隆迪 | 2010 | $216.7277 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名