世界各国1966年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
科威特 | 1966 | $4176.1104 |
美国 | 1966 | $4141.6465 |
瑞典 | 1966 | $3477.9373 |
冰岛 | 1966 | $3264.0474 |
加拿大 | 1966 | $3055.2881 |
瑞士 | 1966 | $3044.8456 |
卢森堡 | 1966 | $2925.222 |
丹麦 | 1966 | $2487.1363 |
百慕大 | 1966 | $2369.4729 |
澳洲 | 1966 | $2343.9159 |
挪威 | 1966 | $2332.5106 |
新西兰 | 1966 | $2211.3822 |
法属波利尼西亚 | 1966 | $2171.3598 |
法国 | 1966 | $2165.0728 |
芬兰 | 1966 | $2031.5233 |
英国 | 1966 | $1986.7472 |
荷兰 | 1966 | $1986.2702 |
比利时 | 1966 | $1983.1312 |
德国 | 1966 | $1870.8054 |
以色列 | 1966 | $1789.0073 |
法罗群岛 | 1966 | $1749.1615 |
新喀里多尼亚 | 1966 | $1713.6979 |
欧元区 | 1966 | $1569.2426 |
奥地利 | 1966 | $1494.0491 |
意大利 | 1966 | $1458.9471 |
欧盟 | 1966 | $1343.2304 |
阿根廷 | 1966 | $1275.0784 |
利比亚 | 1966 | $1250.6002 |
文莱达鲁萨兰国 | 1966 | $1145.7059 |
日本 | 1966 | $1143.6079 |
爱尔兰 | 1966 | $1107.3182 |
希腊 | 1966 | $983.5575 |
沙特 | 1966 | $960.7448 |
西班牙 | 1966 | $915.6292 |
智利 | 1966 | $790.3618 |
特立尼达和多巴哥 | 1966 | $767.5379 |
南非 | 1966 | $721.7538 |
巴拿马 | 1966 | $688.847 |
香港 | 1966 | $685.9266 |
乌拉圭 | 1966 | $668.1764 |
牙买加 | 1966 | $612.2104 |
葡萄牙 | 1966 | $601.2892 |
苏里南 | 1966 | $574.8411 |
新加坡 | 1966 | $566.804 |
约旦 | 1966 | $558.403 |
墨西哥 | 1966 | $544.9359 |
秘鲁 | 1966 | $504.8259 |
巴巴多斯 | 1966 | $462.0285 |
厄瓜多尔 | 1966 | $444.6231 |
加蓬 | 1966 | $443.4016 |
土耳其 | 1966 | $424.9846 |
伯利兹 | 1966 | $411.933 |
哥斯达黎加 | 1966 | $395.1525 |
坦桑尼亚 | 1966 | $380.4979 |
圭亚那 | 1966 | $352.5897 |
马来西亚 | 1966 | $338.5701 |
塞舌尔 | 1966 | $337.6462 |
巴西 | 1966 | $328.3438 |
赞比亚 | 1966 | $325.0258 |
塞内加尔 | 1966 | $314.5343 |
斐济 | 1966 | $309.5744 |
伊拉克 | 1966 | $298.2057 |
毛里求斯 | 1966 | $295.955 |
哥伦比亚 | 1966 | $290.2534 |
危地马拉 | 1966 | $287.2778 |
尼加拉瓜 | 1966 | $283.9996 |
萨尔瓦多 | 1966 | $282.4464 |
津巴布韦 | 1966 | $278.5675 |
毛里塔尼亚 | 1966 | $273.6044 |
加纳 | 1966 | $263.3346 |
多明尼加共和国 | 1966 | $250.8767 |
阿尔及利亚 | 1966 | $241.449 |
赤道几内亚 | 1966 | $226.695 |
洪都拉斯 | 1966 | $224.7675 |
突尼斯 | 1966 | $223.7507 |
巴拉圭 | 1966 | $213.9476 |
菲律宾 | 1966 | $213.8496 |
摩洛哥 | 1966 | $210.8244 |
利比里亚 | 1966 | $184.5837 |
刚果共和国 | 1966 | $177.5513 |
巴布亚新几内亚 | 1966 | $171.0546 |
尼日尔 | 1966 | $168.5965 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1966 | $168.0543 |
泰国 | 1966 | $164.5334 |
多哥 | 1966 | $159.0959 |
玻利维亚 | 1966 | $157.755 |
斯里兰卡 | 1966 | $156.606 |
马达加斯加 | 1966 | $150.6901 |
塞拉利昂 | 1966 | $149.3775 |
喀麦隆 | 1966 | $145.806 |
乍得 | 1966 | $125.7795 |
尼日利亚 | 1966 | $124.3824 |
巴基斯坦 | 1966 | $122.2294 |
肯尼亚 | 1966 | $119.8335 |
阿曼 | 1966 | $113.1589 |
苏丹 | 1966 | $110.5026 |
贝宁 | 1966 | $107.6372 |
中国 | 1966 | $104.5065 |
孟加拉 | 1966 | $104.4221 |
乌干达 | 1966 | $101.4354 |
冈比亚 | 1966 | $94.3662 |
埃塞俄比亚 | 1966 | $93.1549 |
印度 | 1966 | $91.0277 |
博茨瓦纳 | 1966 | $89.0616 |
海地 | 1966 | $85.7494 |
布基纳法索 | 1966 | $82.8361 |
中非共和国 | 1966 | $82.3375 |
尼泊尔 | 1966 | $79.4842 |
索马里 | 1966 | $76.4837 |
莱索托 | 1966 | $64.2952 |
布隆迪 | 1966 | $51.4129 |
卢旺达 | 1966 | $35.3603 |
缅甸 | 1966 | $11.8013 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名