世界各国2007年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2007 | $18.46万 |
| 列支敦士登 | 2007 | $13.05万 |
| 卢森堡 | 2007 | $10.75万 |
| 百慕大 | 2007 | $10.74万 |
| 开曼群岛 | 2007 | $8.99万 |
| 挪威 | 2007 | $8.55万 |
| 海峡群岛 | 2007 | $7.41万 |
| 圣马力诺 | 2007 | $7.01万 |
| 冰岛 | 2007 | $6.95万 |
| 卡塔尔 | 2007 | $6.60万 |
| 瑞士 | 2007 | $6.50万 |
| 爱尔兰 | 2007 | $6.14万 |
| 丹麦 | 2007 | $5.86万 |
| 马恩岛 | 2007 | $5.50万 |
| 瑞典 | 2007 | $5.36万 |
| 荷兰 | 2007 | $5.21万 |
| 英国 | 2007 | $5.04万 |
| 芬兰 | 2007 | $4.85万 |
| 法罗群岛 | 2007 | $4.83万 |
| 安道尔 | 2007 | $4.83万 |
| 美国 | 2007 | $4.81万 |
| 奥地利 | 2007 | $4.66万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2007 | $4.59万 |
| 科威特 | 2007 | $4.57万 |
| 加拿大 | 2007 | $4.47万 |
| 比利时 | 2007 | $4.43万 |
| 德国 | 2007 | $4.24万 |
| 法国 | 2007 | $4.15万 |
| 澳洲 | 2007 | $4.11万 |
| 格陵兰 | 2007 | $3.98万 |
| 新加坡 | 2007 | $3.94万 |
| 欧元区 | 2007 | $3.85万 |
| 意大利 | 2007 | $3.78万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2007 | $3.62万 |
| 日本 | 2007 | $3.58万 |
| 澳门 | 2007 | $3.54万 |
| 新喀里多尼亚 | 2007 | $3.52万 |
| 欧盟 | 2007 | $3.37万 |
| 西班牙 | 2007 | $3.27万 |
| 新西兰 | 2007 | $3.25万 |
| 塞浦路斯 | 2007 | $3.12万 |
| 香港 | 2007 | $3.06万 |
| 希腊 | 2007 | $2.84万 |
| 阿鲁巴 | 2007 | $2.67万 |
| 关岛 | 2007 | $2.66万 |
| 以色列 | 2007 | $2.57万 |
| 法属波利尼西亚 | 2007 | $2.49万 |
| 斯洛文尼亚 | 2007 | $2.37万 |
| 葡萄牙 | 2007 | $2.28万 |
| 巴林 | 2007 | $2.09万 |
| 马耳他 | 2007 | $1.94万 |
| 阿曼 | 2007 | $1.88万 |
| 沙特 | 2007 | $1.86万 |
| 捷克 | 2007 | $1.85万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2007 | $1.82万 |
| 库拉索岛 | 2007 | $1.80万 |
| 巴巴多斯 | 2007 | $1.72万 |
| 爱沙尼亚 | 2007 | $1.67万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2007 | $1.66万 |
| 北马里亚那群岛 | 2007 | $1.59万 |
| 匈牙利 | 2007 | $1.39万 |
| 克罗地亚 | 2007 | $1.38万 |
| 拉脱维亚 | 2007 | $1.34万 |
| 塞舌尔 | 2007 | $1.27万 |
| 赤道几内亚 | 2007 | $1.26万 |
| 立陶宛 | 2007 | $1.23万 |
| 波兰 | 2007 | $1.13万 |
| 利比亚 | 2007 | $1.11万 |
| 帕劳 | 2007 | $1.04万 |
| 智利 | 2007 | $1.03万 |
| 墨西哥 | 2007 | $1.01万 |
| 土耳其 | 2007 | $9711.2238 |
| 美属萨摩亚 | 2007 | $9231.3724 |
| 俄罗斯联邦 | 2007 | $9101.2393 |
| 罗马尼亚 | 2007 | $8360.3378 |
| 加蓬 | 2007 | $8003.5429 |
| 圣卢西亚 | 2007 | $7964.3821 |
| 巴西 | 2007 | $7409.6913 |
| 乌拉圭 | 2007 | $7222.054 |
| 阿根廷 | 2007 | $7185.2516 |
| 马来西亚 | 2007 | $7168.9303 |
| 格林纳达 | 2007 | $6864.5482 |
| 南非 | 2007 | $6591.8554 |
| 毛里求斯 | 2007 | $6574.6636 |
| 多米尼加 | 2007 | $6459.035 |
| 哈萨克斯坦 | 2007 | $6449.4393 |
| 巴拿马 | 2007 | $6317.8173 |
| 哥斯达黎加 | 2007 | $6137.712 |
| 塞尔维亚 | 2007 | $6081.0877 |
| 黑山 | 2007 | $5976.3941 |
| 保加利亚 | 2007 | $5888.5708 |
| 伯利兹 | 2007 | $5765.282 |
| 马尔代夫 | 2007 | $5758.1029 |
| 苏里南 | 2007 | $5530.1762 |
| 博茨瓦纳 | 2007 | $5529.1257 |
| 黎巴嫩 | 2007 | $5125.2581 |
| 古巴 | 2007 | $4807.4389 |
| 哥伦比亚 | 2007 | $4769.9261 |
| 白俄罗斯 | 2007 | $4735.4811 |
| 牙买加 | 2007 | $4716.4861 |
| 多明尼加共和国 | 2007 | $4649.6456 |
| 纳米比亚 | 2007 | $4379.0431 |
| 阿尔及利亚 | 2007 | $4167.4517 |
| 波黑 | 2007 | $3931.4895 |
| 泰国 | 2007 | $3918.5282 |
| 阿塞拜疆 | 2007 | $3851.3302 |
| 斐济 | 2007 | $3762.7469 |
| 阿尔巴尼亚 | 2007 | $3743.0553 |
| 突尼斯 | 2007 | $3726.9167 |
| 圭亚那 | 2007 | $3608.2869 |
| 秘鲁 | 2007 | $3581.0893 |
| 厄瓜多尔 | 2007 | $3478.9249 |
| 巴拉圭 | 2007 | $3211.9362 |
| 乌克兰 | 2007 | $3160.3276 |
| 安哥拉 | 2007 | $3141.046 |
| 伊拉克 | 2007 | $3128.9901 |
| 萨摩亚 | 2007 | $3038.619 |
| 亚美尼亚 | 2007 | $2962.7023 |
| 马绍尔群岛 | 2007 | $2892.284 |
| 萨尔瓦多 | 2007 | $2830.6569 |
| 汤加 | 2007 | $2797.0656 |
| 图瓦卢 | 2007 | $2794.1631 |
| 摩洛哥 | 2007 | $2755.5859 |
| 中国 | 2007 | $2734.7271 |
| 格鲁吉亚 | 2007 | $2635.3665 |
| 约旦 | 2007 | $2506.206 |
| 危地马拉 | 2007 | $2458.8157 |
| 土库曼斯坦 | 2007 | $2414.9607 |
| 瓦努阿图 | 2007 | $2333.7051 |
| 瑙鲁 | 2007 | $2302.2578 |
| 刚果共和国 | 2007 | $2206.471 |
| 不丹 | 2007 | $1850.4157 |
| 印尼 | 2007 | $1823.2198 |
| 尼日利亚 | 2007 | $1815.527 |
| 菲律宾 | 2007 | $1712.6554 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2007 | $1664.2457 |
| 蒙古 | 2007 | $1627.6879 |
| 斯里兰卡 | 2007 | $1578.6345 |
| 洪都拉斯 | 2007 | $1577.7379 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2007 | $1547.7417 |
| 摩尔多瓦 | 2007 | $1531.2162 |
| 苏丹 | 2007 | $1444.3722 |
| 毛里塔尼亚 | 2007 | $1405.1502 |
| 所罗门群岛 | 2007 | $1390.157 |
| 巴布亚新几内亚 | 2007 | $1370.7534 |
| 玻利维亚 | 2007 | $1354.5491 |
| 基里巴斯 | 2007 | $1352.5781 |
| 尼加拉瓜 | 2007 | $1350.3815 |
| 喀麦隆 | 2007 | $1325.6725 |
| 科摩罗 | 2007 | $1289.7363 |
| 塞内加尔 | 2007 | $1188.9388 |
| 赞比亚 | 2007 | $1118.7316 |
| 加纳 | 2007 | $1050.1246 |
| 印度 | 2007 | $1021.8871 |
| 巴基斯坦 | 2007 | $998.0901 |
| 海地 | 2007 | $984.567 |
| 乍得 | 2007 | $980.4835 |
| 吉布提 | 2007 | $969.5732 |
| 越南 | 2007 | $925.6403 |
| 贝宁 | 2007 | $912.3382 |
| 圣多美和普林西比 | 2007 | $878.8858 |
| 莱索托 | 2007 | $861.1884 |
| 肯尼亚 | 2007 | $840.2014 |
| 乌兹别克斯坦 | 2007 | $824.0282 |
| 柬埔寨 | 2007 | $731.6923 |
| 冈比亚 | 2007 | $724.7264 |
| 马里 | 2007 | $711.6755 |
| 老挝 | 2007 | $697.323 |
| 几内亚 | 2007 | $650.1486 |
| 塞拉利昂 | 2007 | $631.8899 |
| 多哥 | 2007 | $607.5882 |
| 坦桑尼亚 | 2007 | $543.1983 |
| 东帝汶 | 2007 | $540.1546 |
| 孟加拉 | 2007 | $537.9555 |
| 几内亚比绍共和国 | 2007 | $519.0698 |
| 塔吉克斯坦 | 2007 | $516.9972 |
| 布基纳法索 | 2007 | $514.6845 |
| 莫桑比克 | 2007 | $507.8749 |
| 厄立特里亚 | 2007 | $480.4476 |
| 索马里 | 2007 | $479.6356 |
| 马拉维 | 2007 | $475.1803 |
| 卢旺达 | 2007 | $426.2342 |
| 马达加斯加 | 2007 | $419.548 |
| 缅甸 | 2007 | $419.3758 |
| 津巴布韦 | 2007 | $413.3026 |
| 乌干达 | 2007 | $401.3891 |
| 尼日尔 | 2007 | $387.1681 |
| 尼泊尔 | 2007 | $385.4498 |
| 中非共和国 | 2007 | $380.887 |
| 阿富汗 | 2007 | $376.2232 |
| 利比里亚 | 2007 | $374.2113 |
| 埃塞俄比亚 | 2007 | $237.1463 |
| 布隆迪 | 2007 | $166.1627 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名