世界各国1999年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1999 | $8.97万 |
列支敦士登 | 1999 | $8.27万 |
百慕大 | 1999 | $5.44万 |
卢森堡 | 1999 | $5.09万 |
海峡群岛 | 1999 | $4.24万 |
圣马力诺 | 1999 | $4.19万 |
瑞士 | 1999 | $4.17万 |
日本 | 1999 | $3.66万 |
挪威 | 1999 | $3.64万 |
美国 | 1999 | $3.45万 |
丹麦 | 1999 | $3.34万 |
冰岛 | 1999 | $3.24万 |
瑞典 | 1999 | $3.10万 |
英国 | 1999 | $2.88万 |
荷兰 | 1999 | $2.83万 |
奥地利 | 1999 | $2.71万 |
德国 | 1999 | $2.70万 |
爱尔兰 | 1999 | $2.63万 |
芬兰 | 1999 | $2.62万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1999 | $2.59万 |
比利时 | 1999 | $2.53万 |
香港 | 1999 | $2.51万 |
法罗群岛 | 1999 | $2.50万 |
法国 | 1999 | $2.46万 |
加拿大 | 1999 | $2.23万 |
意大利 | 1999 | $2.20万 |
欧元区 | 1999 | $2.20万 |
新加坡 | 1999 | $2.18万 |
马恩岛 | 1999 | $2.10万 |
澳洲 | 1999 | $2.07万 |
卡塔尔 | 1999 | $2.02万 |
格陵兰 | 1999 | $2.02万 |
以色列 | 1999 | $1.98万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1999 | $1.98万 |
阿鲁巴 | 1999 | $1.92万 |
安道尔 | 1999 | $1.89万 |
欧盟 | 1999 | $1.85万 |
新喀里多尼亚 | 1999 | $1.67万 |
法属波利尼西亚 | 1999 | $1.65万 |
科威特 | 1999 | $1.59万 |
西班牙 | 1999 | $1.57万 |
新西兰 | 1999 | $1.53万 |
澳门 | 1999 | $1.53万 |
塞浦路斯 | 1999 | $1.53万 |
希腊 | 1999 | $1.27万 |
葡萄牙 | 1999 | $1.25万 |
巴林 | 1999 | $1.21万 |
斯洛文尼亚 | 1999 | $1.14万 |
安提瓜和巴布达 | 1999 | $1.13万 |
巴巴多斯 | 1999 | $1.12万 |
马耳他 | 1999 | $1.06万 |
沙特 | 1999 | $1.05万 |
塞舌尔 | 1999 | $8243.2361 |
阿曼 | 1999 | $7915.4417 |
阿根廷 | 1999 | $7705.5429 |
帕劳 | 1999 | $7629.5699 |
乌拉圭 | 1999 | $7370.57 |
利比亚 | 1999 | $6894.5188 |
墨西哥 | 1999 | $6499.9718 |
捷克 | 1999 | $6377.6211 |
圣卢西亚 | 1999 | $5882.834 |
克罗地亚 | 1999 | $5269.0339 |
特立尼达和多巴哥 | 1999 | $5179.0835 |
智利 | 1999 | $4933.5558 |
多米尼加 | 1999 | $4817.1811 |
匈牙利 | 1999 | $4801.9595 |
格林纳达 | 1999 | $4516.2833 |
波兰 | 1999 | $4415.5007 |
伯利兹 | 1999 | $4291.8317 |
爱沙尼亚 | 1999 | $4140.9366 |
黎巴嫩 | 1999 | $4086.9387 |
土耳其 | 1999 | $3969.4736 |
巴拿马 | 1999 | $3950.3415 |
加蓬 | 1999 | $3751.3532 |
毛里求斯 | 1999 | $3745.6963 |
哥斯达黎加 | 1999 | $3690.9615 |
马来西亚 | 1999 | $3527.8158 |
巴西 | 1999 | $3493.5716 |
牙买加 | 1999 | $3431.5681 |
博茨瓦纳 | 1999 | $3339.996 |
南非 | 1999 | $3242.3683 |
立陶宛 | 1999 | $3127.5118 |
拉脱维亚 | 1999 | $3063.8979 |
塞尔维亚 | 1999 | $2768.9104 |
瑙鲁 | 1999 | $2682.6949 |
多明尼加共和国 | 1999 | $2620.8897 |
古巴 | 1999 | $2561.7798 |
突尼斯 | 1999 | $2376.0657 |
斐济 | 1999 | $2327.9572 |
马绍尔群岛 | 1999 | $2257.92 |
哥伦比亚 | 1999 | $2243.642 |
纳米比亚 | 1999 | $2177.7873 |
马尔代夫 | 1999 | $2124.0601 |
泰国 | 1999 | $2033.2449 |
汤加 | 1999 | $1952.1463 |
秘鲁 | 1999 | $1916.534 |
萨尔瓦多 | 1999 | $1908.0805 |
苏里南 | 1999 | $1898.1802 |
巴拉圭 | 1999 | $1766.3066 |
保加利亚 | 1999 | $1660.9089 |
摩洛哥 | 1999 | $1635.6567 |
危地马拉 | 1999 | $1603.6478 |
罗马尼亚 | 1999 | $1599.9062 |
阿尔及利亚 | 1999 | $1596.1182 |
厄瓜多尔 | 1999 | $1575.3023 |
伊拉克 | 1999 | $1560.3647 |
图瓦卢 | 1999 | $1558.604 |
约旦 | 1999 | $1544.5875 |
约旦河西岸和加沙 | 1999 | $1499.4922 |
瓦努阿图 | 1999 | $1472.1775 |
萨摩亚 | 1999 | $1416.7692 |
黑山 | 1999 | $1367.9026 |
俄罗斯联邦 | 1999 | $1330.7572 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1999 | $1268.3095 |
白俄罗斯 | 1999 | $1210.5874 |
波黑 | 1999 | $1134.603 |
所罗门群岛 | 1999 | $1133.6226 |
菲律宾 | 1999 | $1101.4352 |
哈萨克斯坦 | 1999 | $1091.5473 |
阿尔巴尼亚 | 1999 | $1056.3448 |
洪都拉斯 | 1999 | $1002.1963 |
尼加拉瓜 | 1999 | $980.2197 |
玻利维亚 | 1999 | $979.3445 |
赤道几内亚 | 1999 | $930.9125 |
圭亚那 | 1999 | $908.7906 |
基里巴斯 | 1999 | $887.496 |
中国 | 1999 | $881.1466 |
斯里兰卡 | 1999 | $826.4212 |
喀麦隆 | 1999 | $796.2626 |
毛里塔尼亚 | 1999 | $781.337 |
刚果共和国 | 1999 | $776.4163 |
吉布提 | 1999 | $740.2193 |
科摩罗 | 1999 | $727.2584 |
乌兹别克斯坦 | 1999 | $697.7635 |
不丹 | 1999 | $685.4198 |
塞内加尔 | 1999 | $677.5163 |
格鲁吉亚 | 1999 | $673.5378 |
印尼 | 1999 | $657.2689 |
巴布亚新几内亚 | 1999 | $649.9947 |
乌克兰 | 1999 | $631.9105 |
几内亚 | 1999 | $610.6148 |
亚美尼亚 | 1999 | $582.6699 |
津巴布韦 | 1999 | $582.0035 |
冈比亚 | 1999 | $575.4599 |
阿塞拜疆 | 1999 | $573.8935 |
土库曼斯坦 | 1999 | $545.519 |
圣多美和普林西比 | 1999 | $542.6925 |
贝宁 | 1999 | $525.1306 |
海地 | 1999 | $509.5786 |
尼日利亚 | 1999 | $480.6694 |
几内亚比绍共和国 | 1999 | $478.7332 |
莱索托 | 1999 | $455.6501 |
蒙古 | 1999 | $448.6604 |
多哥 | 1999 | $445.2915 |
印度 | 1999 | $441.928 |
肯尼亚 | 1999 | $433.7212 |
巴基斯坦 | 1999 | $418.2493 |
加纳 | 1999 | $403.0373 |
摩尔多瓦 | 1999 | $399.4998 |
安哥拉 | 1999 | $392.7255 |
坦桑尼亚 | 1999 | $392.6218 |
孟加拉 | 1999 | $388.0957 |
越南 | 1999 | $375.9945 |
索马里 | 1999 | $358.6588 |
莫桑比克 | 1999 | $354.4062 |
赞比亚 | 1999 | $349.5157 |
苏丹 | 1999 | $324.6596 |
厄立特里亚 | 1999 | $311.3362 |
马里 | 1999 | $306.4574 |
布基纳法索 | 1999 | $292.837 |
柬埔寨 | 1999 | $286.7536 |
老挝 | 1999 | $272.3253 |
东帝汶 | 1999 | $269.9873 |
中非共和国 | 1999 | $267.996 |
马达加斯加 | 1999 | $267.3605 |
卢旺达 | 1999 | $264.7437 |
乌干达 | 1999 | $257.9219 |
马拉维 | 1999 | $233.936 |
尼日尔 | 1999 | $228.2717 |
尼泊尔 | 1999 | $208.6467 |
缅甸 | 1999 | $189.4902 |
乍得 | 1999 | $186.6385 |
塔吉克斯坦 | 1999 | $175.0238 |
利比里亚 | 1999 | $156.5732 |
塞拉利昂 | 1999 | $155.0208 |
布隆迪 | 1999 | $127.5142 |
埃塞俄比亚 | 1999 | $120.7346 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名