世界各国2018年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2018 | $18.83万 |
| 列支敦士登 | 2018 | $17.50万 |
| 卢森堡 | 2018 | $11.69万 |
| 百慕大 | 2018 | $11.32万 |
| 马恩岛 | 2018 | $8.94万 |
| 瑞士 | 2018 | $8.52万 |
| 开曼群岛 | 2018 | $8.39万 |
| 澳门 | 2018 | $8.38万 |
| 挪威 | 2018 | $8.28万 |
| 爱尔兰 | 2018 | $8.07万 |
| 冰岛 | 2018 | $7.45万 |
| 卡塔尔 | 2018 | $7.10万 |
| 新加坡 | 2018 | $6.69万 |
| 美国 | 2018 | $6.29万 |
| 法罗群岛 | 2018 | $6.25万 |
| 丹麦 | 2018 | $6.13万 |
| 海峡群岛 | 2018 | $6.08万 |
| 澳洲 | 2018 | $5.72万 |
| 格陵兰 | 2018 | $5.45万 |
| 瑞典 | 2018 | $5.42万 |
| 荷兰 | 2018 | $5.40万 |
| 奥地利 | 2018 | $5.12万 |
| 芬兰 | 2018 | $4.97万 |
| 德国 | 2018 | $4.89万 |
| 香港 | 2018 | $4.85万 |
| 圣马力诺 | 2018 | $4.80万 |
| 比利时 | 2018 | $4.75万 |
| 加拿大 | 2018 | $4.65万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2018 | $4.57万 |
| 英国 | 2018 | $4.33万 |
| 新西兰 | 2018 | $4.33万 |
| 安道尔 | 2018 | $4.28万 |
| 以色列 | 2018 | $4.24万 |
| 法国 | 2018 | $4.14万 |
| 欧元区 | 2018 | $4.01万 |
| 日本 | 2018 | $3.98万 |
| 关岛 | 2018 | $3.72万 |
| 欧盟 | 2018 | $3.61万 |
| 意大利 | 2018 | $3.49万 |
| 新喀里多尼亚 | 2018 | $3.49万 |
| 马耳他 | 2018 | $3.34万 |
| 科威特 | 2018 | $3.21万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2018 | $3.10万 |
| 西班牙 | 2018 | $3.06万 |
| 阿鲁巴 | 2018 | $3.01万 |
| 塞浦路斯 | 2018 | $2.96万 |
| 沙特 | 2018 | $2.94万 |
| 北马里亚那群岛 | 2018 | $2.65万 |
| 巴林 | 2018 | $2.63万 |
| 斯洛文尼亚 | 2018 | $2.59万 |
| 捷克 | 2018 | $2.37万 |
| 爱沙尼亚 | 2018 | $2.36万 |
| 葡萄牙 | 2018 | $2.35万 |
| 法属波利尼西亚 | 2018 | $2.19万 |
| 巴巴多斯 | 2018 | $2.01万 |
| 阿曼 | 2018 | $1.99万 |
| 希腊 | 2018 | $1.99万 |
| 乌拉圭 | 2018 | $1.92万 |
| 立陶宛 | 2018 | $1.92万 |
| 库拉索岛 | 2018 | $1.91万 |
| 塞舌尔 | 2018 | $1.84万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2018 | $1.83万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2018 | $1.76万 |
| 拉脱维亚 | 2018 | $1.73万 |
| 匈牙利 | 2018 | $1.66万 |
| 帕劳 | 2018 | $1.62万 |
| 巴拿马 | 2018 | $1.62万 |
| 智利 | 2018 | $1.57万 |
| 波兰 | 2018 | $1.57万 |
| 克罗地亚 | 2018 | $1.55万 |
| 哥斯达黎加 | 2018 | $1.26万 |
| 美属萨摩亚 | 2018 | $1.26万 |
| 罗马尼亚 | 2018 | $1.25万 |
| 阿根廷 | 2018 | $1.18万 |
| 毛里求斯 | 2018 | $1.16万 |
| 圣卢西亚 | 2018 | $1.16万 |
| 马尔代夫 | 2018 | $1.14万 |
| 瑙鲁 | 2018 | $1.14万 |
| 俄罗斯联邦 | 2018 | $1.12万 |
| 利比亚 | 2018 | $1.12万 |
| 马来西亚 | 2018 | $1.09万 |
| 中国 | 2018 | $1.01万 |
| 墨西哥 | 2018 | $1.01万 |
| 格林纳达 | 2018 | $1.01万 |
| 保加利亚 | 2018 | $9872.3851 |
| 土耳其 | 2018 | $9568.8351 |
| 哈萨克斯坦 | 2018 | $9472.4853 |
| 巴西 | 2018 | $9300.6616 |
| 多米尼加 | 2018 | $9215.3085 |
| 黎巴嫩 | 2018 | $9174.5367 |
| 古巴 | 2018 | $8911.4621 |
| 黑山 | 2018 | $8790.8815 |
| 赤道几内亚 | 2018 | $8102.4708 |
| 多明尼加共和国 | 2018 | $7882.9822 |
| 加蓬 | 2018 | $7624.2775 |
| 塞尔维亚 | 2018 | $7559.8617 |
| 博茨瓦纳 | 2018 | $7407.9594 |
| 泰国 | 2018 | $7099.7765 |
| 秘鲁 | 2018 | $6978.4912 |
| 南非 | 2018 | $6914.178 |
| 哥伦比亚 | 2018 | $6816.9682 |
| 苏里南 | 2018 | $6665.7418 |
| 白俄罗斯 | 2018 | $6360.0375 |
| 厄瓜多尔 | 2018 | $6303.9189 |
| 巴拉圭 | 2018 | $6258.4499 |
| 土库曼斯坦 | 2018 | $6125.0517 |
| 斐济 | 2018 | $6085.4198 |
| 圭亚那 | 2018 | $6048.387 |
| 波黑 | 2018 | $6047.8458 |
| 伯利兹 | 2018 | $6031.2814 |
| 伊拉克 | 2018 | $5646.6893 |
| 牙买加 | 2018 | $5578.1035 |
| 阿尔巴尼亚 | 2018 | $5365.4888 |
| 纳米比亚 | 2018 | $5308.6081 |
| 马绍尔群岛 | 2018 | $4858.1208 |
| 格鲁吉亚 | 2018 | $4804.0546 |
| 阿塞拜疆 | 2018 | $4739.7943 |
| 汤加 | 2018 | $4638.8979 |
| 阿尔及利亚 | 2018 | $4577.2103 |
| 图瓦卢 | 2018 | $4466.1203 |
| 科索沃 | 2018 | $4384.1862 |
| 斯里兰卡 | 2018 | $4358.561 |
| 危地马拉 | 2018 | $4352.9465 |
| 萨摩亚 | 2018 | $4231.8141 |
| 亚美尼亚 | 2018 | $4196.0056 |
| 萨尔瓦多 | 2018 | $4183.5462 |
| 摩尔多瓦 | 2018 | $4156.4498 |
| 约旦 | 2018 | $4145.4399 |
| 蒙古 | 2018 | $4107.6429 |
| 印尼 | 2018 | $3860.9535 |
| 突尼斯 | 2018 | $3628.1037 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2018 | $3562.3309 |
| 摩洛哥 | 2018 | $3501.698 |
| 玻利维亚 | 2018 | $3500.7264 |
| 不丹 | 2018 | $3400.2042 |
| 越南 | 2018 | $3222.31 |
| 瓦努阿图 | 2018 | $3206.6575 |
| 菲律宾 | 2018 | $3168.5104 |
| 乌克兰 | 2018 | $3059.0518 |
| 吉布提 | 2018 | $2718.0834 |
| 刚果共和国 | 2018 | $2694.4341 |
| 巴布亚新几内亚 | 2018 | $2566.3683 |
| 老挝 | 2018 | $2545.1075 |
| 安哥拉 | 2018 | $2538.5914 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2018 | $2484.7032 |
| 洪都拉斯 | 2018 | $2464.6424 |
| 所罗门群岛 | 2018 | $2278.2063 |
| 津巴布韦 | 2018 | $2271.8525 |
| 加纳 | 2018 | $2195.3217 |
| 尼日利亚 | 2018 | $2057.8794 |
| 柬埔寨 | 2018 | $2036.6738 |
| 尼加拉瓜 | 2018 | $2035.1655 |
| 印度 | 2018 | $1966.2546 |
| 孟加拉 | 2018 | $1965.2437 |
| 基里巴斯 | 2018 | $1912.7381 |
| 肯尼亚 | 2018 | $1836.4528 |
| 圣多美和普林西比 | 2018 | $1825.5997 |
| 乌兹别克斯坦 | 2018 | $1813.0853 |
| 毛里塔尼亚 | 2018 | $1722.9353 |
| 喀麦隆 | 2018 | $1610.6964 |
| 巴基斯坦 | 2018 | $1569.3381 |
| 科摩罗 | 2018 | $1540.7113 |
| 海地 | 2018 | $1496.3805 |
| 赞比亚 | 2018 | $1463.9 |
| 塞内加尔 | 2018 | $1452.5561 |
| 缅甸 | 2018 | $1298.2131 |
| 东帝汶 | 2018 | $1219.466 |
| 尼泊尔 | 2018 | $1179.1984 |
| 莱索托 | 2018 | $1170.6557 |
| 贝宁 | 2018 | $1151.741 |
| 坦桑尼亚 | 2018 | $1023.1063 |
| 马里 | 2018 | $996.3793 |
| 乍得 | 2018 | $948.6566 |
| 几内亚 | 2018 | $933.2736 |
| 多哥 | 2018 | $851.1308 |
| 塞拉利昂 | 2018 | $845.9145 |
| 塔吉克斯坦 | 2018 | $834.2884 |
| 几内亚比绍共和国 | 2018 | $808.5316 |
| 乌干达 | 2018 | $792.1657 |
| 布基纳法索 | 2018 | $777.4656 |
| 卢旺达 | 2018 | $771.7735 |
| 埃塞俄比亚 | 2018 | $747.968 |
| 苏丹 | 2018 | $731.0275 |
| 冈比亚 | 2018 | $696.2198 |
| 利比里亚 | 2018 | $692.2031 |
| 尼日尔 | 2018 | $578.568 |
| 马拉维 | 2018 | $533.2032 |
| 莫桑比克 | 2018 | $517.5073 |
| 索马里 | 2018 | $509.5258 |
| 马达加斯加 | 2018 | $500.4572 |
| 阿富汗 | 2018 | $491.3372 |
| 中非共和国 | 2018 | $455.244 |
| 布隆迪 | 2018 | $224.8994 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名