世界各国1993年人均GDP排名
国家 | 年份 | 人均GDP |
---|---|---|
摩纳哥 | 1993 | $8.27万 |
列支敦士登 | 1993 | $5.56万 |
卢森堡 | 1993 | $4.01万 |
瑞士 | 1993 | $3.92万 |
日本 | 1993 | $3.63万 |
百慕大 | 1993 | $3.10万 |
挪威 | 1993 | $2.80万 |
丹麦 | 1993 | $2.76万 |
美国 | 1993 | $2.64万 |
德国 | 1993 | $2.56万 |
阿拉伯联合酋长国 | 1993 | $2.50万 |
瑞典 | 1993 | $2.44万 |
奥地利 | 1993 | $2.40万 |
冰岛 | 1993 | $2.36万 |
荷兰 | 1993 | $2.32万 |
文莱达鲁萨兰国 | 1993 | $2.24万 |
比利时 | 1993 | $2.23万 |
法国 | 1993 | $2.22万 |
香港 | 1993 | $2.04万 |
加拿大 | 1993 | $2.02万 |
欧元区 | 1993 | $1.93万 |
意大利 | 1993 | $1.88万 |
英国 | 1993 | $1.84万 |
新加坡 | 1993 | $1.83万 |
澳洲 | 1993 | $1.77万 |
芬兰 | 1993 | $1.76万 |
格陵兰 | 1993 | $1.68万 |
法属波利尼西亚 | 1993 | $1.65万 |
法罗群岛 | 1993 | $1.64万 |
安道尔 | 1993 | $1.59万 |
欧盟 | 1993 | $1.59万 |
以色列 | 1993 | $1.52万 |
新喀里多尼亚 | 1993 | $1.48万 |
卡塔尔 | 1993 | $1.48万 |
澳门 | 1993 | $1.48万 |
阿鲁巴 | 1993 | $1.47万 |
爱尔兰 | 1993 | $1.47万 |
科威特 | 1993 | $1.43万 |
西班牙 | 1993 | $1.33万 |
新西兰 | 1993 | $1.31万 |
巴林 | 1993 | $1.12万 |
沙特 | 1993 | $1.09万 |
马恩岛 | 1993 | $1.08万 |
塞浦路斯 | 1993 | $1.05万 |
希腊 | 1993 | $1.03万 |
葡萄牙 | 1993 | $9534.6564 |
安提瓜和巴布达 | 1993 | $8624.6202 |
巴巴多斯 | 1993 | $7904.7076 |
马耳他 | 1993 | $7296.3511 |
斯洛文尼亚 | 1993 | $7254.5889 |
阿曼 | 1993 | $7038.9302 |
塞舌尔 | 1993 | $6978.6808 |
阿根廷 | 1993 | $6931.856 |
利比亚 | 1993 | $6477.8704 |
墨西哥 | 1993 | $6048.3484 |
帕劳 | 1993 | $5891.5038 |
圣卢西亚 | 1993 | $4764.7246 |
乌拉圭 | 1993 | $4753.0092 |
瑙鲁 | 1993 | $4310.2443 |
加蓬 | 1993 | $4105.987 |
捷克 | 1993 | $3984.1463 |
匈牙利 | 1993 | $3886.6661 |
伯利兹 | 1993 | $3862.7105 |
特立尼达和多巴哥 | 1993 | $3646.7123 |
智利 | 1993 | $3540.9138 |
多米尼加 | 1993 | $3536.1561 |
马来西亚 | 1993 | $3461.995 |
南非 | 1993 | $3399.6401 |
巴拿马 | 1993 | $3358.4141 |
土耳其 | 1993 | $3057.9374 |
格林纳达 | 1993 | $3026.0415 |
毛里求斯 | 1993 | $3013.8331 |
俄罗斯联邦 | 1993 | $2930.6702 |
博茨瓦纳 | 1993 | $2929.4312 |
哥斯达黎加 | 1993 | $2840.3871 |
爱沙尼亚 | 1993 | $2685.9089 |
波兰 | 1993 | $2497.1306 |
克罗地亚 | 1993 | $2447.5032 |
巴西 | 1993 | $2348.8825 |
泰国 | 1993 | $2245.1369 |
牙买加 | 1993 | $2220.5152 |
纳米比亚 | 1993 | $2154.9647 |
马绍尔群岛 | 1993 | $2112.0124 |
黎巴嫩 | 1993 | $2078.6386 |
斐济 | 1993 | $2070.0473 |
古巴 | 1993 | $2063.2037 |
哥伦比亚 | 1993 | $1930.0598 |
阿尔及利亚 | 1993 | $1831.048 |
多明尼加共和国 | 1993 | $1722.42 |
厄瓜多尔 | 1993 | $1697.8888 |
巴拉圭 | 1993 | $1661.7096 |
突尼斯 | 1993 | $1649.1854 |
白俄罗斯 | 1993 | $1589.5101 |
秘鲁 | 1993 | $1487.674 |
汤加 | 1993 | $1383.4739 |
哈萨克斯坦 | 1993 | $1355.1349 |
马尔代夫 | 1993 | $1316.6145 |
喀麦隆 | 1993 | $1309.9363 |
约旦 | 1993 | $1289.4145 |
保加利亚 | 1993 | $1278.5251 |
瓦努阿图 | 1993 | $1257.2939 |
乌克兰 | 1993 | $1254.0287 |
摩洛哥 | 1993 | $1226.4305 |
萨尔瓦多 | 1993 | $1180.2685 |
危地马拉 | 1993 | $1165.6744 |
罗马尼亚 | 1993 | $1158.0563 |
巴布亚新几内亚 | 1993 | $1151.2839 |
图瓦卢 | 1993 | $1141.179 |
刚果共和国 | 1993 | $1034.372 |
苏里南 | 1993 | $1022.4458 |
圣多美和普林西比 | 1993 | $963.7857 |
科摩罗 | 1993 | $956.0876 |
波黑 | 1993 | $929.8721 |
菲律宾 | 1993 | $918.643 |
洪都拉斯 | 1993 | $908.446 |
塞内加尔 | 1993 | $877.529 |
毛里塔尼亚 | 1993 | $849.6203 |
所罗门群岛 | 1993 | $828.87 |
印尼 | 1993 | $817.3951 |
摩尔多瓦 | 1993 | $796.9894 |
土库曼斯坦 | 1993 | $788.4189 |
萨摩亚 | 1993 | $774.9886 |
吉布提 | 1993 | $758.7338 |
玻利维亚 | 1993 | $756.637 |
基里巴斯 | 1993 | $747.753 |
埃及,阿拉伯共和国。 | 1993 | $740.3342 |
几内亚 | 1993 | $670.7418 |
冈比亚 | 1993 | $635.3612 |
斯里兰卡 | 1993 | $607.2318 |
津巴布韦 | 1993 | $604.3867 |
圭亚那 | 1993 | $603.0843 |
乌兹别克斯坦 | 1993 | $595.7771 |
几内亚比绍共和国 | 1993 | $581.6127 |
格鲁吉亚 | 1993 | $550.0155 |
尼日利亚 | 1993 | $539.5732 |
安哥拉 | 1993 | $449.7279 |
莱索托 | 1993 | $439.3654 |
多哥 | 1993 | $414.014 |
巴基斯坦 | 1993 | $407.8881 |
不丹 | 1993 | $407.3998 |
中非共和国 | 1993 | $404.9545 |
尼加拉瓜 | 1993 | $394.3781 |
赞比亚 | 1993 | $390.9167 |
贝宁 | 1993 | $387.3101 |
中国 | 1993 | $378.9394 |
阿尔巴尼亚 | 1993 | $367.2792 |
加纳 | 1993 | $359.8008 |
蒙古 | 1993 | $354.8986 |
亚美尼亚 | 1993 | $347.8706 |
尼日尔 | 1993 | $335.4296 |
布基纳法索 | 1993 | $324.1116 |
苏丹 | 1993 | $312.6939 |
马达加斯加 | 1993 | $307.8876 |
印度 | 1993 | $302.8848 |
柬埔寨 | 1993 | $294.0594 |
马拉维 | 1993 | $293.0169 |
马里 | 1993 | $288.9127 |
塔吉克斯坦 | 1993 | $287.6201 |
老挝 | 1993 | $283.4006 |
孟加拉 | 1993 | $280.7573 |
东帝汶 | 1993 | $264.067 |
海地 | 1993 | $258.0664 |
赤道几内亚 | 1993 | $256.683 |
厄立特里亚 | 1993 | $252.0858 |
卢旺达 | 1993 | $247.0233 |
肯尼亚 | 1993 | $228.998 |
坦桑尼亚 | 1993 | $224.4915 |
乍得 | 1993 | $220.73 |
阿塞拜疆 | 1993 | $209.531 |
莫桑比克 | 1993 | $205.1898 |
越南 | 1993 | $189.4186 |
索马里 | 1993 | $188.6032 |
塞拉利昂 | 1993 | $184.9516 |
尼泊尔 | 1993 | $172.8052 |
埃塞俄比亚 | 1993 | $168.5204 |
乌干达 | 1993 | $165.6165 |
布隆迪 | 1993 | $165.3441 |
缅甸 | 1993 | $76.2129 |
利比里亚 | 1993 | $74.4272 |
伊拉克 | 1993 | $53.7438 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名