世界各国1984年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 1984 | $3.66万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1984 | $3.61万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1984 | $3.20万 |
| 卡塔尔 | 1984 | $1.93万 |
| 列支敦士登 | 1984 | $1.89万 |
| 百慕大 | 1984 | $1.79万 |
| 美国 | 1984 | $1.71万 |
| 瑞士 | 1984 | $1.70万 |
| 沙特 | 1984 | $1.55万 |
| 挪威 | 1984 | $1.50万 |
| 加拿大 | 1984 | $1.39万 |
| 瑞典 | 1984 | $1.31万 |
| 澳洲 | 1984 | $1.24万 |
| 卢森堡 | 1984 | $1.21万 |
| 冰岛 | 1984 | $1.20万 |
| 科威特 | 1984 | $1.19万 |
| 丹麦 | 1984 | $1.15万 |
| 日本 | 1984 | $1.12万 |
| 芬兰 | 1984 | $1.08万 |
| 巴林 | 1984 | $1.07万 |
| 荷兰 | 1984 | $9991.8438 |
| 法罗群岛 | 1984 | $9437.2935 |
| 德国 | 1984 | $9347.2907 |
| 法国 | 1984 | $9311.8943 |
| 奥地利 | 1984 | $8955.8483 |
| 比利时 | 1984 | $8457.2688 |
| 英国 | 1984 | $8179.1944 |
| 利比亚 | 1984 | $7811.0694 |
| 安道尔 | 1984 | $7808.13 |
| 意大利 | 1984 | $7757.5537 |
| 欧元区 | 1984 | $7550.8299 |
| 法属波利尼西亚 | 1984 | $7511.3218 |
| 以色列 | 1984 | $7368.5038 |
| 新加坡 | 1984 | $7228.3176 |
| 格陵兰 | 1984 | $7198.7078 |
| 阿曼 | 1984 | $7070.073 |
| 新西兰 | 1984 | $6713.7601 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1984 | $6613.1195 |
| 欧盟 | 1984 | $6326.0739 |
| 香港 | 1984 | $6208.2262 |
| 爱尔兰 | 1984 | $5692.0274 |
| 瑙鲁 | 1984 | $5653.961 |
| 巴巴多斯 | 1984 | $5283.5794 |
| 新喀里多尼亚 | 1984 | $5051.7264 |
| 希腊 | 1984 | $4785.0746 |
| 澳门 | 1984 | $4611.495 |
| 西班牙 | 1984 | $4486.7817 |
| 加蓬 | 1984 | $4272.8822 |
| 塞浦路斯 | 1984 | $4258.7437 |
| 阿根廷 | 1984 | $3915.0349 |
| 马恩岛 | 1984 | $3892.8186 |
| 几内亚 | 1984 | $3361.5282 |
| 帕劳 | 1984 | $3360.1454 |
| 马耳他 | 1984 | $3332.8202 |
| 安提瓜和巴布达 | 1984 | $3270.781 |
| 伊拉克 | 1984 | $3065.7178 |
| 巴拿马 | 1984 | $2874.9483 |
| 阿尔及利亚 | 1984 | $2524.3807 |
| 葡萄牙 | 1984 | $2522.7475 |
| 墨西哥 | 1984 | $2506.3074 |
| 南非 | 1984 | $2504.0774 |
| 塞舌尔 | 1984 | $2487.645 |
| 古巴 | 1984 | $2386.446 |
| 马来西亚 | 1984 | $2299.8087 |
| 苏里南 | 1984 | $2260.6379 |
| 匈牙利 | 1984 | $1991.2389 |
| 圣卢西亚 | 1984 | $1979.125 |
| 保加利亚 | 1984 | $1963.5727 |
| 约旦 | 1984 | $1871.0907 |
| 厄瓜多尔 | 1984 | $1863.6821 |
| 多明尼加共和国 | 1984 | $1843.5246 |
| 纳米比亚 | 1984 | $1830.4692 |
| 伯利兹 | 1984 | $1814.1886 |
| 斐济 | 1984 | $1666.8657 |
| 智利 | 1984 | $1636.2248 |
| 乌拉圭 | 1984 | $1615.4065 |
| 格林纳达 | 1984 | $1523.9409 |
| 多米尼加 | 1984 | $1514.8922 |
| 巴西 | 1984 | $1419.7315 |
| 哥斯达黎加 | 1984 | $1372.2015 |
| 哥伦比亚 | 1984 | $1335.5282 |
| 巴拉圭 | 1984 | $1319.2345 |
| 马绍尔群岛 | 1984 | $1244.8709 |
| 危地马拉 | 1984 | $1241.0424 |
| 土耳其 | 1984 | $1209.0515 |
| 洪都拉斯 | 1984 | $1170.3541 |
| 博茨瓦纳 | 1984 | $1145.029 |
| 突尼斯 | 1984 | $1143.2813 |
| 瓦努阿图 | 1984 | $1136.682 |
| 蒙古 | 1984 | $1119.7139 |
| 刚果共和国 | 1984 | $1097.0496 |
| 牙买加 | 1984 | $1048.1341 |
| 毛里求斯 | 1984 | $1041.8325 |
| 玻利维亚 | 1984 | $982.0812 |
| 秘鲁 | 1984 | $917.8963 |
| 尼日利亚 | 1984 | $890.4341 |
| 尼加拉瓜 | 1984 | $861.4286 |
| 泰国 | 1984 | $846.9342 |
| 喀麦隆 | 1984 | $771.7021 |
| 萨尔瓦多 | 1984 | $763.1682 |
| 津巴布韦 | 1984 | $756.9726 |
| 巴布亚新几内亚 | 1984 | $749.6371 |
| 圣多美和普林西比 | 1984 | $735.1335 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 1984 | $689.8077 |
| 摩洛哥 | 1984 | $681.9097 |
| 菲律宾 | 1984 | $665.0423 |
| 所罗门群岛 | 1984 | $664.6964 |
| 汤加 | 1984 | $655.6624 |
| 萨摩亚 | 1984 | $654.6976 |
| 安哥拉 | 1984 | $650.4911 |
| 毛里塔尼亚 | 1984 | $649.6812 |
| 阿尔巴尼亚 | 1984 | $639.4847 |
| 坦桑尼亚 | 1984 | $609.3314 |
| 马尔代夫 | 1984 | $594.4882 |
| 图瓦卢 | 1984 | $567.1954 |
| 圭亚那 | 1984 | $565.3344 |
| 塞内加尔 | 1984 | $536.2318 |
| 基里巴斯 | 1984 | $527.2915 |
| 印尼 | 1984 | $519.7741 |
| 科摩罗 | 1984 | $489.0867 |
| 老挝 | 1984 | $483.0178 |
| 苏丹 | 1984 | $429.9934 |
| 赞比亚 | 1984 | $413.27 |
| 几内亚比绍共和国 | 1984 | $407.4394 |
| 斯里兰卡 | 1984 | $391.3696 |
| 利比里亚 | 1984 | $390.408 |
| 马达加斯加 | 1984 | $385.4082 |
| 肯尼亚 | 1984 | $334.4028 |
| 加纳 | 1984 | $329.9989 |
| 巴基斯坦 | 1984 | $327.3456 |
| 不丹 | 1984 | $325.5453 |
| 塞拉利昂 | 1984 | $305.5701 |
| 多哥 | 1984 | $304.2963 |
| 海地 | 1984 | $299.2472 |
| 印度 | 1984 | $281.0499 |
| 卢旺达 | 1984 | $259.9067 |
| 中国 | 1984 | $251.1927 |
| 中非共和国 | 1984 | $248.3136 |
| 乌干达 | 1984 | $247.5169 |
| 马拉维 | 1984 | $239.7483 |
| 贝宁 | 1984 | $238.5745 |
| 冈比亚 | 1984 | $214.7944 |
| 埃塞俄比亚 | 1984 | $214.2289 |
| 尼日尔 | 1984 | $211.4688 |
| 莱索托 | 1984 | $210.9985 |
| 布隆迪 | 1984 | $200.3757 |
| 孟加拉 | 1984 | $193.435 |
| 布基纳法索 | 1984 | $187.8322 |
| 乍得 | 1984 | $182.1759 |
| 柬埔寨 | 1984 | $174.7058 |
| 尼泊尔 | 1984 | $151.0782 |
| 马里 | 1984 | $150.2001 |
| 赤道几内亚 | 1984 | $137.9037 |
| 索马里 | 1984 | $122.4933 |
| 缅甸 | 1984 | $36.3256 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名