世界各国2012年人均GDP排名
| 国家 | 年份 | 人均GDP |
|---|---|---|
| 摩纳哥 | 2012 | $16.54万 |
| 列支敦士登 | 2012 | $14.88万 |
| 卢森堡 | 2012 | $11.26万 |
| 卡塔尔 | 2012 | $10.85万 |
| 挪威 | 2012 | $10.22万 |
| 百慕大 | 2012 | $10.02万 |
| 瑞士 | 2012 | $8.58万 |
| 马恩岛 | 2012 | $7.93万 |
| 澳门 | 2012 | $7.61万 |
| 开曼群岛 | 2012 | $7.51万 |
| 澳洲 | 2012 | $6.81万 |
| 海峡群岛 | 2012 | $5.88万 |
| 丹麦 | 2012 | $5.84万 |
| 瑞典 | 2012 | $5.77万 |
| 新加坡 | 2012 | $5.55万 |
| 加拿大 | 2012 | $5.27万 |
| 科威特 | 2012 | $5.22万 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 2012 | $5.20万 |
| 美国 | 2012 | $5.17万 |
| 荷兰 | 2012 | $5.05万 |
| 法罗群岛 | 2012 | $5.03万 |
| 爱尔兰 | 2012 | $4.94万 |
| 日本 | 2012 | $4.91万 |
| 奥地利 | 2012 | $4.83万 |
| 圣马力诺 | 2012 | $4.79万 |
| 芬兰 | 2012 | $4.76万 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 2012 | $4.70万 |
| 冰岛 | 2012 | $4.60万 |
| 格陵兰 | 2012 | $4.59万 |
| 比利时 | 2012 | $4.49万 |
| 德国 | 2012 | $4.47万 |
| 英国 | 2012 | $4.25万 |
| 安道尔 | 2012 | $4.15万 |
| 法国 | 2012 | $4.09万 |
| 新西兰 | 2012 | $4.01万 |
| 欧元区 | 2012 | $3.75万 |
| 香港 | 2012 | $3.67万 |
| 新喀里多尼亚 | 2012 | $3.56万 |
| 意大利 | 2012 | $3.49万 |
| 欧盟 | 2012 | $3.33万 |
| 以色列 | 2012 | $3.33万 |
| 关岛 | 2012 | $3.17万 |
| 塞浦路斯 | 2012 | $2.90万 |
| 沙特 | 2012 | $2.87万 |
| 西班牙 | 2012 | $2.85万 |
| 巴林 | 2012 | $2.64万 |
| 阿鲁巴 | 2012 | $2.51万 |
| 阿曼 | 2012 | $2.46万 |
| 马耳他 | 2012 | $2.29万 |
| 斯洛文尼亚 | 2012 | $2.24万 |
| 希腊 | 2012 | $2.16万 |
| 法属波利尼西亚 | 2012 | $2.08万 |
| 葡萄牙 | 2012 | $2.06万 |
| 特立尼达和多巴哥 | 2012 | $2.03万 |
| 捷克 | 2012 | $2.00万 |
| 库拉索岛 | 2012 | $1.98万 |
| 巴巴多斯 | 2012 | $1.90万 |
| 爱沙尼亚 | 2012 | $1.76万 |
| 赤道几内亚 | 2012 | $1.73万 |
| 乌拉圭 | 2012 | $1.63万 |
| 安提瓜和巴布达 | 2012 | $1.56万 |
| 俄罗斯联邦 | 2012 | $1.54万 |
| 智利 | 2012 | $1.52万 |
| 利比亚 | 2012 | $1.50万 |
| 立陶宛 | 2012 | $1.43万 |
| 北马里亚那群岛 | 2012 | $1.40万 |
| 克罗地亚 | 2012 | $1.35万 |
| 拉脱维亚 | 2012 | $1.33万 |
| 波兰 | 2012 | $1.31万 |
| 匈牙利 | 2012 | $1.30万 |
| 阿根廷 | 2012 | $1.29万 |
| 巴西 | 2012 | $1.25万 |
| 塞舌尔 | 2012 | $1.23万 |
| 帕劳 | 2012 | $1.21万 |
| 哈萨克斯坦 | 2012 | $1.20万 |
| 美属萨摩亚 | 2012 | $1.17万 |
| 土耳其 | 2012 | $1.17万 |
| 巴拿马 | 2012 | $1.11万 |
| 墨西哥 | 2012 | $1.07万 |
| 马来西亚 | 2012 | $1.06万 |
| 哥斯达黎加 | 2012 | $1.01万 |
| 瑙鲁 | 2012 | $9817.3687 |
| 加蓬 | 2012 | $9296.9659 |
| 毛里求斯 | 2012 | $9291.2363 |
| 圣卢西亚 | 2012 | $9260.3001 |
| 罗马尼亚 | 2012 | $8929.9537 |
| 苏里南 | 2012 | $8851.2405 |
| 黎巴嫩 | 2012 | $8406.9841 |
| 哥伦比亚 | 2012 | $8108.5984 |
| 南非 | 2012 | $8076.9768 |
| 多米尼加 | 2012 | $7528.51 |
| 阿塞拜疆 | 2012 | $7495.8653 |
| 马尔代夫 | 2012 | $7461.297 |
| 保加利亚 | 2012 | $7431.9579 |
| 格林纳达 | 2012 | $7092.7199 |
| 白俄罗斯 | 2012 | $6953.2159 |
| 博茨瓦纳 | 2012 | $6595.5385 |
| 黑山 | 2012 | $6577.7403 |
| 秘鲁 | 2012 | $6519.3785 |
| 伊拉克 | 2012 | $6477.5962 |
| 古巴 | 2012 | $6470.8367 |
| 中国 | 2012 | $6405.0574 |
| 塞尔维亚 | 2012 | $6263.0409 |
| 土库曼斯坦 | 2012 | $6053.8748 |
| 阿尔及利亚 | 2012 | $6033.6488 |
| 多明尼加共和国 | 2012 | $6013.8197 |
| 纳米比亚 | 2012 | $5942.6468 |
| 泰国 | 2012 | $5725.528 |
| 伯利兹 | 2012 | $5709.6892 |
| 巴拉圭 | 2012 | $5642.1699 |
| 厄瓜多尔 | 2012 | $5634.0839 |
| 圭亚那 | 2012 | $5444.3975 |
| 牙买加 | 2012 | $5340.8333 |
| 安哥拉 | 2012 | $5086.0274 |
| 波黑 | 2012 | $4693.789 |
| 格鲁吉亚 | 2012 | $4530.6953 |
| 汤加 | 2012 | $4384.1706 |
| 斐济 | 2012 | $4341.4034 |
| 蒙古 | 2012 | $4328.89 |
| 突尼斯 | 2012 | $4297.2678 |
| 阿尔巴尼亚 | 2012 | $4222.3471 |
| 约旦 | 2012 | $4169.5047 |
| 乌克兰 | 2012 | $3951.3423 |
| 萨摩亚 | 2012 | $3934.6032 |
| 刚果共和国 | 2012 | $3732.3274 |
| 印尼 | 2012 | $3632.2725 |
| 图瓦卢 | 2012 | $3598.4616 |
| 马绍尔群岛 | 2012 | $3514.2652 |
| 亚美尼亚 | 2012 | $3511.564 |
| 萨尔瓦多 | 2012 | $3497.9126 |
| 科索沃 | 2012 | $3410.6555 |
| 斯里兰卡 | 2012 | $3327.7761 |
| 危地马拉 | 2012 | $3286.6196 |
| 摩洛哥 | 2012 | $3164.1772 |
| 约旦河西岸和加沙 | 2012 | $3067.4387 |
| 摩尔多瓦 | 2012 | $3044.8084 |
| 瓦努阿图 | 2012 | $3004.7842 |
| 埃及,阿拉伯共和国。 | 2012 | $2996.0677 |
| 不丹 | 2012 | $2751.2129 |
| 巴布亚新几内亚 | 2012 | $2635.0874 |
| 尼日利亚 | 2012 | $2633.1973 |
| 菲律宾 | 2012 | $2614.6164 |
| 玻利维亚 | 2012 | $2575.5986 |
| 乌兹别克斯坦 | 2012 | $2307.3465 |
| 越南 | 2012 | $2185.1177 |
| 洪都拉斯 | 2012 | $2126.0347 |
| 所罗门群岛 | 2012 | $2066.2535 |
| 毛里塔尼亚 | 2012 | $1859.1173 |
| 基里巴斯 | 2012 | $1843.5534 |
| 尼加拉瓜 | 2012 | $1784.6984 |
| 赞比亚 | 2012 | $1710.0506 |
| 老挝 | 2012 | $1563.5651 |
| 加纳 | 2012 | $1543.7752 |
| 科摩罗 | 2012 | $1490.3143 |
| 喀麦隆 | 2012 | $1449.0987 |
| 印度 | 2012 | $1429.322 |
| 吉布提 | 2012 | $1400.1936 |
| 海地 | 2012 | $1361.394 |
| 乍得 | 2012 | $1354.3434 |
| 塞内加尔 | 2012 | $1326.838 |
| 肯尼亚 | 2012 | $1285.0054 |
| 津巴布韦 | 2012 | $1238.5948 |
| 莱索托 | 2012 | $1217.9307 |
| 圣多美和普林西比 | 2012 | $1210.7926 |
| 巴基斯坦 | 2012 | $1204.3648 |
| 缅甸 | 2012 | $1202.6659 |
| 柬埔寨 | 2012 | $1192.8026 |
| 南苏丹 | 2012 | $1109.2605 |
| 贝宁 | 2012 | $1071.5258 |
| 东帝汶 | 2012 | $1022.619 |
| 苏丹 | 2012 | $1019.2221 |
| 塔吉克斯坦 | 2012 | $952.4528 |
| 塞拉利昂 | 2012 | $937.5044 |
| 马里 | 2012 | $878.2172 |
| 坦桑尼亚 | 2012 | $861.9699 |
| 孟加拉 | 2012 | $859.6805 |
| 乌干达 | 2012 | $795.2229 |
| 尼泊尔 | 2012 | $788.2029 |
| 多哥 | 2012 | $762.392 |
| 布基纳法索 | 2012 | $731.4701 |
| 卢旺达 | 2012 | $706.8173 |
| 几内亚 | 2012 | $699.3534 |
| 冈比亚 | 2012 | $692.5794 |
| 莫桑比克 | 2012 | $685.6857 |
| 阿富汗 | 2012 | $651.4171 |
| 利比里亚 | 2012 | $638.3688 |
| 几内亚比绍共和国 | 2012 | $635.4617 |
| 马拉维 | 2012 | $558.4621 |
| 中非共和国 | 2012 | $544.3958 |
| 尼日尔 | 2012 | $528.5101 |
| 马达加斯加 | 2012 | $493.5112 |
| 埃塞俄比亚 | 2012 | $452.101 |
| 索马里 | 2012 | $350.2619 |
| 布隆迪 | 2012 | $231.6885 |
历年世界各国人均GDP排名
-
2024年世界各国人均GDP排名
-
2023年世界各国人均GDP排名
-
2022年世界各国人均GDP排名
-
2021年世界各国人均GDP排名
-
2020年世界各国人均GDP排名
-
2019年世界各国人均GDP排名
-
2018年世界各国人均GDP排名
-
2017年世界各国人均GDP排名
-
2016年世界各国人均GDP排名
-
2015年世界各国人均GDP排名
-
2014年世界各国人均GDP排名
-
2013年世界各国人均GDP排名
-
2012年世界各国人均GDP排名
-
2011年世界各国人均GDP排名
-
2010年世界各国人均GDP排名
-
2009年世界各国人均GDP排名
-
2008年世界各国人均GDP排名
-
2007年世界各国人均GDP排名
-
2006年世界各国人均GDP排名
-
2005年世界各国人均GDP排名
-
2004年世界各国人均GDP排名
-
2003年世界各国人均GDP排名
-
2002年世界各国人均GDP排名
-
2001年世界各国人均GDP排名
-
2000年世界各国人均GDP排名
-
1999年世界各国人均GDP排名
-
1998年世界各国人均GDP排名
-
1997年世界各国人均GDP排名
-
1996年世界各国人均GDP排名
-
1995年世界各国人均GDP排名
-
1994年世界各国人均GDP排名
-
1993年世界各国人均GDP排名
-
1992年世界各国人均GDP排名
-
1991年世界各国人均GDP排名
-
1990年世界各国人均GDP排名
-
1989年世界各国人均GDP排名
-
1988年世界各国人均GDP排名
-
1987年世界各国人均GDP排名
-
1986年世界各国人均GDP排名
-
1985年世界各国人均GDP排名
-
1984年世界各国人均GDP排名
-
1983年世界各国人均GDP排名
-
1982年世界各国人均GDP排名
-
1981年世界各国人均GDP排名
-
1980年世界各国人均GDP排名
-
1979年世界各国人均GDP排名
-
1978年世界各国人均GDP排名
-
1977年世界各国人均GDP排名
-
1976年世界各国人均GDP排名
-
1975年世界各国人均GDP排名
-
1974年世界各国人均GDP排名
-
1973年世界各国人均GDP排名
-
1972年世界各国人均GDP排名
-
1971年世界各国人均GDP排名
-
1970年世界各国人均GDP排名
-
1969年世界各国人均GDP排名
-
1968年世界各国人均GDP排名
-
1967年世界各国人均GDP排名
-
1966年世界各国人均GDP排名
-
1965年世界各国人均GDP排名
-
1964年世界各国人均GDP排名
-
1963年世界各国人均GDP排名
-
1962年世界各国人均GDP排名
-
1961年世界各国人均GDP排名
-
1960年世界各国人均GDP排名